| Fechas del Torneo CATEGORIA 8 | |
|---|---|
| 18 Agosto 2006 | 21 Agosto 2006 |
| Organizador | Liga de ajedrez de Bogotá |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO |
LIGA |
Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEÓN GENERAL | MI Castro, Oscar | 2405 | BOG | 6.5 | 24 |
| 2 | CMN Garcia, Alvaro | 2113 | BOG | 6 | 22 |
| 3 | WMI Ortiz, Nadia Carolina | 2179 | TOL | 6 | 20 |
| 4 | MI Mosquera, Miguel | 2418 | BOG | 5.5 | 18 |
| 5 | CMN Zuluaga, Cesar | 2315 | CAL | 5.5 | 16 |
| 6 | MI Acosta, Alejandro | 2297 | BOG | 5.5 | 14 |
| 7 | MF Espinosa, Julio | 2291 | CUB | 5.5 | 12 |
| 8 | CMN Alvarez, Amaury | 2141 | BOY | 5.5 | 10 |
| 9 | Rodriguez, Enrique | 1684 | BOG | 5.5 | 8 |
| 10 | MF Minaya, Juan Manuel | 2200 | BOG | 5.5 | 4 |
| 11 | Guerrero, Juan Carlos | 1892 | ANT | 5 | 2 |
| 12 | MF Contreras, Henry | 2203 | MET | 5 | 1 |
| 13 | Perez, Elkin Dario | 1919 | TOL | 5 | 1 |
| 14 | Cruz, Bartolome | 1906 | CAL | 5 | 1 |
| 15 | Montenegro, Juan Rolando | 1896 | CUN | 5 | 1 |
| 16 | Lizarazo, Juan Carlos | 1930 | F.A. | 5 | 1 |
| 17 | Rodriguez, Julian | 1621 | BOG | 5 | 1 |
| 18 | MI Gutierrez, Jose Antonio | 2235 | BOG | 5 | 1 |
| 19 | Giron Murcia, Yorman Omar | 1507 | BOG | 5 | 1 |
| 20 | Saavedra, Samuel | 1571 | F.A. | 5 | 1 |
| 21 | Gomez, Jhon Fredy | 1696 | CAL | 5 | 1 |
| Mejor Dama | Ortiz, Nadia Carolina | 2179 | TOL | 6 | 20 |
| Mejor Sub18 | Guerrero, Juan Carlos | 1892 | ANT | 5 | 1 |
| Mejor Sub20 | Perez, Elkin Dario | 1919 | TOL | 5 | 1 |
| Sub2000 | Guerrero, Juan Carlos |
1892 | ANT | 5 | 16 |
| Perez, Elkin Dario |
1919 | TOL | 5 | 12 |
|
| Cruz, Bartolome |
1906 | CAL | 5 | 8 |
|
| Montenegro, Juan Rolando |
1896 | CUN | 5 | 4 |
|
| Lizarazo, Juan Carlos |
1930 | F.A. | 5 | 2 |
|
| Sub1800 | Rodriguez, Enrique |
1684 | BOG | 5.5 | 20 |
| Rodriguez, Julian |
1621 | BOG | 5 | 16 |
|
| Gomez, Jhon Fredy |
1696 | CUN | 5 | 12 |
|
| Narvaez, Faber Alberto |
1747 | CAL | 4.5 | 8 |
|
| Moreno, Jaime Alberto |
1690 | BOG | 4.5 | 4 |
|
| Salgado, Giovanny |
1669 | F.A. | 4.5 | 2 |
|
| Sub1600 | Giron Murcia, Yorman Omar |
1507 | BOG | 5 | 16 |
| Saavedra, Samuel |
1571 | F.A. | 5 | 12 |
|
| Lozano, Ricardo |
1564 | BOG | 4.5 | 8 |
|
| Rosero, Hugo |
1410 | BOG | 4.5 | 4 |
|
| Tirado, Camilo |
1550 | BOG | 4.5 | 2 |
|
| Castillo, Daniel |
1595 | BOG | 4.5 | 1 |
|
| Sub1400 | Castañeda, Victor |
1314 | BOG | 4 | 16 |
| Rodriguez, Miguel |
1300 | BOG | 4 | 12 |
|
| Rodriguez, Luis Eberto |
1300 | BOG | 3.5 | 8 |
|
| Sanchez, Juan Jose |
1332 | BOG | 3.5 | 4 |
|
| Juvinao, Leonel de Jesus |
1300 | BOG | 3.5 | 2 |
|
| Suaza, Yesid |
1316 | CUN | 3.5 | 1 |
|
| SUB 16 MASC | Castillo, Ricardo | 1744 | CUN | 5.5 | 8 |
| Porras, Jose David | 1464 | CUN | 5 | 4 |
|
| Avila, Pedro | 1657 | MET | 4.5 | 2 |
|
| SUB 16 FEM | Moreno, Ana Maria | 1490 | CUN | 3 | 8 |
| Ruiz, Melisa | 1305 | BOG | 2.5 | 4 |
|
| Valle, Julieth | 1300 | BOG | 1 | 2 |
|
| SUB 14 MASC | Silva, John Hansen | 1632 | BOG | 5 | 12 |
| Jimenez, Daniel | 1617 | BOG | 4 | 8 |
|
| Duque, Juan Camilo | 1514 | CUN | 4 | 4 |
|
| Arevalo, Diego Andres | 1420 | BOG | 4 | 2 |
|
| Juez, Jose Yesith | 1505 | BOG | 4 | 1 |
|
| SUB 14 FEM | Panesso, Lina Maria | 1659 | BOG | 4 | 8 |
| Duran, Laura Camila | 1307 | BOG | 3.5 | 4 |
|
| Quiñonez, Maria Del Pilar | 1389 | BOG | 3 | 2 |
|
| SUB 12 MASC | Cifuentes, Santiago | 1485 | BOG | 5.5 | 16 |
| Ruiz, Joshua | 1819 | BOG | 5 | 12 |
|
| Duque, Daniel | 1558 | CUN | 4.5 | 8 |
|
| Jimenez, Felipe | 1502 | BOG | 4 | 4 |
|
| Ramirez, Cristian Augusto | 1473 | CUN | 3.5 | 2 |
|
| Becerra, Julian Eduardo | 1340 | BOG | 3.5 | 1 |
|
| Clavijo, Cristian | 1304 | CUN | 3.5 | 1 |
|
| SUB 12 FEM | Mora, Monica | 1466 | BOG | 4.5 | 8 |
| Parrado, Angie | 1441 | CUN | 4.5 | 4 |
|
| Rodriguez, Lina Maria | 1325 | CUN | 4 | 2 |
|
| Vargas, July | 1365 | BOG | 4 | 1 |
|
| Ruiz, Justine | 1418 | BOG | 4 | 1 |
|
| SUB 10 MASC | Castro, Jairo | 1591 | MET | 5.5 | 12 |
| Peña, Hernando | 1437 | BOG | 5 | 8 |
|
| Quiñonez, Alejandro | 1536 | BOG | 5 | 4 |
|
| Molano, Juan Pablo | 1483 | BOG | 4.5 | 2 |
|
| SUB 10 FEM | Rodriguez, Sandra Lizeth | 1433 | CUN | 4 | 12 |
| Ramirez, Melisa | 1300 | CUN | 4 | 8 |
|
| Salazar, Erika Yolanda | 1379 | CUN | 3.5 | 4 |
|
| Barbosa, Daniela | 1388 | MET | 3 | 2 |
|
| Macias, Carolina | 1347 | BOG | 3 | 1 |
|
| Ariza, Heidi Vanesa | 1364 | CUN | 3 | 1 |
|
| Paez, Sussy | 1309 | BOG | 3 | 1 |
|
| Guerrero, Iris Sofia | 1300 | BOG | 3 | 1 |
|
| Almeciga, Luisa | 1300 | CUN | 3 | 1 |
|
| SUB 8MASC | Juez, Henry | 1490 | BOG | 6 | 16 |
| Nieto, Guillermo Luigui | 1510 | CUN | 5 | 12 |
|
| Cardenas, Nicolas Santiago | 1418 | BOG | 5 | 8 |
|
| Lopez, Luis Alejandro | 1347 | BOG | 5 | 4 |
|
| Morales, Didier | 1300 | CUN | 4 | 2 |
|
| Ponce, Andres Felipe | 1442 | BOG | 4 | 1 |
|
| Clavijo, Diego | 1421 | CUN | 4 | 1 |
|
| Leon, Gustavo | 1383 | BOG | 4 | 1 |
|
| Fernandez, Juan David | 1300 | BOG | 4 | 1 |
|
| Torres, Juan Camilo | 1513 | CUN | 4 | 1 |
|
| Ariza, Daniel Estiven | 1428 | CUN | 4 | 1 |
|
| Ruiz, Juan Nicolas | 1393 | BOG | 4 | 1 |
|
| SUB 8 FEM | Ruiz, Natalia | 1381 | BOG | 4 | 8 |
| Monroy, Mariana | 1367 | BOG | 3 | 4 |
|
| Pardo, Daniela | 1336 | BOG | 3 | 2 |
|
| Guerrero, Brisa Selene | 1300 | BOG | 3 | 1 |
|
| Numero de Jugadores |
MASC | FEM | |||
| +2000 | 18 | ||||
| 1800-1999 | 24 | ||||
| 1600-1799 | 32 | ||||
| 1400-1599 | 29 | ||||
| 0-1399 | 29 | ||||
| SUB8 | 36 | 28 | 8 | ||
| SUB10 | 34 | 18 | 16 | ||
| SUB12 | 28 | 21 | 7 | ||
| SUB14 | 16 | 11 | 5 | ||
| SUB16 | 13 | 10 | 3 |
|
|