| Puntos XII GRAND PRIX | |
|---|---|
| FECHAS | 9 - 12 Noviembre |
| CATEGORIA | 10Premios+2Titulos+2IRT=14 |
| Organizador | U.Central - FECODAZ |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO | Puntos | Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1General | MI Rivera, Alberto | 2381 | 7 | 42 |
| 2 | MI Castro, Oscar | 2382 | 7 | 40 |
| 3 | MI Mosquera, Miguel | 2397 | 6.5 | 38 |
| 4 | Cuartas, Jorge Humberto | 2259 | 6.5 | 36 |
| 5 | Marin, Sebastian | 2408 | 6.5 | 34 |
| 6 | MF Zuluaga, Cesar | 2321 | 6.5 | 32 |
| 7 | MI Acosta, Alejandro | 2339 | 6.5 | 30 |
| 8 | Vittorino, Carlos Giovanni | 2294 | 6 | 28 |
| 9 | Rojas, Andres | 2235 | 6 | 26 |
| 10 | Diaz, Jaime Walter | 2273 | 6 | 24 |
| 11 | Renteria, Jorge Eliecer | 2233 | 6 | 22 |
| 12 | Suarez, Luis Humberto | 2210 | 6 | 20 |
| 13 | Gallego, Andres Felipe | 2271 | 6 | 18 |
| 14 | Betancourt, David Rogelio | 2194 | 5.5 | 16 |
| SUB 2000 | Rojas, Andres | 2235 | 6 | 12 |
| Rangel, Carlos |
1810 | 5 | 8 |
|
| Gutierrez, Jaime |
1891 | 4.5 | 4 |
|
| Piedrahita, Guillermo |
1905 | 4.5 | 2 |
|
| SUB 1800 | Gomez, Samael |
1735 | 4 | 12 |
| Dominguez, Miller |
1705 | 4 | 8 |
|
| Pulido, Diana Marcela |
1678 | 3.5 | 4 |
|
| Mendez, Wilford |
1731 | 3.5 | 2 |
|
| Salgado, Angel Giovanny |
1721 | 3.5 | 1 |
|
| Tautiva, Cristian Camilo |
1723 | 3.5 | 1 |
|
| SUB 1600 | Gonzalez, Diego Ivan |
1600 | 3 | 12 |
| Gomez, Valentina |
1600 | 3 | 8 |
|
| Gonzalez, Angela Orfilia |
1600 | 3 | 4 |
|
| Murcia, Jairo Alberto |
1600 | 2.5 | 2 |
|
| DAMA | Garcia, Martha Liliana | 1964 | 4 | 6 |
| Pulido, Diana Marcela | 1678 | 3.5 | 4 |
|
| Gomez, Valentina | 1600 | 3 | 2 |
|
| Gonzalez, Angela Orfilia | 1600 | 3 | 1 |
|
| 6 MF *2=12 | ||||
| 5 MI *3=15 | ||||
| TITULOS=27=2Categorias | ||||
| TOTAL | 71 jugadores | |||
| +2000 | 45 | |||
| Sub2000 | 10 | |||
| Sub1800 | 7 | |||
| Sub1600 | 9 |
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com