| Nacional Escolar Sub 7-11-15 | |
|---|---|
| FECHAS | 17-20 DE MARZO |
| CATEGORIA | 1 IRT+Titulos0+NUMPARTICIPANTES=(U15M=CAT4)(U15F=CAT3)(U11M=CAT4)(U11F=CAT3)(U7M=CAT3)(U7F=CAT2) |
| Organizador | FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ Y LIGA DE AJEDREZ DE BOGOTA |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLAR SUB 15 | |||||
| MASCULINO | |||||
| 1 | Torres, Juan Camilo | 1951 | CAL | 5.5 | 20 |
| 2 | Rios, Cristhian Camilo | 2045 | VAL | 5.5 | 16 |
| 3 | Hernandez, Jairo Andres | 1820 | TOL | 5.5 | 12 |
| 4 | Narvaez, Samir | 1993 | VAL | 5.5 | 8 |
| 5 | Barros, Raul Junior | 2009 | ATL | 5 | 4 |
| 6 | Celis Guzman, Julian Fernando | 1647 | TOL | 5 | 2 |
| 1 | Castro, Natalia Patricia | 1885 | ATL | 4.5 | 16 |
| 2 | Fiesco Ivonne | 1998 | HUI | 4.5 | 12 |
| 3 | Tobar, Estefania | 1500 | VAL | 4.0 | 8 |
| 4 | Parrado, Angie | 1594 | CUN | 4.0 | 4 |
| 5 | Chavez, Diana Maria | 1821 | VAL | 3.5 | 2 |
| ESCOLAR SUB 11 | |||||
| MASCULINO | |||||
| 1 | Ruiz, Joshua | 2218 | BOG | 7 | 20 |
| 2 | Posada, Juan Manuel | 2035 | ANT | 6 | 16 |
| 3 | Figueroa, Juan Jose | 1630 | NAR | 5 | 12 |
| 4 | Castro, Jairo | 1939 | MET | 5 | 8 |
| 5 | Diaz, Cristhian Camilo | 1982 | VAL | 5 | 4 |
| 6 | Cardenas,Jhoan Sebastian | 1300 | BOG | 5 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| 1 | Hernandez, Maria Paula | 1552 | SAN | 4.5 | 16 |
| 2 | Renteria, Manuela | 1904 | VAL | 4.0 | 12 |
| 3 | Pulido, Lilian Vanessa | 1648 | BOL | 4.0 | 8 |
| 4 | Rodriguez, Sofia | 1804 | VAL | 3.5 | 4 |
| 5 | Gaviria, Angelica | 1479 | VAL | 3.5 | 2 |
| 6 | Ruiz, Natalia | 1440 | BOG | 3.5 | 1 |
| ESCOLAR SUB 7 | |||||
| MASCULINO | |||||
| 1 | Acosta, Jorian | 1911 | MET | 6.5 | 16 |
| 2 | Munoz, Juan David | 1561 | VAL | 6.5 | 12 |
| 3 | Polanco, Brian | 1491 | VAL | 5.0 | 8 |
| 4 | Sanchez, Victor Daniel | 1594 | VAL | 4.0 | 4 |
| 5 | Caballero, Manuel Felipe | 1377 | BOG | 4.0 | 2 |
| 6 | Puerta, Dylan | 1377 | BOL | 4.0 | 1 |
| 7 | Quinonez, Jose Luis | 1340 | CUN | 4.0 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| 1 | Nacimiento, karla | 1304 | CUN | 2.0 | 12 |
| 2 | Gomez, Geraldine | 1433 | CUN | 1.5 | 8 |
| 3 | Gaviria, Manuela | 1306 | VAL | 1.5 | 4 |
| 4 | Martinez, Nikolle | 1300 | MET | 1.0 | 2 |
| JUGADORES ESCOLAR 7-11-15 | |||||
| Sub15 | 37 = 24M 13F | ||||
| Sub11 | 40 = 26M 14F | ||||
| Sub7 | 16 = 12M 4F | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com