| NACIONAL SUB 20 | |
|---|---|
| FECHAS | 23-05-08 hasta 26-05-08 |
| SUB 20 ABS CATEGORIA | 39 PARTICIPANTES |
| SUB 20 FEM CATEGORIA | 19 PARTICIPANTES |
| SUB 8 ABS CATEGORIA | 45PARTICIPANTES CAT 5 |
| SUB 8 FEM CATEGORIA | 23PARTICIPANTES CAT 3 |
| Organizador | Federacion Colombiana de ajedrez y Liga de Ajedrez De Bogota |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ELITE ABS SUB 20 | |||||
| MF Panesso, Henry | 2229 | ANT | 5.5 |
12 |
|
| MI Arenas David | 2196 | ANT | 5.5 |
8 |
|
| Sanchez Sebastian Felipe | 2152 | SAN | 5.5 |
6 |
|
| Guerrero Juan Carlos | 2232 | ANT | 5.5 |
4 |
|
| Guerrero Fandino Gustavo A | 1945 | ATL | 5 |
2 |
|
| ELITE FEM SUB 20 | |||||
| WMI Chirivi Jenny | 2168 | ANT | 5.5 |
12 |
|
| WMI Rivera Ingris | 2144 | BOL | 5.5 |
8 |
|
| WCM Panesso Lina | 1971 | BOG | 4.5 |
6 |
|
| WFM Herrera Rodriguez Milena Tatiana | 2007 | BOL | 4.5 |
4 |
|
| WFM Salazar Aura Cristina | 1855 | ANT | 4.5 |
2 |
|
| Jugadores elite abs U20 | 39 | ||||
| Jugadores elite femenino | 19 | ||||
| Jugadores novatos abs | 44 | ||||
| SUB 8 abs | 45 | ||||
| SUB 8 FEM | 23 | ||||
| SUB 8 ABSOLUTO | |||||
| Pabon Sarmiento Juan Pablo | 1524 | BOL | 6 | 24 |
|
| Echeverri Rodas Sebastian | 1357 | ANT | 6 | 20 |
|
| Acosta Jorian Jared | 1998 | MET | 6 | 16 |
|
| Morantes Maldonado Hans Mateo | 1492 | BOY | 5 | 12 |
|
| Quinonez Santiago | 1493 | VAL | 5 | 8 |
|
| Gomez Juan Andres | 2029 | BOG | 5 | 4 |
|
| Vergara Delgado Samuel Esteban | 1337 | MET | 5 | 2 |
|
| Torres Cueto Jesus Marcial | 1300 | BOL | 1 |
||
| Pulido Ardila Julian Mauricio | 1448 | BOL | 5 | 1 |
|
| SUB 8 FEMENINO | |||||
| Gomez Guardo Laura Melissa | 1438 | BOL | 7 | 16 |
|
| Rosado Perez Maria Jose | 1511 | BOL | 6 | 12 |
|
| Ramirez Juliana | 1510 | ANT | 5 | 8 |
|
| Camargo Lubo Ivana Nataly | 1300 | ATL | 5 | 4 |
|
| Zamora Espinosa Angelica Maria | 1412 | MET | 4 | 2 |
|
| Ramirez Manuela | 1415 | ANT | 4 | 1 |
|
| Varela Maria de los Angeles | 1316 | ANT | 4 | 1 |
|
| Gomez Acuna Geraldine | 1367 | CUN | 4 | 1 |
|
| Rivera Loren | 1300 | ANT | 4 | 1 |
|
| Velazquez Sandoval Angie Gabriel | 1300 | CUN | 4 | 1 |
|
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com