| 1 SELECTIVO MASCULINO OLIMPIADA IRT ,1 SELECTIVO FEMENINO OLIMPIADA IRT , GRAND PRIX SUB 14 Y GRAND PRIX SUB 10 | |
|---|---|
| FECHAS | 20 DE MARZO-24 DE MARZO |
| CATEGORIA | 2 IRT+(54/10)=5Titulos+7Premios= 14 |
| Organizador | FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER SELECTIVO MASCULINO OLIMPIADA-BOGOTA | |||||
| GENERAL | |||||
| 1 | Gallego, Andres Felipe | 2259 | ANT | 7.5 | 44 |
| 2 | Barrientos, Sergio E | 2405 | VAL | 7.5 | 42 |
| 3 | Uribe, Mauricio | 2406 | RIS | 7.5 | 40 |
| 4 | Arenas, David | 2190 | ANT | 7.0 | 38 |
| 5 | Guerrero, Juan Carlos | 2196 | ANT | 7.0 | 36 |
| 6 | Marin, Sebastian | 2407 | ANT | 7.0 | 34 |
| 7 | Rios, Mauricio | 2289 | ANT | 7.0 | 32 |
| 8 | Vittorino, Carlo | 2325 | ANT | 7.0 | 30 |
| 9 | Rojas Barrero, Andres | 2252 | BOG | 6.5 | 28 |
| 10 | Cuartas, Jorge Humberto | 2286 | ANT | 6.5 | 26 |
| 11 | Espinosa, Julio Manuel | 2282 | BOG | 6.5 | 24 |
| 12 | Zuluaga, Cesar | 2331 | CAL | 6.5 | 22 |
| 13 | Clavijo, Jorge Mario | 2358 | ANT | 6.5 | 20 |
| 14 | Beltran, Carlos Armando | 2279 | VAL | 6.5 | 18 |
| 15 | Tapia, Daniel | 2348 | BOG | 6.5 | 9 |
| 16 | Arango, Andres Mauricio | 2090 | ANT | 6.5 | 9 |
| SUB2000 | |||||
| 1 | Almanza, Rafael Andres |
1987 | BOG | 6 | 24 |
| 2 | Panqueva, Vidal |
1916 | BOG | 6 | 20 |
| 3 | Buelvas Alvarez, Jorge Leon |
1877 | ANT | 5.5 | 16 |
| 4 | De Arco, Luis Carlos |
1926 | ATL | 5.0 | 12 |
| 5 | Torres, Juan Camilo |
1951 | CAL | 5.0 | 8 |
| 6 | Martinez, Martin | 1961 | MET | 5.0 | 4 |
| 7 | Rangel, Carlos |
1971 | BOG | 5.0 | 2 |
| 8 | Torres, Manuel Jose | 1894 | BOG | 5.0 | 1 |
| 9 | Gomez, Samael | 1835 | FA | 5.0 | 1 |
| 10 | Franco, Luis Felipe |
1821 | ANT | 5 .0 | 1 |
| 11 | Cardenas Aristizabal, Alejandro |
1907 | QUI | 5.0 | 1 |
| 12 | Rodriguez Correa, Enrique |
1955 | BOG | 5.0 | 1 |
| 13 | Silva, Jorge | 1991 | BOG | 5.0 | 1 |
| SUB1800 | |||||
| 1 | Guerrero Forero, Ricardo Alonso | 1740 | CUN | 5.5 | 32 |
| 2 | Castano, Julian Marcelo | 1723 | CAL | 5.5 | 28 |
| 3 | Ortiz, Javier | 1672 | SAN | 5 | 24 |
| 4 | Casas, Jose Fernando | 1631 | FA | 5 | 20 |
| 5 | Barreiro, Frank | 1703 | NAR | 4.5 | 16 |
| 6 | Suarez, Walter Camilo | 1641 | SAN | 4.5 | 12 |
| 7 | Gutierrez Cascardo, Jaime | 1796 | CAQ | 4.5 | 8 |
| 8 | Restrepo, Juan Jose | 1693 | QUI | 4.5 | 4 |
| 9 | Villarraga, Yedixon |
1635 | BOG | 4.5 | 2 |
| SUB1600 | |||||
| 1 | Mesa, Luis Alfonso | 1600 | COR | 3.5 | 16 |
| 2 | Vanegas, Josue | 1600 | CAL | 3.5 | 12 |
| 3 | Sabogal, Brodin | 1500 | MET | 3.5 | 8 |
| 4 | Avellaneda, Ronald | 1600 | CUN | 3 | 4 |
| 5 | Duran, Mauricio | 1600 | BOG | 3 | 2 |
| 6 | Bastidas, Jairo | 1600 | BOG | 3 | 1 |
| Sub 20 | Masculino | ||||
| 1 | Gallego, Andres Felipe | 2259 | ANT | 7.5 | 44 |
| 2 | MIGuerrero, Juan Carlos | 2196 | ANT | 7 | 36 |
| 3 | Sanchez, Sebastian Felipe | 2152 | SAN | 5.5 | 6 |
| 4 | Paez, David | 2072 | BOG | 5.5 | 4 |
| 5 | Perez, Elkin Dario | 2265 | TOL | 5 | 2 |
| 6 | Ortiz, Javier | SAN | 5 | 1 |
|
| Sub 18 | Masculino | ||||
| 1 | MI Arenas, David | 2190 | ANT | 7 | 38 |
| 2 | Almanza, Rafael Andres | 2016 | BOG | 6 | 8 |
| 3 | MF Pena, Alfredo | 2239 | ATL | 5.5 | 6 |
| 4 | Sanchez, Simon | 2086 | ANT | 5.5 | 4 |
| 5 | Perez Olarte, Cesar Camilo | 2063 | BOG | 5 | 2 |
| Sub 16 | Masculino | ||||
| 1 | MF Rios, Cristhian Camilo | 2057 | VAL | 6 | 12 |
| 2 | De Arco, Luis Carlos | ATL | 5 | 8 |
|
| 3 | Torres, Juan Camilo | 2014 | CAL | 5 | 6 |
| 4 | Martinez, Martin | 1990 | MET | 5 | 4 |
| 5 | Ayala, Mateo | 2180 | CUN | 4.5 | 2 |
| 6 | Suarez, Walter Camilo |
SAN | 4.5 | 1 |
|
| MAYORES | |||||
| +2000 | 72 | ||||
| Sub2000 | 32 | ||||
| Sub1800 | 46 | ||||
| Sub1600 | 14 | ||||
| TOTAL | 164 | ||||
| Dama | 3 | ||||
| Sub20 | 11 | ||||
| Sub18 | 11 | ||||
| Sub16 | 15 | ||||
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB12 | |||||
| Ruiz C, Joshua D | 2248 | BOG | 4.5 | 12 |
|
| Acevedo, Johan Sebastian |
2168 | BOG | 4.5 | 8 |
|
| Rodriguez, German Enrique | 1608 | BOY | 4.5 | 6 |
|
| Figueroa, Juan Jose | 1630 | NAR | 4 | 4 |
|
| Palomino, Daniel Fernando | 1400 | CUN | 3.5 | 2 |
|
| FEMENINO | |||||
| SUB12 | |||||
| Mercado, Luisa Fernanda | 2100 | BOL | 4 | 12 |
|
| Garcia, Luz Maria | 1400 | BOG | 0 | 8 |
|
| MASCULINO | |||||
| SUB14 | |||||
| Pardo, Javier Andres | 2101 | BOG | 5 | 12 |
|
| Hernandez, Oscar Eduardo | 1621 | CUN | 4 | 8 |
|
| Solano, David | 1645 | SUC | 3.5 | 6 |
|
| Neira, Juan David | 2029 | BOG | 3 | 4 |
|
| Camacho Cardenas, Miguel A | 1440 | BOG | 2 | 2 |
|
| FEMENINO | |||||
| SUB14 | Monsalve, Luz Adriana | 2144 | BOG | 3 | 12 |
| Parrado, Angie | 1594 | CUN | 3 | 8 |
|
| Vargas, Diana Paola | 1502 | BOG | 2.5 | 6 |
|
| Vargas, Adda Daisy | 1617 | BOG | 2.5 | 4 |
|
| TOTAL JUGADORES GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| U12M | 14 | ||||
| U12F | 2 | ||||
| U14M | 10 | ||||
| U14F | 4 | ||||
| TOTAL | 28 | ||||
| GRAND PRIX SUB 10 | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB6 | |||||
| Perez Velaszo, Juan Esteban | 1300 | MET | 3 | 2 |
|
| Cortes, Luan | 1359 | BOG | 1 | 1 |
|
| FEMENINO | |||||
| SUB6 | |||||
| DESIERTO | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB8 | |||||
| Acosta, Jorian Jared | 1998 | MET | 5 | 8 |
|
| Gomez, Juan Andres | 2029 | BOG | 5 | 4 |
|
| Carvajal, Johan Sebastian | 1435 | BOG | 3.5 | 2 |
|
| Gomez, Jaidor Stewar | 1300 | MET | 3.5 | 1 |
|
| FEMENINO | |||||
| SUB8 | |||||
| Arcila, Sofia | 1300 | QUI | 2 | 2 |
|
| MASCULINO | |||||
| SUB10 | |||||
| Hoyos Giraldo, Jose Daniel | 1300 | ANT | 3 | 8 |
|
| Gonzalez, Nikolay | 1313 | CUN | 2.5 | 4 |
|
| Urrego, Kevin Yurlean | 1300 | BOG | 2 | 2 |
|
| FEMENINO | |||||
| SUB10 | |||||
| Salcedo, Jackeline | 2033 | BOG | 4 | 8 |
|
| Rojas, Andrea Lizeth | 1720 | BOY | 3.5 | 4 |
|
| Bojaca Rojas, Karen | 1303 | CUN | 3 | 2 |
|
| TOTAL JUGADORES GRAND PRIX SUB 10 | |||||
| U6M | 2 | ||||
| U6F | 0 | ||||
| U8M | 8 | ||||
| U8F | 1 | ||||
| U10M | 4 | ||||
| U10F | 3 | ||||
| TOTAL | 18 | ||||
| IRT FEMENINO BOGOTA-SELECTIVO OLIMPIADA | |||||
| GENERAL | |||||
| 1 | WFM Herrera, Milena | 2016 | BOL | 8 | 18 |
| 2 | WIM Rivera, Ingris | 2144 | BOL | 7 | 14 |
| 3 | Orozco, Lina Yomayra | 1925 | VAL | 6.5 | 12 |
| 4 | Garcia, Martha L 6 | 1935 | TOL | 6 | 10 |
| 5 | Ramirez, Heimy Polgar | 2076 | CUN | 6 | 8 |
| 6 | WIM Palao, Maricela | 2160 | BOG | 6 | 6 |
| 7 | Matta, Paola Andrea | 1941 | QUI | 6 | 4 |
| 8 | Panesso, Jenny | 2015 | ANT | 6 | 2 |
| 9 | Rua, Nora | 1949 | VAL | 6 | 1 |
| SUB2000 | |||||
| Orozco, Lina Yomayra | 1925 | VAL | 6.5 | 20 |
|
| Garcia, Martha L | 1935 | TOL | 6 | 16 |
|
| Matta, Paola Andrea | 1941 | QUI | 6 | 12 |
|
| Panesso, Jenny 6 | 1973 | ANT | 6 | 8 |
|
| Rua, Nora | 1949 | VAL | 6 | 6 |
|
| Panesso, Lina | 1991 | BOG | 5.5 | 4 |
|
| Castro, Natalia Patricia | 1855 | ATL | 5.5 | 2 |
|
| Orozco, Luz Elena | 1970 | VAL | 5.5 | 1 |
|
| SUB1800 | |||||
| Pulido, Diana Marcela | 1785 | CUN | 5 | 16 |
|
| Pena Nieto, Ana Marcela | 1687 | ATL | 4.5 | 12 |
|
| Torres, Sandra | 1707 | BOY | 4.5 | 8 |
|
| Gomez Calderon, Valentina | 1612 | BOG | 4 | 6 |
|
| Garcia, Diana Marcela | 1632 | TOL | 3.5 | 4 |
|
| Gonzalez, Angela Orfilia | 1613 | CUN | 3.5 | 2 |
|
| SUB1600 | |||||
| Chaucanes, Edna Liliana |
1600 | SUC | 4 | 16 |
|
| Gomez, Esperanza | 1600 | BOG | 3.5 | 12 |
|
| Ortegon, Daniela | 1600 | CUN | 3.5 | 8 |
|
| Aragon Aviles, Sandra | 1600 | TOL | 3.5 | 4 |
|
| Torres, Lida Patricia | 1600 | BOY | 3.5 | 2 |
|
| Sub 20 | Femenino | ||||
| Herrera, Milena | 2016 | BOL | 8 | 18 |
|
| Rivera, Ingris | 2144 | BOL | 7 | 14 |
|
| Orozco, Luz Elena | 1946 | VAL | 5.5 | 12 |
|
| Pulido, Diana Marcela | CUN | 5 | 6 |
||
| Chaucanes, Edna Liliana | SUC | 4 | 4 |
||
| Carvajal, Diana Yamile | 1600 | TOL | 2 |
||
| Sub 18 | Femenino | ||||
| Cardona, Carolina | 1880 | ANT | 5 | 16 |
|
| Guarin, Daniela | 1808 | ANT | 4.5 | 12 |
|
| Garcia, Diana Marcela | 1632 | TOL | 3.5 | 8 |
|
| Aragon Aviles, Sandra | 1600 | TOL | 3.5 | 6 |
|
| Torres, Lida Patricia | 1600 | BOY | 3.5 | 4 |
|
| DESIERTO | |||||
| Sub 16 | Femenino | ||||
| Orozco, Lina Yomayra |
1925 | VAL | 6.5 | 20 |
|
| Ramirez, Heimy Polgar | 2076 | CUN | 6 | 16 |
|
| Panesso, Lina | 1991 | BOG | 5.5 | 12 |
|
| Castro, Natalia Patricia | 1815 | ATL | 5.5 | 8 |
|
| Calderon, Karen Lineth | 2117 | CAQ | 5 | 6 |
|
| Granada, Angie | 1924 | ANT | 4.5 | 4 |
|
| Fiesco, Ivon Gigiola | 1998 | HUI | 4.5 | 2 |
|
| TITULOS | |||||
| WMG | 0 | ||||
| WIM | 3 | ||||
| WFM | 5 | ||||
| WCM | 0 | ||||
| MUJERES | |||||
| +2000 | 12 | ||||
| Sub2000 | 17 | ||||
| Sub1800 | 9 | ||||
| Sub1600 | 8 | ||||
| TOTAL | 46 | ||||
| Dama | |||||
| Sub20 | 6 | ||||
| Sub18 | 5 | ||||
| Sub16 | 16 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com