| 2 ELIMINATORIA A OLIMPIADA ABSOLUTO Y FEMENINO Y SUB 14 | |
|---|---|
| FECHAS | 1 DE MAYO-5 DE MAYO |
| CATEGORIA | ABSOLUTO 2 IRT+3 Titulos+7Premios=
12 FEMENINO 2 IRT+2 Titulos+3Premios= 7 |
| Organizador | Liga del Valle - FECODAZ |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IRT ABSOLUTO - SELECTIVO OLIMPIADA | |||||
| GENERAL | |||||
| 1 | Barrientos Sergio E |
2405 |
VAL |
7.5 |
36 |
| 2 | Clavijo Jorge Mario |
2350 |
ANT |
7.5 |
32 |
| 3 | Tovio Israel |
2163 |
BOL |
7.0 | 30 |
| 4 | Munoz Jhon Edison |
2192 |
CAL | 7.0 | 28 |
| 5 | Arenas David |
2196 |
ANT | 6.5 | 26 |
| 6 | Ramirez Carlos |
2249 |
BOG |
6.5 | 24 |
| 7 | Ossa Orlando |
2242 |
VAL | 6.5 | 22 |
| 8 | Sanchez Maya Simon |
2181 |
ANT |
6.5 | 20 |
| 9 | Sanchez Victor |
2210 |
VAL |
6.5 | 18 |
| 10 | Rios Mauricio |
2301 |
ANT |
6.5 | 16 |
| 11 | Diaz Jaime Walter |
2271 |
TOL |
6.5 | 14 |
| 12 | Mendoza Rafael |
2351 |
BOL |
6.5 | 12 |
| 13 | Tapia Daniel |
2348 |
BOG | 6.5 | 10 |
| 14 | Betancur David |
2207 |
TOL | 6.5 | 8 |
| SUB2000 | |||||
| Gil Cristian | 1956 | ANT | 5.5 | 20 |
|
| Cardenas Alejandro | 1895 | QUI | 5.5 | 16 |
|
| Hernandez Jairo Andres | 1806 | TOL | 5.5 | 12 |
|
| Vacca Leonardo | 1913 | VAL | 5.0 | 8 |
|
| Munoz Julian Andres | 1888 | CAU | 4.5 | 4 |
|
| Guelgua Alvaro | 1964 | VAL | 4.5 | 2 |
|
| Ramos Pastrana Jorge Eduardo | 1948 | COR | 4.5 | 1 |
|
| Rios Juan Fernando | 1970 | ANT | 4.5 | 1 |
|
| Vargas Edward Misael | 1839 | VAL | 4.5 | 1 |
|
| Tobar Juan Carlos | 1824 | CAU | 4.5 | 1 |
|
| SUB1800 | |||||
| Ballesteros William | 1791 | QUI | 5.0 | 24 |
|
| Lopez Daniel | 1748 | RIS | 5.0 | 20 |
|
| Morales Jaime Andres | 1776 | CAL | 5.0 | 16 |
|
| Diaz John Harold | 1714 | VAL | 4.0 | 12 |
|
| Caicedo Jaime Andres | 1698 | VAL | 4.0 | 8 |
|
| Mendez Andersson | 1759 | SAN | 4.0 | 4 |
|
| Sierra Juan Mauricio | 1716 | RIS | 4.0 | 2 |
|
| Escobar Guido Jose | 1607 | VAL | 4.0 | 1 |
|
| SUB1600 | |||||
| Castillo Waili | 1600 | CAU | 4.5 | 20 |
|
| Martinez Murillo Diego | 1586 | VAL | 3.5 | 16 |
|
| Rodriguez Camilo | 1600 | NAR | 3.0 | 12 |
|
| Cupaban Sergio | 1600 | SAN | 3.0 | 8 |
|
| Marin Diego Alejandro | 1600 | RIS | 3.0 | 4 |
|
| Castillo Arcenover | 1600 | SAN | 3.0 | 2 |
|
| Crespo C Daniel | 1600 | BOG | 3.0 | 1 |
|
| SUB20 | |||||
| Panesso Henry | 2229 | ANT | 6.0 | 20 |
|
| Gil Cristian | 1956 | ANT | 5.5 | 16 |
|
| Paez David | 2072 | BOG | 5.5 | 12 |
|
| Sanchez Sebastian Felipe | 2152 | SAN | 5.5 | 8 |
|
| Guerrero Juan Carlos | 2232 | ANT | 5.0 | 4 |
|
| Lopez Daniel | 1748 | RIS | 5.0 | 2 |
|
| Morales Jaime Andres | 1776 | CAL | 5.0 | 1 |
|
| SUB18 | |||||
| Arenas David | 2196 | ANT | 6.5 | 26 |
|
| Sanchez Maya Simon | 2181 | ANT | 6.5 | 20 |
|
| Almanza Rafael Andres | 2045 | BOG | 5.5 | 8 |
|
| Becerra Juan David | 2105 | BOG | 5.0 | 4 |
|
| Perez Olarte Cesar Camilo | 2043 | BOG | 4.5 | 2 |
|
| Herrera Juan Sebastian | 2006 | VAL | 4.5 | 1 |
|
| Chavarro Jeffry | 2062 | VAL | 4.5 | 1 |
|
| SUB16 | |||||
| Narvaez Zamir | 2025 | VAL | 5.0 | 16 |
|
| Torres Juan Camilo | 2027 | CAL | 4.5 | 12 |
|
| Guelgua Alvaro | 1964 | VAL | 4.5 | 8 |
|
| Suarez Walter Camilo | 1758 | SAN | 3.5 | 4 |
|
| Dominguez Oscar | 1688 | VAL | 3.5 | 2 |
|
| IRT FEMENINO -SELECTIVO OLIMPIADA | |||||
| 1 | Chirivi Jenny |
2168 |
ANT |
8.0 |
20 |
| 2 | Mateus Martha |
2189 | VAL | 7.5 | 16 |
| 3 | Rivera Ingris |
2144 | BOL | 7.0 | 14 |
| 4 | Herrera Milena |
2007 | BOL | 7.0 | 12 |
| 5 | Santos Natalia Andrea |
1721 | SAN | 6.0 | 10 |
| 6 | Perez Laura |
1957 | BOG | 6.0 | 8 |
| 7 | Panesso Jenny |
1919 | ANT | 6.0 | 6 |
| 8 | Franco Angela |
2049 | ANT | 6.0 | 4 |
| 9 | Franco Beatriz |
2084 | ANT | 5.5 | 2 |
| 10 | Orozco Lina Yomayra |
1955 | VAL | 5.5 | 1 |
| 11 | Salcedo Diana |
2116 | BOG | 5.5 | 1 |
| SUB2000 | |||||
| Perez Laura | 1957 | BOG | 6.0 | 20 |
|
| Panesso Jenny | 1964 | ANT | 6.0 | 16 |
|
| Orozco Lina Yomayra | 1955 | VAL | 5.5 | 12 |
|
| Rua Nora | 1949 | VAL | 5.0 | 8 |
|
| Orozco Luz Elena | 1946 | VAL | 5.0 | 4 |
|
| Panesso Lina | 1971 | BOG | 5.0 | 2 |
|
| Matta Paola Andrea | 1932 | QUI | 5.0 | 1 |
|
| SUB1800 | |||||
| Santos Natalia Andrea | 1721 | SAN | 6.0 | 20 |
|
| Gamboa Carvajal Manuela | 1625 | ANT | 5.0 | 16 |
|
| Velasco Luz Mariela | 1620 | BOY | 5.0 | 12 |
|
| Morales Diana Marcela | 1788 | CAL | 4.5 | 8 |
|
| Echeverry Maria Yesenia | 1791 | ANT | 4.5 | 4 |
|
| Zambrano Karina | 1614 | CAL | 4.0 | 2 |
|
| SUB1600 | |||||
| Carvajal Diana Yamile | 1600 | TOL | 3.5 | 12 |
|
| Bonilla Maria Camila | 1537 | TOL | 2.5 | 8 |
|
| SUB20 | |||||
| Rivera Ingris | 2144 | BOL | 7.0 | 16 |
|
| Herrera Milena | 2007 | BOL | 7.0 | 12 |
|
| Gamboa Carvajal Manuela | 1625 | ANT | 5.0 | 8 |
|
| Orozco Luz Elena | 1946 | VAL | 5.0 | 4 |
|
| Carvajal Diana Yamile | 1600 | TOL | 3.5 | 2 |
|
| SUB18 | |||||
| Chirivi Jenny |
2168 |
ANT | 8.0 | 20 |
|
| Salcedo Diana |
2116 |
BOG | 5.5 | 16 |
|
| Guarin Daniela |
1846 |
ANT | 4.5 | 12 |
|
| Morales Diana Marcela |
1788 | CAL | 4.5 | 8 |
|
| Echeverry Maria Yesenia |
1791 | ANT | 4.5 | 4 |
|
| Cardona Carolina |
1919 |
ANT | 4.5 | 2 |
|
| SUB16 | |||||
| Santos Natalia Andrea |
1721 |
SAN | 6.0 | 16 |
|
| Orozco Lina Yomayra | 1955 | VAL | 5.5 | 12 |
|
| Panesso Lina | 1971 | BOG | 5.0 | 8 |
|
| Granada Angie | 1930 | ANT | 4.5 | 4 |
|
| Calderon Karen Lineth | 2117 | CAQ | 3.5 | 2 |
|
| Numero de Jugadores | |||||
| Abosoluto | 133 | ||||
| 18sub 2000 CAT 4 (2JUGADORES + 2 POR IRT) | |||||
| 26 SUB1800 CAT 5 (3JUGADORES + 2POR IRT) | |||||
| 16 SUB1800 CAT 4 (2JUGADORES + 2POR IRT) | |||||
| 13 Sub20 CAT4 (2 JUGADORES + 2 POR IRT) | |||||
| 9 SUB 18 CAT3(1 JUGADORES + 2 POR IRT) | |||||
| 8 SU 16 CAT 3(1 JUGADORES + 2 POR IRT) | |||||
| Femenino | 44 | ||||
| 15 SUB 2000 CAT 4(2POR NUMERO DE JUGADORES +2 POR IRT) | |||||
| 12 SUB 1800 CAT 4(2POR NUMERO DE JUGADORES +2 POR IRT) | |||||
| 2 SUB 1600 CAT 2(0POR NUMERO DE JUGADORES +2 POR IRT) | |||||
| 5 SUB 20 CAT 3(1POR NUMERO DE JUGADORES +2 POR IRT) | |||||
| 11 SUB 18 CAT 4(2POR NUMERO DE JUGADORES +2 POR IRT) | |||||
| 5SUB 16 CAT 3(1POR NUMERO DE JUGADORES +2 POR IRT) | |||||
| Categorias por Titulos | |||||
| Abosoluto | 4 MI + 10 FM = 4*3+10*2 =32 = 3 Categorias ABS | ||||
| Femenino | 4 WMI+5 WFM =4*3+5*2=22 =2 Categorias FEM | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com