| 3ER SELECTIVO MASCULINO OLIMPIADA IRT ,3ER SELECTIVO FEMENINO OLIMPIADA IRT Y GRAND PRIX SUB 14 BUCARAMANGA | |
|---|---|
| FECHAS | 30 DE MAYO-2 DE JUNIO |
| CATEGORIA | 2 IRT+(37/10)=3Titulos+7Premios= 12 |
| Organizador | FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZY LIGA DE AJEDREZ DE SANTANDER |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ER SELECTIVO MASCULINO OLIMPIADA-BUCARAMANGA | |||||
| GENERAL | |||||
| 1 | Vittorino Carlo | 2339 | ANT | 7 |
36 |
| 2 | Sanchez Victor | 2210 | VAL | 7 |
32 |
| 3 | Ramirez Carlos | 2249 | BOG | 7 |
30 |
| 4 | Rios Mauricio | 2301 | ANT | 7 |
28 |
| 5 | Arenas David | 2196 | ANT | 6.5 |
26 |
| 6 | Cuartas Jorge Humberto | 2304 | ANT | 6.5 |
24 |
| 7 | Diaz Cordoba Fredy | 2261 | CHO | 6.5 |
22 |
| 8 | Rojas Barrero Andres H | 2236 | BOG | 6.5 |
20 |
| 9 | Diaz Jaime Walter | 2271 | TOL | 6.5 |
18 |
| 10 | Mosquera Miguel | 2298 | BOG | 6.5 |
16 |
| 11 | De Arco Luis Carlos | 2033 | ATL | 6.5 |
14 |
| 12 | Tapia Daniel | 2348 | BOG | 6.5 |
12 |
| 13 | Uribe Mauricio | 2406 | RIS | 6.0 |
10 |
| 14 | Clavijo Jorge Mario | 2350 | ANT | 6.0 |
8 |
| 15 | Ossa Orlando | 2242 | VAL | 6.0 |
4 |
| 16 | Ruiz Pablo | 2248 | SAN | 6.0 |
4 |
| 17 | Sanchez Maya Simon | 2181 | ANT | 6.0 |
4 |
| 18 | Lotero Faiber | 2077 | ANT | 6.0 |
4 |
| 19 | Cifuentes Jhon Jairo | 2175 | BOG | 6.0 |
4 |
| SUB2000 | |||||
| 1 | De Arco Luis Carlos | 2033 | ATL | 6,5 | 16 |
| 2 | Hernandez Jairo Andres | 1806 | TOL | 5.0 | 12 |
| 3 | Alvarez Ismael | 1811 | CHO | 4.5 | 8 |
| 4 | Agudelo Carlos Hernan | 1820 | QUI | 4.5 | 4 |
| 5 | Franco Luis Felipe | 1863 | ANT | 4.5 | 2 |
| 6 | Espinosa Restrepo Fander Andres | 1828 | ARA | 4.5 | 1 |
| SUB1800 | |||||
| 1 | Lora Joel Fernando | 1773 | BOL | 5.5 | 16 |
| 2 | Ojeda Jesus David | 1655 | NS | 4.5 | 12 |
| 3 | Trujillo Harlinson | 1710 | CAQ | 4.5 | 8 |
| 4 | Gomez Andres Felipe | 1689 | SAN | 4.5 | 4 |
| 5 | Ballesteros Lopez William | 1791 | QUI | 4.5 | 2 |
| SUB1600 | |||||
| 1 | Marquez Benjamin | 1600 | SAN | 5 | 20 |
| 2 | Jerez Cristian | 1600 | SAN | 5 | 16 |
| 3 | Conti Alejandro | 1600 | NS | 4 | 12 |
| 4 | Cupaban Sergio | 1600 | SAN | 4 | 8 |
| 5 | Carrillo William Alexander | 1600 | SAN | 3.5 | 4 |
| 6 | Reyes Medina Jorge Alberto | 1600 | NS | 3.5 | 2 |
| 7 | Gonzalez Nelson | 1600 | SAN | 3.5 | 1 |
| 8 | Pertuz Manuel | 1600 | MAG | 3.5 | 1 |
| Sub 20 | |||||
| 1 | Guerrero Juan Carlos | 2232 | ANT | 5.5 | 16 |
| 2 | WIM Rivera Ingris | 2144 | BOL | 5.5 | 12 |
| 3 | Sanchez Sebastian Felipe | 2152 | SAN | 5.5 | 8 |
| 4 | Otero Daniel | 2065 | COR | 5.5 | 4 |
| 5 | Ojeda Jesus David | 1655 | NS | 4.5 | 2 |
| 6 | WFM Herrera Milena | 2007 | BOL | 4.5 | 1 |
| 7 | Gomez Andres Felipe | 1689 | SAN | 4.5 | 1 |
| Sub 18 | |||||
| 1 | MI Arenas David | 2196 | ANT | 6.5 | 26 |
| 2 | Sanchez Maya Simon | 2181 | ANT | 6.0 | 12 |
| 3 | Mendez Andersson | 1759 | SAN | 3.0 | 8 |
| 4 | Desierto | 4 |
|||
| 5 | Desierto | 2 |
|||
| Sub 16 | |||||
| 1 | De Arco Luis Carlos | 2033 | ATL | 6.5 | 16 |
| 2 | Suarez Walter Camilo | 1758 | SAN | 4.0 | 12 |
| 3 | Duran Fabian Alberto | 1600 | SAN | 3.0 | 8 |
| 4 | Desierto | 4 |
|||
| 5 | Desierto | 2 |
|||
| MAYORES | |||||
| +2000 | 51 | ||||
| Sub2000 | CATEGORIA 2 POR 12 JUGADORES MAS 1 POR IRT =CAT 3 | ||||
| Sub1800 | 15 JUGADORES CAT2 MAS 1 POR IRT= CAT 3 | ||||
| Sub1600 | 21 JUGADORES CAT 3 MAS 1 POR IRT =CAT 4 | ||||
| TOTAL | 109 | ||||
| ABSOLUTO | 2 IRT+(37/10)=3Titulos+7Premios=CAT 12 | ||||
| Sub20 | 9 JUGADORES CAT 1 MAS 2 POR IRT CAT 3 | ||||
| Sub18 | 3 JUGADORES CAT 1 MAS 2 POR IRT CAT 3 | ||||
| Sub16 | 3 JUGADORES CAT 1 MAS 2 POR IRT CAT 3 | ||||
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB8 | |||||
| DESIERTO POR SER 1 JUGADOR Y LA CATEGORIA | |||||
| MINIMA ES DE 3 JUGADORES | |||||
| FEMENINO | |||||
| SUB8 | |||||
| DESIERTO O JUGADORES | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB10 | |||||
| 1 | Navarro Luis Eduardo | SAN | 4 | 8 |
|
| 2 | Dlaykan Kevin Joel | 1540 | SAN | 3.5 | 4 |
| 3 | Estevez Carlos Ariel | 1304 | SAN | 3.5 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB10 | |||||
| DESIERTO O JUGADORES | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB12 | |||||
| 1 | Ruiz C Joshua D | 2215 | BOG | 5 | 12 |
| 2 | Ospina Carl Erik | 1813 | SAN | 4.5 | 8 |
| 3 | Rodriguez German Enrique | 1754 | BOY | 4.5 | 4 |
| 4 | Camacho David Felipe | 1551 | SAN | 4 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB12 | |||||
| DESIERTO POR SER 1 JUGADOR Y LA CATEGORIA | |||||
| MINIMA ES DE 3 JUGADORES | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB14 | DESIERTO POR SER 1 JUGADOR Y LA CATEGORIA | ||||
| MINIMA ES DE 3 JUGADORES | |||||
| FEMENINO | |||||
| SUB14 | |||||
| Desierto O JUGADORES | |||||
| TOTAL JUGADORES GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| U8M | DESIERTO POR SER 1 JUGADOR Y LA CATEGORIA | ||||
| MINIMA ES DE 3 JUGADORES | |||||
| U8F | 0 JUGADORES | ||||
| U10M | 9 JUGADORES CAT 1 | ||||
| U10F | 0 JUGADORES | ||||
| U12M | 12 JUGADORES CAT 2 | ||||
| U12F | DESIERTO POR SER 1 JUGADOR Y LA CATEGORIA | ||||
| MINIMA ES DE 3 JUGADORES | |||||
| U14M | DESIERTO POR SER 2 JUGADORES Y LA CATEGORIA | ||||
| MINIMA ES DE 3 JUGADORES | |||||
| U14F | 0 JUGADORES | ||||
| TOTAL | 25 | ||||
| IRT FEMENINO BOGOTA-SELECTIVO OLIMPIADA CAT3 | |||||
| GENERAL | |||||
| 1 | Orozco Lina Yomayra | 1955 | VAL | 7.5 | 16 |
| 2 | WIM Palao Maricela | 2160 | BOG | 7.0 | 12 |
| 3 | Gelves Sandra Milena | 2065 | SAN | 6.5 | 8 |
| 4 | WIM Chaucanes Lina Marcela | 2032 | VAL | 6.0 | 4 |
| 5 | Castrillon Gomez Melissa | 1946 | ANT | 6.0 | 2 |
| 6 | Garcia Martha L | 1935 | TOL | 6.0 | 1 |
| SUB2000 | |||||
| 1 | Orozco Lina Yomayra | 1955 | VAL | 7.5 | 16 |
| 2 | Castrillon Gomez Melissa | 1946 | ANT | 6.0 | 12 |
| 3 | Garcia Martha L | 1935 | TOL | 6.0 | 8 |
| 4 | WFM Salazar Aura Cristina | 1855 | ANT | 5.5 | 4 |
| 5 | Panesso Jenny | 1964 | ANT | 5.5 | 2 |
| 6 | Matta Paola Andrea | 1932 | QUI | 5.5 | 1 |
| 7 | Guarin Daniela | 1846 | ANT | 5.5 | 1 |
| SUB1800 | |||||
| 1 | Pena Nieto Ana Marcela | 1749 | ATL | 5.5 | 12 |
| 2 | Mendez Karina Paola | 1655 | SAN | 5.0 | 8 |
| 3 | Santos Natalia Andrea | 1721 | SAN | 5.0 | 6 |
| 4 | Hernandez Maria Paula | 1630 | SAN | 5.0 | 4 |
| 5 | Garcia Diana Marcela | 1679 | TOL | 4.5 | 2 |
| SUB1600 | |||||
| 1 | Lizarazo Alba Patricia | 1600 | NS | 5.5 | 12 |
| 2 | Flores Vannesa | 1600 | SAN | 4.0 | 8 |
| 3 | Palacios Velasquez Laura | 1600 | ANT | 4.0 | 6 |
| 4 | Carvajal Diana Yamile | 1600 | TOL | 3.5 | 4 |
| 5 | Espitia Claudia | 1600 | SAN | 3.5 | 2 |
| Sub 20 | Femenino | ||||
| 1 | Orozco Luz Helena | 1946 | VAL | 4 | 16 |
| 2 | Carvajal Diana Yamile | 1600 | TOL | 3.5 | 12 |
| 3 | Espitia Claudia | 1600 | SAN | 3.5 | 8 |
| 4 | Desierto | 4 |
|||
| 5 | Desierto | 2 |
|||
| Sub 18 | Femenino | ||||
| 1 | Guarin Daniela | 1846 | ANT | 5.5 | 16 |
| 2 | Cardona Carolina | 1919 | ANT | 5 | 12 |
| 3 | Garcia Diana Marcela | 1679 | TOL | 4.5 | 8 |
| 4 | Diaz Narvaez Adriana | 1905 | ATL | 4 | 4 |
| 5 | Aragon Aviles Sandra | 1632 | TOL | 4 | 2 |
| Sub 16 | Femenino | ||||
| 1 | Orozco Lina Yomayra | 1955 | VAL | 7.5 | 16 |
| 2 | Santos Natalia Andrea | 1721 | SAN | 5.0 | 12 |
| 3 | Castro Natalia Patricia | 1877 | ATL | 5 | 8 |
| 4 | Granada Angie | 1930 | ANT | 4.5 | 4 |
| 5 | Calderon Karen Lineth | 2117 | CAQ | 4.5 | 2 |
| TITULOS | |||||
| WMG | 0 | ||||
| WIM | 2 | ||||
| WFM | 1 | ||||
| WCM | 0 | ||||
| MUJERES | |||||
| +2000 | 4 | ||||
| Sub2000 | 15 JUGADORES CAT 2 MAS 1 POR IRT CAT3 | ||||
| Sub1800 | 10 JUGADORES CAT 1 MAS 1 POR IRT CAT2 | ||||
| Sub1600 | 9 JUGADORES CAT 1 MAS 1 POR IRT CAT2 | ||||
| TOTAL | 38 | ||||
| Dama | CAT3 | ||||
| Sub20 | 3 JUGADORES CAT 1 MAS 2 POR IRT CAT 3 | ||||
| Sub18 | 6 JUGADORES CAT 1 MAS 2 POR IRT CAT 3 | ||||
| Sub16 | 7 JUGADORES CAT 1 MAS 2 POR IRT CAT 3 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com