| 1ER ABIERTO CIUDAD DE AGUA DE DIOS 2008 Y GP SUB 14 | |
|---|---|
| FECHAS | 28 DE JUNIO-AL 30 DE JUNIO |
| CATEGORIA | 2 IRT+(17/2)1Titulos+6Premios=9 |
| Organizador | ALCALDIA DE AGUA DE DIOS |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND PRIX AGUA DE DIOS CATEGORIA GENERAL | |||||
| GENERAL | |||||
| 1 | IM Mosquera Miguel | 2398 | BOG | 5.5 | 24 |
| 2 | IM Barrientos Sergio E | 2405 | VAL | 5.5 | 20 |
| 3 | FM Zuluaga Cesar | 2331 | CAL | 5 | 18 |
| 4 | Rojas Barrero Andres H | 2236 | BOG | 5 | 16 |
| 5 | Matta Paola Andrea | 1932 | QUI | 4.5 | 14 |
| 6 | Conti Julian | 2073 | BOG | 4.5 | 12 |
| 7 | FM Garcia Alvaro | 2184 | BOG | 4.5 | 10 |
| 8 | FM Nunez Gustavo | 2233 | TOL | 4.5 | 8 |
| 9 | Garavito Miguel Angel | 2092 | CUN | 4.5 | 6 |
| 10 | Pena Duarte Fabian Dario | 1956 | CUN | 4.5 | 4 |
| 11 | Munoz Jesus Baltazar | 1780 | BOG | 4.5 | 2 |
| SUB2000 | 8 JUGADORES | ||||
| 1 | Matta Paola Andrea | 1932 | QUI | 4.5 | 14 |
| 2 | Pena Duarte Fabian Dario | 1956 | CUN | 4.5 | 8 |
| 3 | Parada Norberto Andres | 1815 | VAL | 3.5 | 4 |
| 4 | Univio Sanchez German | 1928 | BOG | 3 | 2 |
| SUB1800 | 19 JUGADORES CAT 2 MAS 1 POR IRT CAT 3 | ||||
| 1 | Munoz Jesus Baltazar | 1780 | BOG | 4.5 | 16 |
| 2 | Guerrero Forero Ricardo Alonso | 1825 | CUN | 4 | 12 |
| 3 | Vasquez Rafael | 1634 | CUN | 4 | 8 |
| 4 | Pineda Arevalo Jose Ariel | 1622 | BOG | 3.5 | 4 |
| 5 | Rodriguez Tafur Mariano | 1666 | CUN | 3 | 2 |
| 6 | Hernandez Daniel Santiago | 1745 | CUN | 3 | 1 |
| 7 | Mejia Miguel | 1700 | BOG | 3 | 1 |
| 8 | Fonseca Jose Joaquin | 1658 | BOG | 3 | 1 |
| 9 | Paniagua David |
1657 | BOG | 3 | 1 |
| 10 | Cardozo Carlos Eduardo |
1612 | CUN | 3 | 1 |
| 11 | Zabaleta Fernando | 1699 | BOG | 3 | 1 |
| 12 | Villarraga Yedixon | 1677 | BOG | 3 | 1 |
| 13 | Beltran Cristancho Ricardo | 1650 | BOG | 3 | 1 |
| SUB1600 | 23 JUGADORES CAT 3 MAS 1 POR IRT | ||||
| 1 | Arias Juan Diego | 1600 | CUN | 4 | 20 |
| 2 | Martinez Diego | 1600 | CUN | 3.5 | 16 |
| 3 | Camargo Nicolas | 1600 | SAN | 3 | 12 |
| 4 | Pulido Libardo Antonio | 1600 | BOG | 3 | 8 |
| 5 | Torres Jorge Humberto | 1600 | CUN | 2.5 | 4 |
| 6 | Rusinque Rodrigo | 1600 | BOG | 2.5 | 2 |
| 7 | Mora Diego Andres | 1600 | CUN | 2.5 | 1 |
| 8 | Rodriguez Nelson | 1600 | BOG | 2.5 | 1 |
| DAMAS | |||||
| Matta Paola Andrea | 1932 | QUI | 4.5 | 12 |
|
| Pulido Diana Marcela | 2060 | CUN | 4 | 8 |
|
| WFM Salcedo Diana | 2116 | BOG | 3.5 | 6 |
|
| Pulido Leidy Johanna | 2203 | CUN | 3.5 | 3 |
|
| Sub 20 | |||||
| 1 | Pena Duarte Fabian Dario | 1956 | CUN | 4.5 | 12 |
| 2 | Paez David | 2072 | BOG | 4 | 8 |
| DESIERTO | |||||
| Sub 20F | |||||
| 1 | Pulido Diana Marcela | 2060 | CUN | 4 | 12 |
| 2 | DESIERTO | ||||
| Sub 18 | CAT 3 1 POR JUGADORES MAS 2 POR SER IRT | ||||
| 1 | Almanza Rafael Andres | 2045 | BOG | 3.5 | 16 |
| 2 | Cardozo Carlos Eduardo | 1612 | CUN | 3 | 12 |
| 3 | Univio Sanchez German | 1928 | BOG | 3 | 8 |
| 4 | Rivera Trujillo Edgar Fabian | 1637 | TOL | 2.5 | 4 |
| 5 | DESIERTO | 2 |
|||
| Sub 18 F | |||||
| WFM Salcedo Diana | 2116 | BOG | 3.5 | 12 |
|
| DESIERTO | |||||
| Sub 16 | CAT 3 1 POR JUGADORES MAS 2 POR SER IRT | ||||
| 1 | Hernandez Daniel Santiago | 1745 | CUN | 3 | 16 |
| 2 | Gamez Castaneda Daniel Fernando | 1600 | CUN | 1 | 12 |
| 3 | Oyaga Rey Juan Sebastian | 1600 | CUN | 0 | 8 |
| DESIERTO | 4 |
||||
| Sub 16F | CAT 3 1 POR JUGADORES MAS 2 POR SER IRT | ||||
| 1 | Ramirez Heimy Polgar | 2085 | CUN | 3 | 16 |
| 2 | Ortegon Daniela | 1630 | CUN | 1.5 | 12 |
| 3 | Diaz Karen Julieth | 1600 | CUN | 1 | 8 |
| 4 | DESIERTO | 4 |
|||
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB6 | |||||
| DESIERTO | |||||
| FEMENINO | |||||
| SUB6 | |||||
| Nascimiento Mora Carla | 1300 | CUN | 2 | 2 |
|
| MASCULINO | |||||
| SUB8 | |||||
| Calderon Jorge Alexander | 1540 | CUN | 2.5 | 8 |
|
| Martinez Roa Nicolas David | 1575 | BOG | 2 | 4 |
|
| Cardozo Jean Carlos | 1610 | CUN | 2 | 2 |
|
| FEMENINO | |||||
| SUB8 | |||||
| Gomez Acuna Geraldine | 1367 | CUN | 2 | 2 |
|
| Velasques Sandoval Angie Gabriel | 1400 | CUN | 2 | 1 |
|
| MASCULINO | |||||
| SUB10 | |||||
| Gonzalez Nikolay | 1307 | CUN | 4 | 8 |
|
| Santacruz Camilo | 1375 | BOG | 3.5 | 4 |
|
| Clavijo Diego | 1413 | CUN | 3 | 2 |
|
| Salgero Gaitan Miguel | 1300 | CUN | 3 | 1 |
|
| FEMENINO | |||||
| SUB10 | |||||
| Martinez Roa Laura Lorena | 1600 | BOG | 1 | 2 |
|
| MASCULINO | |||||
| SUB12 | |||||
| Camacho David Felipe | 1551 | SAN | 5 | 8 |
|
| Gaviria Andres Felipe | 1600 | CUN | 5 | 4 |
|
| Palomino Daniel Fernando | 1452 | CUN | 4.5 | 2 |
|
| FEMENINO | |||||
| SUB12 | |||||
| Martinez Veronica | 1400 | CUN | 2.5 | 2 |
|
| Arismendi Ruiz Juliana Marcela | 1400 | CUN | 2 | 1 |
|
| MASCULINO | |||||
| SUB14 | |||||
| Jaramillo Ochoa Mateo | 1530 | CAL | 4.5 | 8 |
|
| Lozano Nestor Favian | 1643 | CUN | 4.5 | 4 |
|
| Salcedo German Yesid | 1500 | CUN | 4 | 2 |
|
| FEMENINO | |||||
| SUB14 | |||||
| Parrado Angie | 1664 | CUN | 4 | 2 |
|
| Espinosa Carol Andrea | 1500 | CUN | 3 | 1 |
|
| SUB14M | 10 | ||||
| SUB14F | 2 | ||||
| SUB12M | 5 | ||||
| SUB12F | 2 | ||||
| SUB10M | 5 | ||||
| SUB10F | 1 | ||||
| SUB8M | 4 | ||||
| SUB8F | 2 | ||||
| SUB6M | 0 | ||||
| SUB6F | 1 | ||||
| MAYORES | |||||
| +2000 | 33 | ||||
| Sub2000 | 8 | ||||
| Sub1800 | 19 | ||||
| Sub1600 | 23 | ||||
| TOTAL | 83 | ||||
| MASCULINO | |||||
| Sub20 | 2 | ||||
| Sub18 | 4 | ||||
| Sub16 | 3 | ||||
| DAMAS | 9 | ||||
| SUB 20 | 1 | ||||
| SUB 18 | 1 | ||||
| SUB16 | 3 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com