| TORNEO NACIONAL GRAND PRIX MAYORES DE AJEDREZ CIUDAD DE BARRANCA, GRAND PRIX SUB 10 Y SUB 14 | |
|---|---|
| FECHAS | JULIO 11 AL 13 DEL 2008 |
| CATEGORIA | 2 IRT+(21/10)2Titulos+5Premios=9 |
| Organizador | ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND PRIX CIUDAD DE BARRANCA CATEGORIA GENERAL | |||||
| GENERAL | |||||
| 1 | MFLopez, Carlos Manuel | 2319 | CUB | 5.5 | 24 |
| 2 | MI Mosquera Miguel | 2398 | BOG | 5.5 | 20 |
| 3 | MF Zuluaga Cesar | 2331 | CAL | 5.5 | 18 |
| 4 | MF Ramirez Carlos | 2258 | BOG | 5.5 | 16 |
| 5 | MI Clavijo, Jorge Mario | 2350 | ANT | 5.5 | 14 |
| 6 | Rojas Barrero Andres H | 2236 | BOG | 5 | 12 |
| 7 | Sanchez Lizcano Sebastian Felipe | 2163 | SAN | 5 | 10 |
| 8 | Tovio Israel | 2258 | BOL | 5 | 8 |
| 9 | Peinado Rincon Giovanny Alfredo | 2222 | SAN | 5 | 6 |
| 10 | Salazar Aura Cristina | 2002 | ANT | 5 | 4 |
| 11 | MI Rivera Alberto | 2389 | CUB | 4.5 | 2 |
| 12 | Marin Sebastian | 2399 | ANT | 4.5 | 1 |
| 13 | Becerra Juan David | 2114 | BOG | 4.5 | 1 |
| 14 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2215 | SAN | 4.5 | 1 |
| 15 | Guerrero Fandiño Gustavo Adolfo | 2053 | ATL | 4.5 | 1 |
| 16 | Herrera Milena | 2079 | BOL | 4.5 | 1 |
| 17 | Sanchez Maya Simon | 2221 | ANT | 4.5 | 1 |
| 18 | Lopez Moises | 1602 | SAN | 4.5 | 1 |
| SUB2000 | 11 SUB 2000 CAT 2 MAS 1 POR IRT CAT 3 | ||||
| 1 | Mendez Rivera Andersson Heriberto | 1918 | SAN | 4 | 16 |
| 2 | Gomez Andres Felipe | 1890 | SAN | 4 | 12 |
| 3 | Betancur Carolina | 1959 | ANT | 4 | 8 |
| 4 | Lora, Joel Fernando | 1923 | BOL | 4 | 4 |
| 5 | Suarez Walter Camilo | 1980 | SAN | 3.5 | 2 |
| 6 | Santos Morales , Natalia Andrea | 1991 | SAN | 3.5 | 1 |
| 7 | Perez Arroyabe, Damian | 1936 | ANT | 3.5 | 1 |
| 8 | Echeverry Maria Yesenia | 1825 | ANT | 3.5 | 1 |
| SUB1800 | 13 JUGADORES CAT 2 MAS 1 POR IRT CAT 3 | ||||
| 1 | Lopez Moises | 1602 | SAN | 4.5 | 16 |
| 2 | Cupaban Sergio Alejendro | 1720 | SAN | 4 | 12 |
| 3 | Pertuz, Manuel Jose | 1606 | MAG | 3.5 | 8 |
| 4 | Dominguez Elkin Fabian | 1603 | SAN | 3.5 | 4 |
| 5 | Carvajal Montoya Juan Camilo | 1758 | ANT | 3.5 | 2 |
| 6 | Hernandez Andres Fabian | 1615 | SAN | 3.5 | 1 |
| SUB1600 | 19 JUGADORES CAT 2 MAS 1 POR IRT | ||||
| 1 | Escudero Miguel Angel | 1600 | SAN | 4 | 16 |
| 2 | Ruiz Juan Pablo | 1600 | ANT | 3 | 12 |
| 3 | Chamas Henry | 1600 | SAN | 3 | 8 |
| 4 | Trujillo Medina Andrea | 1600 | SAN | 3 | 4 |
| 5 | Navarro Juan Pablo | 1600 | SAN | 2.5 | 2 |
| 6 | Garcia Jhon Jairo | 1600 | SAN | 2.5 | 1 |
| 7 | Londoño Juan Jose | 1600 | ANT | 2.5 | 1 |
| 8 | Castillo Arcenover | 1600 | SAN | 2.5 | 1 |
| 9 | Vergara Juan Camilo | 1600 | ANT | 2.5 | 1 |
| DAMAS | 14 DAMAS | ||||
| Salazar Aura Cristina | 2002 | ANT | 5 | 12 |
|
| Herrera Milena | 2079 | BOL | 4.5 | 8 |
|
| Palao Maricela | 2097 | BOG | 4 | 6 |
|
| Gelvez Tarazona Sandra Milena | 2027 | SAN | 4 | 3 |
|
| Betancur carolina | 1959 | ANT | 4 | 3 |
|
| Sub 20 | 3 MASCULINO CAT 3 1 POR JUGADORES MAS 2 POR SER IRT | ||||
| 1 | Sanchez Lizcano Sebastian Felipe | 2163 | SAN | 5 | 16 |
| 2 | Gomez Andres Felipe | 1890 | SAN | 4 | 12 |
| 3 | Perez Arroyabe Damian | 1936 | ANT | 3.5 | 8 |
| Sub 20F | 1FEMENINO | ||||
| 1 | Herrera Milena | 2079 | BOL | 4.5 | 12 |
| Sub 18 | A MASCULINO CAT 3 1 POR JUGADORES MAS 2 POR SER IRT | ||||
| 1 | Becerra Juan David | 2114 | BOG | 4.5 | 16 |
| 2 | Sanchez Maya Simom | 2221 | ANT | 4.5 | 12 |
| 3 | Mendez Rivera Anderson Heriberto | 1918 | SAN | 4 | 8 |
| 4 | Zapata Hincapie Jhon Alexander | 2020 | ANT | 4 | 4 |
| 5 | DESIERTO | 2 |
|||
| Sub 18 F | 2 FEMENINO CAT MINIMA | ||||
| Betancur Carolina | 1959 | ANT | 4 | 12 |
|
| Salazar Monica Maria | 1890 | ANT | 3 | 8 |
|
| DESIERTO | |||||
| Sub 16 | 9 MASCULINO CAT 3 1 POR JUGADORES MAS 2 POR SER IRT | ||||
| 1 | Guerrero Fandiño Gustavo Adolfo | 2053 | ATL | 4.5 | 16 |
| 2 | Torres Juan Camilo | 2102 | CAL | 4 | 12 |
| 3 | Suarez Walter Camilo | 1980 | SAN | 3.5 | 8 |
| 4 | Dominguez Elkin Fabian | 1603 | SAN | 3.5 | 4 |
| 5 | Carvajal Montoya Juan Camilo | 1758 | ANT | 3.5 | 2 |
| Sub 16F | 5 FEMENINO CAT 3 1 POR JUGADORES MAS 2 POR SER IRT | ||||
| 1 | Santos Morales Natalia Andrea | 1991 | SAN | 3.5 | 16 |
| 2 | Trujillo Medina Andrea | 1600 | SAN | 3 | 12 |
| 3 | Carballal Palao Jessica | 1634 | BOG | 2.5 | 8 |
| 4 | Florez Medina Vannessa Alejandra | 1610 | SAN | 2 | 4 |
| 5 | Palacios Velasquez Laura | 1600 | ANT | 2 | 2 |
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 6 | |||||
| 1 | Duran Diego Alexander | SAN | 7.5 | 8 |
|
| 2 | Polo Andres Felipe | ANT | 7 | 4 |
|
| 3 | Guaque Juan Jose | ANT | 5.5 | 2 |
|
| FEMENINO | |||||
| SUB 6 | |||||
| 1 | Ferreira Maira Alejandra | ANT | 8.5 | 8 |
|
| 2 | Jaimes Maria Alejandra | BOL | 6.5 | 4 |
|
| 3 | Lopez Maria Helena | BOL | 2.0 | 2 |
|
| MASCULINO | |||||
| SUB 8 | |||||
| 1 | Gonzalez Trillos Leonardo | 1395 | SAN | 6 |
12 |
| 2 | Torres Jesus Marcial | 1337 | BOL | 5 |
8 |
| 3 | Caballero Daniel | 1300 | SAN | 4.5 |
4 |
| 4 | Escobar Jhon | 1300 | SAN | 4 |
2 |
| 5 | Zambrano Federico | 1300 | BOL | 4 |
1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 8 | |||||
| 1 | Rosado Perez Maria Jose | 1537 | BOL | 4.5 |
8 |
| 2 | Salazar Paula Daniela | 1345 | CUN | 4 |
4 |
| 3 | Barbesi Saray | 1300 | SAN | 4 |
2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 10 | |||||
| 1 | Cañon Lozano Yesid Roberto | 1564 | VAL | 6.5 | 12 |
| 2 | Osorio Arias Carlos Santiago | 1590 | BOL | 6 | 8 |
| 3 | Navarro Gomez Luis Eduardo | 1354 | SAN | 5.5 | 4 |
| 4 | Escobar Juan D | 1300 | ANT | 5 | 2 |
| 5 | Suarez Sergio Rafael | 1414 | SAN | 5 | 1 |
| 6 | Carlier JuanCamilo | 1404 | SAN | 5 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 10 | |||||
| 1 | Florez Karol | 1300 | SAN | 4 | 12 |
| 2 | Carrascal Laura | 1312 | BOL | 4 | 8 |
| 3 | Aristizabal Giraldo Salome | 1300 | ANT | 4 | 4 |
| 4 | Rincon Maria Claudia | 1300 | SAN | 3.5 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 12 | |||||
| 1 | Neira Daniel Camilo | 1549 | BOL | 5.5 | 12 |
| 2 | Ospina Carl Erik | 1989 | SAN | 5.5 | 8 |
| 3 | Mejia Daniel Ricardo | 1663 | BOL | 5 | 4 |
| 4 | Cardenas Machengo Johan Sebastian | 1697 | BOG | 4.5 | 2 |
| 5 | Sayas Torres Kevin Jose | 1531 | BOL | 4.5 | 1 |
| 6 | Gomez Juan Simon | 1435 | ANT | 4.5 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 12 | |||||
| 1 | Gonzales Trillos Sharon Julieth | 1422 | SAN | 4 | 8 |
| 2 | Pulido Ardila Lilian Vanessa | 1618 | BOL | 3.5 | 4 |
| 3 | Salazar Erika Yolanda | 1504 | CUN | 3.5 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 14 | |||||
| 1 | Dlaikan Castillo Alan Daniel | 1587 | SAN | 5.5 | 8 |
| 2 | Prada Gonzales Jesus David | 1514 | SAN | 5 | 4 |
| 3 | Massey Galvis Carlos Miguel | 1500 | SAN | 4.5 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 14 | |||||
| 1 | Parada Mayra Alejendra | 1500 | SAN | 3 | 2 |
| DESIERTO | |||||
| MAYORES | |||||
| +2000 | 24 | ||||
| Sub2000 | 11 | ||||
| Sub1800 | 13 | ||||
| Sub1600 | 19 | ||||
| TOTAL | 67 | ||||
| MASCULINO | |||||
| Sub20 | 3 | ||||
| Sub18 | 4 | ||||
| Sub16 | 9 | ||||
| DAMAS | 14 | ||||
| SUB 20 | 1 | ||||
| SUB 18 | 2 | ||||
| SUB16 | 5 | ||||
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| SUB 6M | 6 | ||||
| SUB 6F | 3 | ||||
| SUB 8M | 12 | ||||
| SUB 8F | 5 | ||||
| SUB 10M | 12 | ||||
| SUB10F | 7 | ||||
| SUB 12M | 18 | ||||
| SUB12F | 3 | ||||
| SUB 14M | 9 | ||||
| SUB14F | 1 | ||||
| TOTAL | 76 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com