| TORNEO NACIONAL GRAND PRIX FERIA DE LAS FLORES, GRAND PRIX SUB 10 Y SUB 14 | |
|---|---|
| FECHAS | AGOSTO 06 AL 10 DEL 2008 |
| CATEGORIA | 2 IRT+(42/10)4Titulos+5Premios=11 |
| Organizador | MUNICIPIO DE ENVIGADO |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND PRIX FERIA DE LASFLORES CATEGORIA GENERAL | |||||
| GENERAL | |||||
| 1 | MI Barrientos, Sergio E | 2418 | VAL | 7.5 | 32 |
| 2 | MF Pena, Alfredo | 2259 | ATL | 7 | 28 |
| 3 | MI Castro, Oscar H | 2392 | BOG | 7 | 26 |
| 4 | MF Echavarria, Johann | 2367 | ANT | 7 | 24 |
| 5 | MI Arenas, David | 2319 | ANT | 7 | 22 |
| 6 | MF Ramirez, Carlos | 2258 | BOG | 7 | 20 |
| 7 | MI Mosquera, Miguel | 2377 | BOG | 6.5 | 18 |
| 8 | Prieto, Ernesto | 2156 | RIS | 6.5 | 16 |
| 9 | Clavijo Usuga, Jose Luis | 2135 | ANT | 6.5 | 14 |
| 10 | MF Zuluaga, Cesar | 2308 | CAL | 6 | 12 |
| 11 | Marin, Sebastian | 2399 | ANT | 6 | 10 |
| 12 | MF Saladen Dulce, Rafael | 2138 | RIS | 6 | 8 |
| 13 | Valle, Efrain | 2162 | BOG | 6 | 6 |
| 14 | Alvarez, Amaury | 2105 | BOY | 6 | 4 |
| 15 | MI Clavijo, Jorge Mario | 2342 | ANT | 6 | 2 |
| 16 | Castaneda, Jhon David | 2096 | ANT | 6 | 2 |
| 17 | Laverde, Luis Eduardo | 2080 | ANT | 6 | 2 |
| 18 | Lopez Idarraga, Daniel Eduardo | 1923 | RIS | 6 | 2 |
| 19 | Zapata Cuartas, Juan Carlos | 2171 | ANT | 6 | 2 |
| SUB2000 | 24 SUB 2000 CAT 3 MAS 1 POR IRT CAT 4 | ||||
| 1 | Lopez Idarraga, Daniel Eduardo | 1923 | RIS | 6 | 20 |
| 2 | Martinez, Mauricio | 1979 | ANT | 5.5 | 16 |
| 3 | Fonseca, Carlos Arturo | 1993 | BOY | 5 | 12 |
| 4 | Pinzon, Jefferson | 1933 | BOG | 5 | 8 |
| 5 | Orrego, Dorance | 1961 | ANT | 4.5 | 4 |
| 6 | Castano, Jhon Edison | 1969 | ANT | 4.5 | 2 |
| 7 | Moreno, Jhovanni | 1999 | CHO | 4.5 | 1 |
| 8 | Diaz Narvaez, Adriana C | 1923 | ATL | 4.5 | 1 |
| 9 | Orozco, Luz Elena | 1958 | VAL | 4.5 | 1 |
| SUB1800 | 5 JUGADORES CAT 1 MAS 1 POR IRT CAT 2 | ||||
| 1 | Sanchez, Juan Carlos | 1635 | ANT | 4.5 | 12 |
| 2 | Avellaneda Arevalo, Ronald Fernando | 1622 | CUN | 4 | 8 |
| 3 | Carvajal Montoya, Juan Camilo | 1705 | ANT | 3.5 | 4 |
| 4 | Duque, Arnel Alberto | 1752 | CAL | 3 | 2 |
| SUB1600 | 2 JUGADORES CAT 0 MAS 1 POR IRT CAT 1 | ||||
| 1 | Martinez Paipa, Hernan | 1600 | NS | 4 |
8 |
| 2 | DESIERTO POR NO SER DE LIGA NACIONAL | 4 |
|||
| 3 | DESIERTO | 2 |
|||
| DAMAS | 21 DAMAS | ||||
| WIM Chaucanes, Lina Marcela | 2000 | VAL | 5.5 | 16 |
|
| Orozco, Lina Yomayra | 2074 | VAL | 5.5 | 12 |
|
| Villa, Olivia Rosalba | 2015 | ATL | 5.5 | 8 |
|
| WFM Salazar, Aura Cristina | 2002 | ANT | 5 | 4 |
|
| Diaz Narvaez, Adriana C | 1923 | ATL | 4.5 | 2 |
|
| Orozco, Luz Elena | 1958 | VAL | 4.5 | 1 |
|
| Loaiza, Yurani | 20068 | ANT | 4.5 | 1 |
|
| Sub 20 | 4MASCULINO CAT 3 1 POR JUGADORES MAS 2 POR SER IRT | ||||
| 1 | Lopez Idarraga, Daniel Eduardo | 1923 | RIS | 6 | 16 |
| 2 | Vargas, Arteaga Alexis | 2177 | ANT | 5.5 | 12 |
| 3 | Guerrero, Juan Carlos | 2212 | ANT | 5 | 8 |
| 4 | Morales, Jaime Andres | 2105 | CAL | 3.5 | 4 |
| Sub 20F | 1FEMENINO | ||||
| 1 | Orozco, Luz Elena | 1958 | VAL | 4.5 | 12 |
| Desierto | |||||
| Sub 18 | 6 MASCULINO CAT 3 1 POR JUGADORES MAS 2 POR SER IRT | ||||
| 1 | MF Pena, Alfredo | 2259 | ATL | 7 | 28 |
| 2 | MI Arenas, David | 2319 | ANT | 7 | 22 |
| 3 | Sanchez Maya, Simon | 2221 | ANT | 4.5 | 8 |
| 4 | Zapata, Juan David | 1980 | ANT | 4 | 4 |
| 5 | Hurtado, Felipe | 2027 | ANT | 3.5 | 2 |
| Sub 18 F | 5 FEMENINO CAT1 MAS 2 POR IRT CAT 3 | ||||
| Villa, Olivia Rosalba | 2015 | ATL | 5.5 | 16 |
|
| Diaz Narvaez, Adriana C | 1923 | ATL | 4.5 | 12 |
|
| Guarin, Daniela | 1959 | ANT | 3 | 8 |
|
| Cardona, Carolina | 1861 | ANT | 3 | 4 |
|
| Aguilar, Natalia Andrea | 1942 | VAL | 3 | 2 |
|
| Sub 16 | 4 MASCULINO CAT 3 1 POR JUGADORES MAS 2 POR SER IRT | ||||
| 1 | De Arco, Luis Carlos | 2187 | ATL | 5 | 16 |
| 2 | Guerrero Fandino, Gustavo A | 2053 | ATL | 4 | 12 |
| 3 | Cadena, Gustavo Adolfo | 2011 | CAQ | 4 | 8 |
| 4 | Carvajal Montoya, Juan Camilo | ANT | 3.5 | 4 |
|
| Sub 16F | 6 FEMENINO CAT 3 1 POR JUGADORES MAS 2 POR SER IRT | ||||
| 1 | Orozco, Lina Yomayra | 2074 | VAL | 5.5 | 16 |
| 2 | Castro, Natalia Patricia | 2007 | ATL | 4 | 12 |
| 3 | Santos, Natalia Andrea | 2066 | SAN | 4 | 8 |
| 4 | Calderon, Karen Lineth | 1949 | CAQ | 3.5 | 4 |
| 5 | Granada, Angie | 1935 | ANT | 3.5 | 2 |
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 6 | |||||
| DESIERTO | |||||
| FEMENINO | |||||
| SUB 6 | |||||
| DESIERTO | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 8 | 6 | ||||
| 1 | Soto Hincapie, Enmanuel | 1300 | ANT | 3 | 8 |
| 2 | Perez Restrepo, Samuel | 1300 | ANT | 3 | 4 |
| 3 | Echeverri Rodas, Sebastian | 1463 | ANT | 3 | 2 |
| 4 | Escobar Orosco, Rafael Andres | 1328 | ANT | 3 | 1 |
| 5 | Ruiz Agudelo, Santiago | 1600 | ANT | 3 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 8 | 3 | ||||
| 1 | Varela, Maria De Los Angeles | 1339 | ANT | 2 | 8 |
| 2 | Ferreira, Maria Alejandra | 1300 | ANT | 2 | 4 |
| 3 | Ramirez, Mariana | 1300 | ANT | 2 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 10 | 8 | ||||
| 1 | Taborda Morales, Alejandro | 1643 | ANT | 5.5 | 8 |
| 2 | Zapata Arbelaes, Stiven | 1960 | ANT | 4.5 | 4 |
| 3 | Hoyos Giraldo, Jose Daniel | 1689 | QANT | 4 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 10 | 3 | ||||
| 1 | Cadavid Franco, Mariana | 1870 | ANT | 4.5 | 8 |
| 2 | Calderon Zuluaga, Andrea | 1416 | ANT | 4 | 4 |
| 3 | Mejia Garcia, Michelle | 1400 | VAL | 3.5 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 12 | 9 | ||||
| 1 | Del Valle, Juan Pablo | 1912 | ANT | 6 | 8 |
| 2 | Hoyos Giraldo, Juan David | 1692 | ANT | 5.5 | 4 |
| 3 | Caballero Flores, Juan David | 1600 | ANT | 4.5 | 2 |
| 4 | Ospina, Carl Erik | 1900 | SAN | 4.5 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 12 | 3 | ||||
| 1 | Velez Alvarez, Laura Camila | 1600 | CAQ | 4 | 8 |
| 2 | Carcamo Posada, Daniela | 1407 | GUA | 3 | 4 |
| 3 | Doscher, Susita | 1400 | 3 | 2 |
|
| MASCULINO | |||||
| SUB 14 | 7 | ||||
| 1 | Carvajal Yasno, Juan Diego | 1500 | CAQ | 5.5 | 8 |
| 2 | Valencia, Andres Felipe | 2017 | QUI | 5.5 | 4 |
| 3 | Tirado, Daniel | 1522 | ANT | 4.5 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 14 | 3 | ||||
| 1 | Munoz Monroy, Cinthya Carolina | 1677 | ANT | 5.5 | 8 |
| Arango, Maria Carolina | 1717 | SUC | 4.5 | 4 |
|
| Quiroz, Maria Fernanda | 1300 | ANT | 2 | 2 |
|
| MAYORES | |||||
| +2000 | 64 | ||||
| Sub2000 | 24 | ||||
| Sub1800 | 5 | ||||
| Sub1600 | 2 | ||||
| TOTAL | 95 | ||||
| MASCULINO | |||||
| Sub20 | 3 | ||||
| Sub18 | 4 | ||||
| Sub16 | 9 | ||||
| DAMAS | 14 | ||||
| SUB 20 | 1 | ||||
| SUB 18 | 2 | ||||
| SUB16 | 5 | ||||
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| SUB 6M | 0 | ||||
| SUB 6F | 0 | ||||
| SUB 8M | 6 | ||||
| SUB 8F | 3 | ||||
| SUB 10M | 8 | ||||
| SUB10F | 3 | ||||
| SUB 12M | 9 | ||||
| SUB12F | 3 | ||||
| SUB 14M | 7 | ||||
| SUB14F | 3 | ||||
| TOTAL | 43 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com