| TORNEO NACIONAL POR EQUIPOS INTEREMPRESAS BOGOTA | |
|---|---|
| FECHAS | OCT 24 AL 26 DEL 2008 |
| CATEGORIA | SEGUN RESOLUCION 050 DE DICIEMBRE 26 DE 2007 |
| Organizador | FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ-UNIVERSIDAD CENTRAL |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Rendimiento | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO CAMPEON ELITE | UNIVERSIDAD CENTRAL | BOG | 73.21 | 20.5 | ||
| 1 | MI Castro Oscar H | 2395 | BOG | 78.6% | 5.5 | 6 |
| 2 | MF Gonzalez Sergio | 2280 | BOG | 75.0% | 4.5 | 6 |
| 3 | MF Renteria Jorge Eliecer | 2266 | BOG | 78.6% | 5.5 | 6 |
| 4 | Rodriguez Wilmer Alberto | 2175 | BOG | 71.4% | 5.0 | 6 |
| 5 | Univio Sanchez German | 1928 | BOG | 0.0% | 0 | 6 |
| EQUIPO SUBCAMPEON ELITE | LIGA DEL VALLE | 2224 | VAL | 67.85% | 19.0 | |
| 1 | Ossa Orlando | 2314 | VAL | 57.1% | 4.0 | 4 |
| 2 | Mateus Alejandro | 2192 | VAL | 71.4% | 5.0 | 4 |
| 3 | Orozco Lina Yomayra | 2170 | VAL | 57.1% | 4.0 | 4 |
| 4 | Carvajal Nolberto | 2293 | VAL | 85.7% | 6.0 | 4 |
| TERCER EQUIPO ELITE | SICOOPWEB JUVENIL-A | 2072 | BOG | 62.5% | 17.5 | |
| 1 | Becerra Juan David | 2142 | BOG | 57.1% | 4.0 | 2 |
| 2 | Torres Juan Camilo | 2103 | CAL | 71.4% | 5.0 | 2 |
| 3 | Martinez Martin | 2027 | MET | 57.1% | 4.0 | 2 |
| 4 | Silva John Hansen | 2017 | BOG | 64.3% | 4.5 | 2 |
| PRIMEROS TABLEROS | ||||||
| 1 | MI Arenas David | 2323 | ANT | 90.0% | 4.5 | 12 |
| 2 | Rojas Barrero Andres H | 2255 | BOG | 85.7% | 6.0 | 10 |
| 3 | WIM Palao Maricela | 2083 | BOG | 83.3% | 5.0 | 8 |
| 4 | Garavito Miguel Angel | 2157 | CUN | 78.6% | 5.5 | 6 |
| 5 | MI Castro Oscar H | 2395 | BOG | 78.6% | 5.5 | 4 |
| 6 | Estrada Hermes | 1664 | TOL | 75.0% | 4.5 | 2 |
| SEGUNDOS TABLEROS | ||||||
| 1 | MF Gonzalez Sergio | 2280 | BOG | 75.0% | 4.5 | 10 |
| 2 | Rios Mauricio | 2334 | ANT | 71.4% | 5.0 | 8 |
| 3 | Mateus Alejandro | 2192 | VAL | 71.4% | 5.0 | 6 |
| 4 | Pena Duarte Fabian Dario | 2086 | CUN | 71.4% | 5.0 | 4 |
| 5 | Torres Juan Camilo | 2103 | CAL | 71.4% | 5.0 | 2 |
| TERCEROS TABLEROS | ||||||
| 1 | Salcedo Edison | 2120 | BOG | 90.0% | 4.5 | 8 |
| 2 | Casallas Abril Dario Hernan | 1751 | BOG | 80.0% | 4.0 | 6 |
| 3 | MF Renteria Jorge Eliecer | 2266 | BOG | 78.6% | 5.5 | 4 |
| 4 | MF Zuluaga Cesar | 2320 | BOG | 71.4% | 5.0 | 2 |
| CUARTOS TABLEROS | ||||||
| 1 | Rodriguez Correa Enrique | 1990 | BOG | 91.7% | 5.5 | 6 |
| 2 | Carvajal Nolberto | 2293 | VAL | 85.7% | 6.0 | 4 |
| 3 | Bojaca Carlos Andres | 1933 | CUN | 85.7% | 6.0 | 2 |
| TOTAL EQUIPOS | 24 | |||||
| TOTAL JUGADORES | 115 | |||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2008 torneosajedrez@hotmail.com