| TORNEO NACIONAL GRAND PRIX CIUDAD DE JAMUNDI, GRAND PRIX SUB 10 Y SUB 14 | |
|---|---|
| FECHAS | AGOSTO 16 AL 18 DEL 2008 |
| CATEGORIA | 2 IRT+(27/10)4Titulos+2Premios=6 |
| Organizador | MUNICIPIO DE JAMUNDI |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND PRIX FERIA DE LASFLORES CATEGORIA GENERAL | |||||
| GENERAL | |||||
| 1 | FM Rios Cristhian Camilo | 2132 | VAL | 6 | 18 |
| 2 | IM Barrientos Sergio E | 2418 | VAL | 5.5 | 14 |
| 3 | Ossa Orlando | 2264 | VAL | 5 | 12 |
| 4 | IM Mosquera Miguel | 2377 | BOG | 5 | 10 |
| 5 | FM Zuluaga Cesar | 2308 | CAL | 5 | 8 |
| 6 | IM Arenas David | 2319 | ANT | 4.5 | 6 |
| 7 | WIM Palao Maricela | 2097 | BOG | 4 | 4 |
| 8 | Mateus Alejandro | 2191 | VAL | 4 | 2 |
| 9 | IM Clavijo Jorge Mario | 2342 | ANT | 4 | 1 |
| 10 | Castano Duvan Martin | 2297 | VAL | 4 | 1 |
| 11 | Becerra Juan David | 2114 | BOG | 4 | 1 |
| 12 | Mateus Martha | 2156 | VAL | 4 | 1 |
| SUB2000 | 9 SUB 2000 CAT 1 MAS 1 POR IRT CAT 2 | ||||
| 1 | Parada Norberto Andres | 1815 | VAL | 4.5 | 12 |
| 2 | Cardona Juan Camilo | 1963 | VAL | 4.5 | 8 |
| 3 | Maldonado Hernan | 1825 | VAL | 3.5 | 4 |
| 4 | Rua Nora | 1964 | VAL | 3.5 | 2 |
| SUB1800 | 18 JUGADORES CAT2 | ||||
| 1 | Dominguez Oscar | 1719 | VAL | 6.5 | 12 |
| 2 | Dorado Eyder Alexander | 1680 | CAU | 5.5 | 8 |
| 3 | Diaz John Harold | 1763 | VAL | 5.5 | 4 |
| 4 | Ricaurte Alfonso | 1665 | BOG | 5 | 2 |
| 5 | Castaneda John Jairo | 1795 | VAL | 5 | 1 |
| 6 | Giraldo Francisco | 1776 | VAL | 5 | 1 |
| 7 | Vargas Jose Robinson | 1670 | VAL | 5 | 1 |
| SUB1600 | 22 JUGADORES CAT 3 | ||||
| 1 | Sandoval Cesar | 1600 | CAU | 4.5 | 16 |
| 2 | Villalobos Juan Pablo | 1600 | VAL | 4.5 | 12 |
| 3 | Tovar Cristian Jesus | 1600 | NAR | 4 | 8 |
| 4 | Quinones Fernando | 1600 | VAL | 4 | 4 |
| 5 | Mejia Antonio | 1600 | VAL | 4 | 2 |
| DAMAS | 5 DAMAS | ||||
| WIM Palao Maricela | 2097 | BOG | 4 | 8 |
|
| Mateus Martha | 2156 | VAL | 4 | 4 |
|
| Orozco Lina Yomayra | 2074 | VAL | 3.5 | 2 |
|
| Sub 20 | 0 MASCULINO | ||||
| DESIERTO | |||||
| Sub 20F | 1FEMENINO | ||||
| 1 | Orozco, Luz Elena | 1958 | VAL | 4.5 | 12 |
| Desierto | |||||
| Sub 18 | 3 MASCULINO CAT 3 1 POR JUGADORES MAS 2 POR SER IRT | ||||
| 1 | IM Arenas David | 2319 | ANT | 4.5 | 16 |
| 2 | Becerra Juan David | 2114 | BOG | 4 | 12 |
| 3 | Sanchez Maya Simon | 2221 | ANT | 3.5 | 8 |
| 4 | DESIERTO | 4 |
|||
| Sub 18 F | 0 FEMENINO | ||||
| DESIERTO | |||||
| Sub 16 | 2 MASCULINO CAT 1 POR IRT | ||||
| 1 | FM Rios Cristhian Camilo | 18 |
|||
| 2 | Torres Juan Camilo | 8 |
|||
| Sub 16F | 1FEMENINO | ||||
| 1 | Orozco, Lina Yomayra | 2074 | VAL | 3.5 | 12 |
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 6 | |||||
| Polanco Brayan Arley | 1518 | VAL | 3 | 2 | |
| FEMENINO | |||||
| SUB 6 | |||||
| DESIERTO | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 8 | |||||
| 1 | Quinonez Santiago | 1557 | VAL | 3.5 | 8 |
| 2 | Renteria Alejandro | 1589 | VAL | 3 | 4 |
| 3 | Sanchez Victor Daniel | 1570 | VAL | 1 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 8 | |||||
| DESIERTO | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 10 | |||||
| 1 | Olaya Jose David | 1348 | VAL | 3 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 10 | |||||
| 1 | Rodriguez Sofia | 1896 | VAL | 4 | 4 |
| 2 | Mesa Brenda Sofia | 1874 | VAL | 2.5 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 12 | |||||
| 1 | Figueroa Navarro Juan Jose | 1902 | NAR | 5 | 8 |
| 2 | Valencia Julian David | 1620 | VAL | 3.5 | 4 |
| 3 | Beltran Carlos Armando Jr | 1837 | VAL | 3 | 2 |
| 4 | Medina Alfonso | 1400 | CAU | 3 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 12 | |||||
| 1 | Renteria Manuela | 1904 | VAL | 6.5 | 8 |
| 2 | Martinez Veronica | 1400 | CUN | 3.5 | 4 |
| 3 | Barba Deina Alexandra | 1495 | VAL | 3 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 14 | |||||
| 1 | Florez Luis Angel | 1400 | VAL | 4.5 | 8 |
| 2 | Martinez Diego | 1400 | VAL | 4.5 | 4 |
| 3 | Morales Luijan | 1500 | VAL | 4.5 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 14 | |||||
| 1 | Parrado Angie | 1664 | CUN | 5 | 8 |
| 2 | Tobar Estefania | 1739 | VAL | 5 | 4 |
| 3 | Zamora Isabela | 1838 | VAL | 4 | 2 |
| MAYORES | |||||
| +2000 | 27 | ||||
| Sub2000 | 9 | ||||
| Sub1800 | 18 | ||||
| Sub1600 | 22 | ||||
| MASCULINO | |||||
| Sub20 | 0 | ||||
| Sub18 | 3 | ||||
| Sub16 | 2 | ||||
| DAMAS | 14 | ||||
| SUB 20 | 1 | ||||
| SUB 18 | 0 | ||||
| SUB16 | 1 | ||||
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| SUB 6M | 1 | ||||
| SUB 6F | 0 | ||||
| SUB 8M | 3 | ||||
| SUB 8F | 0 | ||||
| SUB 10M | 1 | ||||
| SUB10F | 2 | ||||
| SUB 12M | 5 | ||||
| SUB12F | 4 | ||||
| SUB 14M | 3 | ||||
| SUB14F | 4 | ||||
| TOTAL | 26 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com