| TORNEO NACIONAL GRAND PRIX BUENAVENTURA | |
|---|---|
| FECHAS | AGOSTO 29 AL 31 DEL 2008 |
| CATEGORIA | 2 IRT+1 Titulos +3Premios=6 |
| Organizador | ALCALDIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | |||||
| 1 | MI Escobar Forero, Alder | 2468 | RIS | 6.5 | 18 |
| 2 | MI Barrientos, Sergio E | 2418 | VAL | 6.5 | 14 |
| 3 | Rengifo Jose Ignacio | 2107 | TOL | 5.5 | 12 |
| 4 | MI Castro, Oscar H | 2392 | BOG | 5.5 | 10 |
| 5 | Mateus Alejandro | 2191 | VAL | 5.5 | 8 |
| 6 | Prieto Ernesto | 2156 | RIS | 5.5 | 6 |
| 7 | Sanchez Victor | 2242 | VAL | 5.0 | 4 |
| 8 | Mateus Martha | 2156 | VAL | 5.0 | 2 |
| 9 | Castaneda John Jairo | 1795 | VAL | 5.0 | 1 |
| 10 | Ossa Juan Sebastian | 1864 | VAL | 5.0 | 1 |
| 11 | Rios Juan Fernando | 2123 | ANT | 5.0 | 1 |
| 12 | Beltran Carlos Armando | 2234 | VAL | 5.0 | 1 |
| 13 | MF Chaverra Bismark | 2190 | VAL | 5.0 | 1 |
| 14 | Hurtado Felipe | 2027 | ANT | 5.0 | 1 |
| 15 | WIM Chaucanes Lina Marcela | 2000 | VAL | 5.0 | 1 |
| 16 | Ospina Jhonny | 2028 | VAL | 5.0 | 1 |
| 17 | Pulian Genis | 1600 | VAL | 5.0 | 1 |
| SUB2000 | |||||
| 1 | Ossa Juan Sebastian | 1864 | VAL | 5.0 | 12 |
| 2 | Cardona Juan Camilo | 1988 | VAL | 4.5 | 8 |
| 3 | Chirivi Angie Lizeth | 1887 | ANT | 4.5 | 4 |
| 4 | Parada Norberto Andres | 1815 | VAL | 4.0 | 2 |
| 5 | Valverde Alberto Eligio | 1904 | VAL | 4.0 | 1 |
| SUB1800 | |||||
| 1 | Castaneda John Jairo | 1795 | VAL | 5.0 | 12 |
| 2 | Mena Vladimir | 1662 | VAL | 4.5 | 8 |
| 3 | Carvajal Montoya Juan Camilo | 1758 | ANT | 4.0 | 4 |
| 4 | Guarin Holmes | 1667 | VAL | 4.0 | 2 |
| 5 | Dominguez Oscar | 1725 | VAL | 4.0 | 1 |
| 6 | Palomino Dario | 1750 | VAL | 4.0 | 1 |
| 7 | Nino Juan Camilo | 1703 | ANT | 4.0 | 1 |
| 8 | Borrero Alexander | 1771 | VAL | 4.0 | 1 |
| SUB1600 | |||||
| 1 | Pulian Genis | 1600 | VAL | 5.0 | 32 |
| 2 | Mateus Pedro | 1600 | VAL | 4.5 | 28 |
| 3 | Marmolejo Silverio | 1600 | NAR | 4.5 | 24 |
| 4 | Medina Lewis | 1600 | VAL | 4.0 | 20 |
| 5 | Aguilar Luisa Fernanda | 1600 | VAL | 4.0 | 16 |
| 6 | Minotta Fidel R | 1600 | VAL | 4.0 | 12 |
| 7 | Marin Carolina | 1600 | ANT | 4.0 | 8 |
| 8 | Tolossa Leonardo Andres | 1600 | VAL | 4.0 | 4 |
| 9 | Torres Benitez Fabio Ignacio | 1600 | VAL | 4.0 | 2 |
| 10 | Posso Laurentino | 1600 | VAL | 4.0 | 1 |
| DAMAS | 12 | ||||
| 1 | Mateus Martha | 2156 | VAL | 5.0 | 12 |
| 2 | Chaucanes Lina Marcela | 2000 | VAL | 5.0 | 8 |
3 |
Pulian Genis | 1600 | VAL | 5.0 | 4 |
4 |
Chirivi Angie Lizeth | 1887 | ANT | 4.5 | 2 |
| Sub 20 | 2 | ||||
| 1 | Mena Vladimir | 1622 | VAL | 4.5 | 12 |
| 2 | Minotta Fidel R | 1600 | VAL | 4.0 | 8 |
| Sub 20F | |||||
| 1 | DESIERTO | ||||
| Sub 18 | |||||
| 1 | Hurtado Felipe | 2027 | ANT | 5.0 | 12 |
| 2 | Lombana Juan Camilo | 2022 | TOL | 3.5 | 8 |
| Sub 18 F | |||||
| 1 | DESIERTO | ||||
| Sub 16 | |||||
| 1 | Carvajal Montoya Juan Camilo | 1758 | ANT | 4.0 | 12 |
| 2 | Dominguez Oscar | 1725 | VAL | 4.0 | 8 |
| 3 | Nino Juan Camilo | 1703 | ANT | 4.0 | 4 |
| 4 | Torres Benitez Fabio Ignacio | 1600 | VAL | 4.0 | 2 |
| Sub 16F | |||||
| 1 | Marin Carolina | 1600 | ANT | 4.0 | 12 |
| 2 | Orozco Lina Yomayra | 2074 | VAL | 3.5 | 8 |
| 3 | Zarela Zaida | 1600 | VAL | 2.0 | 4 |
| DESIERTO | |||||
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 6 | |||||
| DESIERTO | |||||
| FEMENINO | |||||
| SUB 6 | |||||
| DESIERTO | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 8 | |||||
| 1 | Torres Miguel Angel | 1300 | VAL | 3.0 | 8 |
| 2 | Quinonez Santiago | 1557 | VAL | 3.0 | 4 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 8 | |||||
| 1 | DESIERTO | ||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 10 | |||||
| 1 | Morales Juan Daniel | 1300 | VAL | 3.0 | 8 |
| 2 | Olaya Jose David | 1348 | VAL | 3.0 | 4 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 10 | |||||
| 1 | DESIERTO | ||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 12 | |||||
| 1 | Cardona Juan Camilo | 1988 | VAL | 4.5 | 12 |
| 2 | Beltran Carlos Armando Jr | 1894 | VAL | 3.0 | 8 |
| 3 | Escobar Sanchez Esteban | 1400 | RIS | 3.0 | 4 |
| 4 | Escobar Juan Sebastian | 1404 | VAL | 2.5 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 12 | |||||
| 1 | DESIERTO | ||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 14 | |||||
| 1 | Ossa Juan Sebastian | 1864 | VAL | 5.0 | 12 |
| 2 | Caicedo Ronald | 1600 | VAL | 3.5 | 8 |
| 3 | Perea Jimmi Isaac | 1500 | VAL | 3.0 | 4 |
| 4 | Arce Jhonatan | 1500 | VAL | 2.0 | 2 |
| 5 | Torres Carlos Alberto | 1600 | VAL | 2.0 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 14 | |||||
| 1 | Chirivi Angie Lizeth | 1887 | ANT | 4.5 | 12 |
| 2 | Escobar Caicedo Sara Estafania | 1536 | ANT | 3.5 | 8 |
| 3 | Tobar Estefania | 1835 | VAL | 2.5 | 4 |
| 4 | Raigoza Lopez Andrea | 1531 | RIS | 2.0 | 2 |
| MAYORES | |||||
| +2000 | 18 | ||||
| Sub2000 | 7 | ||||
| Sub1800 | 8 | ||||
| Sub1600 | 49 | ||||
| TOTAL | 82 | ||||
| Sub20M | 2 | ||||
| Sub18M | 2 | ||||
| Sub16M | 5 | ||||
| DAMAS | 12 | ||||
| SUB 20F | 0 | ||||
| SUB 18F | 0 | ||||
| SUB16F | 3 | ||||
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| SUB 6M | 0 | ||||
| SUB 6F | 0 | ||||
| SUB 8M | 2 | ||||
| SUB 8F | 0 | ||||
| SUB 10M | 2 | ||||
| SUB10F | 0 | ||||
| SUB 12M | 4 | ||||
| SUB12F | 0 | ||||
| SUB 14M | 7 | ||||
| SUB14F | 4 | ||||
| TOTAL | |||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com