| TORNEO NACIONAL GRAND PRIX LA DORADA CALDAS | |
|---|---|
| FECHAS | SEPT 12 AL 14 DEL 2008 |
| CATEGORIA | 2 IRT+1 Titulos +4Premios=7 |
| Organizador | CLUB ALFIL DORADO - ALCALDIA |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | |||||
| 1 | MI Barrientos, Sergio E | 2418 | VAL | 6.0 | 20 |
| 2 | MI Escobar Forero, Alder | 2468 | RIS | 6.0 | 16 |
| 3 | MF Garcia, Alvaro | 2167 | BOG | 5.5 | 14 |
| 4 | MI Castro, Oscar H | 2392 | BOG | 5.5 | 12 |
| 5 | Rojas Barrero, Andres H | 2275 | BOG | 5.0 | 10 |
| 6 | MI Mosquera, Miguel | 2398 | BOG | 5.0 | 8 |
| 7 | Becerra, Juan David | 2142 | BOG | 5.0 | 6 |
| 8 | Torres Torres, Juan Camilo | 2102 | CAL | 5.0 | 4 |
| 9 | MF Zuluaga, Cesar | 2308 | CAL | 5.0 | 2 |
| 10 | Torres, Oliver | 1933 | VEN | 5.0 | 1 |
| SUB2000 | |||||
| 1 | Torres, Oliver | 1933 | VEN | 5.0 | 12 |
| 2 | Montoya, Rafael | 1983 | ANT | 4.5 | 8 |
| 3 | Hoyos, Efrain | 1968 | ANT | 4.0 | 4 |
| 4 | Zuluaga A, Ernesto Uriel | 1863 | CAL | 4.0 | 2 |
| SUB1800 | |||||
| 1 | Torres Torres, Jorge Emilio | 1666 | CAL | 4.5 | 12 |
| 2 | Gomez Loaiza, Jhon Fredy | 1755 | CAL | 4.0 | 8 |
| 3 | Castillo, Arcenover | 1612 | SAN | 4.0 | 4 |
| 4 | Palomino, Dario | 1750 | VAL | 4.0 | 2 |
| 5 | Uribe Fajardo, Alquiber | 1663 | CAL | 4.0 | 1 |
| 6 | Palacio, Pablo Persi | 1694 | CAL | 4.0 | 1 |
| SUB1600 | |||||
| 1 | Arias, Isaias | 1600 | CAL | 4.0 | 20 |
| 2 | Velez, Luis Fernando | 1600 | CAL | 4.0 | 16 |
| 3 | Daza, Fernando | 1600 | CAQ | 3.5 | 12 |
| 4 | Moncada Salguero, Carlos | 1600 | CAL | 3.0 | 8 |
| 5 | Forero, Victor Alfonso | 1600 | CAL | 3.0 | 4 |
| 6 | Mosquera Murcia, Leopoldo | 1600 | CAL | 3.0 | 2 |
| 7 | Pereira Pelaez, Samuel | 1600 | CAL | 3.0 | 1 |
| 8 | Castro, Jairo Antonio | 1600 | CAL | 3.0 | 1 |
| 9 | Ortiz Ureña, Norberto | 1600 | CAL | 3.0 | 1 |
| 10 | Torres, Jadinson Libardo | 1600 | CAL | 3.0 | 1 |
| 11 | Sanchez, Orlando | 1600 | CAL | 3.0 | 1 |
| 12 | Hernandez, Luis Hernando | 1600 | CAL | 3.0 | 1 |
| DAMAS | |||||
| 1 | Zambrano, Karina | 1651 | CAL | 3.0 | 12 |
| 2 | Peraza Rendon, Katherine | 1600 | CAL | 2.0 | 8 |
| Sub 20 | |||||
| 1 | Torres Torres, Jorge Emilio | 1666 | CAL | 4.5 | 16 |
| 2 | Moncada Salguero, Carlos | 1600 | CAL | 3.0 | 12 |
| 3 | Perez Rodriguez, Leonardo | 1600 | CAL | 1.0 | 8 |
| 4 | DESIERTO | 4 |
|||
| 5 | DESIERTO | 2 |
|||
| Sub 20F | |||||
| 1 | DESIERTO | ||||
| Sub 18 | |||||
| 1 | Becerra, Juan David | 2114 | BOG | 5.0 | 16 |
| 2 | Torres, Jadinson Libardo | 1600 | CAL | 3.0 | 12 |
| 3 | Poloche Zapata, Andres Alexis | 1600 | CAL | 2.0 | 8 |
| 4 | Martinez Triana, Jhonatan Smith | 1600 | CAL | 2.0 | 4 |
| 5 | DESIERTO | 2 |
|||
| Sub 18 F | |||||
| 1 | Zambrano, Karina | 1651 | CAL | 3.0 | 12 |
| 2 | DESIERTO | ||||
| Sub 16 | |||||
| 1 | Torres Torres, Juan Camilo | 2102 | CAL | 5.0 | 16 |
| 2 | Duque, Juan Camilo | 2107 | CUN | 3.0 | 12 |
| 3 | Espinosa Hernandez, Diego A | 1600 | CAL | 2.0 | 8 |
| 4 | Palacio, Sebastian | 1600 | CAL | 0 | 4 |
| 5 | DESIERTO | 2 |
|||
| Sub 16F | |||||
| 1 | Peraza Rendon, Katherine | 1600 | CAL | 2.0 | 12 |
| 2 | DESIERTO | ||||
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 6 | |||||
| DESIERTO | |||||
| FEMENINO | |||||
| SUB 6 | |||||
| DESIERTO | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 8 | |||||
| 1 | Leon Morales, Gustavo | 1910 | BOG | 4.0 | 8 |
| 2 | Muñoz Ortiz, Carlos David | 1300 | CAL | 4.0 | 4 |
| 3 | Garcia Correal, Alfonso Enrique | 1300 | CAL | 4.0 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 8 | |||||
| 1 | Muñoz Alzate, Evelyn Dahiana | 1300 | CAL | 2.5 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 10 | |||||
| 1 | Herrera, Kevin | 1614 | BOL | 5.5 | 8 |
| 2 | Navarro, Luis Eduardo | 1354 | SAN | 5.0 | 4 |
| 3 | Saldaña Riaños, David Santiago | 1300 | CAL | 4.0 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 10 | |||||
| 1 | Nieto Puerto, Gabriela | 1300 | CAL | 2.5 | 8 |
| 2 | Gaitan Navia, Rafaela | 1300 | CAL | 2.5 | 4 |
| 3 | Bermudez Rodriguez, Adriana | 1300 | CAL | 1.5 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 12 | |||||
| 1 | Uribe Fajardo, Juan Felipe | 1300 | CAL | 5.0 | 8 |
| 2 | Estevez Ramirez, Carlos Ariel | 1372 | SAN | 4.5 | 4 |
| 3 | Aguire, Roy Camilo | 1300 | CAL | 4.5 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 12 | |||||
| 1 | Castellanos Saavedra, Lilian Camila | 1400 | CAL | 3.5 | 4 |
| 2 | Delgado, Mildre Carolina | 1300 | CAL | 1.0 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 14 | |||||
| 1 | Ariza, Juan Sebastian | 1300 | CAL | 5.5 | 8 |
| 2 | Benjumea Henao, Santiago | 1300 | CAL | 5.5 | 4 |
| 3 | Casas Ochoa, Julian David | 1300 | CAL | 5.0 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 14 | |||||
| 1 | Chavez, Angie Marcela | 1600 | NAR | 7.0 | 4 |
| 2 | Becerra Jaramillo, Maria Alejandra | 1500 | CAL | 3.0 | 2 |
| MAYORES | |||||
| +2000 | 14 | ||||
| Sub2000 | 4 | ||||
| Sub1800 | 10 | ||||
| Sub1600 | 24 | ||||
| TOTAL | 52 | ||||
| Sub20 | 3 | ||||
| Sub18 | 4 | ||||
| Sub16 | 1 | ||||
| DAMAS | 2 | ||||
| SUB 20 | 0 | ||||
| SUB 18 | 1 | ||||
| SUB16 | 1 | ||||
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| SUB 6M | 0 | ||||
| SUB 6F | 0 | ||||
| SUB 8M | 5 | ||||
| SUB 8F | 1 | ||||
| SUB 10M | 10 | ||||
| SUB10F | 3 | ||||
| SUB 12M | 8 | ||||
| SUB12F | 2 | ||||
| SUB 14M | 8 | ||||
| SUB14F | 2 | ||||
| TOTAL | 39 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com