| TORNEO NACIONAL POR EQUIPOS PRIMARIA Y BACHILLERATO MEDELLIN | |
|---|---|
| FECHAS | OCT 11 AL 13 DEL 2008 |
| CATEGORIA | SEGUN RESOLUCION 050 DE DICIEMBRE 26 DE 2007 |
| Organizador | LIGA DE AJEDREZ DE ANTIOQUIA |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Rendimiento | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO CAMPEON BACHILLERATO | INDER DE ENVIGADO GRUPO A | 2073 | ANT | 80.35% | 22.5 | |
| 1 | MI Arenas David | 2323 | ANT | 100% | 7 | 6 |
| 2 | Blandon Diego | 2064 | ANT | 57.1% | 4 | 6 |
| 3 | Castrillon Melissa | 1976 | ANT | 100% | 6 | 6 |
| 4 | Granada Angie | 1939 | ANT | 62.5% | 2.5 | 6 |
| 5 | Diaz Arboleda Daniel | 1801 | ANT | 75% | 3 | 6 |
| EQUIPO SUBCAMPEON BACHILLERATO | INDER DE ITAGUI | 1947 | ANT | 76.78% | 21.5 | |
| 1 | Escobar Medina Andres F | 2042 | ANT | 50% | 3.5 | 4 |
| 2 | Rendon Daniel | 2037 | ANT | 92.9% | 6.5 | 4 |
| 3 | Perdomo Jefferson | 1687 | ANT | 100% | 7.0 | 4 |
| 4 | Garcia Cifuentes Andres Feli | 2022 | ANT | 64.3% | 4.5 | 4 |
| TERCER EQUIPO BACHILLERATO | LIGA DE AJEDREZ DE BOGOTA | 2067 | BTA | 73.21% | 20.5 | |
| 1 | Silva John Hansen | 2008 | BTA | 78.6% | 5.5 | 2 |
| 2 | Duque Juan Camilo | 1992 | BTA | 85.7% | 6 | 2 |
| 3 | Ruiz C Joshua D | 2187 | BTA | 71.4% | 5 | 2 |
| 4 | Camargo Santiago | 2082 | BTA | 57.1% | 4 | 2 |
| PRIMEROS TABLEROS | ||||||
| 1 | MI Arenas David | 2323 | ANT | 100% | 7 | 12 |
| 2 | Silva John Hansen | 2008 | BTA | 78.6% | 5.5 | 10 |
| 3 | Grajales Villamil Daniel Ado | 1600 | ANT | 64.3% | 4.5 | 8 |
| 4 | Morales Rodriguez Daniel | 1664 | ANT | 64.3% | 4.5 | 6 |
| 5 | Sanchez Maya Simon | 2164 | ANT | 64.3% | 4.5 | 4 |
| 6 | Loaiza Yurani | 1983 | ANT | 57.1% | 4 | 2 |
| SEGUNDOS TABLEROS | ||||||
| 1 | Rendon Daniel | 2037 | ANT | 92.9% | 6.5 | 10 |
| 2 | Duque Juan Camilo | 1992 | BTA | 85.7% | 6 | 8 |
| 3 | Mejia Santiago | 1600 | ANT | 78.6% | 5.5 | 6 |
| 4 | Aristizabal Agudelo David | 1774 | ANT | 71.4% | 5 | 4 |
| 5 | Casas Mayolo Abelmi | ANT | 71.4% | 5 | 2 |
|
| TERCEROS TABLEROS | ||||||
| 1 | Perdomo Jefferson | 1687 | ANT | 100% | 7.0 | 8 |
| 2 | Melissa Castrillon | 1976 | ANT | 100% | 6 | 6 |
| 3 | Ruiz C Joshua D | 2187 | BTA | 71.4% | 5 | 4 |
| 4 | Torres Juan Diego | ANT | 71.4% | 5 | 2 |
|
| CUARTOS TABLEROS | ||||||
| 1 | Hoyos Giraldo Juan David | 1687 | ANT | 83.3% | 5 | 6 |
| 2 | Henao Vasquez Duber Andres | ANT | 71.4% | 5 | 4 |
|
| 3 | Benjumea David | 1516 | ANT | 66.7% | 4 | 2 |
| GRAND PRIX PRIMARIA | ||||||
| EQUIPO CAMPEON PRIMARIA | INDER ENVIGADO PRIMARIA 2 | 1705 | ANT | 85.58% | 20.5 | |
| 1 | Blandon Luis Guillermo | 1928 | ANT | 100% | 6 | 6 |
| 2 | Cadavid Franco Mariana | 1876 | ANT | 91,7% | 5.5 | 6 |
| 3 | Montoya Alejandro | 1417 | ANT | 80% | 4 | 6 |
| 4 | Escobar Juan David | 1600 | ANT | 83.3 | 5 | 6 |
| 5 | Escobar Rafael | 1300 | ANT | 0% | 0 | 6 |
| EQUIPO SUBCAMPEON PRIMARIA | CLUB E6 PRIMARIA | 1616 | ANT | 77.08% | 18.5 | |
| 1 | Taborda Morales Alejandro | 1737 | ANT | 66.7% | 4 | 4 |
| 2 | Urrea Florez Juan Esteban | 1527 | ANT | 75% | 4 | 4 |
| 3 | Betancur Osorio Juan Camilo | 1512 | ANT | 100% | 6 | 4 |
| 4 | Garcia Suarez Pablo | 1600 | ANT | 80% | 4 | 4 |
| 5 | Quinto Maria Alejandra | 1600 | ANT | 0% | 0 | 4 |
| TERCER EQUIPO PRIMARIA | INDER ITAGUI | 1784 | ANT | 75% | 18 | |
| 1 | Zapata Arbelaes Stiven | 1998 | ANT | 83.3% | 5 | 2 |
| 2 | Del Valle Juan Pablo | 1900 | ANT | 83.3% | 5 | 2 |
| 3 | Aristizabal Alejandro | 1652 | ANT | 60% | 3 | 2 |
| 4 | Ramirez Juliana | 1495 | ANT | 80% | 4 | 2 |
| 5 | Ramirez Manuela | 1442 | ANT | 50% | 1 | 2 |
| PRIMEROS TABLEROS PRIMARIA | ||||||
| 1 | Blandon Luis Guillermo | 1928 | ANT | 100% | 6 | 12 |
| 2 | Perez Restrepo Samuel | 1354 | ANT | 83.3% | 5 | 10 |
| 3 | Zapata Arbelaes Stiven | 1998 | ANT | 83.3% | 5 | 8 |
| 4 | Echeverri Rodas Sebastian | 1443 | ANT | 75.% | 3 | 6 |
| 5 | Arroyave Bracamonte Elver Andres | ANT | 66.7% | 4 | 4 |
|
| 6 | Taborda Morales Alejandro | 1737 | ANT | 66.7% | 4 | 2 |
| SEGUNDOS TABLEROS PRIMARIA | ||||||
| 1 | Cadavid Franco Mariana | 1876 | ANT | 91,7% | 5.5 | 10 |
| 2 | Toro Posso Daniel Alejandro | ANT | 90% | 4.5 | 8 |
|
| 3 | Del Valle Juan Pablo | 1900 | ANT | 83.3% | 5 | 6 |
| 4 | Urrea Florez Juan Esteban | 1527 | ANT | 75% | 4 | 4 |
| 5 | Trujillo Artunduaga Juan David | ANT | 41.7% | 2.5 | 2 |
|
| TERCEROS TABLEROS PRIMARIA | ||||||
| 1 | Betancur Osorio Juan Camilo | 1512 | ANT | 100% | 6 | 8 |
| 2 | Restrepo Mateo | ANT | 83.3 | 5 | 6 |
|
| 3 | Montoya Alejandro | 1417 | ANT | 80% | 4 | 4 |
| 4 | Aristizabal Alejandro | 1652 | ANT | 60% | 3 | 2 |
| CUARTOS TABLEROS PRIMARIA | ||||||
| 1 | Escobar Juan David | 1600 | ANT | 83.3 | 5 | 6 |
| 2 | Garcia Suarez Pablo | 1600 | ANT | 80% | 4 | 4 |
| 3 | Ramirez Juliana | 1495 | ANT | 80% | 4 | 2 |
| TOTAL EQUIPOS BACHILLERATO | 16 | |||||
| TOTAL EQUIPOS PRIMARIA | 13 | |||||
| TOTAL JUGADORES BACHILLERATO | 67 | |||||
| TOTAL JUGADORES PRIMARIA | 49 | |||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com