| III FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ UNIVERSIDAD CENTRAL | |
|---|---|
| FECHAS | NOVIEMBRE 5 AL 9 DEL 2008 |
| CATEGORIA | 2 IRT+3 Titulos +7Premios=12 |
| Organizador | Universidad Central |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | |||||
| 1 | Gallego, Andres Felipe | 2365 | ANT | 6.5 | 36 |
| 2 | MI Mosquera, Miguel | 2363 | BOG | 6.5 | 32 |
| 3 | MI Castro, Oscar H | 2395 | BOG | 6.5 | 30 |
| 4 | WIM Rivera, Ingris | 2153 | BOL | 6.5 | 28 |
| 5 | MF Espinosa, Julio Manuel | 2282 | BOG | 6.5 | 26 |
| 6 | MF MF Zuluaga, Cesar | 2320 | CAL | 6.0 | 24 |
| 7 | Guerrero Forero, Ricardo | 1998 | CUN | 6.0 | 22 |
| 8 | Melgosa, Marcio | 2292 | ATL | 6.0 | 20 |
| 9 | Rivera, Alberto | 2389 | CUB | 6.0 | 18 |
| 10 | Garavito, Miguel Angel, | 2157 | CUN | 6.0 | 16 |
| 11 | Betancur, David, | 2224 | TOL | 6.0 | 14 |
| 12 | MF Vittorino, Carlo | 2343 | ANT | 5.5 | 12 |
| 13 | Cuartas, Jorge Humberto, | 2283 | ANT | 5.5 | 10 |
| 14 | MF Nunez, Gustavo Eduardo, | 2187 | TOL | 5.5 | 8 |
| 15 | MF Ramirez, Carlos | 2284 | BOG | 5.5 | 4 |
| 16 | Perez Olarte, Cesar Camilo | 2083 | BOG | 5.5 | 4 |
| SUB2000 | |||||
| 1 | Guerrero Forero, Ricardo, | 1998 | CUN | 6.0 | 16 |
| 2 | Salazar, Rene Alejandro, | 1815 | QUI | 4.5 | 12 |
| 3 | Guerrero, Hernando | 1999 | BOG | 4.5 | 8 |
| 4 | Hernandez, Jairo Andres, | 1996 | TOL | 4.0 | 4 |
| 5 | Ossa, Juan Sebastian, | 1865 | VAL | 4.0 | 2 |
| Velasco, Luz Mariela | 1834 | BOY | 4.0 | 1 |
|
| SUB1800 | |||||
| 1 | Zabaleta, Fernando | 1736 | BOG | 4.0 | 12 |
| 2 | Bernal, Nelson | 1797 | BOG | 4.0 | 8 |
| 3 | Castaneda, Victor | 1614 | BOG | 3.5 | 4 |
| 4 | Guzman, Arcadio | 1798 | BOG | 3.5 | 2 |
| 5 | Aragon Aviles, Sandra | 1690 | TOL | 3.5 | 1 |
| DAMAS | |||||
| 1 | Rivera, Ingris | 2153 | BOL | 6.5 | 28 |
| 2 | Ramirez, Heimy Polgar | 2027 | CUN | 4.5 | 8 |
| 3 | Velasco, Luz Mariela | 1834 | BOY | 4.0 | 6 |
| 4 | Aragon Aviles, Sandra | 1690 | TOL | 3.5 | 4 |
| 5 | Garcia, Martha L | 1989 | TOL | 3.5 | 2 |
| Sub 20 | |||||
| 1 | Gallego, Andres Felipe | 2365 | ANT | 6.5 | 36 |
| 2 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2086 | CUN | 5.0 | 8 |
| Sub 20F | |||||
| 1 | Rivera, Ingris | 2153 | BOL | 6.5 | 28 |
| 2 | Pulido, Diana Marcela | 2052 | CUN | 3.0 | 8 |
| Sub 18 | |||||
| 1 | Perez Olarte, Cesar Camilo | 2083 | BOG | 5.5 | 16 |
| 2 | Becerra, Juan David | 2114 | BOG | 5.0 | 12 |
| 3 | Almanza, Rafael Andres | 2187 | BOG | 5.0 | 8 |
| 4 | Univio Sanchez, German | 1992 | BOG | 3.0 | 4 |
| Sub 18 F | |||||
| 1 | Aragon Aviles, Sandra | 1690 | TOL | 3.5 | 12 |
| Sub 16 | |||||
| 1 | Hernandez, Jairo Andres | 1996 | TOL | 4.0 | 12 |
| 2 | Ossa, Juan Sebastian | 1865 | VAL | 4.0 | 8 |
| 3 | Cardona, Juan Camilo | 1989 | VAL | 3.0 | 6 |
| Sub 16F | |||||
| 1 | Ramirez, Heimy Polgar | 2027 | CUN | 4.5 | 12 |
| MAYORES | |||||
| +2000 | 39 | ||||
| Sub2000 | 13 | ||||
| Sub1800 | 9 | ||||
| Sub1600 | 0 | ||||
| TOTAL | 61 | ||||
| Sub20 | 2 | ||||
| Sub18 | 4 | ||||
| Sub16 | 3 | ||||
| DAMAS | 2 | ||||
| SUB 20 | 2 | ||||
| SUB 18 | 1 | ||||
| SUB16 | 1 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com