| GRAND PRIX IDPHU CAMPESTRE 2008 -PUERTO COLOMBIA ATLANTICO | |
|---|---|
| FECHAS | NOVIEMBRE 12 AL 14 DEL 2008 |
| CATEGORIA | SEGUN PARTICIPANTES |
| Organizador | IDPHU SPORT CLUB |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB14 | |||||
| 1 | FM Barros Raul Jr | 1952 | ATL | 5.0 | 12 |
| 2 | Valencia Andres Felipe | 1959 | QUI | 4.5 | 8 |
| 3 | Torres Orozco Luis Miguel | 1500 | BOL | 4.0 | 4 |
| 4 | Luque Pinedo Rafael | 1500 | ATL | 4.0 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB14 F | |||||
| 1 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1900 | ATL | 4.0 | 8 |
| 2 | Rincon Juliana Vanessa | 1500 | CES | 3.0 | 4 |
| 3 | Barrios Andrade Stephanie | 1500 | ATL | 0.5 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB12 | |||||
| 1 | Ospina Carl Erik | 1928 | SAN | 5.5 | 12 |
| 2 | Mejia Daniel Ricardo | 1683 | BOL | 5.0 | 8 |
| 3 | Villarreal Jorge | 1600 | GUA | 4.0 | 4 |
| 4 | Pabon Sarmiento David A | 1462 | BOL | 4.0 | 2 |
| 5 | Acosta Cristian | 1420 | BOL | 4.0 | 1 |
| 6 | Daza Ramirez Camilo | 1400 | CES | 4.0 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB12 F | |||||
| 1 | Pulido Ardila Lilian Vanessa | 1586 | BOL | 4.5 | 8 |
| 2 | WFM Pachon Adriana | 2013 | CUN | 4.0 | 4 |
| 3 | Mercado Luisa Fernanda | 2046 | BOL | 4.0 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB10 | |||||
| 1 | Munoz Martinez Kevin Orlando | 1431 | BOL | 5.5 | 12 |
| 2 | Duran Mateo Andres | 1483 | ATL | 4.5 | 8 |
| 3 | Gomez Cristian David | 1500 | BOL | 4.5 | 4 |
| 4 | Mafiol Martinez Carlos Daniel | 1300 | CES | 4.5 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB10 F | |||||
| 1 | Carrascal Laura | 1327 | BOL | 3.0 | 8 |
| 2 | Martinez Orina Valentina | 1300 | MAG | 3.0 | 4 |
| 3 | Vanegas Melissa | 1300 | BOL | 3.0 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB8 | |||||
| 1 | Acosta Jorian Jared | 1988 | MET | 6.0 | 12 |
| 2 | Navarro Bustillo Ruben D | 1992 | BOL | 4.5 | 8 |
| 3 | Vallejo Jaider | 1300 | BOL | 4.0 | 4 |
| 4 | Pulido Julian Mauricio | 1449 | BOL | 3.5 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB8 F | |||||
| 1 | Castro Dayana | 1300 | ATL | 4.0 | 8 |
| 2 | Camargo Lubo Ivana Nataly | 1384 | ATL | 3.0 | 4 |
| 3 | Luna Perez Ibeth | 1300 | SUC | 3.0 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB6 | |||||
| 1 | Bolivar Jhan Mario | 1409 | ATL | 4.0 | 8 |
| 2 | Isaza Jorge Andres | 1300 | BOL | 3.0 | 4 |
| 3 | Beltran Daniel | 1300 | GUA | 3.0 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB6 F | |||||
| 1 | Jaimes Velasquez Maria Alejandra | 1300 | BOL | 3.0 | 8 |
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| SUB 6M | 5 | ||||
| SUB 6F | 1 | ||||
| SUB 8M | 11 | ||||
| SUB 8F | 4 | ||||
| SUB 10M | 16 | ||||
| SUB10F | 4 | ||||
| SUB 12M | 21 | ||||
| SUB12F | 6 | ||||
| SUB 14M | 12 | ||||
| SUB14F | 3 | ||||
| TOTAL | 73 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com