| GRAND PRIX CAMPEONATO NACIONAL SUB 9-11-17-PUERTO COLOMBIA ATLANTICO | |
|---|---|
| FECHAS | NOVIEMBRE 15 AL 17 DEL 2008 |
| CATEGORIA | SUB 17 CAT 2POR IRT+TITULOS+PREMIACION SUB 11 Y 13 POR NUMERO DE JUGADORES Y TITULOS |
| Organizador | FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ-LIGA DE AJEDREZ DEL ATLANTICO-IDPHU SPORT CLUB |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL SUB 17 | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB17 | 12 | ||||
| 1 | De Arco Luis Carlos | 2182 | ATL | 6.5 | 12 |
| 2 | Guerrero Fandino Gustavo A | 2111 | ATL | 6.0 | 8 |
| 3 | Esquivia Cuadrado Franklin | 1772 | ATL | 3.5 | 6 |
| 4 | Valencia Andres Felipe | 1959 | QUI | 3.5 | 4 |
| 5 | Jimenez William Javier | 1554 | ATL | 5.5 | 2 |
| 6 | MF Barros Raul Jr | 2002 | ATL | 3.5 | 1 |
| 7 | Luque Rafael Augusto | 1600 | ATL | 3.5 | 1 |
| 8 | Daza Ramirez Armando Jose | 1507 | CES | 3.5 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB17 F | 4 | ||||
| 1 | Santos Natalia Andrea | 1963 | SAN | 5.0 | 12 |
| 2 | Castro Natalia Patricia | 2001 | ATL | 4.5 | 8 |
| 3 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1940 | ATL | 3.5 | 6 |
| 4 | Rincon Juliana Vanessa | 1500 | CES | 0 | 4 |
| DESIERTO | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB13 | 18 | ||||
| 1 | CM Ruiz C Joshua D | 2187 | BOG | 7.0 | 16 |
| 2 | Mejia Daniel Ricardo | 1683 | BOL | 5.0 | 12 |
| 3 | Esquivia Cuadrado Andres | 1553 | ATL | 5.0 | 8 |
| 4 | Villarreal Jorge Alberto | 1881 | GUA | 4.5 | 4 |
| 5 | Duran Mateo Andres | 1483 | ATL | 4.0 | 2 |
| 6 | Daza Ramirez Camilo | 1400 | CES | 4.0 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB13 F | 4 | ||||
| 1 | WMF Pachon Adriana | 2013 | CUN | 5.0 | 8 |
| 2 | Mercado Luisa Fernanda | 2046 | BOL | 4.0 | 4 |
| 3 | Pulido Ardila Lilian Vanessa | 1583 | BOL | 3.5 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB9 | 12 | ||||
| 1 | Gomez Juan Andres | 1980 | BOG | 5.5 | 12 |
| 2 | Pabon Sarmiento Juan Pablo | 1551 | BOL | 5.0 | 8 |
| 3 | Acosta Jorian Jared | 1988 | MET | 5.0 | 4 |
| 4 | Renteria Alejandro | 1599 | VAL | 4.5 | 2 |
| 5 | Navarro Bustillo Ruben D | 1992 | BOL | 4.5 | 1 |
| 6 | Torres Cueto Jesus Marcial | 1375 | BOL | 4.5 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB9 F | 5 | ||||
| 1 | Camargo Lubo Ivana Nataly | 1384 | ATL | 4.0 | 8 |
| 2 | Gomez Guardo Laura Melissa | 1517 | BOL | 4.0 | 4 |
| 3 | Rosado Perez Maria Jose | 1522 | BOL | 3.5 | 2 |
| NACIONAL SUB 9-13-17 | |||||
| SUB9M | 5 | ||||
| SUB 9 F | 1 | ||||
| SUB 13 M | 18 | ||||
| SUB13F | 4 | ||||
| SUB 17M | 12 | ||||
| SUB17F | 4 | ||||
| TOTAL | 44 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com