| ITT JUEGOS NACIONALES MASCULINO Y FEMENINO | |
|---|---|
| FECHAS | DIC 1 AL 7 DEL 2008 |
| CATEGORIA | 4 TTT+2 Titulos +0Premios=6 |
| Organizador | FECODAZ--LIGA DE AJEDREZ DE SAN ANDRES |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTO | |||||
| 1 | GM Zapata Alonso | 2501 | RIS | 21 | 18 |
| 2 | MI Uribe Mauricio | 2414 | RIS | 21 | 14 |
| 3 | MF Vittorino Carlo | 2343 | ANT | 19 | 12 |
| 4 | MI Escobar Forero Alder | 2482 | RIS | 19 | 10 |
| 5 | Gallego Andres Felipe | 2365 | ANT | 19 | 8 |
| 6 | Tovio Israel | 2243 | BOL | 19 | 6 |
| 7 | Betancur David | 2224 | TOL | 18 | 4 |
| 8 | Barrientos Sergio E | 2450 | VAL | 17 | 2 |
| 9 | Martinez Christian | 2232 | BOL | 17 | 1 |
| 10 | Mateus Alejandro | 2192 | VAL | 17 | 1 |
| SUB2000 | |||||
| 1 | Bolivar Jhon Jairo | 1939 | GUA | 14 | 12 |
| 2 | Salazar Rene Alejandro | 1815 | QUI | 11 | 8 |
| 3 | Portnoy Ivan Alberto | 1988 | COR | 10 | 4 |
| 4 | Millan John Alberto | 1812 | QUI | 10 | 2 |
| 5 | Romero Martinez Filadelfo | 1872 | SUC | 10 | 1 |
| SUB1800 | 8 | ||||
| 1 | Bolivar Jeyson | 1780 | HUI | 16 | 12 |
| 2 | Reyes Medina Jorge Alberto | 1627 | NS | 13 | 8 |
| 3 | Conti Alejandro | 1629 | NS | 12 | 4 |
| 4 | Corpus Eugenio | 1630 | SAI | 10 | 2 |
| SUB1600 | |||||
| 1 | Tuay Juan Carlos | 1600 | CAS | 11 | 12 |
| 2 | Colmenares Carlos | 1600 | GUA | 9 | 8 |
| 3 | Chaves Jurado Yiovanny | 1600 | NAR | 9 | 4 |
| 4 | Barragan Cruz Eduardo | 1600 | NAR | 9 | 2 |
| 5 | Otero Fajardo Alvaro | 1600 | SAI | 9 | 1 |
| SUB20 MASCULINO | |||||
| Gallego Andres Felipe | 2365 | ANT | 19 | 16 |
|
| Pena Duarte Fabian Dario | 2086 | CUN | 15 | 12 |
|
| Sanchez Sebastian Felipe | 2178 | SAN | 15 | 10 |
|
| Otero Daniel | 2078 | COR | 15 | 8 |
|
| Ojeda Jesus David | 2029 | NS | 13 | 6 |
|
| DESIERTO | 4 |
||||
| DESIERTO | 2 |
||||
| SUB 18 MASCULINO | |||||
| DESIERTO | |||||
| SUB 16 MASCULINO | |||||
| De Arco Luis Carlos | 2182 | ATL | 15 | 16 |
|
| Camacho Juan Sebastian | 2238 | HUI | 8 | 12 |
|
| DESIERTO | |||||
| DAMAS | DAMAS TITULOS 2 MAS 4 POR IRT | ||||
| 1 | WIM Palao Maricela | 2083 | BOG | 23 | 18 |
| 2 | Ortiz Nadya Karolina | 2230 | TOL | 22 | 14 |
| 3 | Mateus Martha | 2129 | VAL | 19 | 12 |
| 4 | Rivera Ingris | 2138 | BOL | 19 | 10 |
| 5 | Matta Paola Andrea | 2002 | QUI | 18 | 8 |
| 6 | Franco Valencia Beatriz I | 2134 | ANT | 18 | 6 |
| 7 | Herrera Milena | 2070 | BOL | 17 | 4 |
| 8 | Orozco Lina Yomayra | 2070 | VAL | 17 | 2 |
| SUB2000 | |||||
| 1 | Gelves Sandra Milena | 1981 | SAN | 16 | 16 |
| 2 | Santos Natalia Andrea | 1963 | SAN | 16 | 12 |
| 3 | Diaz Narvaez Adriana C | 1955 | ATL | 16 | 8 |
| 4 | Garcia Martha L | 1989 | TOL | 16 | 4 |
| 5 | Morales Diana Marcela | 1896 | CAL | 16 | 2 |
| 6 | Tobar Zuleima | 1826 | CAU | 16 | 1 |
| SUB1800 | |||||
| 1 | Zambrano Karina | 1641 | CAL | 13 | 16 |
| 2 | Lizarazo Alba Patricia | 1697 | NS | 13 | 12 |
| 3 | Lizarazo Doris Liliana | 1743 | NS | 13 | 8 |
| 4 | Chavez Dulce Angie Marcela | 1655 | NAR | 13 | 4 |
| 5 | Torres Diana | 1615 | CAS | 13 | 2 |
| SUB1600 | |||||
| 1 | Castillo Angelica | 1600 | NS | 10 | 12 |
| 2 | Coral Erika | 1600 | NAR | 10 | 8 |
| 3 | Beltran Martha Cecilia | 1600 | CAU | 9 | 4 |
| 4 | Onate Sol M | 1600 | GUA | 9 | 2 |
| 5 | Gutierrez De La Hoz Erika | 1600 | GUA | 9 | 1 |
| SUB20 FEMENINO | |||||
| WMI Rivera Ingris | 2138 | BOL | 19 | 16 |
|
| WMF Herrera Milena | 2070 | BOL | 17 | 12 |
|
| Pulido Diana Marcela | 2024 | CUN | 12 | 10 |
|
| Chaucanes Edna Liliana | 1600 | SUC | 10 | 8 |
|
| DESIERTO | 6 |
||||
| DESIERTO | 4 |
||||
| DESIERTO | 2 |
||||
| SUB18 FEMENINO | |||||
| Diaz Narvaez Adriana C | 1955 | ATL | 16 | 18 |
|
| Morales Diana Marcela | 1896 | CAL | 16 | 14 |
|
| WMI Chirivi Jenny | 2175 | ANT | 15 | 12 |
|
| Salcedo Diana | 1995 | BOG | 15 | 10 |
|
| Garcia Diana Marcela | 1863 | TOL | 13 | 8 |
|
| Zambrano Karina | 1641 | CAL | 13 | 6 |
|
| Villa Olivia Rosalba | 1990 | ATL | 12 | 4 |
|
| Castillejo Angela Maria | 1655 | COR | 12 | 2 |
|
| Larota Marino Lorena A | 1657 | CAS | 12 | 1 |
|
| SUB16 FEMENINO | |||||
| Orozco Lina Yomayra | 2070 | VAL | 17 | 16 |
|
| Ramirez Heimy Polgar | 2027 | CUN | 16 | 12 |
|
| Santos Natalia Andrea | 1963 | SAN | 16 | 10 |
|
| Chavez Dulce Angie Marcela | 1655 | NAR | 13 | 8 |
|
| Panesso Lina | 1980 | BOG | 11 | 6 |
|
| Calderon Karen Lineth | 1950 | CAQ | 10 | 4 |
|
| Ceballos Nilka | 1669 | COR | 10 | 2 |
|
| ESTADISTICAS | |||||
| ABSOLUTO | 74 | ||||
| SUB2000ABSOLUTO | 7 | ||||
| SUB1800ABSOLUTO | 8 | ||||
| SUB1600ABSOLUTO | 8 | ||||
| SUB 20 | 5 | ||||
| SUB 18 | 0 | ||||
| SUB16 | 2 | ||||
| FEMENINO | 50 | ||||
| SUB2000FEMENINO | 13 | ||||
| SUB1800FEMENINO | 13 | ||||
| SUB1600FEMENINO | 10 | ||||
| SUB 20 F | 4 | ||||
| SUB 18 F | 11 | ||||
| SUB16F | 9 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com