| X TORNEO INTERNACIONAL FERIA DE CALI | |
|---|---|
| FECHAS | DICIEMBRE 26 AL 30 DEL 2008 |
| CATEGORIA | 2 IRT+4 Titulos +11Premios=17 |
| Organizador | LIGA DE AJEDREZ DEL VALLE |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | |||||
| 1 | GM Delgado Ramirez, Neuris | 2549 | CUB | 7.5 | 56 |
| 2 | GM Iturrizaga, Eduardo | 2538 | VEN | 7.0 | 54 |
| 3 | MI Barrientos, Sergio E | 2450 | VAL | 6.5 | 52 |
| 4 | Carvajal, Nolberto | 2293 | VAL | 6.0 | 50 |
| 5 | MI Mekhitarian, Krikor Sevag | 2511 | BRA | 6.0 | 48 |
| 6 | MI Castro, Oscar H | 2395 | BOG | 6.0 | 46 |
| 7 | MI Clavijo, Jorge Mario | 2358 | ANT | 5.5 | 44 |
| 8 | Gallego, Andres Felipe | 2365 | ANT | 5.5 | 42 |
| 9 | GM Borges, Mateos Juan | 2459 | CUB | 5.5 | 40 |
| 10 | FM Vittorino, Carlo | 2343 | ANT | 5.5 | 38 |
| 11 | Beltran, Carlos Armando | 2230 | VAL | 5.5 | 36 |
| 12 | Munoz, Jhon Edison | 2186 | CAL | 5.5 | 34 |
| 13 | Remicio Duque, John H | 2216 | CAQ | 5.5 | 32 |
| 14 | Valle, Efrain | 2173 | BOG | 5.5 | 30 |
| 15 | Rojas Barrero, Andres H | 2255 | BOG | 5.0 | 28 |
| 16 | FM Garcia, Alvaro | 2198 | BOG | 5.0 | 26 |
| 17 | Chavarro, Hugo | 1846 | VAL | 5.0 | 24 |
| 18 | Sanchez, Victor Hugo | 2170 | VAL | 5.0 | 12 |
| 19 | FM Rios, Cristhian Camilo | 2172 | VAL | 5.0 | 12 |
| SUB2000 | |||||
| 1 | Vacca, Leonardo | 1958 | VAL | 6.5 | 16 |
| 2 | Kostov, Alex | 1837 | ATL | 6.0 | 12 |
| 3 | Escobar Barona, Juan Fernando | 1970 | VAL | 5.5 | 8 |
| 4 | Caicedo, Jaime Andres | 1938 | VAL | 5.5 | 4 |
| 5 | Guerrero, Hernando | 1999 | BOG | 5.0 | 2 |
| 6 | Ossa, Vladimir | 1888 | ANT | 5.0 | 1 |
| 7 | Guelgua, Alvaro | 1980 | VAL | 5.0 | 1 |
| SUB1800 | |||||
| 1 | Ospina, Oscar Alejandro | 1662 | VAL | 7.5 | 20 |
| 2 | Ramirez, Andres Felipe | 1727 | VAL | 7.0 | 16 |
| 3 | Diaz, Carlos Alberto | 1716 | VAL | 7.0 | 12 |
| 4 | Ossa Ramirez, Jesus Antonio | 1727 | VAL | 7.0 | 8 |
5 |
Dominguez, Oscar | 1720 | VAL | 6.5 |
4 |
6 |
Henao, Cristobal | 1617 | VAL | 6.5 |
2 |
| SUB1600 | |||||
| 1 | Cortes Castro Jhony | 1600 | VAL | 7.0 | 24 |
| 2 | Goyes Oscar Giovanni | 1600 | VAL | 6.5 | 20 |
| 3 | Garces Daniel | 1600 | NAR | 6.5 | 16 |
| 4 | Otero Diego Enrique | 1600 | VAL | 6.0 | 12 |
5 |
Pantoja Arlex | 1600 | VAL | 6.0 | 8 |
6 |
Crespo C Daniel | 1600 | BOG | 5.5 | 4 |
| 7 | Carranza Miguel | 1600 | VAL | 5.0 | 2 |
| 8 | Galarza Octavio | 1600 | CAU | 5.0 | 1 |
| 9 | Londoño Romero Giovanni | 1600 | VAL | 5.0 | 1 |
| 10 | Mejia Hoyos Humberto | 1600 | VAL | 5.0 | 1 |
| 11 | Dagua David | 1600 | VAL | 5.0 | 1 |
| 12 | Graldo Edwin | 1600 | VAL | 5.0 | 1 |
| 13 | Hernadez Schneider | 1600 | HUI | 5.0 | 1 |
| DAMAS | |||||
| 1 | Mateus, Martha | 2138 | VAL | 4.0 | 12 |
| 2 | WFM Salazar, Aura Cristina | 2016 | ANT | 3.5 | 8 |
| 3 | Desierto | ||||
| Sub 20 | |||||
| 1 | Gallego, Andres Felipe | 2365 | ANT | 5.5 | 42 |
| 2 | Alvarez, Javier | 2144 | VAL | 3.0 | 8 |
| Sub 20F | |||||
| 1 | Desierto | ||||
| Sub 18 | |||||
| 1 | MI Arenas,David | 2323 | ANT | 4.5 | 16 |
| 2 | Herrera,Juan Sebastian | 2109 | VAL | 4.5 | 12 |
| 3 | Sanchez Maya,Simon | 2168 | ANT | 3.5 | 8 |
| Sub 18 F | |||||
| 1 | Desierto | ||||
| Sub 16 | |||||
| 1 | Mf Rios, Cristhian Camilo | 2172 | VAL | 5.0 | 16 |
| 2 | Torres, Juan Camilo | 2103 | CAL | 4.0 | 12 |
| 3 | Bassan, Remo | 2179 | VEN | 4.0 | 8 |
4 |
Narvaez,Zamir | 2111 | VAL | 4.0 | 4 |
| 5 | Diaz, Cristian Camilo | 2048 | VAL | 3.5 | 2 |
| Sub 16F | |||||
| 1 | fWFM Salazar,Aura Cristina | 2016 | ANT | 3.5 | 12 |
| PEONCITO | |||||
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| MASCULINO | |||||
| SUB 6 | |||||
| 1 | Buitrago, Juan Felipe | 1300 | VAL | 2 | 8 |
| 2 | Polanco, Brayan Arley | 1545 | VAL | 0 | 4 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 6 | |||||
| 1 | Viveros Clara Vanessa | 1300 | VAL | 2 | 8 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 8 | |||||
| 1 | Quinonez Garcia, Santiago | 1473 | VAL | 5.5 | 8 |
| 2 | Renteria Alejandro | 1599 | VAL | 4.5 | 4 |
| 3 | Sanchez Victor Daniel | 1500 | VAL | 4 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 8 | |||||
| 1 | Viveros Erica Johana | 1300 | VAL | 4 | 8 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 10 | |||||
| 1 | Canon Yesid Roberto | 1591 | VAL | 5.5 | 8 |
| 2 | Gonzalez Andres Felipe | 1635 | VAL | 5.5 | 4 |
| 3 | Olaya Jose David | 1382 | VAL | 5.0 | 2 |
| 4 | Herrera Victor Manuel | 1400 | VAL | 5.0 | 1 |
| 5 | Hernandez Yeison Steven | 1317 | HUI | 5.0 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 10 | |||||
| 1 | Mesa Brenda Sofia | 1870 | VAL | 5.0 | 8 |
| 2 | Viveros Mariana Yibeth | 1314 | VAL | 4.0 | 4 |
| 3 | Viveros Erica Johana | 1300 | VAL | 4.0 | 2 |
| 4 | Dominguez Laura Lucia | 1400 | VAL | 4.0 | 1 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 12 | |||||
| 1 | Cardona Juan Camilo | 1989 | VAL | 7.0 | 12 |
| 2 | Hurtado Wilson David | 1765 | VAL | 6.0 | 8 |
| 3 | Mayorquin Nicolas | 1708 | VAL | 5.5 | 4 |
| 4 | Rodriguez German Enrique | 1982 | BOG | 5.5 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 12 | |||||
| 1 | Renteria Manuela | 1948 | VAL | 5.5 | 8 |
| 2 | Arboleda Sary | 1400 | NAR | 4.5 | 4 |
| 3 | Gutierrez Laura | 1427 | NAR | 4.5 | 2 |
| MASCULINO | |||||
| SUB 14 | |||||
| 1 | Toro Juan Sebastian | 1600 | RIS | 7.5 | 8 |
| 2 | Jaramillo Ochoa Mateo | 1588 | CAL | 7.0 | 4 |
| 3 | Valencia Julian | 1535 | VIC | 6.5 | 2 |
| 4 | Cabrera Carlos Eduardo | 1529 | CAL | 6.5 | 1 |
| 5 | Mapura Juan David | 1529 | VAL | 6.5 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 14 | |||||
| 1 | Zamora Isabela | 1887 | VAL | 5.5 | 8 |
| 2 | Tobar Estefania | 1826 | VAL | 5.5 | 4 |
| MAYORES | |||||
| ELITE | 45 | ||||
| Sub2000 | 20 | ||||
| Sub1800 | 33 | ||||
| Sub1600 | 44 | ||||
| Sub20M | 2 | ||||
| Sub18M | 3 | ||||
| Sub16M | 5 | ||||
| DAMAS | 2 | ||||
| SUB 20F | 0 | ||||
| SUB 18F | 0 | ||||
| SUB16F | 1 | ||||
| GRAND PRIX SUB 14 | |||||
| SUB 6M | 2 | ||||
| SUB 6F | 1 | ||||
| SUB 8M | 6 | ||||
| SUB 8F | 1 | ||||
| SUB 10M | 7 | ||||
| SUB10F | 5 | ||||
| SUB 12M | 14 | ||||
| SUB12F | 4 | ||||
| SUB 14M | 9 | ||||
| SUB14F | 2 | ||||
| TITULOS | |||||
| GM | 3*5=15 | ||||
| IM | 6*3=18 | ||||
| FM | 3*2=6 | ||||
| WFM | 1*2=2 | ||||
| TOTAL PUNTOS 42 /10 = 4MAS2 CATEGORIAS MAS $ |
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com