| NACIONAL SUB 10 ELITE Y NOVATOS 2009 | |
|---|---|
| FECHAS | 8-12 ENERO DE 2009 |
| CATEGORIA | ABS 1 IRT+0Titulos+NUM Personas3= 4 FEM 1 IRT+0Titulos+NUM Personas2(3PORINICIAL RESOLUCION)= 4 |
| Organizador | Liga de ajedrez de Caldas-Fecodaz |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO |
|||||
| SUB10 |
Zapata Arbelaes Stiven | 2057 | ANT | 6.0 | 20 |
| Zuleta Juan Carlos | 1564 | VAL | 6.0 | 16 |
|
| Acosta Jorian Jared | 2003 | MET | 5.5 | 12 |
|
| Pabon Juan Pablo | 1479 | BOL | 5.0 | 8 |
|
| Torres Jesus Marcial | 1998 | BOL | 5.0 | 4 |
|
| Taborda Alejandro | 1737 | ANT | 4.5 | 2 |
|
| FEMENINO | |||||
| SUB10 | Fiesco Valentina | 2048 | HUI | 6.0 | 20 |
| Rodriguez Sofia | 1930 | VAL | 6.0 | 16 |
|
| Mejia Michel | 1476 | VAL | 5.5 | 12 |
|
| Mesa Brenda Sofia | 1914 | VAL | 5.0 | 8 |
|
| Gomez Laura Melissa | 2017 | BOL | 4.0 | 4 |
|
| Calderon Zuluaga Andrea | 1981 | BOG | 4.0 | 2 |
|
| Varela Maria De Los Angeles | 1327 | ANT | 4.0 | 1 |
|
| Sub10 Masculino |
28 CAT 3+1IRT |
||||
| Sub10 Femenino |
15 CAT3(INICIAL) +1IRT |
||||
| TOTAL MASCULINO | 28 | ||||
| TOTAL FEMENINO | 15 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com