| NACIONAL ESCOLAR 7-11-15 | |
|---|---|
| FECHAS | 19-22 FEBRERO DE 2009 |
| CATEGORIA |
CAT 3 SUB 7 M, 7F -CAT 3 SUB 11M, 11F-CAT 4 SUB15F-CAT5 ,SUB15M CAT 6 |
| Organizador | Federacon Colombiana de Ajedrez-Liga de ajedrez de Bogota |
|
Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga |
Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO |
|||||
| SUB7 |
|||||
| 1 | Perez Velaszo Juan Esteban | 1343 | MET | 19 | 16 |
| 2 | Polanco Brayan Arley | 1545 | VAL | 18 | 12 |
| 3 | Tovar Jorge Esteban | 1300 | CAU | 13 | 8 |
| 4 | Padilla Daniel Eduardo | 1300 | BOG | 12 | 4 |
| 5 | Polo Andres Felipe | 1300 | ANT | 12 | 2 |
| 6 | Ramirez Alejandro | 1300 | BOY | 12 | 1 |
| SUB11 |
|||||
| Acosta Jorian Jared | 2003 | MET | 16 | 16 |
|
| Canon Yesid Roberto | 1643 | VAL | 15 | 12 |
|
| Jimenez Leonardo Andres | 1919 | BOG | 15 | 8 |
|
| Diaz Leider | 1514 | BOY | 13 | 4 |
|
| Mafiol Martinez Carlos Daniel | 1400 | CES | 13 | 2 |
|
| SUB15 |
|||||
| Martinez Martin | 2083 | MET | 19 | 32 |
|
| MF Barros Raul Jr | 2013 | ATL | 18 | 28 |
|
| Pardo Javier Andres | 1989 | BOG | 15 | 24 |
|
| Castro Jairo Antonio | 2003 | MET | 14 | 20 |
|
| Ruiz C Joshua D | 2193 | BOG | 14 | 16 |
|
| Figueroa Navarro Juan Jose | 2046 | NAR | 13 | 12 |
|
| Hernandez Jairo Andres | 2018 | TOL | 12 | 8 |
|
| Camargo Santiago | 2079 | BOG | 12 | 4 |
|
| Lopez Juan D. | 1607 | VAL | 12 | 2 |
|
| FEMENINO | |||||
| SUB7 | |||||
| 1 | Ferreira Maria Alejandra | 1300 | ANT | 15 | 16 |
| 2 | Martinez Nikole | 1300 | MET | 12 | 12 |
| 3 | Perez Maria Jose | 1300 | MET | 12 | 8 |
| 4 | Molina Otalora Lina Fernanda | 1300 | CUN | 9 | 4 |
| 5 | Jaimes Velasquez Maria Alejand | 1304 | BOL | 6 | 2 |
| 6 | Nascimiento Mora Carla | 1313 | CUN | 6 | 1 |
| 7 | Melo Castaneda Norma Dajhana | 1305 | MET | 6 | 1 |
| SUB11 | |||||
| Fiesco Valentina | 2048 | HUI | 21 | 16 |
|
| WMF Salcedo Jackeline | 2086 | BOG | 14 | 12 |
|
| Rodriguez Sofia | 1940 | VAL | 13 | 8 |
|
| Vargas Diana Alejandra | 1500 | CAS | 12 | 4 |
|
| Pardo Daniela | 1407 | BOG | 12 | 2 |
|
| SUB15 | |||||
| WMF Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2053 | CUN | 13 | 24 |
|
| WMF Pachon Adriana | 2006 | CUN | 12 | 20 |
|
| Parrado Angie | 1664 | CUN | 11 | 16 |
|
| WMF Monsalve Luz Adriana | 2027 | BOG | 10 | 12 |
|
| Barba Deina Alexandra | 1536 | VAL | 7 | 8 |
|
| Barbosa Herrera Linda Daniela | 1971 | MET | 7 | 4 |
|
| Martinez Veronica | 1442 | CUN | 6 | 2 |
|
| Sub7 Masculino | JUGADORES 11 CAT 3 | ||||
| Sub11 Masculino | JUGADORES(5*2+11) CAT 3 | ||||
| Sub15
Masculino |
JUGADORES(13*2)+8 4 CAT+2IRT=6 |
||||
| Sub7
Femenino |
JUGADORES 7 CAT 3 |
||||
| Sub11 Femenino | JUGADORES(4*2)+7 CAT 3 | ||||
| Sub15 Femenino | JUGADORES(4*2)+42 CAT +2IRT=4 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com