| Grand IRT Mayores y Juvenil Club Reyes | |
|---|---|
| FECHAS | 27 DE FEBRERO A MARZO 1 DE 2009 |
| CATEGORIA |
ABS 2+Titulos1 +2 Premiacion=5 |
| Organizador | Federacon Colombiana de Ajedrez-CLUB LOS REYES |
|
Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga |
Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL |
|||||
| 1 |
MI Mosquera Miguel | 2370 | BOG | 17 | 16 |
| 2 | MI Rivera Alberto | 2357 | CUB | 16 | 12 |
| 3 | Guzman Campo Elias | 1999 | CUN | 15 | 10 |
| 4 | Rojas Barrero Andres H | 2247 | BOG | 15 | 8 |
| 5 | Valle Efrain | 2162 | BOG | 15 | 6 |
| 6 |
MF Zuluaga Cesar | 2307 | CAL | 14 | 4 |
| 7 | Narvaez Faber Alberto | 2141 | CUN | 13 | 2 |
| 8 | Jimenez Luis Fernando | 1630 | BOG | 13 | 1 |
| SUB2000 | |||||
| 3 | Guzman Campo Elias | 1900 | CUN | 15 | 16 |
| 24 | Carvajal Alvaro | 1875 | BOG | 8 | 12 |
| 25 | Zabaleta Rodriguez Fernando | 1844 | BOG | 8 | 8 |
| Desierto | 4 |
||||
| SUB1800 | |||||
| 9 | Sanchez Francisco | 1703 | BOG | 12 | 12 |
| 11 | Gomez Helena | 1708 | CUN | 12 | 8 |
| desierto | |||||
| SUB1700 | |||||
| 8 | Jimenez Luis Fernando | 1630 | BOG | 13 | 20 |
| 17 | Triana Enrique | 1637 | BOG | 10 | 16 |
| 19 | Pulido Martinez Luis Alberto | 1600 | BOG | 9 | 12 |
| 20 | Hernandez H Jenny Karina | 1600 | BOG | 9 | 8 |
| 21 | Diaz Forero Alfonso | 1600 | BOG | 9 | 4 |
| 27 | Castaneda Victor | 1661 | BOG | 5 | 2 |
| 28 | Paez Adolfo | 1632 | BOG | 5 | 1 |
| SUB16 | |||||
| 10 | Juez Jose Yesid | 2013 | BOG | 12 | 16 |
| 15 | Ruiz C Joshua D | 2193 | BOG | 11 | 12 |
| 22 | Camargo Santiago | 2079 | BOG | 8 | 8 |
| DESIERTO | 4 |
||||
| SUB18 | |||||
| 13 | Becerra Juan David | 2189 | BOG | 11 | 12 |
| DESIERTO | |||||
| DAMAS(3) | |||||
| 11 | Gomez Helena | 1708 | CUN | 12 | 16 |
| 20 | Hernandez H Jenny Karina | 1600 | BOG | 9 | 12 |
| 32 | Salgado Sonia | 1600 | BOG | 0 | 8 |
| DESIERTO | |||||
| TORNEO SUB14 | |||||
| SUB 14M | |||||
| 1 | Jimenez Luis Felipe | 2090 | BOG | 14 | 16 |
| 2 | Acevedo Johan Sebastian | 2153 | BOG | 14 | 12 |
| 3 | Juez Jhon Alexander | 2062 | BOG | 13 | 8 |
| 5 | Uribe Fajardo Juan Felipe | 1521 | CAL | 10 | 4 |
| 8 | Camacho Cardenas Miguel Alejandr | 1613 | BOG | 9 | 2 |
| SUB14F | |||||
| 7 | WMF Monsalve Luz Adriana | 2027 | BOG | 10 | 16 |
| 14 | Paez Sussi Brigitte | 1600 | BOG | 6 | 12 |
| DESIERTO | 8 |
||||
| SUB 12M | |||||
| 4 | Juez Henry David | 2036 | BOG | 12 | 16 |
| 6 | Camargo Alfonso Junior | 1995 | BOG | 10 | 12 |
| 9 | Cruz Garcia Edwin David | 1620 | BOG | 9 | 8 |
| DESIERTO | 4 |
||||
| SUB 12F | |||||
| 16 | Paez Natalia Jineth | 1400 | BOG | 0 | 12 |
| DESIERTO | 8 |
||||
| SUB 10 | |||||
| 10 | Jimenez Leonardo Andres | 1919 | BOG | 7 | 16 |
| 11 | Gomez Juan Andres | 2030 | BOG | 7 | 12 |
| 12 | Leon Gustavo | 2021 | BOG | 7 | 8 |
| DESIERTO | 4 |
||||
| SUB 10 F | |||||
| 15 | Calderon Zuluaga Andrea | 1981 | ANT | 4 | 12 |
| DESIERTO | 8 |
||||
| SUB 8M | |||||
| 13 | Caballero Manuel Felipe(1), 2POR IRT | 1444 | BOG | 6 | 12 |
| SUB 8F DESIERTO | |||||
| SUB 6 DESIERTO | |||||
| SUB 6F DESIERTO | |||||
| ABS 2 +Titulos1 +2 Premiacion=5 | |||||
| SUB2000(Jugadores3*2),2por IRT | |||||
| SUB1800(Jugadores 2),2por IRT | |||||
| SUB1700(Jugadores11) ,2por IRT |
|||||
| SUB16(3*2),2 POR IRT |
|||||
| SUB18(1*2),2 POR IRT | |||||
| ?TORNEO SUB14 | |||||
| SUB 14M 4*2 +1=9 JUGADORES , 2POR IRT | |||||
| SUB14FEMENINO(1*2+1), 2POR IRT | |||||
| SUB 12M (1*2+2), 2POR IRT | |||||
| SUB 12F (1), 2POR IRT | |||||
| SUB 10 (3*2), 2POR IRT | |||||
| SUB 10 F(3*2), 2POR IRT | |||||
| SUB 8 (1), 2POR IRT | |||||
| SUB 8 (1), 2POR IRT | |||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com