| NACIONAL SUB 6 Y NACIONAL SUB 14 | |
|---|---|
| FECHAS | 19-22 MARZO DE 2009 |
| CATEGORIA |
SUB 14M CAT 8, SUB 14 FEM CAT 5, SUB 6M CAT 3, SUB 6 FEM CAT 3 |
| Organizador | Federacon Colombiana de Ajedrez-Liga del Meta |
|
Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga |
Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO |
|||||
| SUB14 ELITE ABS |
|||||
| 1 | Rendon Daniel | 2026 | ANT | 17 | 48 |
| 2 | Acevedo Johan Sebastian | 2153 | BOG | 16 | 44 |
| 3 | Martinez Martin | 2083 | MET | 16 | 40 |
| 4 | Hernandez Jairo Andres | 2018 | TOL | 15 | 36 |
| 5 | MF Barros Raul Jr | 2013 | ATL | 15 | 32 |
| 6 | Valencia David Fernando | 1779 | VAL | 15 | 28 |
| 7 | Valencia Camilo | 2037 | ANT | 14 | 24 |
| 8 | Valencia Andres Felipe | 1933 | QUI | 13 | 20 |
| 9 | Pardo Javier Andres | 1989 | BOG | 13 | 16 |
| 10 | Mejia Daniel Ricardo | 1773 | BOL | 12 | 12 |
| 11 | Juez Jhon Alexander | 2062 | BOG | 12 | 6 |
| 12 | Camargo Santiago | 2079 | BOG | 12 | 6 |
| 13 | Valencia Cristian Johan | 2030 | QUI | 12 | 6 |
| SUB6 ABS | |||||
| 1 | Perez V Juan Esteban | 1300 | MET | 18 | 16 |
| 2 | Restrepo Borrero Mateo | 1372 | ANT | 13 | 12 |
| 3 | Tobar B Jorge Esteban | 1300 | CAU | 12 | 8 |
| 4 | Pardo Ruiz Brayan Steven | 1300 | SAN | 12 | 4 |
| 5 | Ospina Santiago | 1300 | ANT | 12 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB14 ELITE FEM | |||||
| 1 | Castrillon Gomez Melissa | 2003 | ANT | 16 | 24 |
| 2 | WMF Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2053 | CUN | 14 | 20 |
| 3 | Chirivi Angie Lizeth | 1888 | ANT | 14 | 16 |
| 4 | Mercado Luisa Fernanda | 2050 | BOL | 13 | 12 |
| 5 | Loaiza Yurani | 2000 | ANT | 13 | 8 |
| 6 | WMF Pachon Adriana | 2006 | CUN | 13 | 4 |
| 7 | Tobar Estefania | 1826 | VAL | 12 | 2 |
| 8 | Fiesco Valentina | 2048 | HUI | 12 | 1 |
| 9 | Renteria Manuela | 1972 | VAL | 12 | 1 |
| SUB6 FEM | |||||
| 1 | Perez V Maria Jose | 1300 | MET | 12 | 16 |
| 2 | Diaz Luisa Fernanda | 1300 | TOL | 11 | 12 |
| 3 | Fitzgerald Daniela | 1300 | VAL | 9 | 8 |
| 4 | Jimenez F Caterin | 1300 | MET | 4 | 4 |
| 5 | Giron Jaramillo Valentina | 1300 | VAL | 3 | 2 |
| Sub14Masculino | ((18*2=36) mas 17)=53 cat 6 mas 2 por irt=cat8 | ||||
| Sub6 Masculino | 16 Niños cat 3 | ||||
| Sub14 Femenino | ((13*2=26) mas 2)=28 cat 3 mas 2 por irt=cat5 | ||||
| Sub6 Femenino | 5 Niñas cat 3 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com