| NACIONAL SUB 8 Y NACIONAL SUB 16 | |
|---|---|
| FECHAS | 21 A 25 DE MAYO DE 2009 |
| CATEGORIA |
SUB 16M CAT 5, SUB 16FEM CAT 4, SUB 8M CAT4, SUB 8FEM CAT 3 |
| Organizador | Federacon Colombiana de Ajedrez-Liga de Ajedrez DeL Valle |
|
Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga |
Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO |
|||||
| SUB 8 ELITE ABS |
|||||
| 1 | Acosta Jorian Jared | 2001 | MET | 19 | 20 |
| 2 | Polanco Brayan Arley | 1557 | VAL | 16 | 16 |
| 3 | Munoz Juan David | 1518 | VAL | 15 | 12 |
| 4 | Duque Jesus David | 1395 | VAL | 15 | 8 |
| 5 | Gomez Jaidor Stewar | 1453 | MET | 15 | 4 |
| 6 | Echeverry Sebastian | 1446 | ANT | 15 | 2 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 8 ELITE FEM | |||||
| 1 | Mejia Mariana | 1304 | VAL | 21 | 16 |
| 2 | Varela Maria De Los Angeles | 1382 | ANT | 18 | 12 |
| 3 | Ferreira Mayra Alejandra | 1370 | ANT | 15 | 8 |
| 4 | Salazar Paula Daniela | 1343 | CUN | 12 | 4 |
| 5 | Perez Maria Jose | 1320 | MET | 12 | 2 |
| 6 | Fitzgerald Daniela | 1308 | VAL | 12 | 1 |
| SUB16 ELITE MAS | |||||
| 1 | MF Barros Raul Jr |
2030 | ATL | 19 |
24 |
| 2 | Narvaez Zamir | 2145 | VAL | 16 | 20 |
| 3 | Guelgua Alvaro | 2007 | VAL | 16 | 16 |
| 4 | Esquivia Cuadrado Franklin | 1871 | ATL | 16 | 12 |
| 5 | MF Rios Cristhian Camilo | 2204 | VAL | 15 | 8 |
| 6 | Rendon Daniel | 2021 | ANT | 15 | 4 |
| 7 | Dominguez Oscar | 1719 | ANT | 15 | 2 |
| SUB16 ELITE FEM | |||||
| 1 | WMF Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2035 | CUN | 19 | 20 |
| 2 | Castro Natalia Patricia | 1998 | ATL | 15 | 16 |
| 3 | Loaiza Yurani | 1964 | ANT | 15 | 12 |
| 4 | Granada Angie | 1914 | ANT | 15 | 8 |
| 5 | Chavez Diana Maria | 1876 | VAL | 15 | 4 |
| 6 | Fiesco Ivon Gigiola | 1971 | HUI | 14 | 2 |
| Sub16Masculino |
48 JUGADORES CAT 5 |
||||
| Sub16 Femenino | 35 JUGADORES CAT4 | ||||
| Sub8Masculino | (2 fide +34 elo nal=38 JUGADORES) CAT 4 | ||||
| Sub8Femenino | 12 JUGADORES CAT2<CAT INICIAL 3 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com