| NACIONAL SUB 12 Y NACIONAL SUB 20 | |
|---|---|
| FECHAS | 3-6 ABRIL DE 2009 |
| CATEGORIA |
SUB 12M CAT 8, SUB 12FEM CAT 3, SUB 20M CAT5, SUB 20 FEM CAT 3 |
| Organizador | Federacon Colombiana de Ajedrez-Liga de Ajedrez De Bogota |
|
Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga |
Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO |
|||||
| SUB12 ELITE ABS |
|||||
| 1 | CM Ruiz C Joshua D | 2174 | BOG | 19 | 48 |
| 2 | Cardona Juan Camilo | 1987 | VAL | 16 | 44 |
| 3 | Blandon Luis Guillermo | 1952 | ANT | 16 | 40 |
| 4 | Camargo Alfonso Junior | 1988 | BOG | 14 | 36 |
| 5 | Figueroa Navarro Juan Jose | 2003 | NAR | 14 | 32 |
| 6 | Valencia Julian David | 1622 | VAL | 13 | 28 |
| 7 | MF Posada Juan Manuel | 2030 | ANT | 13 | 24 |
| 8 | Juez Henry David | 2030 | BOG | 13 | 20 |
| 9 | Gaviria Andres Felipe | 1600 | CUN | 12 | 16 |
| 10 | Canon Yesid Roberto | 1880 | VAL | 12 | 12 |
| 11 | Rueda Fragoso Edgar Antonio | 1593 | BOL | 12 | 8 |
| 12 | Jimenez Leonardo Andres | 1898 | BOG | 12 | 4 |
| 13 | Diaz Herrera Leider Andres | 2047 | BOY | 11 | 2 |
| 14 | Hurtado Wilson David | 1769 | VAL | 11 | 1 |
| 15 | Quinonez Santiago | 1640 | VAL | 11 | 1 |
| 16 | Gomez Juan Andres | 2023 | BOG | 11 | 1 |
| 17 | Rodriguez German Enrique | 2055 | BOY | 11 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB12 ELITE FEM | |||||
| 1 | Romero Daniela | 2045 | ANT | 17 | 16 |
| 2 | Renteria Manuela | 1971 | VAL | 15 | 12 |
| 3 | Hernandez Fonseca Maria Paula | 1659 | SA | 15 | 8 |
| 4 | Fiesco Valentina | 2095 | HUI | 15 | 4 |
| 5 | WMF Salcedo Jackeline | 2091 | BOG | 12 | 2 |
| 6 | Mesa Brenda Sofia | 1924 | VAL | 12 | 1 |
| 7 | Salazar Erika Yolanda | 1497 | CUN | 12 | 1 |
| 8 | Pardo Daniela | 1459 | BOG | 12 | 1 |
| SUB20 ELITE MAS | |||||
| Narvaez Zamir | 2145 | VAL | 17 | 24 |
|
| Torres Juan Camilo | 2121 | CAL | 16 | 20 |
|
| Sanchez Maya Simon | 2164 | ANT | 15 | 16 |
|
| Paez David | 2042 | BOG | 15 | 12 |
|
| Gallego Andres Felipe | 2373 | ANT | 14 | 8 |
|
| Martinez Romero Martin | 2121 | MET | 14 | 4 |
|
| MF Rios Cristhian Camilo | 2204 | VAL | 14 | 2 |
|
| Hernandez Jairo Andres | 2034 | TOL | 14 | 1 |
|
| SUB20 ELITE FEM | |||||
| WIM Chirivi C Yenny Astrid | 2167 | ANT | 21 | 16 |
|
| Orozco Lina Yomayra | 2111 | VAL | 16 | 12 |
|
| WFM Salcedo Diana | 1961 | BOG | 14 | 8 |
|
| WFM Salazar Aura Cristina | 2031 | ANT | 12 | 4 |
|
| Ramirez Heimy Polgar | 2040 | CUN | 12 | 2 |
|
| Aguilar Natalia Andrea | 1930 | VAL | 12 | 1 |
|
| Sub12Masculino | ((18*2FIDE)+19ELO NAL) JUGADORES55 CAT 6 + 2 POR IRT CAT 8 |
||||
| Sub12 Femenino | (5*2)+10 JUGADORES CAT2< CAT INICIAL 3 =3 | ||||
| Sub20Masculino | 41 JUGADORES CAT 5 | ||||
| Sub20Femenino | 17 JUGADORES CAT2<CAT INICIAL 3 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com