| GRAND PRIX 1ERA ELIMINATORIA NAL DEL 2009 ABSOLUTO Y FEMENINO Y GRAND PRIX SUB14 | |
|---|---|
| FECHAS | 8 AL 12 DE ABRIL DE 2009 |
| CATEGORIA |
ABS JUGADORES 1 +Titulos(35/10)=3 +8 Premiacion=12 GP FEM 24 Participantes----Titulos(6/10)=0.6 +3 Premiacion=CAT 3--GPSUB14 44 PARTICIPANTES |
| Organizador | Federacon Colombiana de Ajedrez-Liga de Ajedrez de Bogota |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL |
|||||
| 1 |
MI Mosquera Miguel | 2375 | BOG | 23 | 36 |
| 2 | MI Barrientos Sergio E | 2456 | VAL | 21 | 32 |
| 3 | MF Ramirez Carlos | 2262 | BOG | 21 | 30 |
| 4 | Portnoy Cruz Ivan Adolfo | 2003 | COR | 21 | 28 |
| 5 | Morales Jhon Alexander | 2316 | VAL | 20 | 26 |
| 6 | MI Acosta Alejandro | 2315 | BOG | 20 | 24 |
| 7 | MI Clavijo Jorge Mario | 2365 | ANT | 20 | 22 |
| 8 | MF Zuluaga Cesar | 2314 | CAL | 19 | 20 |
| 9 | MI Rivera Alberto | 2357 | CUB | 19 | 18 |
| 10 | MF Ruiz Alciguel | 2140 | BOG | 19 | 16 |
| 11 | Sanchez Victor Hugo | 2251 | VAL | 19 | 14 |
| 12 | MF Rios Cristhian Camilo | 2204 | VAL | 18 | 12 |
| 13 | Valderrama Gilberto | 2256 | VAL | 18 | 10 |
| 14 | MF Garcia Alvaro | 2220 | BOG | 18 | 8 |
| 15 | Carvajal Nolberto | 2330 | VAL | 18 | 4 |
| 16 | Beltran Carlos Armando | 2265 | VAL | 18 | 4 |
| SUB2000 | |||||
| 20 | Molina Gildardo | 1954 | CAL | 18 | 32 |
| 22 | Velasquez Joaquin | 1928 | BOG | 18 | 28 |
| 29 | Angel Antonio | 1855 | BOG | 17 | 24 |
| 40 | Abril Mauricio | 1867 | BO | 16 | 20
|
| 44 | Jaramillo Carlos Orlando | 1940 | RIS | 16 | 16 |
| 46 | Pelaez Hernan | 1917 | RIS | 16 | 12 |
| 56 | Carvajal Doria Alvaro | 1886 | BOG | 15 | 8 |
| 63 | Ramos Pastrana Jorge Eduardo | 1965 | COR | 14 | 4 |
| 67 | Castaneda Victor | 1955 | BOG | 14 | 2
|
| 68 | Rico Oswaldo | 1880 | CAS | 14 | 1 |
| 70 | Sierra Juan Mauricio | 1874 | RIS | 14 | 1 |
| SUB1800 | |||||
45 |
Guerrero Javier Eduardo | 1742 | MET | 16 | 20 |
| 72 | Garces Javier | 1788 | ANT | 14 | 16
|
| 64 | Babilonia Mauricio Rafael | 1799 | ATL | 14 | 12 |
| 86 | Rubio Junguito Andres | 1769 | BOG | 13 | 8 |
| 88 | Pinzon Hector | 1759 | BOG | 13 | 4 |
| 97 | Penas Nestor | 1731 | BOG | 12 | 2 |
| 98 | Manrique Fernando | 1707 | VAL | 12 | 1 |
| 105 | Arias Juan Camilo | 1737 | TOL | 12 | 1 |
| 109 | Guerra Miguel | 1710 | BOY | 12 | 1 |
| SUB1700 | |||||
| 39 | Hernandez Schneider | 1603 | HUI | 16 | 48 |
| 41 | Avellaneda Jonathan | 1686 | BOY | 16 | 44 |
| 52 | Botello Gregory Paul | 1615 | CAS | 15 | 40 |
| 52 | Villa Huber | 1640 | COR | 15 | 36 |
| 66 | Gomez Barrero Sergio | 1691 | CAQ | 14 | 32 |
| 69 | Olarte Mateus Juan V | 1601 | SAN | 14 | 28 |
| 71 | Varon Cristian G | 1666 | CAQ | 14 | 24 |
| 85 | Garcia S Juan | 1685 | HUI | 13 | 20 |
| 87 | Baquero Isidoro | 1600 | BOG | 13 | 16 |
| 89 | Velez Luis Fernando | 1697 | CAL | 13 | 12 |
| SUB16 | |||||
| 12 | MF Rios Cristhian Camilo | 2204 | VAL | 18 | 12 |
| 23 | Narvaez Zamir | 2145 | VAL | 17 | 8 |
| 28 | Torres Juan Camilo | 2121 | CAL | 17 | 4 |
| 49 | MF Barros Raul Jr | 2030 | ATL | 15 | 2 |
| SUB18 | |||||
| 27 | De Arco Luis Carlos | 2207 | ATL | 17 | 8 |
| 31 | Becerra Juan David | 2194 | BOG | 16 | 4 |
| 48 | Sanchez Maya Simon | 2164 | ANT | 15 | 2 |
| 55 | MI Arenas David | 2329 | ANT | 15 | 1 |
| SUB 20 | |||||
| 36 | Vargas Arteaga Alexis | 2217 | ANT | 16 | 12 |
| 41 | Avellaneda Jonathan | 1686 | BOY | 16 | 8 |
| 42 | Avila Pedro Andres | 2088 | MET | 16 | 4 |
| 50 | Otero Daniel | 2078 | COR | 15 | 2 |
| GRAN PRIX FEMENINO | |||||
| 1 | Orozco Lina Yomayra | 2111 | VAL | 19 | 16 |
| 2 | WFM Salazar Aura Cristina | 2031 | ANT | 19 | 12 |
| 3 | Orozco Luz Elena | 2058 | VAL | 18 | 8 |
| 4 | Matta Paola Andrea | 2055 | QUI | 18 | 4 |
| 5 | Castrillon Gomez Melissa | 2027 | ANT | 18 | 2 |
| SUB2000 | |||||
8 |
Garcia Martha Liliana | 1982 | TOL | 15 | 20 |
9 |
WFM Salcedo Diana | 1961 | BOG | 14 | 16 |
10 |
Echeverry Maria Yesenia | 1819 | ANT | 14 | 12 |
11 |
Perez Laura | 1906 | BOG | 13 | 8 |
12 |
Castillo Shirley | 1813 | BOG | 13 | 4 |
15 |
Panesso Lina | 1989 | BOG | 12 | 2 |
16 |
Gomez Maria Helena | 1849 | CUN | 12 | 1 |
| SUB1800 | |||||
14 |
Aragon Aviles Sandra | 1755 | TOL | 13 | 12 |
22 |
Garcia Linda Alexandra | 1705 | VAL | 6 | 8 |
| SUB1700 | |||||
| 13 | Gomez Valentina | 1600 | BOG | 13 | 16 |
| 18 | Gomez Esperanza | 1680 | BOG | 11 | 12 |
| 21 | Palacios Velasquez Laura | 1623 | ANT | 10 | 8 |
| 23 | Siempira Hurtado Diana | 1600 | CAS | 6 | 4 |
| 29 | Mejia Mariana | 1304 | VAL | 0 | 2 |
| SUB16 | |||||
| 2 | WMF Salazar Aura Cristina | 2031 | ANT | 19 | 12punt.arriba |
| 5 | Castrillon Gomez Melissa | 2O27 | ANT | 18 | 4 |
| 20 | WMF Monsalve Luz Adriana | 1985 | BOG | 18 | 2 |
| SUB18 | |||||
| 1 | Orozco Lina Yomayra | 2111 | VAL | 18 | 16punt.arriba |
| 9 | WMF Salcedo Diana | 1961 | BOG | 14 | 4
|
| 14 | Aragon Aviles Sandra | 1705 | TOL | 13 | 2 |
| SUB 20 | |||||
| 10 | Echeverry Maria Yesenia | 1819 | ANT | 14 | 6 |
| 17 | Garcia Diana Marcela | 1873 | TOL | 12 | 4 |
| TORNEO SUB14 | |||||
| SUB14M | |||||
| 1 | Pardo Javier Andres | 1975 | BOG | 18 | 20
|
| 2 | Salazar Samuel Sebastian | 1985 | BOG | 15 | 16 |
| 7 | Salcedo German Yesid | 1500 | CUN | 13 | 12 |
| 12 | Palomino Daniel Fernando | 1500 | CUN | 12 | 8 |
| 14 | Gutierrez Pena Cristian Leonardo | 1600 | BOG | 10 | 4 |
| 15 | Neira Juan David | 1980 | BOG | 10 | 2 |
| SUB14F | |||||
| 9 | Monroy Mongua Ximena Isabell | 1500 | BOY | 12 | 12 |
| 35 | Paez Sussi Brigitte | 1608 | BOG | 6 | 8 |
| SUB 12M | |||||
| 3 | Juez Henry David | 2030 | BOG | 13 | 20
|
| 4 | Camargo Alfonso Junior | 1988 | BOG | 13 | 16 |
| 8 | Santana Carlos Leonardo | 1600 | CUN | 12 | 12 |
| 10 | Estevez Carlos Ariel | 1424 | SAN | 12 | 8 |
| 18 | Moreno Lozano David | 1400 | BOG | 9 | 4 |
| 25 | Acosta Acosta Edison Manuel | 1400 | BOG | 9 | 2 |
| SUB 12F | |||||
| 13 | WMF Salcedo Jackeline | 2091 | BOG | 10 | 16 |
| 16 | Salazar Erika Yolanda | 1497 | CUN | 10 | 12 |
| 41 | Paez Natalia | 1400 | BOG | 3 | 8 |
| SUB 10M | |||||
| 6 | Gomez Juan Andres | 2023 | BOG | 13 | 16 |
| 11 | Cortes Juan Sebastian | 1380 | BOG | 12 | 12 |
| 23 | Moreno Lozano Esteban | 1300 | BOG | 8 | 8 |
| 30 | Leon Gustavo | 2007 | BOG | 7 | 4 |
| 34 | Rodriguez Yesid | 1600 | BOG | 6 | 2 |
| SUB 10 F | |||||
| 22 | Pardo Daniela | 1459 | BOG | 9 | 16 |
| 24 | Baron Maria Camila | 1300 | BOG | 9 | 12 |
| 31 | Vargas Diana Alejandra | 1988 | CAS | 7 | 8 |
| DESIERTO | 4 |
||||
| SUB 8M | |||||
| 5 | Acosta Jorian Jared | 1444 | MET | 13 | 16 |
| 19 | Padilla Daniel Eduardo | 1921 | BOG | 9 | 12 |
| 26 | Caballero Manuel Felipe | 1472 | BOG | 8 | 8 |
| 32 | Chavez Juan Diego | 1320 | BOG | 7 | 4 |
| 33 | Padilla Brayan David | 1958 | BOG | 6 | 2 |
| 38 | Cortes Luan | 1300 | BOG | 6 | 1 |
| 39 | Gamboa Giraldo Juan Esteban | 1300 | BOG | 6 | 1 |
| SUB 8F | |||||
| 21 | Salazar Daniela | 1345 | CUN | 9 | 16 |
| 42 | Baron Paula Alejandra | 1300 | BOG | 3 | 12 |
| 43 | Cortes Maria Angelica | 1302 | BOG | 3 | 8 |
| DESIERTO | 4 |
||||
| SUB 6M | |||||
| DESIERTO | |||||
| SUB 6F(1) | |||||
| 44 | Nieves Verdugo Mariam Jese | 1300 | BOG | 1 | 12 |
| DESIERTO | |||||
ABS JUGADORES 1 *MAS DE 100+Titulos(35/10)=3 +8 Premiacion=12 |
|||||
SUB2000 25 JUGADORES (15fide mas 10elonal=40)CAT 4 mas 2 por IRT=CAT 6 |
|||||
| SUB1800 17 JUGADORES(16ELONAL MAS 1 FIDE) CAT 4 | |||||
| SUB1700 55 JUGADORES(54ELONAL MAS 1 FIDE) CAT 8 |
|||||
| SUB16(18) |
|||||
| SUB18 (10) | |||||
| SUB20 (11) | |||||
GRAN PRIX FEMENINO 24 Participantes---- Titulos(6/10)=0.6 +3 Premiacion=3 |
|||||
SUB2000 10 JUGADORES (9fide mas 1elonal=19)CAT 2 mas 2 por IRT=CAT 4 |
|||||
| SUB1800 2 JUGADORES =CAT 2 por IRT | |||||
SUB 1700 5JUGADORES (0fide mas 5elonal=5)CAT 1 mas 2 por IRT=CAT3 |
|||||
| SUB16 (5) | |||||
| SUB18 (5) | |||||
| SUB20 (2) | |||||
| ?TORNEO SUB14--44 PARTICIPANTES | |||||
| SUB 14M (4fide mas6elonal=14)CAT 2 mas 2 por IRT=CAT4 | |||||
| SUB14F (2),2 POR IRT | |||||
| SUB 12M (2fide mas7elonal=11)CAT 2 mas 2 por IRT=CAT4 | |||||
| SUB 12F (1fide mas2elonal=4)CAT 1 mas 2 por IRT=CAT3 | |||||
| SUB 10M (2fide mas4elonal=8)CAT 1 mas 2 por IRT=CAT3 | |||||
| SUB 10F(3)CAT 1 mas 2 por IRT=CAT3 | |||||
| SUB 8M (3fide mas4elonal=10)CAT 1 mas 2 por IRT=CAT3 | |||||
| SUB 8F (3elonal)CAT 1 mas 2 por IRT=CAT3 | |||||
| SUB 6M DESIERTO | |||||
| SUB 6F (1)JUGADORA | |||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com