| GRAND PRIX 2DA ELIMINATORIA NAL DEL 2009 ABSOLUTO Y FEMENINO Y GRAND PRIX SUB14 | |
|---|---|
| FECHAS | 30 AL 03 DE MAYO DE 2009 |
| CATEGORIA |
ABS JUGADORES124 CAT 1+Titulos7MI+7MF (35/10)=3 +6Premiacion=10 GP FEM26Participantes----Titulos5MF(10/10)=1+2.300.000 Premiacion,CAT2=CAT3 --GPSUB1419 PARTICIPANTES |
| Organizador | Federacon Colombiana de Ajedrez-Liga de Ajedrez de Bogota |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL |
|||||
| 1 |
MI Barrientos Sergio E | 2456 | VAL | 23 | 28 |
| 2 | MI Mosquera Miguel | 2375 | BOG | 21 | 24 |
| 3 | MF Rios Cristhian Camilo | 2204 | VAL | 20 | 22 |
| 4 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2212 | SAN | 20 | 20 |
| 5 | Mateus Alejandro | 2220 | VAL | 20 | 18 |
| 6 | NI Gutierrez Jose Antonio | 2236 | BOG | 20 | 16 |
| 7 | MF Zuluaga Cesar | 2314 | CAL | 19 | 14 |
| 8 | NI Clavijo Jorge Mario | 2365 | ANT | 18 | 12 |
| 9 | Tovio Israel | 2274 | BOL | 18 | 10 |
| 10 | Avila Pedro Andres | 2088 | MET | 18 | 8 |
| 11 | MF Ramirez Carlos | 2262 | BOG | 18 | 6 |
| 12 | MF Garcia Alvaro | 2220 | BOG | 18 | 4 |
| 13 | Sanchez Victor Hugo | 2251 | VAL | 18 | 2 |
| 14 | Beltran Carlos Armando | 2265 | VAL | 18 | 1 |
| 15 | MI Panesso Rivera Henry | 2304 | ANT | 18 | 1 |
| 16 | Narvaez Zamir | 2145 | VAL | 18 | 1 |
| 17 | MF Vittorino Carlo | 2368 | ANT | 18 | 1 |
| 18 | Sanabria Rangel Sergio Andres | 1664 | SAN | 18 | 1 |
| 19 | Guerrero Javier Eduardo | 1742 | MET | 18 | 1 |
| SUB2000 | |||||
| 23 | Cadena Juan Manuel | 1970 | BOY | 17 | 32 |
| 24 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 1958 | RIS | 17 | 28 |
| 26 | Univio Sanchez German | 1946 | BOG | 17 | 24 |
| 30 | Ramos Pastrana Jorge Eduardo | 1965 | COR | 16 | 20
|
| 31 | Molina Gildardo | 1954 | CAL | 16 | 16 |
| 33 | Salej Jorge | 1813 | BOG | 16 | 12 |
| 34 | Romero Martinez Filadelfo | 1885 | SUC | 16 | 8 |
| 44 | Borja Raul | 1984 | BOG | 15 | 4 |
| 57 | Avella Rosas Luis Eduardo | 1960 | BOG | 13 | 2
|
| 59 | Casallas Abril Dario Hernan | 1990 | BOG | 13 | 1
|
| 63 | Tautiva Cristian Camilo | 1845 | MET | 13 | 1
|
| 64 | Castillo Arcenover | 1861 | SAN | 13 | 1 |
| SUB1800 | |||||
| Guerrero Javier Eduardo | 1742 | MET | 18 | 20 |
|
| 72 | Manrique Fernando | 1707 | VAL | 13 | 16
|
| 64 | Duran Fabian Alberto | 1785 | SAN | 13 | 12 |
| 86 | Palacio Pablo Persi | 1739 | CAL | 13 | 8 |
| 88 | Naranjo Ricardo | 1746 | COR | 13 | 4 |
| 97 | Torres Saulo De Jesus | 1761 | RIS | 11 | 2 |
| 98 | Pinzon Hector | 1759 | BOG | 11 | 1 |
| SUB1700 | |||||
| 18 | Sanabria Rangel Sergio Andres | 1634 | SAN | 18 | 32 |
| 35 | Correa Pineda William | 1672 | NS | 16 | 28 |
| 42 | Restrepo Jose Daniel | 1631 | QUI | 15 | 24 |
| 47 | Gomez Barrero Sergio | 1691 | CAQ | 15 | 20 |
| 50 | Villa Huber | 1640 | COR | 14 | 16 |
| 53 | Cuervo Alexander | 1600 | HUI | 14 | 12 |
| 61 | Chamorro Jose | 1630 | SUC | 13 | 8 |
| 68 | Rubio Melo Hugo Arturo | 1600 | BOG | 13 | 4 |
| 72 | Olarte Juan | 1601 | BOG | 12 | 2 |
| 74 | Gelvez Alirio | 1600 | BOG | 12 | 1 |
| 78 | Paniagua David | 1670 | BOG | 12 | 1 |
| 80 | Jaimes Fredy Alexander | 1646 | NS | 12 | 1 |
| SUB16 | |||||
| 3 | MF Rios Cristhian Camilo | 2204 | VAL | 20 | 22 POR ARRIBA |
| 21 | Torres Juan Camilo | 2121 | CAL | 17 | 8 |
| 38 | Juez Jose Yesid | 2004 | BOG | 15 | 4 |
| 45 | Hernandez Jairo Andres | 2034 | TOL | 15 | 2 |
| 46 | Camargo Santiago | 2045 | BOG | 15 | 1 |
| SUB18 | |||||
| 27 | MI Arenas David | 2329 | ANT | 16 | 8 |
| 37 | Becerra Juan David | 2194 | BOG | 15 | 4 |
| 48 | Sanchez Maya Simon | 2164 | ANT | 14 | 2 |
| SUB 20 | |||||
| 10 | Avila Pedro Andres | 2088 | MET | 18 | 8 |
| 24 | Lopez Idarraga Daniel Eduard | 1958 | RIS | 17 | 4 |
| 26 | Univio Sanchez German | 1946 | BOG | 17 | 2 |
| GRAN PRIX FEMENINO | |||||
| 1 | WMF Franco Valencia Angela Maria | 2118 | ANT | 23 | 16 |
| 2 | Mateus Martha | 2162 | VAL | 19 | 12 |
| 3 | Castrillon Gomez Melissa | 2027 | ANT | 19 | 8 |
| 4 | WMF Franco Valencia Beatriz I | 2155 | ANT | 17 | 4 |
| 5 | Orozco Lina Yomayra | 2111 | VAL | 16 | 2 |
| 6 | WMF Herrera Milena | 2108 | BOL | 16 | 1 |
| 7 | WMF Salazar Aura Cristina | 2031 | ANT | 16 | 1 |
| 8 | Orozco Luz Elena | 2058 | VAL | 16 | 1 |
| SUB2000 | |||||
9 |
Salazar Dirza Marcela | 1921 | BOG | 15 | 16 |
10 |
WFM Salcedo Diana | 1961 | BOG | 14 | 12 |
11 |
Castillo Shirley | 1813 | BOG | 14 | 8 |
17 |
Perez Laura | 1906 | BOG | 11 | 4 |
20 |
Granada Angie | 1914 | ANT | 10 | 2 |
| SUB1800 | |||||
14 |
Aragon Aviles Sandra | 1755 | TOL | 12 | 16 |
15 |
Gomez Helena | 1738 | CUN | 12 | 12 |
| 19 | Carvajal Diana Yamile | 1726 | TOL | 11 | 8 |
| 21 | Ortegon Villacorte Linda Dan | 1787 | CUN | 10 | 4 |
| DESIERTO | 2 |
||||
| SUB1700 | |||||
| 12 | Herrera Wilene | 1617 | BOG | 13 | 16 |
| 18 | Gomez Esperanza | 1680 | BOG | 11 | 12 |
| 22 | Castellanos Victoria Eugenia | 1600 | CAL | 9 | 8 |
| 23 | Gomez Valentina | 1600 | BOG | 9 | 4 |
| 24 | Tavera Clara Gabriela | 1600 | BOG | 2 | 2 |
| SUB16 | |||||
| 3 | Castrillon Gomez Melissa | 2O27 | ANT | 19 | 8 |
| 20 | Granada Angie | 1914 | ANT | 10 | 4 |
| 21 | Ortegon Villacorte Linda Dan | 1787 | CUN | 10 | 2 |
| SUB18 | |||||
| 6 | Orozco Lina Yomayra | 2111 | VAL | 16 | 8 |
| 10 | WMF Salcedo Diana | 1961 | BOG | 14 | 4
|
| 14 | Aragon Aviles Sandra | 1705 | TOL | 12 | 2 |
| SUB 20 | |||||
| 5 | WMF Herrera Milena | 2108 | BOL | 16 | 6 |
| DESIERTO | |||||
| TORNEO SUB14 | |||||
| SUB14M 4 FIDE , CAT 1 MAS 2 POR IRT CAT 3 | |||||
| 1 | Acevedo Johan Sebastian | 2144 | BOG | 16 | 16 |
| 3 | Juez Jhon Alexander | 2075 | BOG | 13 | 12 |
| 5 | Salazar Samuel Sebastian | 1985 | BOG | 10 | 8 |
| 13 | Neira Juan David | 1980 | BOG | 8 | 4 |
| DESIERTO | 2 |
||||
| SUB14F 1 PARTICIPANTE | |||||
| 18 | Paez Sussi Brigitte | 1608 | BOG | 4 | 12 |
| DESIERTO | 8 |
||||
| SUB 12M | |||||
| 4 | Camargo Alfonso Junior | 1988 | BOG | 10 | 16 |
| 6 | Gomez Cristian David | 1508 | BOL | 10 | 12 |
| 7 | Chavez Ricardo Andres | 1400 | SAN | 10 | 8 |
| 10 | Ortegon Andres Felipe | 1569 | CUN | 8 | 4 |
| 12 | Estevez Carlos Ariel | 1424 | SAN | 8 | 2 |
| SUB 12F | |||||
| 11 | WMF Salcedo Jackeline | 2091 | BOG | 10 | 16 |
| 19 | Paez Natalia | 1400 | BOG | 12 |
|
| DESIERTO | 8 |
||||
| SUB 10M | |||||
| 2 | Jimenez Leonardo Andres | 1898 | BOG | 15 | 16 |
| 14 | Leon Gustavo | 2007 | BOG | 7 | 12 |
| 15 | Gomez Juan Andres | 2023 | BOG | 7 | 8 |
| 17 | Franco Jhonatan | 1300 | BOL | 6 | 4 |
| DESIERTO | 2 |
||||
| SUB 10 F | |||||
| 8 | Gomez Guardo Laura Melissa | 1993 | BOL | 9 | 16 |
| 16 | Calderon Zuluaga Andrea | 1966 | ANT | 6 | 12 |
| DESIERTO | 8 |
||||
| SUB 8M | |||||
| 9 | Caballero Manuel Felipe | 1472 | BOG | 9 | 12 |
| DESIERTO | |||||
| SUB 8F | |||||
| DESIERTO | |||||
| SUB 6M | |||||
| DESIERTO | |||||
| SUB 6F | |||||
| DESIERTO | |||||
ABS JUGADORES124 CAT 1+Titulos7MI+7MF (35/10)=3 +6Premiacion=10 |
|||||
SUB2000 16 ELO INT MAS 8 ELO NAL 40 CAT 4 MAS 2 POR IRT CAT 6 |
|||||
| SUB1800 11 ELO NAL + 2 ELO FIDE=15 MAS 2 POR IRT CAT 4 | |||||
| SUB1700 34 ELO NAL + 0 ELO FIDE=16 CAT 4 MAS 2 POR IRT CAT 6 |
|||||
| SUB16(12) |
|||||
| SUB18 (6) | |||||
| SUB20 (9) | |||||
GP FEM26Participantes----Titulos5MF(10/10)=1+2.300.000 Premiacion,CAT2=CAT3 |
|||||
SUB2000 4FIDE MAS 1 NAL= 9 CAT 1 MAS 2 POR IRT CAT 3 |
|||||
| SUB1800 3FIDE MAS 1 NAL= 7 CAT 1, MAS 2 POR IRT CAT 3 | |||||
SUB1700 0FIDE MAS 7 NAL= 7 CAT 1, MAS 2 POR IRT CAT 3 |
|||||
| SUB16 (3) | |||||
| SUB18 (3) | |||||
| SUB20 (1) | |||||
| ?TORNEO SUB14--19 PARTICIPANTES | |||||
| SUB14M 4 FIDE , CAT 1 MAS 2 POR IRT CAT 3 | |||||
| SUB14F 1 PARTICIPANTE | |||||
| SUB 12M 1 FIDE , MAS 4 ELO NAL CAT1 + 2 POR IRT CAT 3 | |||||
| SUB 12F 1 FIDE , MAS1ELO NAL CAT1 + 2 POR IRT CAT 3 | |||||
| SUB 10M 3 FIDE , MAS1ELO NAL CAT1 + 2 POR IRT CAT 3 | |||||
| SUB 10 F 2 FIDE , CAT1 + 2 POR IRT CAT 3 | |||||
| SUB 8M 1ELO NAL , 2 POR IRT | |||||
| SUB 8F DESIERTO | |||||
| SUB 6M DESIERTO | |||||
| SUB 6F DESIERTO | |||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com