| FINAL DEL TORNEO NACIONAL MAYORES ABSOLUTO Y FEMENINO, DEL AÑO 2009. | |
|---|---|
| FECHAS | 20 MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2009 |
| CATEGORIA | ABSOLUTO(premiacion,3=3+(5mf,3mi,1cm)=2 CAT 5 FEMENINO(premiacion,2=2+(6mf,1mi,1cm)=1 CAT 3 |
| Organizador | Federacon Colombiana de Ajedrez-Liga de Ajedrez Del Valle |
|
Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga |
Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | |||||
| 1 | Castano Duvan Martin | 2265 | VAL | 27 | 16 |
| 2 | MI Barrientos Sergio E | 2456 | VAL | 19 | 12 |
| 3 | MF Zuluaga Cesar | 2314 | CAL | 13 | 10 |
| 4 | MF Ramirez Carlos | 2262 | BOG | 13 | 8 |
| 5 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2212 | SAN | 12 | 6 |
| 6 | Beltran Carlos Armando | 2265 | VAL | 10 | 4 |
| 7 | Lotero Faiber | 2088 | ANT | 9 | 2 |
| FEM | |||||
| 1 | WMF Franco Valencia Angela Maria | 2118 | ANT | 18 | 12 |
| 2 | WMF Franco Valencia Beatriz I | 2155 | ANT | 18 | 8 |
| 3 | WMI Rivera Ingris | 2187 | BOL | 16 | 6 |
| 4 | Orozco Lina Yomayra | 2111 | VAL | 15 | 4 |
| 5 | Mateus Martha | 2162 | VAL | 14 | 2 |
| Masculino |
32 JUGADORES CAT 5 |
||||
| Femenino | 25 JUGADORES CAT3 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com