| GRAND FERIA DE LAS FLORES IRT Mayores y Juvenil | |
|---|---|
| FECHAS | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2009 |
| CATEGORIA | (ABS +Titulos(47/10)=4 +Premiacion(5.8)=5 )=9 Talentos 66 Deportistas |
| Organizador | Federacon Colombiana de Ajedrez-Liga de Ajedrez de Antoquia |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL |
|||||
| 1 |
MF Cuartas
Medina Jorge Humberto |
2281 |
ANT | 7.0 | 24 |
| 2 | MI Clavijo
Jorge Mario |
2364 | ANT | 7.0 | 20 |
| 3 | GM Garcia
Gildardo |
2390 | ANT | 7.0 | 18 |
| 4 | MI Garcia
Carey Osmel |
2350 | CUB | 6.5 | 16 |
| 5 | Rojas
Barrero Andres Humberto |
2220 | BOG | 6.5 | 14 |
| 6 |
MI Arenas
David |
2266 | ANT | 6.5 | 12 |
| 7 | Guerrero
Fandino Gustavo |
2131 | ATL | 6.5 | 10 |
| 8 | Tovio
Israel |
2290 | BOL | 6.5 | 8 |
| 9 | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2380 | ANT | 6.0 | 6 |
| 10 | MF Vittorino Carlo Giovanni | 2330 | ANT | 6.0 | 4 |
| 11 | Cano Luis Fernando | 2195 | ANT | 6.0 | 2 |
| 12 | Aponte castillo Ernesto | 2160 | ANT | 6.0 | 1 |
| 13 | Sanabria Rangel Sergio Andres | 2187 | SAN | 6.0 | 1 |
| SUB16M | |||||
| 20 | Torres Juan Camilo | 2155 | CAL | 5.5 | 12 |
| 37 | Rendon Daniel | 2054 | ANT | 4.5 | 8 |
| 40 | Narvaez Zamir | 2204 | VAL | 4 | 4 |
| 41 | CM Ruiz C Joshua D | 2138 | BOG | 4 | 2 |
| SUB16F | |||||
| 46 | WFM Salazar Aura Cristina | 2049 | ANT | 4 | 12 |
| 47 | Castrillon Gomez Melissa | 2031 | ANT | 4 | 8 |
| 50 | Chirivi Angie Lizeth | 1923 | ANT | 3.5 | 4 |
| 65 | Romero Daniela | 2080 | ANT | 2 | 2 |
| SUB18M | |||||
| 6 | MI Arenas David | 2266 | ANT | 6.5 | 12 |
| 7 | Guerrero Fandino Gustavo | 2131 | ATL | 6.5 | 10 X Abs |
| 17 | Sanchez Maya Simon | 2203 | ANT | 6.5 | 4 |
| 34 | Guerra Mojena Leandro | 2266 | CUB | 4.5 | 2 |
| 38 | Hurtado Felipe | 2056 | ANT | 4.5 | 1 |
| SUB18F | |||||
| DESIERTO | |||||
| SUB 20M | |||||
| 9 | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2380 | ANT | 6 | 12 |
| 23 | Uribe Arteaga Daniel | 2294 | ANT | 5 | 8 |
| 39 | Vargas Arteaga Alexis | 2201 | ANT | 4 | 4 |
| 59 | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 1992 | RIS | 3 | 2 |
| 62 | Perez Arroyave Damian | 1927 | ANT | 3 | 1 |
| SUB 20F | |||||
| 15 | WIM Chirivi C Yenny Astrid | 2195 | ANT | 5.5 | 12 |
| 31 | WMF Herrera Milena | 2118 | BOL | 4.5 | 8 |
| 35 | WMF Espinosa Garcia Sandra | 2113 | CUB | 4.5 | 4 |
| 51 | WMI Esquivel De Leon Aurora | 2008 | MEX | 3.5 | 2 |
| DESIERTO | |||||
| DAMAS | |||||
| 15 | WIM Chirivi C Yenny Astrid | 2195 | ANT | 5.5 | 12 |
| 28 | WMF Franco Valencia Angela Maria | 2182 | ANT | 4.5 | 8 |
| 31 | Herrera Milena | 2118 | BOL | 4.5 | 4 |
| 35 | WMF Espinosa Garcia Sandra | 2113 | CUB | 4.5 | 2 |
| TORNEO SUB14 | |||||
| SUB 14M | |||||
| 1 | Hernandez Oscar Eduardo | 2017 | CUN | 6 | 12 |
| 2 | Uribe Fajardo Juan Felipe | 1970 | CAL | 6 | 8 |
| 7 | Jimenez Luis Felipe | 2121 | BOG | 5 | 4 |
| 8 | Hoyos Giraldo Juan David | 1777 | ANT | 5 | 2 |
| 9 | Belalcazar Mateo | 1646 | VAL | 5 | 1 |
| 11 | Rodriguez Sebastian | 1420 | BOY | 5 | 1 |
| SUB14F | |||||
| 54 | Sandoval Fuquen Janneth K | 1500 | ANT | 2 | 8 |
| SUB 12M | |||||
| 3 | Del Valle Juan Pablo | 2068 | ANT | 5.5 | 12 |
| 6 | Diaz Herrera Leider Andres | 2016 | ANT | 5 | 8 |
| 10 | Tirado Juan Esteban | 1502 | ANT | 5 | 4 |
| 12 | Estevez Ramirez Carlos Ariel | 1517 | SAN | 4.5 | 2 |
| SUB 12F | |||||
| 22 | Quinto Maria Alejandra | 1600 | ANT | 4 | 8 |
| 57 | Arrubla Alarcon Manuela | ANT | 2 | 4 |
|
| SUB 10 | |||||
| 4 | Aristizabal Alejandro | 1721 | ANT | 5.5 | 16 |
| 5 | Escobar Castaneda Daniel | 1568 | ANT | 5.5 | 12 |
| 14 | Quinonez Garcia Santiago | 1861 | VAL | 4.5 | 8 |
| 20 | Taborda Morales Alejandro | 1768 | ANT | 4 | 4 |
| 23 | Munoz Silva Jhons Sebastian | 1302 | CAL | 4 | 2 |
| 29 | Soto Hincapie Emmanuel | 1438 | ANT | 4 | 1 |
| SUB 10 F | |||||
| 18 | Ramirez Juliana | 1471 | ANT | 4.5 | 8 |
| 28 | Ramirez Manuela | 1466 | ANT | 4 | 4 |
| 31 | Calderon Zuluaga Andrea | 1971 | ANT | 3.5 | 2 |
| 32 | Dominguez Laura Lucia | 1355 | VAL | 3.5 | 1 |
| SUB 8 | |||||
| 17 | Echeverry Sebastian | 1494 | ANT | 4.5 | 8 |
| 25 | Ruiz Agudelo Santiago | 1452 | ANT | 4 | 4 |
| 39 | Marin Cuadros Sebastian | 1351 | ANT | 3 | 2 |
| 42 | Caballero Daniel | 1335 | SAN | 3 | 1 |
| SUB 8 F | |||||
| 21 | Varela Maria De Los Angeles | 1437 | ANT | 4 | 8 |
| 50 | Ferreira Mayra Alejandra | 1427 | ANT | 2.5 | 4 |
| DESIERTO | |||||
| SUB 6M DESIERTO | |||||
| SUB 6F DESIERTO | |||||
| ABS (Titulos4 +5 Premiacion=9) | |||||
| SUB16MCAT 2,7 Jugadores |
|||||
| SUB18MCAT2, 5 jugadores | |||||
| SUB20MCAT2, 5 jugadores | |||||
| SUB16FCAT 2, 6 jugadores |
|||||
| SUB18F DESIERTO | |||||
| SUB20FCAT2, 4 jugadores | |||||
| DAMAS(CAT 2) | |||||
| TORNEO SUB14 | |||||
| SUB 14M (3*2)+10=16 CAT 2 | |||||
| SUB14F 1 jugadora | |||||
| SUB 12M (1*2)+11=13 CAT 2 | |||||
| SUB 12F 2 jugadoras | |||||
| SUB 10M (3*2)+16=22 CAT 3 | |||||
| SUB 10 F (1*2)+6=8 CAT 1 | |||||
| SUB 8M 7 jugadores CAT 1 | |||||
| SUB 8F 2 jugadores | |||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com