| TORNEO NACIONAL POR EQUIPOS PRIMARIA Y BACHILLERATO BOGOTA | |
|---|---|
| FECHAS | SEP 25 AL 27 DEL 2009 |
| CATEGORIA | SEGUN RESOLUCION 04 DE ENERO 15 DE 2009 |
| Organizador | LIGA DE AJEDREZ DE BOGOTA |
| Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga | Rendimiento | Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO CAMPEON BACHILLERATO | SICOOPWEB |
|||||
| 1 | Acevedo Johan | 2146 | BOG | 6 |
||
| 2 | Pardo Javier | 1997 | BOG | 6 |
||
| 3 | Mora Monica | 1953 | BOG | 6 |
||
| 4 | Salazar Samuel | 1978 | BOG | 6 |
||
| EQUIPO SUBCAMPEON BACHILLERATO | LIGA DE AJEDREZ DE BOGOTA |
|||||
| 1 | Silva John Hansen | 2003 | BOG | 4 |
||
| 2 | Ruiz C Joshua D | 2063 | BOG | 4 |
||
| 3 | Camargo Santiago | 2074 | BOG | 4 |
||
| 4 | Jimenez Felipe | 2047 | BOG | 4 |
||
| PRIMEROS TABLEROS | ||||||
| 1 | Acevedo Johan | 2146 | BOG | 12 |
||
| 2 | Hernandez Daniel | 1976 | CUN | 10 |
||
| 3 | Yesid Juez | 2021 | BOG | 8 |
||
| SEGUNDOS TABLEROS | ||||||
| 1 | Ruiz Joshua | 2063 | BOG | 10 |
||
| 2 | Pardo Javier, | 1997 | BOG | 8 |
||
| 3 | Juez Jhon | 2042 | BOG | 6 |
||
| TERCEROS TABLEROS | ||||||
| 1 | Camargo Santiago | 2074 | BOG | 8 |
||
| 2 | Mora Monica | 1953 | BOG | 6 |
||
| 3 | Alarcon Daniel | 1500 | BOG | 4 |
||
| CUARTOS TABLEROS | ||||||
| 1 | Salazar Samuel | 1958 | BOG | 6 |
||
| 2 | Jimenez Felipe | 2047 | BOG | 4 |
||
| 3 | Moreno Omar | 1600 | BOG | 2 |
||
| GRAND PRIX PRIMARIA | ||||||
| EQUIPO CAMPEON PRIMARIA | LIGA DE AJEDREZ DE BOGOTA | |||||
| 1 | Gomez Andres | 1971 | BOG | 6 |
||
| 2 | Jimenez Leonardo | 1910 | BOG | 6 |
||
| 3 | Lopez Alejandro | 1600 | BOG | 6 |
||
| 4 | Leon Gustavo | 1983 | BOG | 6 |
||
| PRIMEROS TABLEROS PRIMARIA | ||||||
| 1 | Gomez Andres | 1971 | BOG | 12 |
||
| 2 | Padilla Daniel | 1914 | BOG | 10 |
||
| 3 | Moreno Esteban | 1473 | BOG | 8 |
||
| SEGUNDOS TABLEROS PRIMARIA | ||||||
| 1 | Jimenez Leonardo | 1910 | BOG | 10 |
||
| 2 | Pardo Sebastian | 2041 | CUN | 8 |
||
| 3 | Baron Camila | 1367 | BOG | 6 |
||
| TERCEROS TABLEROS PRIMARIA | ||||||
| 1 | Lopez Alejandro | 1600 | BOG | 8 |
||
| 2 | Simonovitch Valery | 1600 | BOG | 6 |
||
| 3 | Romero David | 1600 | BOG | 4 |
||
| CUARTOS TABLEROS PRIMARIA | ||||||
| 1 | Leon Gustavo | 1983 | BOG | 6 |
||
| 2 | Rodriguez Juan Camilo | 1600 | BOG | 4 |
||
| 3 | Salazar Maria | 1600 | BOG | 2 |
||
| TOTAL EQUIPOS BACHILLERATO | 15 | |||||
| TOTAL EQUIPOS PRIMARIA | 15 | |||||
| TOTAL JUGADORES BACHILLERATO | 60 | |||||
| TOTAL JUGADORES PRIMARIA | 60 | |||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com