| NACIONAL SUB 10 SUB 14 y SUB 18 | |
|---|---|
| FECHAS | 15 Al 20 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| CATEGORIA |
SUB 18ABS CAT3 TITULOS(4/10)=0.4, SUB 18FEM CAT3 TITULOS(2/10)=0.2,SUB 14ABS CAT3 TITULOS(4/10)=0.4, SUB 14FEM CAT3 TITULOS(8/10)=0.8, SUB 10ABS CAT3 TITULOS(0)=0, SUB 10FEM CAT3 TITULOS(0)=0 |
| Organizador | Federacon Colombiana de Ajedrez-Liga de Ajedrez De ANTIOQUIA |
|
Puesto |
NOMBRE |
ELO FIDE | Liga |
Puntos torneo |
Puntos Grand Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| MASCULINO |
|||||
| SUB 18 ELITE
ABS |
|||||
| 1 | MF Barros Raul Junior | 2078 | ATL | 7 | 12 |
| 2 | De Arco Luis Carlos | 2214 | ATL | 6 | 8 |
| 3 | Dominguez Oscar | 1755 | VAL | 6 | 6 |
| 4 | MF Rios Cristhian Camilo | 2255 | VAL | 5.5 | 4 |
| 5 | Torres Juan Camilo | 2204 | CAL | 5.5 | 2 |
| 6 | Escobar Medina Andres F | 2092 | ANT | 5.5 | 1 |
| 7 | Narvaez Zamir | 2170 | VAL | 5.5 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 18ELITE FEM | |||||
| 1 | WMF Salazar Aura Cristina | 2097 | ANT | 7.0 | 12 |
| 2 | Orozco Lina Yomayra | 2090 | VAL | 7.0 | 8 |
| 3 | Chirivi Angie Lizeth | 1944 | ANT | 5.0 | 6 |
| 4 | Castro Natalia Patricia | 1996 | ATL | 5.0 | 4 |
| 5 | Suarez Maria Alexandra | 1977 | RIS | 5.0 | 2 |
| 6 | Granada Angie | 1889 | ANT | 5.0 | 1 |
| MASCULINO |
|||||
| SUB 14 ELITE
ABS |
|||||
| 1 | Hernandez Cristian Andres | 1909 | VAL | 7.5 | 12 |
| 2 | Cardona Juan Camilo | 1985 | VAL | 7.0 | 8 |
| 3 | Diaz Cristian Camilo | 2034 | VAL | 7.0 | 6 |
| 4 | Ruiz C Joshua D | 2120 | BOG | 6.5 | 4 |
| 5 | MF Posada Juan Manuel 0 | 2001 | ANT | 6.5 | 2 |
| 6 | Zapata Arbelaes Estiven | 1971 | ANT | 6.5 | 1 |
| 7 | Blandon Luis Guillermo | 1988 | ANT | 6.5 | 1 |
| 8 | Camargo Santiago | 2054 | BOG | 6.5 | 1 |
| 9 | Acevedo Johan Sebastian | 2157 | BOG | 6.5 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 14 ELITE FEM | |||||
| 1 | WMF Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2020 | CUN | 7.0 | 12 |
| 2 | Romero Daniela | 1912 | ANT | 6.5 | 8 |
| 3 | WMF Pachon Adriana | 1977 | CUN | 6.0 | 6 |
| 4 | WMF Mercado Luisa Fernanda | 2054 | BOL | 5.5 | 4 |
| 5 | Loaiza Yurani | 1960 | ANT | 5.0 | 2 |
| MASCULINO |
|||||
| SUB 10 ELITE
ABS |
|||||
| 1 | Renteria Alejandro | 1627 | VAL | 6.0 | 12 |
| 2 | Quinonez Garcia Santiago | 1833 | VAL | 5.5 | 8 |
| 3 | Torres Cueto Jesus Marcial | 1925 | BOL | 5.5 | 6 |
| 4 | Leon Gustavo | 1970 | BOG | 5.5 | 4 |
| 5 | Munoz Juan David | 1578 | VAL | 5.0 | 2 |
| 6 | Morantes Maldonado Hans M | 1970 | BOY | 5.0 | 1 |
| 7 | Acosta Cubides Jorian Jared | 2015 | MET | 5.0 | 1 |
| 8 | Sanchez Victor Daniel | 1525 | VAL | 5.0 | 1 |
| 9 | Perez Velasco Juan Esteban | 1515 | MET | 5.0 | 1 |
| FEMENINO | |||||
| SUB 10 ELITE FEM | |||||
| 1 | Gomez Guardo Laura Melissa | 1976 | BOL | 6.0 | 12 |
| 2 | Cardona Martinez Lina Sofia | 1509 | CAU | 5.5 | 8 |
| 3 | Rosado Perez Maria Jose | 1968 | BOL | 5.0 | 6 |
| 4 | Viveros Erica Johana | 1408 | VAL | 5.0 | 4 |
| 5 | Varela Maria De Los Angeles | 1468 | ANT | 4.5 | 2 |
| 6 | Cardoso Jaidy Marcela | 1408 | VAL | 4.5 | 1 |
| 7 | Ramos Arboleda Dellys Carolina | 1308 | ANT | 4.5 | 1 |
| Sub18Masculino |
42 JUGADORES CAT 3 |
||||
| Sub18 Femenino | 21 JUGADORES CAT3 | ||||
| Sub14Masculino | 66 JUGADORES CAT 3 |
||||
| Sub14 Femenino | 26JUGADORES CAT3 | ||||
| Sub10Masculino | 47 JUGADORES CAT 3 |
||||
| Sub10 Femenino | 24 JUGADORES CAT3 | ||||
Powered by JORJWEB Ltda - copyright © 2004 torneosajedrez@hotmail.com