GRAND PRIX TOTAL
  NOMBRE ELO LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 MN Zuluaga Cesar 2315 CAL 72 10 8 14 4 8 4 16 8
2 MI Castro Oscar H 2405 BOG 70 10 10 2 24 10 14
3 MI Mosquera Miguel 2418 BOG 65 10 12 10 10 18 1 4
4 MI Barrientos Sergio 2413 ANT 60 12 18 4 26
5 MI Acosta Alejandro 2297 BOG 42 4 2 14 22
6 WMI Ortiz, Nadia Carolina 2179 TOL 38 20 18
7 MI Escobar, Alder 2410 RIS 31 1 30
8 CMN Marin Sebastian 2185 ANT 29 1 28
9 MN Mauricio Uribe 2358 RIS 24 12 12
10 MI Gamboa, Nelson  2368 ANT 24 24
11 CMN Garcia, Alvaro 2113 BOG 23 22 1
12 Sanchez, Victor Hugo 2267 VAL 20 20
13 Guerrero Juan Carlos 1892 ANT 18 16 2
14 Nuñez, Gustavo 2091 TOL 17 1 16
15 MF Contreras Henry 2303 MET 16 1 14 1
16 MF Peña Alfredo 2237 ATL  13 4 8 1
17 MN Corradine Jorge 2203 BOG 12 12
18 MF Espinosa, Julio 2291 CUB 12 12
19 MI Plinio Pasos 2378 ECU 10 10
20 CMN Alvarez, Amaury 2141 BOY 10 10
21 MI Rivera, Alberto 2300 CUB 10 10
22 Buitrago Mauricio 1894 VAL 8 8
23 Gallego Andres 1916 ANT 8 8
24 Muñoz, Jhon Edison 2105 CAL 8 8
25 MN Johann Echavarria 2310 ANT 8 8
26 Rodriguez, Enrique 1684 BOG 8 8
27 MF Tapia, Daniel Alejandro  2295 BOG 8 8
28 La Rota, Fabio 2303 BOG 4 4
29 Silva, Jorge 1907 BOG 4 4
30 Vanegas Jhony 1785 VAL 4 4
31 MF Minaya, Juan Manuel 2200 BOG 4 4
32 CMN Valle Efrain Alfonso 2125 BOG 3 2 1
33 MI Gutierrez Jose A 2235 BOG 3 1 2
34 Ossa, Orlando Jose 1990 VAL 2 2
35 Peinado Edwin 1771 SAN 2 2
36 Rios, Cristhian Camilo 1806 VAL 2 2
37 CMN Jorge Cuartas 2185 ANT 2 2
38 MN Betancur, David 2259 TOL 2 2
39 Cifuentes John 1850 BOG 1 1
40 GM Garcia Gildardo 2460 ANT 1 1
41 Martinez Julián 1940 CAL 1 1
42 Mateus, Martha Isabel 1914 VAL 1 1
43 MF Ruiz Alciguel 2165 BOG 1 1
44 MI Arenas David 1982 ANT 1 1
45 MI Hernandez, Rodrigo 2136 HUI 1 1
46 Peinado Rincón, Giovanny 1895 SAN 1 1
47 Peña, Fabian 1737 CUN 1 1
48 Sierra, Edwin 1865 BOY 1 1
49 Varon, Cristian G. 1709 CAQ 1 1
50 Perez, Elkin Dario 1919 TOL 1 1
51 Cruz, Bartolome 1906 CAL 1 1
52 Montenegro, Juan Rolando 1896 CUN 1 1
53 Lizarazo, Juan Carlos  1930 F.A. 1 1
54 Rodriguez, Julian 1621 BOG 1 1
55 Giron Murcia, Yorman Omar 1507 BOG 1 1
56 Saavedra, Samuel 1571 F.A. 1 1
57 Gomez, Jhon Fredy 1696 CAL 1 1
58 Lombana, Juan Camilo 1519 TOL 1 1
59 Molina, Rafael 1795 BOG 1 1
60 Barros, Raul  2052 ATL  1 1
  SUB20   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 MI Barrientos Sergio ANT 60 12 18 4 26
2 Perez, Elkin Dario  CAQ 3 2 1
3 Castillo , Herberth CUN 2 2
4 Kelly Ortega BOG 2 2
5 Peinado Edwin SAN 2 2
  SUB18   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Guerrero Juan Carlos ANT 17 16 1
2 MF Peña Alfredo ATL  13 4 8 1
3 Gallego Andres ANT 8 8
4 Cadena Gustavo A CAQ 2 2
5 Rios, Cristhian Camilo VAL 2 2
6 Santos Natalia SAN 2 2
7 MI Arenas David ANT 1 1
8 Avila, Pedro                  MET 2 2
  Mejor Dama   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Ortiz, Nadia Carolina TOL 38 20 18
2 Gelves Sandra SAN 4 2 2
3 MI Chirivi Jenny ANT 2 2
4 MI Palao Marisela BOG 2 2
5 Nora Rua VAL 2 2
6 WF Angela Franco ANT 2 2
7 Garcia, Martha Liliana TOL 2 2
8 Mateus, Martha Isabel VAL 1 1
  SUB 2000   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Guerrero Juan Carlos ANT 24 8 16
2 Perez, Elkin Dario  TOL 16 4 12
3 Peinado Giovanny SAN 14 2 12
4 Buitrago Mauricio VAL 12 12
5 Guzman Campo Elias CUN 12 12
6 Silva, Jorge BOG 12 12
7 Ossa, Orlando Jose VAL 10 2 8
8 Franco Jorge BOG 8 8
9 Martinez Julián CAL 8 8
10 Salamanca William SAN 8 8
11 Sanchez Sebastían SAN 8 4 4
12 Vacca Oscar Leonardo VAL 8 8
13 Cruz, Bartolome CAL 8 8
14 Hernandez, Elvert CAL 8 8
15 Avila, Pedro Andres MET 8 8
16 Gallego Andres ANT 4 4
17 Sierra, Edwin BOY 4 4
18 Toledo Libardo VAL 4 4
19 Montenegro, Juan Rolando CUN 4 4
20 Gamboa, Jose Pompilio TOL 4 4
21 Trujillo Otoniel BOG 3 2 1
22 Remicio Duque Jhon CAQ 3 1 2
23 Aponte, Ernesto ANT 2 2
24 Mateus, Martha Isabel VAL 2 2
25 Sanchez Baudilio BOG 2 2
26 Lizarazo, Juan Carlos F.A. 2 2
27 Gil, Cristian ANT 2 2
28 Alvarez Javier  VAL  1 1
29 Gelves Sandra SAN 1 1
30 Navia Edwin Adrian CAU  1 1
31 Zarate Alfonso N.S 1 1
32 Becerra David BOG 1 1
33 Peña, Fernando BOG 1 1
  SUB 1800   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Cifuentes John BOG 32 16 12 4
2 Rodriguez, Enrique BOG  20 20
3 Rodriguez, Julian BOG  16 16
4 Moreno Jaime Alberto BOG  14 8 2 4
5 Ortiz Javier SAN 12 12
6 Pinzón, Jefferson BOG 12 12
7 Varon, Cristian G.  CAQ 12 12
8 Gomez, Jhon Fredy CUN 12 12
9 Vanegas, Jhonny  VAL  10 8 2
10 Ardila, Oscar Humberto  QUI 8 8
11 Gelves Sandra SAN 8 8
12 Guzman Arcadio BOG 8 8
13 Peinado Edwin SAN 8 8
14 Narvaez, Faber Alberto CAL 8 8
15 Molina, Rafael BOG 8 8
16 Gonzalez, Dario Ricardo BOG  8 8
17 Mendez Anderson SAN 4 4
18 Narvaez, Faver CAL 4 4
19 Paez, David  BOG 4 4
20 Peña Ana Marcela ATL  4 4
21 Rios, Cristhian Camilo VAL 4 4
22 Zamora Zamy BOG 4 4
23 Ramos, Jorge E. COR 4 4
24 Gomez, Roger BOG  4 4
25 Almanza Rafael BOG  2 2
26 Muñoz Julian Andres CAU  2 2
27 Paez Gina MET 2 2
28 Uran Oliver VEN 2 2
29 Salgado, Giovanny FA 2 2
30 Balanta, Carlos Alberto CAU  2 2
31 Gil Cristian ANT 1 1
32 Laffoegue Patrice BOG  1 1
33 Montaña Francisco BOG 1 1
34 Panesso Oscar BOG  1 1
35 Pimentel, Henry  HUI 1 1
36 Sanchez Francisco BOG  1 1
  SUB 1600   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Lozano, Ricardo BOG 24 16 8
2 Velandia Oscar BOG 16 16
3 Giron Murcia, Yorman Omar BOG 16 16
4 Guerrero Hernando BOG 16 2 8 4 2
5 Dominguez Miller BOG  12 12
6 Martinez, Diego BOG 12 12
7 Moyano Carlos BOG 12 12
8 Peña, Fabian CUN  12 12
9 Saavedra, Samuel F.A. 12 12
10 Lombana, Juan Camilo TOL 12 12
11 Aponte Jorge BOG  8 4 4
12 Castillo, Herberth CUN 8 8
13 Gomez Andrés SAN 8 8
14 Gomez, Sergio CAQ 8 8
15 Martinez Luis Carlos CAU  8 8
16 Mena Yamil BOG 8 8
17 Bolivar, Geyson HUI 8 8
18 Barrios, Felipe BOG 4 4
19 Narvaez Samir Alexis VAL  4 4
20 Santos Natalia SAN 4 4
21 Rosero, Hugo BOG 4 4
22 Artunduaga, Alber HUI 4 4
23 Rangel Carlos VAL 3 1 2
24 Avellaneda Ronald CUN 2 2
25 Carreño Jonathan SAN 2 2
26 Muñoz Juan Carlos CAU 2 2
27 Valdes, Nicolas CAU 2 2
28 Tirado, Camilo BOG 2 2
29 Calderon, Jose CAQ 2 2
30 Bayona Karin ARA  1 1
31 Hernandez, Schneider HUI 1 1
32 Ramirez Arley CUN  1 1
33 Rojas, Alejandro HUI 1 1
34 Silva, Olmedo HUI 1 1
35 Castillo, Daniel BOG 1 1
36 Naranjo, Ricardo COR 1 1
37 Motta, Querubin HUI 1 1
38 Cuervo, Alexande HUI 1 1
  SUB 1400   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Correa Melquisedec BOG  16 16
2 Salazar Dirsa BOG 16 16
3 Castañeda, Victor BOG 16 16
4 Carvajal Alvaro BOG 12 12
5 Diaz Wilmar BOG  12 12
6 Rodriguez, Miguel BOG 12 12
7 Arias Juan C. N.S 8 8
8 Artunduaga, Alber 1346 HUI 8 8
9 Avellaneda Ronald CUN  8 8
10 González Alvaro VAL  8 8
11 Pinzon William CUN 8 8
12 Rodriguez, Mariano CUN 8 8
13 Rodriguez, Luis Eberto BOG 8 8
14 Martinez, Diego CUN 8 8
15 Jaramillo, Alonso BOG 4 4
16 Jula Jose Manuel BOG  4 4
17 Muñoz Alejandro CAU  4 4
18 Pedraza Jose N.S 4 4
19 Toncon Ivan BOG 4 4
20 Triana, Samuel HUI 4 4
21 Sanchez, Juan Jose BOG 4 4
22 Peñalosa, Aldemar TOL 4 4
23 Albernia Luis C. SAN 2 2
24 Banquero Raul CAU  2 2
25 Fernandez Liliana BOG 2 2
26 Hugo Rosero BOG  2 2
27 Palacios, Gustavo BOG 2 2
28 Vanegas, Fredy Jovani  CUN 2 2
29 Juvinao, Leonel de Jesus BOG 2 2
30 Triana, Samuel HUI 2 2
31 Alvaro Carvajal BOG  1 1
32 Martinez, Cristóbal BOG 1 1
33 Mosquera William CAU  1 1
34 Palechor Jhon CAU  1 1
35 Rodriguez Julian BOG 1 1
36 Zamora Lidia BOG 1 1
37 Suaza, Yesid CUN 1 1
  SUB16 FEMENINO   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Salcedo Katherine Diana BOG 30 6 4 8 4 8
2 Botero Laura BOG 24 8 8 4 4
3 Ruiz Melissa BOG 16 4 2 2 4 2 2
4 Ángela p. Aldana SAN 8 8
5 Calderon, Karen Lineth CAQ 8 8
8 Castillo Angelica N.S 8 8
6 Moreno, Ana Maria CUN 8 8
9 Chirvi Jenny ANT 8 8
7 Fiesco, Ivon Gigiola HUI 4 4
10 Francy n. Rondon SAN 4 4
11 Paola a. Gelvez SAN 2 2
12 Trujillo, Karen Johana HUI 2 2
13 Valle, Julieth BOG 2 2
  SUB 16 MASCULINO   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Avila, Pedro Andres MET 54 12 8 2 12 8 12
2 Becerra David BOG 52 16 12 4 16 4
3 Castillo Ricardo Andres CUN 40 4 4 8 4 12 8
4 Tirado Camilo BOG 20 2 8 8 2
5 Alvarez Edward MET 12 12
6 Anderson Mendez SAN 9 8 1
7 CMN Perez Cesar Camilo BOG 8 8
8 Sandoval, Cesar  CAU 8 8
9 David Arenas ANT 8 8
10 Lima, Leandro HUI 8 8
11 Santos Juan Felipe BOG 5 4 1
12 Gonzalez, Andres Esteban  HUI 4 4
13 William Ortiz SAN 4 4
14 Porras, Jose David CUN 4 4
15 Martinez, Jhon Alexander CAQ 4 4
16 Tautiva, Cristian Camilo MET 4 4
17 Almanza Rafael BOG 3 1 2
18 Bejarano Danny BOG 2 2
19 Jair manduano SAN 2 2
20 Lima, Leandro  HUI 2 2
21 Murcia Freddy BOG 2 2
22 Muñoz, Erick Rossenver CAQ 2 2
23 Torres, Jose Leonardo CUN 2 2
24 Carrillo, Javier BOG 1 1
25 Corchuelo Jose BOG 1 1
26 Cruz, David BOG 1 1
27 Lopez Sergio BOG 1 1
28 Lopez, Daniel RIS 1 1
29 Luna, David Humberto CUN 1 1
30 Rodriguez Cortés, Giovanny BOG 1 1
31 Tinjaca Cruz John CUN 1 1
  SUB14 FEMENINO   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Lina Maria, Panesso BOG 44 8 8 8 12 8
2 Yury Paola, Baquero MET 30 10 8 4 4 4
3 Liuba Alexandra, Useche MET 18 4 4 8 2
4 Quiñonez, Maria del Pilar BOG 10 8 2
5 Fiesco Ivonne Gigiola HUI 10 2 8
6 Andrea Trujillo SAN 8 8
7 Ramirez Heimy CUN 8 8
8 Moreno Ana Maria BOG 6 2 4
9 Vargas Ingrith SAN 6 4 2
10 Barbosa, Linda Daniela MET 4 4
11 Ortegón Daniela CUN 4 4
12 Vanessa florez SAN 4 4
13 Duran, Laura Camila BOG 4 4
14 Sanchez Rossi BOG 4 2 2
15 Calderon, Karen Lineth CAQ 4 4
16 Florez Vanesa SAN 2 2
17 Ortega Nicol BOG 2 2
18 Ortega, Laura Manuela BOG 2 2
19 Valencia, Yenny CAL 2 2
20 Trujillo, Karen Johana HUI 2 2
21 Osorio, Katherine HUI 1 1
22 Ruiz, Maira CUN 1 1
  SUB 14 MASCULINO   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Silva John Hansen BOG 48 8 12 2 12 12 2
2 Jimenez Daniel Fernando BOG 45 1 4 4 8 8 8 4 8
3 Ayala Mateo CUN 38 2 8 4 16 8
4 Duque Juan Camilo CUN 29 4 1 4 4 12 4
5 Juez Jose Yesid BOG 21 1 2 16 2
6 CMN Camacho Sebastian HUI 12 12
7 Elkin Domínguez SAN 10 8 2
8 Cadena, Gustavo Adolfo CAQ 10 8 2
9 Hernandez, Andrés SAN 8 8
10 Sanchez, David BOG 8 8
11 Andrés f. Hernández SAN 4 4
12 Arevalo, Diego Andres BOG 4 1 2 1
13 Palomares, Daniel HUI 4 4
14 Hernandez, Daniel Santiago CUN 2 2
15 Juan p. Navarro SAN 2 2
16 Alvarado, Andres HUI  2 2
16 Juez, Jhon Alexander BOG 1 1
16 Moreno Julian david BOG 1 1
16 García John Jairo SAN 1 1
17 Villalva, Hector BOG 1 1
  SUB12 FEMENINO   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Ruiz Justin BOG 38 1 4 4 8 8 1 8 4
2 Monica Maryury, Mora BOG 24 8 8 8
3 Parrado, Angie CUN 12 8 4
4 Rodriguez, Lina Maria CUN 9 1 4 2 2
5 Pulido, Lina Daniela CUN 8 8
6 Vargas, July Andrea BOG 7 2 1 4
7 Sharon J. González SAN 4 4
8 Riveros, Jazmin Rocio CUN 4 4
9 Monsalve, Luz Adriana CUN 2 2
10 Venera Dayana ATL 2 2
11 Caracas, Carolina MET 2 2
12 Adda Daisy, Vargas BOG 2 2
13 Alonso, Diana BOG 1 1
14 Pardo, Vanessa CUN 1 1
15 Vanessa, Acosta BOG 1 1
16 Diana Paola, Vargas BOG 1 1
  SUB 12 MASCULINO   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Martinez Martin MET 48 16 4 8 12 8
2 Jimenez Luis Felipe BOG 41 12 16 8 4 1
3 Javier Andres, Pardo BOG 38 8 8 4 16 2
5 Cifuentes, Santiago BOG 35 2 12 1 16 4
4 Clavijo, Cristian CUN 13 12 1
6 Dlaykan Alan SAN 12 4 8
7 Duque Daniel CUN 12 4 8
8 Aguirre, Andres BOG 8 8
9 Carvajal, Juan Diego CAQ 8 8
10 Guerrero, Nicolas BOG 7 1 2 4
11 Kling, Steffen BOG 6 2 4
12 Duque Jorge Andres MET 6 1 1 4
13 Sanchez, Jairo A CUN 5 1 4
14 Barros, Raul Jr. ATL 4 4
15 Conde, Juan Sebastian HUI 4 4
16 Rarmirez, Cristian Augusto CUN 3 1 2
17 Jesus David prada SAN 2 2
18 Juez Alexander BOG 2 2
19 Suescun Ricardo VEN 2 2
20 Pinzón Andres Felipe CUN 2 2
21 Vargas, Jesus Armel HUI 2 2
22 Riveros, Sergio Andres CUN 2 2
23 Morantes Maldonado, Brandon BOY 1 1
24 Moreno, Jefferson BOG 1 1
25 Becerra, Julian Eduardo BOG 1 1
  SUB10 FEMENINO   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Rodriguez, Sandra Liseth CUN 37 4 8 8 12 1 4
2 Barbosa, Linda Daniela MET 33 12 8 2 2 1 8
3 Salazar, Erika Yolanda CUN 26 4 4 4 2 12
4 Rodriguez, Paula CUN 24 12 8 4
5 Pachón, Adriana CUN 20 8 12
6 Camila Henao ANT 8 8
7 Ramirez, Melisa CUN 8 8
8 Pulido Lilian BOL 8 8
9 Pardo, Lorena CUN 8 8
10 Sánchez Perez, Diana Carolina CUN 6 4 2
11 Guerrero, Iris Sofía BOG 6 1 1 4
12 Velez, Laura CAQ 4 4
13 Paez Sussy BOG 3 2 1
14 Carrillo, Angie Catalina BOG 2 2
15 Laura Contreras MET 2 2
16 Sierra Sharon BOG 2 2
17 Macias, Carolina BOG 2 1 1
18 Martinez, Angela Katerinne CUN 2 2
19 Estefany, Acosta BOG 2 2
20 Pardo, Alejandra CUN 1 1
21 Ariza, Heidi Vanesa CUN 1 1
22 Almeciga, Luisa CUN 1 1
  SUB 10 MASCULINO   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 CMN Ruiz C Joshua Daniel BOG 106 16 2 16 8 8 12 8 12 12 8 4
2 Camargo Santiago CUN 48 8 4 8 16 12
3 Castro, Jairo Antonio MET 47 2 20 2 2 1 12 8
4 Quiñonez Alejandro BOG 24 8 12 4
5 Ortegon Andres Felipe CUN 20 12 8
6 Molano Juan Pablo BOG 18 4 2 2 2 8
7 Acevedo Johan BOG 16 16
8 Rodriguez German BOY 12 12
9 Rueda Edgar BOL 12 12
10 Hernandez, Santiago MET 12 12
11 Daniel mejia BOL 8 8
12 Peña, Hernando BOG 8 8
14 Camargo Alfonzo CUN 8 4 4
15 Carl erick ospina SAN 6 4 2
16 Camacho David Felipe SAN 5 4 1
17 Moreno, David Eduardo BOG 4 4
18 Torres Rojas Yuber Andres CUN 4 4
19 Gomez, Luis Fernando HUI 2 2
20 Cajamarca, Sergio Armando MET 2 2
21 David Esteban, Useche MET 2 1 1
22 Julian David, Jimenez GUA 2 2
23 Alex Alberto Reatiga SAN 1 1
24 Castillo Juan N.S 1 1
25 Leal Andres N.S 1 1
26 P Jorge Rincon SAN 1 1
27 Reina, David BOG 1 1
28 Sanchez Julian David CUN 1 1
  SUB 8 FEMENINO   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Salcedo Jackelin BOG 36 8 12 4 4 8
2 Fiesco, Valentina HUI 28 8 12 8
3 Chavez Gómez, July Natalia CUN 22 4 4 8 2 4
4 Ruiz, Natalia BOG 18 8 8 2
5 Maria Paula Hernandez SAN 16 8 8
6 Pardo Daniela  BOG 13 8 2 2 1
7 Monroy Mariana BOG 8 4 4
8 Rivera, Leyda Juliana CUN 8 8
9 Rojas Andrea BOY 6 2 2 2
10 Guerrero Avendaño, Brissa BOG 6 4 1 1
11 Maria Jose Rosado SAN 4 4
12 Huerfano, Karen Juliana CUN 4 4
13 Mariana Toro SAN 3 2 1
14 Maria Paula, Cortes BOG 2 2
15 Dominguez, Natalia CUN 1 1
16 Paez, Natalia Jineth BOG 1 1
17 Pardo, Karen Lorena CUN 1 1
  SUB 8 MASCULINO   LIGA Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 Nieto, Guillermo Luigui Ubaldo CUN 57 1 4 16 4 12 4 12 4
2 Juez Henry BOG 50 2 8 8 16 16
3 Nieto, Manuel Valerio Waldo CUN 26 4 2 8 4 8
4 Molano Nicolas BOG 24 12 12
5 Ariza Daniel Steven CUN 17 8 1 8
6 Carlos Santiago Osorio BOL 16 4 12
7 Cardenas Nicolas Santiago BOG 12 2 1 8 1
8 Torres Juan Camilo CUN 11 8 2 1
9 Stiven Zapata ANT 8 8
10 Morales, Didier CUN 6 4 2
11 Lopez Luis Alejandro BOG 5 1 4
12 Moreno Nicolas BOG 4 4
13 Dlaykan Kevin SAN 3 2 1
14 Ruiz, Juan Nicolas BOG 3 1 2
15 Guataqui, Andres Felipe BOG 2 2
16 Juan David Plata SAN 2 2
17 Ponce, Andres Felipe BOG 2 1 1
18 Diaz Leyder BOY 2 2
19 Becerra, Luis Alfonso CUN 2 2
20 Daniel Villa ANT 1 1
21 Gustavo Ariza ANT 1 1
22 Morantes, Hans Mateo BOY 1 1
23 Clavijo, Diego CUN 1 1
24 Leon, Gustavo BOG 1 1
25 Fernandez, Juan David BOG 1 1