| Grand Prix por Categorias | |||||||||||||||||||
| NOMBRE | ELO | LIGA | TOTAL | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI |
| MI Mosquera Miguel | 2418 | BOG | 111 | 10 | 12 | 10 | 10 | 18 | 1 | 4 | 12 | 34 | |||||||
| MI Barrientos Sergio (3º) | 2413 | ANT | 108 | 12 | 18 | 4 | 26 | 20 | 28 | ||||||||||
| IM Castro Oscar H (2º) | 2405 | BOG | 108 | 10 | 10 | 2 | 24 | 10 | 14 | 38 | |||||||||
| MN Zuluaga Cesar | 2315 | CAL | 72 | 10 | 8 | 14 | 4 | 8 | 4 | 16 | 8 | ||||||||
| MI Gamboa, Nelson (6º) | 2368 | ANT | 64 | 24 | 40 | ||||||||||||||
| IM Rivera, Alberto (5º) | 2300 | CUB | 64 | 10 | 18 | 36 | |||||||||||||
| MI Escobar, Alder | 2410 | RIS | 63 | 1 | 30 | 32 | |||||||||||||
| MI Acosta Alejandro | 2297 | BOG | 52 | 4 | 2 | 14 | 22 | 10 | |||||||||||
| MN Mauricio Uribe | 2358 | RIS | 50 | 12 | 12 | 26 | |||||||||||||
| MF Contreras Henry | 2303 | MET | 46 | 1 | 14 | 1 | 30 | ||||||||||||
| WMI Ortiz, Nadia Carolina | 2179 | TOL | 38 | 20 | 18 | ||||||||||||||
| CMN Garcia, Alvaro | 2113 | BOG | 31 | 22 | 1 | 8 | |||||||||||||
| Gallego Andres | 1916 | ANT | 30 | 8 | 22 | ||||||||||||||
| CMN Marin Sebastian | 2185 | ANT | 29 | 1 | 28 | ||||||||||||||
| MI Arenas David | 1982 | ANT | 25 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| CMN Jorge Cuartas | 2185 | ANT | 22 | 2 | 20 | ||||||||||||||
| Sanchez, Victor Hugo | 2267 | VAL | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Guerrero Juan Carlos (18º) | 1892 | ANT | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||
| Beltran, Carlos (19º) | 2173 | VAL | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Nuñez, Gustavo | 2091 | TOL | 17 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| MI Palao Marisela | 2099 | BOG | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Soste Victor | 1955 | BOG | 14 | 14 | |||||||||||||||
| MF Peña Alfredo | 2237 | ATL | 13 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||
| MF Espinosa, Julio | 2291 | CUB | 12 | 12 | |||||||||||||||
| MN Corradine Jorge | 2203 | BOG | 12 | 12 | |||||||||||||||
| MI Plinio Pasos | 2378 | ECU | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| CMN Alvarez, Amaury | 2141 | BOY | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Muñoz, Jhon Edison | 2105 | CAL | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| Buitrago Mauricio | 1894 | VAL | 8 | 8 | |||||||||||||||
| MF Tapia, Daniel Alejandro | 2295 | BOG | 8 | 8 | |||||||||||||||
| MN Johann Echavarria | 2310 | ANT | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Rodriguez, Enrique | 1684 | BOG | 8 | 8 | |||||||||||||||
| MF Minaya, Juan Manuel | 2200 | BOG | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Vanegas Jhony | 1785 | VAL | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Silva, Jorge | 1907 | BOG | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Pinzon Jairo David | 1917 | BOG | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Ossa, Orlando Jose | 1990 | VAL | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Morales, Jhon | 2182 | VAL | 4 | 4 | |||||||||||||||
| La Rota, Fabio | 2303 | BOG | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Barros, Raul | 2052 | ATL | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| CMN Valle Efrain Alfonso | 2125 | BOG | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| MI Gutierrez Jose A | 2235 | BOG | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Rios, Cristhian Camilo | 1806 | VAL | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Peinado Edwin | 1771 | SAN | 2 | 2 | |||||||||||||||
| MN Betancur, David | 2259 | TOL | 2 | 2 | |||||||||||||||
| GM Garcia Gildardo | 2460 | ANT | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Molina, Rafael | 1795 | BOG | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Montenegro, Juan Rolando | 1896 | CUN | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Mu¤oz, Julian Andres | 1809 | CAU | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Peinado Rinc¢n, Giovanny | 1895 | SAN | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Pe¤a, Fabian | 1737 | CUN | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Perez, Elkin Dario | 1919 | TOL | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Rodriguez, Julian | 1621 | BOG | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Saavedra, Samuel | 1571 | F.A. | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sierra, Edwin | 1865 | BOY | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Varon, Cristian G. | 1709 | CAQ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| MI Hernandez, Rodrigo | 2136 | HUI | 1 | 1 | |||||||||||||||
| MF Ruiz Alciguel | 2165 | BOG | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Betancourt, David | 2259 | TOL | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Cifuentes John | 1850 | BOG | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Cruz, Bartolome | 1906 | CAL | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Giron Murcia, Yorman Omar | 1507 | BOG | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Gomez, Jhon Fredy | 1696 | CAL | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Gonzalez, Romulo | 1915 | VAL | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lizarazo, Juan Carlos | 1930 | F.A. | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lombana, Juan Camilo | 1519 | TOL | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Martinez Juli n | 1940 | CAL | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Mateus, Martha Isabel | 1914 | VAL | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Vasquez, Rocio | ECU | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Los empates los GANA quien haya jugado mas torneos