BOLIVAR CON RUBEN NAVARRO CAMPEÓN NACIONAL SUB 7

JOSHUA RUIZ DEL AGUSTINIANO DE BOGOTÁ CAMPEÓN SUB 11 Y CRISTIAN RIOS DEL GIMNASIO DEL PACIFICO DE TULUA EN SUB 15



Con un rotundo éxito en la parte técnica y participativa, concluyó el Campeonato Nacional Colegial Sub 7-11 y 15 al reunir cerca de 80 Colegios de todo el país y correspondientes a 15 Ligas : ANT, ATL, BOG, BOL, BOY, CAS, CUN, HUI, MET, NAR, QUI, SAN, SUC, TOL y VAL; siendo el Valle la delegación fuera del Altiplano mas numerosa con 17 jugadores, 14 de ellos patrocinados por La Liga del Valle, ejemplo de gestión para mostrar a muchos directivos de Ligas, incluyendo a los de Bogotá. Los torneos en Sub 11 y en Sub 15 fueron muy disputados, de tal forma, que solo, hasta la última jugada se conoció el Campeón Nacional Sub 15 y donde las mujeres dieron el ejemplo jugando de tu a tu con los hombres.

En la parte técnica se destaca la publicación del 95% de los Pgns de las partidas, entregándose los archivos a la hora de culminada la ultima partida, en cada ronda, siendo un ejemplo para, muchas ligas y entrenadores, que se guardan la mayoría de las partidas, para evitar que en Colombia les estudien el juego de sus pupilos, pero que al jugar Internacionalmente lo hacen regularmente, por la falta de un mejoramiento continuo en la preparación y confrontación de aperturas. Las partidas de la 1ª mesa, fueron seguidas en vivo mediante los tableros electrónicos DGT , suministrados gentilmente por el Club Sicoopweb.

Bolivar domino en la sub7 en ambas ramas, fruto del trabajo realizado por sus dirigentes; el nuevo Campeón Nacional Sub 7 Ruben Navarro Bustillo estudia en el colegio Comfamiliar de Cartagena y será la carta Colombiana en el Mundial Sub 7 de Grecia, en 2º Lugar se posiciono Acosta Jorian de la Salle de Villavicencio y el tercer Lugar fue para Quiñones, Santiago del Colegio Monseñor Guillermo Becerra del Valle. En femenino la campeona fue para Rosado Perez, Maria Jose del Alborada Infantil De Chile de Bolivar, el 2º Lugar lo ocupo Rodriguez Agamez, Nahomy del Centro De Enseñanza Precoz de Cartagena y el tercer lugar fue para Arcila Restrepo, Sofia del Campestre Edelmira Niño del Quindio.

En la categoría Sub 11 el gran ganador fue Joshua Daniel Ruiz del Agustiniano de Bogotá con 6.5 puntos de 7, quien derrotó en la Última partida a la Campeona Panamericana y Maestra Fide Paula Rodriguez; para Joshua con sus 9 años es el 8º Campeonato Nacional que obtiene en diferentes modalidades del Ajedrez y categorías, siendo su segundo triunfo en el 2007, ya que en Cartagena había ganado la Categoría Sub 13 . El segundo lugar correspondió a Santiago Camargo del Técnico industrial de Zipaquira y el tercer lugar fue para la revelación del torneo: Panameño Daniel del Colegio Madre Elisa del Valle, quien arraso con las mujeres ganándole a las tres primeras : Adriana Pachon del Ignacio Pescador de Choachi, Paula Rodriguez del Manuel Ayala de Facatativa y Manuela Renteria del Liceo Los Cerros del Valle; la decepción del torneo fue el actual Campeón Sub 10 Cristian Diaz del Valle, quien tras una discreta actuación con 4,5 de 7 ocupo el 6º lugar, el cuarto lugar fue para el Antioqueño Manuel Posada, quien después de derrotar a Diaz del Valle, perdió el Subcampeonato en la última partida.

En la Categoría Sub 15 el Ganador fue el Favorito Cristian Rios del Gimnasio del Pacífico de Tulua, obteniendo 5.5 de 7 y completando con este, su 6º Campeonato Nacional, logrado en diferentes modalidades del Ajedrez y categorías , el segundo lugar correspondió Ayala Mateó del Técnico Industrial de Zipaquira y el tercer lugar fue para Martin Martinez del Inem de Villavicencio. En damas y tras una gran actuación con los hombres quedo Campeona la Santandereana Santos Natalia del Nacional de Comercio de Bucaramanga, siguiéndole la Valluna Lina Orozco del Jorge Eliecer Gaitan, el tercer lugar fue para la Bogotana Lina Panesso del Instituto Cemoden

Por equipos Masculino el Colegio Campeón fue el Calatrava de Bogotá integrado por los hermanos Felipe y Daniel Jimenez, quienes lograron 8.5 puntos , seguidos por el Colegio El Naval de Cartagena con Neira y Pabon , el tercer lugar fue para el IDPHU de Barranquilla. En femenino el Colegio Campeón fue el Hernando Navia del Valle con 7 puntos, seguido por el Nacional de Comercio de Bucaramanga y el Ignacio Pescador de Choachi.

Las Ligas Vencedoras fueron Bolivar , Bogotá y Valle con 2 oros y Santander y Cundinamarca con uno . La liga de Bogotá sin patrocinar un soló jugador, quedo Campeona en el Absoluto Sub 11 con Joshua Ruiz y en el Campeonato por Equipos con el Colegio Calatraba, conformado por los hermanos Jimenez, Lina Panesso obtuvo el Bronce en el Sub 15 femenino.

Fecodaz entregará mas de 4.5 millones de pesos, compuesto de las Inscripciones y parte de dinero en efectivo para los pasajes al Campeonato Mundial de Kalithea Grecia, que se jugará del 26 de abril al 6 de mayo y cuyas inscripciones se cierran el próximo Miércoles 14, hasta la fecha 7 jugadores han confirmado su participación.

El próximo Campeonato Panamericano Colegial se jugará del 7 al 10 de Diciembre y posiblemente se realice en una ciudad de la costa Atlántica, ciudades que competirán por la sede con la Ciudad de Miami.


Cuadro de Torneo SUB7

Nº Nombre                         Feder Loc  Club                          Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Navarro Bustillo, Ruben Dario  BOL   1425 Comfamiliar                   6.5    3:W 12:W  2:W  4:W  8:W  7:W  6:D
2  Acosta Cubides, Jorian Jared   MET   1498 La Salle  Villavicencio       5     16:W 11:W  1:L  7:W  3:W  9:W  5:L
3  Quiñones, Santiago             VAL   1310 Monseñor Guillermo Becerra    5      1:L 16:W  6:W 13:W  2:L  8:W  7:W
4  Rosado Perez, Maria Jose       BOL   1386 Alborada Infantil De Chile Ff 4.5    5:D 17:W 11:W  1:L  9:L 13:W 12:W
5  Pabon Sarmiento, Juan Pablo    BOL   1440 Colegio Naval Del Socorro     4.5    4:D  9:L 12:W 10:W  7:L 16:+  2:W
6  Renteria, Alejandro            VAL   1371 Cerros Del Valle              4.5    8:L 15:W  3:L 14:W 10:W 11:W  1:D
7  Rodriguez Agamez, Nahomy       BOL   1416 Centro De Ensenanza Precoz Ff 4     15:W 13:W  8:W  2:L  5:W  1:L  3:L
8  Morantes Maldonado, Hans Mateo BOY   1437 Cooperativo Reyes Patria      4      6:W 10:W  7:L  9:W  1:L  3:L 11:W
9  Gomez Gonzalez, Juan Andres    BOG   1432 Calasanz                      4     10:L  5:W 14:W  8:L  4:W  2:L 13:W
10 Villamizar, Andres Felipe      SAN   1319 Jardin  Kid's Park            3.5    9:W  8:L 13:D  5:L  6:L  0:W 15:W
11 Gonzalez Trillos, Leonardo     SAN   1405 Antonio Nariño                3     14:W  2:L  4:L 12:W 16:W  6:L  8:L
12 Arcila Restrepo, Sofia         QUI   1300 Campestre Edelmira Niño Ff    3     17:W  1:L  5:L 11:L  0:W 14:W  4:L
13 Hernandez Lopez, Abraham       BOL   1300 Alborada Infantil De Chile    2.5    0:W  7:L 10:D  3:L 17:W  4:L  9:L
14 Gomez Martinez, Jhon Alejandro BOG   1300 Ruffo                         2     11:L  0:W  9:L  6:L 15:W 12:L 17:L
15 Barajas, Luisa Johana          BOG   1300 Ntra Señora De Las Nieves Ff  2      7:L  6:L  0:W 16:L 14:L 17:W 10:L
16 Sanchez, Victor Daniel         VAL   1387 Travesuras De Wini            2      2:L  3:L 17:W 15:W 11:L  5:-  0: 
17 Bolivar Peña, Jhan Mario       ATL   1422 Mi Mundo De Ilusiones         2     12:L  4:L 16:L  0:W 13:L 15:L 14:W

NACIONAL ESCOLAR SUB 11 - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Id. Int. Loc  Club                          Puntos Progr. Buch. Berg.

  1    Ruiz Castillo, Joshua Daniel      BOG            1970 Agustiniano                   6.5      26.5  32.0 29.00
  2    Camargo, Santiago                 CUN            1783 Instituto Tecnico Industrial  6        24.5  33.5 28.00
  3    Panameño, Jesus Daniel            VAL            1438 Madre Elisa                   5.5      22.5  31.5 23.25
  4    Posada Zuluaga, Juan Manuel       ANT            1645 La Salle Antioquia            5        22.0  31.0 18.00
  5    Pachon, Adriana                   CUN   F        1680 Ignacio Pescador Ff           5        19.0  30.0 18.50
  6    Diaz, Cristian Camilo             VAL            1713 Colegio Claret                4.5      21.0  32.0 19.50
  7    Rodriguez, Paula Andrea           CUN   F        1705 Manuel Ayala Gaitan Ff        4.5      20.0  30.5 16.50
  8    Hernandez, Cristian Andres        VAL            1553 Pio Xii                       4.5      19.5  30.0 16.75
  9    Camargo, Alfonso                  CUN            1553 Departamental De Cundinamarca 4.5      19.5  24.0 13.25
  10   Cardona, Juan Camilo              VAL            1562 Aleman                        4.5      17.5  25.0 13.75
  11   Mejia Toscano, Daniel Ricardo     BOL            1442 Gimansio Altair De Cartagena  4.5      14.5  22.0 11.75
  12   Renteria, Manuela                 VAL   F        1605 Liceo Cerros Del Valle Ff     4        19.0  27.5 12.50
  13   Ospina Garcia, Carl Erik          SAN            1500 Cedeco Piedecuesta            4        19.0  26.5 11.50
  14   Mercado Mendoza, Luisa Fernanda   BOL   F        1612 Confenalco Ff                 4        17.5  29.0 15.25
  15   Diaz Ariza, Ayrton Andres         BOL            1537 Moises Cabezas Junco          4        16.0  25.0 12.00
  16   Valencia, David Fernando          VAL            1404 Comfamiliar                   4        15.5  27.0 14.00
  17   Rodriguez, Sofia                  VAL   F        1469 Colegio Aleman Ff             4        15.0  27.5 13.00
  18   Hernandez Rodriguez, Santiago     MET            1570 Don Bosco                     4        14.5  24.0 10.75
  19   Fernandez Salazar, Juan Pablo     BOG            1300 Jaime Quijano Caballero       4        13.0  20.5 10.00
  20   Useche Pelaez, David Esteban      MET            1451 Nuevo Gimnasio                3.5      15.0  28.5 12.00
  21   Neira Sarmiento, Daniel Camilo    BOL            1529 Naval Del Socorro             3.5      15.0  22.0  8.75
  22   Solano Leon, James Paul           SUC            1380 Lipan Campestre               3.5      11.5  20.0  6.00
  23   Meza, Brenda Sofia                VAL   F        1550 Superior Farayon Ff           3        14.0  27.0  8.00
  24   Hernandez Fonseca, Maria Paula    SAN   F        1474 Instituto Tecnologico Ff      3        14.0  25.0  8.50
  25   Sayas Torres, Kevin Jose          BOL            1396 Emiliano Alcala Romero        3        13.0  24.5  8.00
  26   Dlaykan Castillo, Kevin  Joel     SAN            1524 Instituto Caldas              3        13.0  24.0  8.00
  27   Balaguera Torres, Maria Alejandra BOY   F        1300 Nacionalizado Guillermin Ff   3        12.0  24.5  5.00
  28   Plata Mendoza, Juan David         SAN            1436 Celestin Freinet              3        12.0  21.5  6.00
  29   Figueroa Navarro, Juan Jose       NAR            1300 Champanag                     3        10.0  23.0  5.50
  30   Muñoz, Diana Marcela              VAL   F        1442 Hernando Navia Varon Ff       3        10.0  21.5  7.50
  31   Mayorquin Polanco, Nicolas        VAL            1334 Pio Xii                       2         9.0  22.5  4.00
  32   Villamizar, Juan Diego            SAN            1396 San Pedrito                   2         8.0  21.0  4.00
  33   Palencia, Jorge                   SAN            1400 Educativa Infantas            2         7.0  17.0  5.00
  34   Velasco Arenas, Jose Luis         ATL            1387 Idphu                         2         6.0  21.5  1.50
  35   Mujica Torrado, Andres            ATL            1300 Idphu                         2         6.0  17.0  1.50
  36   Gonzalez Trillos, Sharon Juliet   SAN   F        1436 Antonio Nariño Ff             2         5.0  18.0  3.50
  37   Noguera Lastra, David Andres      ATL            1328 Idphu                         2         5.0  16.0  3.00
  38   Santacruz, Camilo                 BOG            1300 Nuestra Señora De Las Nieves  1.5       6.5  19.5  0.75
  39   Ramirez, Nataly Valeria           BOG   F        1300 Francisco Miranda Ff          1.5       3.5  19.0  0.75

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                            Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Ruiz Castillo, Joshua Daniel      BOG   1970 6.5   17:W 23:W  4:W  3:W  2:D 13:W  7:W
2  Camargo, Santiago                 CUN   1783 6     20:W  8:W 10:W  6:D  1:D  5:W  4:W
3  Panameño, Jesus Daniel            VAL   1438 5.5    5:W 18:W  7:W  1:L 20:D 14:W 12:W
4  Posada Zuluaga, Juan Manuel       ANT   1645 5     36:W 26:W  1:L 15:W  6:W  8:W  2:L
5  Pachon, Adriana                   CUN   1680 5      3:L 16:W 24:W 23:W  9:W  2:L 13:W
6  Diaz, Cristian Camilo             VAL   1713 4.5   11:W 13:W 12:W  2:D  4:L  7:L 16:W
7  Rodriguez, Paula Andrea           CUN   1705 4.5   30:W 15:W  3:L 14:D 28:W  6:W  1:L
8  Hernandez, Cristian Andres        VAL   1553 4.5   37:W  2:L 11:W 17:W 12:W  4:L  9:D
9  Camargo, Alfonso                  CUN   1553 4.5   31:W 29:W 14:L 26:W  5:L 24:W  8:D
10 Cardona, Juan Camilo              VAL   1562 4.5   34:W 25:W  2:L 13:L 11:D 27:W 21:W
11 Mejia Toscano, Daniel Ricardo     BOL   1442 4.5    6:L 39:W  8:L 38:W 10:D 26:W 20:W
12 Renteria, Manuela                 VAL   1605 4     33:W 24:W  6:L 21:W  8:L 17:W  3:L
13 Ospina Garcia, Carl Erik          SAN   1500 4     39:W  6:L 38:W 10:W 14:W  1:L  5:L
14 Mercado Mendoza, Luisa Fernanda   BOL   1612 4     16:D 22:W  9:W  7:D 13:L  3:L 25:W
15 Diaz Ariza, Ayrton Andres         BOL   1537 4     19:W  7:L 25:W  4:L 31:W 16:L 27:W
16 Valencia, David Fernando          VAL   1404 4     14:D  5:L 29:W 18:D 23:W 15:W  6:L
17 Rodriguez, Sofia                  VAL   1469 4      1:L 27:W 28:W  8:L 18:W 12:L 23:W
18 Hernandez Rodriguez, Santiago     MET   1570 4     32:W  3:L 20:D 16:D 17:L 31:W 24:W
19 Fernandez Salazar, Juan Pablo     BOG   1300 4     15:L 36:W 26:L 32:W 24:L 30:W 28:W
20 Useche Pelaez, David Esteban      MET   1451 3.5    2:L 34:W 18:D 22:W  3:D 21:D 11:L
21 Neira Sarmiento, Daniel Camilo    BOL   1529 3.5   29:L 31:W 33:W 12:L 25:W 20:D 10:L
22 Solano Leon, James Paul           SUC   1380 3.5    0:D 14:L 36:W 20:L 30:L 34:W 32:W
23 Meza, Brenda Sofia                VAL   1550 3     27:W  1:L 30:W  5:L 16:L 32:W 17:L
24 Hernandez Fonseca, Maria Paula    SAN   1474 3     38:W 12:L  5:L 29:W 19:W  9:L 18:L
25 Sayas Torres, Kevin Jose          BOL   1396 3     28:W 10:L 15:L 30:W 21:L 36:W 14:L
26 Dlaykan Castillo, Kevin  Joel     SAN   1524 3     35:W  4:L 19:W  9:L 27:L 11:L 31:W
27 Balaguera Torres, Maria Alejandra BOY   1300 3     23:L 17:L  0:W 33:W 26:W 10:L 15:L
28 Plata Mendoza, Juan David         SAN   1436 3     25:L 32:W 17:L 34:W  7:L 33:W 19:L
29 Figueroa Navarro, Juan Jose       NAR   1300 3     21:W  9:L 16:L 24:L 33:L  0:W 37:W
30 Muñoz, Diana Marcela              VAL   1442 3      7:L 37:W 23:L 25:L 22:W 19:L 35:W
31 Mayorquin Polanco, Nicolas        VAL   1334 2      9:L 21:L 35:W 37:W 15:L 18:L 26:L
32 Villamizar, Juan Diego            SAN   1396 2     18:L 28:L 37:W 19:L 35:W 23:L 22:L
33 Palencia, Jorge                   SAN   1400 2     12:L 35:W 21:L 27:L 29:W 28:L  0: 
34 Velasco Arenas, Jose Luis         ATL   1387 2     10:L 20:L 39:W 28:L 36:L 22:L  0:W
35 Mujica Torrado, Andres            ATL   1300 2     26:L 33:L 31:L  0:W 32:L 38:W 30:L
36 Gonzalez Trillos, Sharon Juliet   SAN   1436 2      4:L 19:L 22:L 39:W 34:W 25:L  0: 
37 Noguera Lastra, David Andres      ATL   1328 2      8:L 30:L 32:L 31:L 38:W 39:W 29:L
38 Santacruz, Camilo                 BOG   1300 1.5   24:L  0:W 13:L 11:L 37:L 35:L 39:D
39 Ramirez, Nataly Valeria           BOG   1300 1.5   13:L 11:L 34:L 36:L  0:W 37:L 38:D

Cuadro de Torneo SUB 15

Nº Nombre                           Feder Loc  Club                         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Rios, Cristian Camilo            VAL   1776 Gimnasio Del Pacifico        5.5   29:W  6:W  5:W  2:D  8:W  3:D  4:D
2  Ayala, Mateo                     CUN   1705 Instituto Tecnico Industrial 5     26:W 35:W  9:W  1:D  4:L 20:W  6:D
3  Santos Morales, Natalia Andrea   SAN   1633 Nacional Del Comercio Ff     5     36:W 10:D 12:W  4:D  9:W  1:D  5:D
4  Martinez, Martin                 Met   1769 Inem                         5      0:D  0:W 21:W  3:D  2:W  6:D  1:D
5  Moran, Daniel                    VAL   1693 Inst Edu Mayor               5     20:W 13:W  1:L 11:W 19:D 10:W  3:D
6  Berdugo Guihur, Jimkeyl          ATL   1658 Enssa                        5     33:W  1:L 23:W 22:W 13:W  4:D  2:D
7  Narvaez, Zamir                   VAL   1810 Humberto Roffo Rivero        5     16:W  8:L 14:W 13:L 26:W 19:W 12:W
8  Orozco, Lina Yomaira             VAL   1664 Jorge Eliecer Gaitan Ff      4.5   37:W  7:W 11:D 10:W  1:L 12:D  9:D
9  Duque Pedraza, Jorge Andres      MET   1689 Serviez                      4.5   24:W 28:W  2:L 33:W  3:L 16:W  8:D
10 Duque, Juan Camilo               CUN   1720 Santiago Perez Zipaquira     4.5   32:W  3:D 15:W  8:L 14:W  5:L 21:W
11 Jimenez, Luis Felipe             BOG   1703 Colegio Calatrava            4.5   34:W 17:W  8:D  5:L 12:L 13:W 19:W
12 Panesso Archila, Lina Maria      BOG   1832 Instituto Cemodem Ff         4     18:W 21:D  3:L 15:W 11:W  8:D  7:L
13 Larrota Mariño, Lorena Andrea    CAS   1600 La Presentacion Ff           4      0:W  5:L 27:W  7:W  6:L 11:L 25:W
14 Fernandez Polo, Carlos Adolfo    ATL   1643 Idphu                        4     27:W 15:D  7:L 18:W 10:L 23:D 20:W
15 Jimenez, Daniel                  BOG   1756 Colegio Calatrava            4     22:W 14:D 10:L 12:L 23:D 34:W 26:W
16 Zapata, Keyla Daniela            VAL   1606 Hernando Navia Varon Ff      4      7:L 24:L 32:W 27:W 33:W  9:L 31:W
17 Monsalve, Adriana                BOG   1613 Colombo Gales Ff             4     30:W 11:L 33:L 23:L 37:W 27:W 22:W
18 Useche Pelaez, Liuba Alexandra   MET   1610 La Salle Meta Ff             4     12:L 20:D 36:W 14:L 34:D 33:W 23:W
19 Barros Vargas, Raul Junior       ATL   1622 Colegio Americano            3.5   28:L 25:W 34:W 24:W  5:D  7:L 11:L
20 Ocampo, Derly                    VAL   1535 Alfonso Lopez Pumarejo Ff    3.5    5:L 18:D 25:W 21:W 24:W  2:L 14:L
21 Silva, Jhon Hansen               BOG   1688 Liceo Baltico Aleman         3.5   23:W 12:D  4:L 20:L 36:W 30:W 10:L
22 Torres Martinez, Keyla           BOL   1600 Soledad Acosta De Samper Ff  3     15:L 37:W 28:W  6:L 30:D 25:D 17:L
23 Noguera Lastra, Gabriel Reynaldo ATL   1488 Idphu                        3     21:L 29:W  6:L 17:W 15:D 14:D 18:L
24 Neira Diaz, Robert Nicolas       BOG   1512 Liceo Mayor Andino           3      9:L 16:W 35:W 19:L 20:L 26:L 33:W
25 Solano Leon, David Alfonso       SUC   1340 Lipan Campestre              3      0:D 19:L 20:L 37:W 35:W 22:D 13:L
26 Dlaykan Castillo, Allan          SAN   1594 Instituto Caldas             3      2:L 27:L 29:W 28:W  7:L 24:W 15:L
27 Montoya Lozada, Cesar            BOL   1400 Alborada Infantil De Chile   3     14:L 26:W 13:L 16:L 32:W 17:L 34:+
28 Gordillo, Nelson Francisco       VAL   1300 San Pedro Claver             3     19:W  9:L 22:L 26:L 29:L  0:W 30:W
29 Sanchez Garcia, Juan Felipe      ATL   1600 Idphu                        3      1:L 23:L 26:L 31:D 28:W 32:D 35:W
30 Olarte, Igor                     BOG   1300 Santa Luisa                  2.5   17:L 34:L  0:W 35:W 22:D 21:L 28:L
31 Medina Rueda, Holman Leonardo    CAS   1600 La Presentacion              2.5   35:L 33:L 37:L 29:D  0:W 36:+ 16:L
32 Mujica, Jose Francisco           ATL   1598 Idphu                        2.5   10:L 36:L 16:L  0:W 27:L 29:D 37:W
33 Botero Triana, Oscar David       BOG   1454 Liceo Normandia              2      6:L 31:W 17:W  9:L 16:L 18:L 24:L
34 Morantes M, Brandon Gerardo      BOY   1538 Cooperativo Reyes Patria     2     11:L 30:W 19:L 36:D 18:D 15:L 27:-
35 Rivera Mateus, Miguel Andres     CAS   1600 La Presentacion              2     31:W  2:L 24:L 30:L 25:L 37:W 29:L
36 Fernandez Pizano, Pablo          BOG   1376 Anglo Colombiano             1.5    3:L 32:W 18:L 34:D 21:L 31:-  0: 
37 Berdugo, Laura Margarita         ATL   1472 Idphu Ff                     1      8:L 22:L 31:W 25:L 17:L 35:L 32:L