CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE SUB 20  Maturin Monagas VEN Jul 23-29 2008
RESULTADOS FINALES ABSOLUTO
Rk.     Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1
1   FM Panesso Henry  2281 COL  14w1  18s1   4w1   2s1  10w1   5s1   3w0   6s1   8w½ 7,5 42
2     Pulvett Daniel  2105 VEN  22s1   3w1   5s1   1w0   4w1  17s1   7w1   9s1   6w½ 7,5 39
3   FM Aguero Luis Lazaro  2361 CUB  20w1   2s0  18w1   4s0  15s1  11w1   1s1   5w1   7s½ 6,5 31
4     Macias Murillo Bryan  2328 ECU   9s1   6w1   1s0   3w1   2s0  10w1  13s1  11w1   5s0 6 32
5     Del Castilho Martyn  2195 BAR  12w½  17s1   2w0  16s1   7w1   1w0  10s1   3s0   4w1 5,5 28
6     Perez Cesar Camilo  2088 COL  21w1   4s0  20w1  11s0   8w½  12s1  17w1   1w0   2s½ 5 26
7     Fonseca Cabrera Ernesto  2106 NCA  17w½  12s0  14w1  20s1   5s0  15w1   2s0  10w1   3w½ 5 24
8     Perez Francisco  2193 VEN  16s0  10w0  19s1   9w1   6s½  13w0  15s1  17w1   1s½ 5 21
9     Carrillo Miguel  0 VEN   4w0  21s1  11w0   8s0  19w1  14s1  16w1   2w0  12s1 5 21
10     Roldan Churio Renny  0 VEN  13w½   8s1  12w1  15w1   1s0   4s0   5w0   7s0  21w1 4,5 27
11     Garcia Fuentes Sergio  2204 GUA  15s½  16w½   9s1   6w1  17s0   3s0  18w1   4s0  14w½ 4,5 25
12     Molina Jesus  0 VEN   5s½   7w1  10s0  17w0  18s1   6w0  22s1  13w1   9w0 4,5 23
13     Martinez Reyes Pedro  2074 VEN  10s½  15w0  17s0  21s1  16w1   8s1   4w0  12s0  18w1 4,5 21
14     Garcia Paz Douglas  0 GUA   1s0  19w1   7s0  18w0  22s1   9w0  21s1  20w1  11s½ 4,5 19
15     Giron Chavez David  0 GUA  11w½  13s1  16w1  10s0   3w0   7s0   8w0  19s½  22w1 4 22
16     Mundaray Jesus  0 VEN   8w1  11s½  15s0   5w0  13s0  22w1   9s0  21w½  20s1 4 19
17     Mundaray Pedro  0 VEN   7s½   5w0  13w1  12s1  11w1   2w0   6s0   8s0  19w0 3,5 23
18   FM Finol Berrueta David  0 VEN  19w1   1w0   3s0  14s1  12w0  20s1  11s0  22w½  13s0 3,5 20
19     Wiltshire Esan  0 TRI  18s0  14s0   8w0  22w1   9s0  21w1  20s0  15w½  17s1 3,5 12
20     Cabera Arreola Gabriel  0 GUA   3s0  22w1   6s0   7w0  21s½  18w0  19w1  14s0  16w0 2,5 14
21     Ponce Fuentes Augusto Sandino  0 GUA   6s0   9w0  22s1  13w0  20w½  19s0  14w0  16s½  10s0 2 11
22     Ortiz Perez Carlos  0 GUA   2w0  20s0  21w0  19s0  14w0  16s0  12w0  18s½  15s0 0,5 1
You find all details to this tournament under  http://chess-results.com/tnr14725.aspx?lan=1
Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results.com
RESULTADOS FINALES FEMENINO
Rk.     Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1
1   WFM Moreno Garcia Elizabeth  1920 VEN  13w1   4s1   8w1   3s0   2w1   9s1   5w½   7s0  14w1 6,5 36
2     Heredia Serrano Carla  2025 ECU  12s1   5w1   3s0   8w½   1s0   6w1  11s1   4w1   9s1 6,5 30
3     Han Wong Ingrid  1987 VEN   6w1   9s½   2w1   1w1   4s½   8s1   7w0  10s1   5s0 6 35
4   WFM Herrera Milena  2078 COL  10s1   1w0   9w1  11s1   3w½   5s1   8w1   2s0   7w½ 6 32
5     Vasquez Alcala Astrid  0 VEN  11w1   2s0   6w0  12s1  10w1   4w0   1s½  14s1   3w1 5,5 25
6     Montilla Jorcerys  0 VEN   3s0   7w1   5s1   9w½   8s0   2s0  14w1  13w1  12s1 5,5 24
7     Sanchez Santana Celsa  2060 VEN   8w0   6s0  12w1  10s0  13w1  14s1   3s1   1w1   4s½ 5,5 22
8     Gutierrez Salazar Leonela  0 VEN   7s1  10w1   1s0   2s½   6w1   3w0   4s0  11w½  13s1 5 27
9     Mencos Castillo Claudia  1947 GUA  14s1   3w½   4s0   6s½  11w1   1w0  13s1  12s1   2w0 5 26
10     Figueroa Rodriguez Yasmin  0 GUA   4w0   8s0  14w1   7w1   5s0  13s1  12w1   3w0  11s½ 4,5 21
11     Figueroa Figueroa Karen  0 GUA   5s0  14w1  13s1   4w0   9s0  12w0   2w0   8s½  10w½ 3 17
12     Mencos Castillo Maria  0 GUA   2w0  13s0   7s0   5w0  14w1  11s1  10s0   9w0   6w0 2 9
13     Queme Batz Catalina  0 GUA   1s0  12w1  11w0  14s½   7s0  10w0   9w0   6s0   8w0 1,5 11
14     Pacay Barrientos Narda  0 GUA   9w0  11s0  10s0  13w½  12s0   7w0   6s0   5w0   1s0 0,5 3
You find all details to this tournament under  http://chess-results.com/tnr14801.aspx?lan=1
Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results.com