XI OPÉN SANPEDRINO DE NEIVA - Ronda 7

En Neiva la Liga del Huila realizo su tradicional San Pedrino después de varios años de abstinencia ajedrecistica y es que la nueva Liga Bajo su Presidente La Sra Ruth Trujillo y el AI Luis Eduardo Hernadez estan sacando la Liga adelante luego de varios años de estar la Liga un poco en el olvido, el torneo fue preparatorio para el Nacional amateur que se llevara a cabo en Neiva en Septiembre y para el Cual la Federación dará parte del tiquete al Mundial . Independiente del torneo ir a Neiva o al Huila siempre es un placer , con sus carnavales este fin de Semana el San Pedrino, donde Joe Arroyo Y Poncho Zuleta nos deleitaron con su concierto , en ocho días el Festival del san Juanero y en 15 el Tradicional San Pedro, pero ademas la fiesta se puede encontrar en cualquiera de sus pueblos como los termales de Rivera , el parque Arqueológico de San agustín, el Desierto de la Tatacoa, la Presa de Betania y porque no hablar de sus típicos platos como el asado Huilense y muchos mas, que hacen que sus visitantes quieran regresar de nuevo cada vez hay un torneo de Ajedrez. Gracias a Luis Eduardo, a Ruth y en especial a Weymar y sus señora que que se portaron a las mi maravillas.


Cuadro de Torneo

Nº Nombre                    Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Zuluaga, Cesar            CAL   2314 6.5   30:W  4:W  8:W  2:D  3:W 11:W  7:W
2  Renteria, Jorge Eliecer   BOG   2268 5.5   36:W 11:W 17:W  1:D  6:W  4:W  3:L
3  Rojas Barrero, Andres H   BOG   2268 5     14:W 13:W 10:W  6:L  1:L 12:W  2:W
4  Bolivar, Jeyson           HUI   2120 5     34:W  1:L 26:W 27:W  8:W  2:L 14:W
5  Remicio Duque, John H     CAQ   2218 5      0:  23:W 12:W  8:L 20:W  9:D 22:W
6  Prieto, Ernesto           RIS   2142 5     31:D 20:W 19:W  3:W  2:L  7:D 11:W
7  Culma, Ruben              TOL   2115 4.5    0:   0:  22:W 10:W 17:W  6:D  1:L
8  Becerra, Juan David       BOG   2194 4.5   28:W 15:W  1:L  5:W  4:L 17:D 21:W
9  Polo, Victor Ramon        HUI   2187 4.5   35:W 12:D 18:D 13:W 11:L  5:D 19:W
10 Camacho, Juan Sebastian   HUI   2183 4.5   16:W 26:W  3:L  7:L 27:W 19:D 18:W
11 Silva, Jorge              BOG   1995 4     32:W  2:L 34:W 18:W  9:W  1:L  6:L
12 Penalosa, Jorge           HUI   1635 4     29:W  9:D  5:L 15:D 25:W  3:L 17:W
13 Cedeno, Romulo            HUI   1809 4     21:W  3:L 38:W  9:L 16:L 20:W 32:W
14 Hernandez, Schneider      HUI   1603 4      3:L 32:W 25:W 17:L 34:W 15:W  4:L
15 Ruiz, Kenny Rafael        CAQ   1647 4     33:W  8:L 29:W 12:D 19:D 14:L 26:W
16 Trujillo, Diego Armando   HUI   1600 4     10:L 22:L 30:W 29:W 13:W 21:L 25:W
17 Ruiz C, Joshua D          BOG   2174 3.5   27:W 37:W  2:L 14:W  7:L  8:D 12:L
18 Rodriguez Correa, Enrique BOG   2041 3.5    0:  24:W  9:D 11:L 22:D 33:W 10:L
19 Casas, Julio Eduardo      FA    1640 3.5    0:  31:W  6:L 28:W 15:D 10:D  9:L
20 Reyes, Adolfo Leon        HUI   1600 3.5    0:   6:L 35:W 21:W  5:L 13:L 28:W
21 Neyra, Mario              HUI        3.5   13:L 35:D 24:W 20:L 23:W 16:W  8:L
22 Silva, John Hansen        BOG   2028 3.5   26:L 16:W  7:L 33:W 18:D 28:W  5:L
23 Lima, Luis Antonio        HUI   1736 3.5    0:   5:L 28:L 31:W 21:L 35:W 30:W
24 Cuervo, Alexander         HUI   1600 3.5    0:  18:L 21:L 35:L 36:W 31:W 33:W
25 Ardila, Andres            HUI        3      0:   0:  14:L 32:W 12:L 27:W 16:L
26 Hernandez, Frank          HUI        3     22:W 10:L  4:L 37:+ 28:L 34:W 15:L
27 Velez, Luis F             CAL   1600 3     17:L 30:W 37:W  4:L 10:L 25:L 34:W
28 Barrera, Oscar            HUI   1600 2.5    8:L 33:D 23:W 19:L 26:W 22:L 20:L
29 Ramos, Jorge              HUI        2.5   12:L  0:W 15:L 16:L 30:L 38:+ 35:D
30 Motta, Lida Marcela       HUI   1615 2.5    1:L 27:L 16:L 36:W 29:W 32:D 23:L
31 Yosa, Jhonny              HUI   1600 2.5    6:D 19:L 33:L 23:L 38:+ 24:L 37:+
32 Naranjo, Miguel           HUI        2.5   11:L 14:L 36:W 25:L 37:+ 30:D 13:L
33 Perilla, Mario            HUI        2.5   15:L 28:D 31:W 22:L 35:W 18:L 24:L
34 Cantor, Ruben Dario       HUI        2      4:L 36:W 11:L 38:+ 14:L 26:L 27:L
35 Cotes, Rafael             HUI   1600 2      9:L 21:D 20:L 24:W 33:L 23:L 29:D
36 Trujillo Urriago, Karen J HUI   1605 2      2:L 34:L 32:L 30:L 24:L 37:+ 38:+
37 Rodriguez, Juan Carlos    HUI        1      0:W 17:L 27:L 26:- 32:- 36:- 31:-
38 Garcia, Francisco         HUI        1      0:   0:  13:L 34:- 31:- 29:- 36:-

Clasificaciones

Puesto Nombre                    Feder Loc  Puntos Buch. Berg. Progr.

  1    Zuluaga, Cesar            CAL   2314 6.5     30.0 28.25   26.0
  2    Renteria, Jorge Eliecer   BOG   2268 5.5     30.0 22.75   25.0
  3    Rojas Barrero, Andres H   BOG   2268 5       33.5 22.00   21.0
  4    Bolivar, Jeyson           HUI   2120 5       27.5 16.50   20.0
  5    Remicio Duque, John H     CAQ   2218 5       26.0 16.75   19.5
  6    Prieto, Ernesto           RIS   2142 5       25.5 19.50   20.5
  7    Culma, Ruben              TOL   2115 4.5     30.0 14.00   18.0
  8    Becerra, Juan David       BOG   2194 4.5     29.5 16.75   19.0
  9    Polo, Victor Ramon        HUI   2187 4.5     24.5 15.75   18.5
  10   Camacho, Juan Sebastian   HUI   2183 4.5     24.0 15.25   18.0
  11   Silva, Jorge              BOG   1995 4       28.0 12.50   19.0
  12   Penalosa, Jorge           HUI   1635 4       25.0 13.25   16.0
  13   Cedeno, Romulo            HUI   1809 4       24.0 10.50   15.0
  14   Hernandez, Schneider      HUI   1603 4       23.0 11.50   16.0
  15   Ruiz, Kenny Rafael        CAQ   1647 4       22.0 11.75   16.5
  16   Trujillo, Diego Armando   HUI   1600 4       21.5 12.00   13.0
  17   Ruiz C, Joshua D          BOG   2174 3.5     27.0 10.25   18.0
  18   Rodriguez Correa, Enrique BOG   2041 3.5     25.5 10.00   15.5
  19   Casas, Julio Eduardo      FA    1640 3.5     25.5  9.25   16.0
  20   Reyes, Adolfo Leon        HUI   1600 3.5     25.0  8.00   13.5
  21   Neyra, Mario              HUI        3.5     23.5 12.00   13.0
  22   Silva, John Hansen        BOG   2028 3.5     22.5 10.75   13.5
  23   Lima, Luis Antonio        HUI   1736 3.5     20.0  7.00   10.5
  24   Cuervo, Alexander         HUI   1600 3.5     17.0  7.00    9.5
  25   Ardila, Andres            HUI        3       24.0  5.50   11.0
  26   Hernandez, Frank          HUI        3       23.5  5.50   13.0
  27   Velez, Luis F             CAL   1600 3       21.5  5.50   12.0
  28   Barrera, Oscar            HUI   1600 2.5     22.0  7.75   11.0
  29   Ramos, Jorge              HUI        2.5     22.0  1.00    8.5
  30   Motta, Lida Marcela       HUI   1615 2.5     21.0  5.75    8.0
  31   Yosa, Jhonny              HUI   1600 2.5     21.0  2.50    7.5
  32   Naranjo, Miguel           HUI        2.5     20.0  3.25    9.0
  33   Perilla, Mario            HUI        2.5     19.5  5.75   11.0
  34   Cantor, Ruben Dario       HUI        2       21.5  2.00   10.0
  35   Cotes, Rafael             HUI   1600 2       21.0  6.50    7.5
  36   Trujillo Urriago, Karen J HUI   1605 2       19.0  0.00    3.0
  37   Rodriguez, Juan Carlos    HUI        1       17.0  0.00    7.0
  38   Garcia, Francisco         HUI        1       16.5  0.00    5.0
SUB 14

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                   Feder Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Valencia, Andres Felipe  QUI   7      2:W  8:W  9:W  3:W  5:W  7:W 10:W
2  Gonzalez, Alejandro      HUI   6      1:L  6:W  5:W  7:W  4:W  9:W  8:W
3  Hernandez, Yeison Steven HUI   4.5    5:L  7:W  4:W  1:L  6:D 10:W  9:W
4  Fernandez, Nicolas       HUI   4      9:L 10:W  3:L  8:W  2:L  6:W  5:W
5  Gonzalez, Francisco      HUI   3.5    3:W  9:D  2:L 10:W  1:L  8:W  4:L
6  Culma, Kevin             HUI   3.5    8:L  2:L 10:W  9:W  3:D  4:L  7:W
7  Ortiz, Sandra Milena     HUI   3     10:W  3:L  8:W  2:L  9:W  1:L  6:L
8  Guevara Barrios, Orlando HUI   2      6:W  1:L  7:L  4:L 10:W  5:L  2:L
9  Trujillo, Juan David     HUI   1.5    4:W  5:D  1:L  6:L  7:L  2:L  3:L
10 Espinosa, Juan Pablo     HUI   0      7:L  4:L  6:L  5:L  8:L  3:L  1:L

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Feder Loc  Puntos Buch. Berg. Progr.

  1    Valencia, Andres Felipe  QUI   1958 7       20.5 20.50   28.0
  2    Gonzalez, Alejandro      HUI        6       24.5 17.50   21.0
  3    Hernandez, Yeison Steven HUI   1388 4.5     22.5 10.25   15.5
  4    Fernandez, Nicolas       HUI        4       21.0  9.00   13.0
 5-6   Gonzalez, Francisco      HUI        3.5     25.0  7.25   16.0
       Culma, Kevin             HUI        3.5     21.0  6.75   11.5
  7    Ortiz, Sandra Milena     HUI        3       24.5  3.50   15.0
  8    Guevara Barrios, Orlando HUI        2       27.0  3.50   10.0
  9    Trujillo, Juan David     HUI        1.5     31.5  5.75   10.0
  10   Espinosa, Juan Pablo     HUI        0       27.5  0.00    0.0