465 jugadores en el Tarrito Rojo Chess Talent 2010

Tarrito Rojo Chess Talent 2010 Bogotá - Sub 8

Clasificaciones (ronda 5) - Tarrito Rojo Chess Talent 2010 Bogotá - Sub 8

Puesto Nombre Club Puntos Buch. Buch.-M Progr.

1 Daniel Eduardo, Padilla Rodrigo Lara Bonilla 5 14.5 9.0 15.0

2-3 Andrés Felipe, Salcedo Pioneros del Ajedrez 4.5 18.0 11.0 14.5

Haider Orlando, Contreras Villapinzón 4.5 16.5 10.0 14.5

4-8 Lina Fernanda, Molina San Juan Bautista 4 14.5 8.5 13.0

Sebastián, Rodríguez Andino 4 14.5 8.5 11.0

Nicolás, Amorocho Alcaparros 4 14.0 8.5 13.0

Felipe, Bernal Echess Fenix 4 12.5 7.0 13.0

Mateo, Calderón Echess Fenix 4 8.0 4.5 10.0

9-15 Santiago, Motta Andino 3.5 16.0 9.0 12.5

Jessika Daniela, Niño Calatrava 3.5 15.0 9.5 10.5

Juan Pablo, Pedraza Reyes Patria 3.5 14.5 8.5 11.5

Juan Daniel, Rojas Los Nogales 3.5 13.0 8.0 10.0

Rafael, Quintero Echess Fenix 3.5 12.0 7.0 11.5

Nicolás, Torres Andino 3.5 11.5 5.5 11.0

Paula, Sarmiento Juan Pablo II 3.5 11.0 6.5 9.5

16-27 Juan Ernesto, Pinto Los Nogales 3 15.5 9.0 11.0

Andrés, Sampedro Andino 3 15.0 9.0 9.5

Nicolas, Roa Andino 3 14.5 8.5 12.0

Daniel, Sandoval Andino 3 14.0 8.0 8.0

Sofía, Anzola Talento 3 13.5 9.5 8.0

Sergio, Jaimes Pio X I I 3 13.0 7.5 8.0

Jonathan Steven, Rincón Liceo Navarra 3 12.5 7.0 8.0

Esteban, Hurtado Gonzalo Arango 3 12.0 6.5 9.0

Daniel Stiven, Camacho Dep. Rufino Cuervo 3 12.0 6.0 7.0

Martín, Jaramillo Anglo Colombiano 3 10.5 5.5 10.0

Fernando, Ospina Duque Gimnasio Moderno 3 10.0 5.5 10.0

Luan, Cortés Juan Pablo II 3 10.0 5.5 9.0

28-37 Ricardo, Arévalo Talento 2.5 15.0 9.5 9.5

Alejandro, Sarmiento Andino 2.5 15.0 9.5 9.0

Juan Diego, Calixto Pioneros del Ajedrez 2.5 13.5 8.0 6.0

Rodrigo, Perdomo Andino 2.5 13.0 7.5 6.0

Sergio Antonio, Saltarín Corazonista 2.5 13.0 7.0 7.5

Camilo, Jácome Liceo Francés 2.5 12.0 8.0 9.0

Pablo, Diaz Miguel Antonio Caro 2.5 12.0 7.5 7.0

Ivan Darío, Ortiz Antonio Nariño 2.5 10.5 6.5 5.0

Sergio, Márquez Liceo Francés 2.5 10.5 6.5 4.5

Emilio, Acuña Juan Pablo II 2.5 10.0 5.0 7.5

38-46 Alejandra, Rangel Santa Francisca R 2 18.5 11.5 8.0

María Paula, López Santa Francisca R 2 13.5 8.5 7.0

Cristian, Soto Sta Isabel De Hungría 2 13.0 7.5 8.0

Francisco, Jiménez Pioneros del Ajedrez 2 13.0 7.5 7.0

William David, Romero Sta Isabel De Hungría 2 11.5 7.5 4.0

Felipe, Gómez Andino 2 11.5 6.5 8.0

Nicole, Cortés Nueva Granada 2 11.0 6.0 7.0

Andres Felipe, Camargo San Bartolomé 2 10.0 5.5 4.0

Valentina, Pinilla Santa Francisca R 2 9.5 6.0 6.0

47-53 Alejandro, Herrera Pioneros del Ajedrez 1.5 13.5 8.0 5.5

Mariana, Donado Santa Francisca R 1.5 13.5 7.5 3.0

María V, Rodríguez Pioneros del Ajedrez 1.5 13.0 8.0 5.5

Laura Sofía, Roldan Pioneros del Ajedrez 1.5 13.0 7.0 5.5

Victor Manuel, Márquez Juan Pablo II 1.5 11.0 5.5 4.5

Andrés, Cabrera Gonzalo Arango 1.5 9.5 5.5 6.5

Yurley Tatiana, Díaz Sierra Morena 1.5 7.5 4.0 4.5

54-56 Simón, Medina Alcaparros 1 13.5 8.0 1.0

Juliana, Suárez Santa Francisca R 1 10.5 6.5 3.0

Pablo, Alvis Gimnasio Moderno 1 9.0 5.5 2.0

57 Valeria, Arias Anglo Colombiano 0.5 11.0 6.5 2.0

58-65 Juan Carlos, González Andino 0 4.5 4.5 0.0

Camila, Pinto Andino 0 4.0 4.0 0.0

Federico, Guarín Andino 0 4.0 4.0 0.0

Andrés, Manzano Nueva Granada 0 4.0 4.0 0.0

Gabriel, Morales Andino 0 3.0 3.0 0.0

Nicolas, Roa Andino 0 2.5 2.5 0.0

Santiago, Rojas Echess Fenix 0 1.5 1.5 0.0

Mariana, Garzón Pioneros del Ajedrez 0 1.0 1.0 0.0

Tarrito Rojo Chess Talent 2010 Bogotá - Sub 10

Clasificaciones (ronda 5) - Tarrito Rojo Chess Talent 2010 Bogotá - Sub 10

Puesto Nombre Club Puntos Buch. Buch.-M Progr.

1-4 Andrés Javier, González Academia La Salle 5 17.0 10.5 15.0

Juán Sebastián, Rodríguez Corazonista 5 15.0 8.5 15.0

María Isabel, Fraile La Gaitana 5 13.5 8.5 15.0

Esteban, Moreno Emilio Valenzuela 5 10.0 6.5 15.0

5-6 Julian David, Molina San Juan 4.5 14.5 8.5 10.5

Juan Esteban, Gamboa Juan Pablo II 4.5 14.0 9.5 14.0

7-20 Johan Sebastián, Carvajal Marie Curie 4 16.5 10.0 13.0

Tomás, Cortés Nueva Granada 4 16.5 10.0 13.0

Valentina, Moncada Liceo Francés 4 15.5 10.0 13.0

Camila, Barón C P D Tunal 4 15.5 8.5 11.0

Josue, Garzón Anglo Colombiano 4 14.5 8.5 14.0

Raúl Camilo, Avendaño I M R D Cota 4 14.0 8.5 14.0

María Angélica, Cortés Echess Fenix 4 14.0 8.0 12.0

Dayana, Ortiz H D D 4 13.5 8.0 12.0

Guillermo, Riveros Echess Fenix 4 13.5 7.5 12.0

Nicolás, Ferreira Andino 4 13.0 7.5 12.0

Nicolás, Santamaría Echess Fenix 4 13.0 7.5 12.0

Juan Camilo, Martínez Renato Descartes 4 13.0 7.0 13.0

Angie G, Velásquez I M R D Cota 4 12.5 7.0 11.0

Pablo, Casteblanco Talento 4 12.0 7.5 11.0

21-25 Brian David, Padilla Rodrigo Lara Bonilla 3.5 15.5 9.0 13.0

Jorge, Aldas Colombo Gales 3.5 13.0 7.5 9.5

Robinson, Díaz Juan Pablo II 3.5 12.5 8.0 10.5

Nicolás, Quintero Andino 3.5 11.5 6.5 11.5

Manuel Felipe, Caballero Juan Pablo II 3.5 9.0 5.5 10.5

26-49 Sergio Hernán, Lizarazo María Auxiliadora 3 18.0 11.0 12.0

Fredy Duvan, Trilleras José Antonio Galán 3 15.5 10.0 10.0

Mariana, Friedrich Andino 3 15.5 9.5 11.0

Alejandro, Escobar Andino 3 15.5 9.5 10.0

Santiago, Cano Talento 3 15.5 9.5 9.0

Juan Camilo, Santa Los Nogales 3 15.5 9.0 12.0

Gabriel, García Andino 3 14.5 8.5 9.0

Nicolás, Bermúdez Gimnasio Moderno 3 14.0 8.5 11.0

Juan S., Algecira Pioneros Del Ajedrez 3 14.0 8.0 10.0

Juan Camilo, Díaz Andino 3 14.0 8.0 9.0

Jose Luis, Bustamante Andino 3 13.5 7.5 9.0

Engie, Torres Divino Maestro 3 13.0 8.0 9.5

Alejandro, García Andino 3 13.0 7.0 9.0

Esteban, Reina Talento 3 12.5 7.5 12.0

Julián, Rivera Los Nogales 3 12.5 7.5 11.0

Sergio, Briceño Colombo Gales 3 12.5 7.0 11.0

Martín, Botero Anglo Colombiano 3 12.5 7.0 9.0

José, Montoya Pioneros Del Ajedrez 3 12.5 6.5 10.0

Daniel, Zarama Echess Fenix 3 12.0 6.5 9.0

David, Lara Pioneros Del Ajedrez 3 11.5 7.5 8.0

Andy, Schänzle Andino 3 11.5 6.5 9.0

Laura, Calderón Echess Fenix 3 10.5 6.0 8.0

Henry, Guasca I P A R M 3 10.0 5.5 12.0

Juan Andrés, Molina Talento 3 9.5 6.5 7.5

50-61 Pablo, Galindo Los Nogales 2.5 14.0 8.5 10.0

Sofía, Rivera Colombo Gales 2.5 13.0 8.0 7.5

Daniel Esteban, Gómez Corazonista 2.5 13.0 7.5 7.5

Diego Danilo, Páez Sta Isabel de Hungría 2.5 12.5 7.5 8.5

Andrés, Pérez I P A R M 2.5 12.5 7.5 7.5

Ana Maria, Sandoval Andino 2.5 12.5 7.5 7.0

Paula Alejandra, Barón C P D Tunal 2.5 11.5 7.0 6.0

Sofía, Alfaro Pioneros Del Ajedrez 2.5 11.5 7.0 5.5

Santiago, Márquez Corazonista 2.5 11.0 7.5 5.0

Johan Camilo, Moreno Renato Descartes 2.5 10.5 6.0 5.5

Julián, Buitrago Renato Descartes 2.5 10.0 6.5 7.5

Lorenzo, Otero Liceo Francés 2.5 9.0 5.5 5.0

62-79 Juan David, Ortiz Antonio Nariño 2 15.0 8.0 8.0

Diana Camila, Bocanegra Renato Descartes 2 14.0 9.0 7.0

Paula Andrea, Castro Pioneros Del Ajedrez 2 14.0 8.5 6.0

José Pablo, Álvarez Andino 2 13.0 8.5 9.0

Cristobal, Reyes Liceo Francés 2 13.0 8.5 7.0

Juan Felipe, Torres Andino 2 13.0 7.5 6.0

Zarina, Valdiri Nueva Granada 2 12.5 7.5 7.0

Sofía Valentina, Castro Santa Francisca R 2 12.5 7.5 6.0

Santiago, Zuleta Nueva Granada 2 12.0 7.0 6.5

Reidesh, Leal El Cedro 2 11.5 6.5 7.0

María Paula, Rodríguez Santa Francisca R 2 11.0 7.0 7.0

Jenci Daniela, Leguizamón Sierra Morena 2 11.0 6.5 6.5

Juan Martín, Vargas Liceo Francés 2 11.0 6.5 6.0

Sara, Ramírez Juan Pablo II 2 10.0 6.5 6.0

José, González Renato Descartes 2 10.0 5.5 3.5

Oliver, Lozano Miguel Antonio Caro 2 9.5 5.0 4.0

Nicole, Venegas Anglo Colombiano 2 9.0 5.0 5.5

Jean Paul, Romero I P A R M 2 8.5 5.5 6.0

80-86 David Santiago, Mazo Corazonista 1.5 11.5 7.0 3.0

Natalia, Piñeros Juan Pablo II 1.5 10.5 6.0 4.5

Juan David, Castellanos Corazonista 1.5 10.0 6.0 3.5

Andrea, Escobar Pioneros Del Ajedrez 1.5 9.5 5.5 3.5

Santiago, Aguirre Renato Descartes 1.5 9.5 5.0 2.5

Samuel, Osorio José Antonio Galán 1.5 9.0 6.0 4.5

Michael Andrés, Lozano Renato Descartes 1.5 8.5 5.0 2.5

87-99 Paula Andrea, Casas El Cedro 1 14.5 7.5 5.0

Laura Catalina, Clavijo Renato Descartes 1 12.5 7.0 4.0

Andrea Estefany, Romero Sta Isabel de Hungría 1 12.5 7.0 2.0

Stefany, Urrea Renato Descartes 1 12.0 7.0 2.0

Catalina, Flores Santa Francisca R 1 11.5 7.0 5.0

Sara, Novoa Santa Francisca R 1 11.0 6.5 5.0

Natalia, Carrion Renato Descartes 1 10.5 6.0 2.0

Michaell, Toledo Nueva Granada 1 10.5 5.0 3.0

Carvajal, David Felipe Liceo Francés 1 10.0 6.0 3.0

Mónica, Fonseca El Cedro 1 9.5 5.5 2.0

Sofía, Figueroa San Bartolomé 1 7.5 4.0 1.0

Pedro, Cadavid Los Nogales 1 7.5 2.5 2.0

Juan, Pataquiva Miguel Antonio Caro 1 6.5 2.5 2.0

100 Valeria, Ballestas Santa Francisca R 0.5 13.0 7.5 1.5

101-125 Diego Armando, Rincón Saludcoop 0 10.0 3.5 0.0

Ian Hakeem, Hamad Miguel Antonio Caro 0 8.0 3.5 0.0

Pablo, Quintero Nueva Granada 0 6.5 6.5 0.0

Felipe, Bickenbach Los Nogales 0 4.5 4.5 0.0

Juan José, Zuluaga Pioneros Del Ajedrez 0 4.5 4.5 0.0

Álvaro, Espinoza Talento 0 4.5 4.5 0.0

Melissa, Gómez Pioneros Del Ajedrez 0 3.5 3.5 0.0

Juan Camilo, Prado Renato Descartes 0 3.5 3.5 0.0

Juan Andrés, Castaño Alcaparros 0 2.5 2.5 0.0

Silvia Catalina, Alonso Alcaparros 0 2.5 2.5 0.0

Andrés Felipe, Quintero Andino 0 2.5 2.5 0.0

Nicolás, Roa Andino 0 2.5 2.5 0.0

Edward, Estupiñán C P D Tunal 0 2.5 2.5 0.0

Martín, Peña Los Nogales 0 2.5 2.5 0.0

Anderson, Fonseca Miguel Antonio Caro 0 2.5 2.5 0.0

Cristian, Vesga Miguel Antonio Caro 0 2.5 2.5 0.0

Edgar, Herrera Miguel Antonio Caro 0 2.5 2.5 0.0

José, Vesga Miguel Antonio Caro 0 2.5 2.5 0.0

Mauricio, Robles Miguel Antonio Caro 0 2.5 2.5 0.0

Laura, Toncel Pioneros Del Ajedrez 0 2.5 2.5 0.0

Nicolás, Paredes Pioneros Del Ajedrez 0 2.5 2.5 0.0

Alejandro, Sarmiento Andino 0 2.0 2.0 0.0

Daniela, Garzón Pioneros Del Ajedrez 0 2.0 2.0 0.0

Juan Diego, Chávez Juan Pablo II 0 1.5 1.5 0.0

Sebastián, Luna I P A R M 0 0.5 0.5 0.0

Tarrito Rojo Chess Talent 2010 Bogotá - Sub 12

Clasificaciones (ronda 5) - Tarrito Rojo Chess Talent 2010 Bogotá - Sub 12

Puesto Nombre Club Puntos Buch. Buch.-M Progr.

1-3 Luis Felipe, Sossa I M R D Cota 5 17.0 10.0 15.0

David, Moreno Emilio Valenzuela 5 15.0 9.5 15.0

Juán Sebastián, Cortés Echess Fenix 5 14.5 9.5 15.0

4 Carlos Felipe, Barbón Rufino Cuervo 4.5 9.0 6.0 12.0

5-19 Nicolás, Moreno Echess Fenix 4 18.5 11.5 14.0

Miguel, García Andino 4 15.5 9.0 13.0

Alejandro, Figueroa San Bartolomé 4 15.0 8.5 11.0

Camilo, Santacruz C P D Tunal 4 14.5 9.5 13.0

Pablo, Zagarra Nueva Granada 4 14.5 8.5 14.0

Simón Felipe, H D D 4 14.5 8.0 14.0

Ricardo, Castellar Pioneros del Ajedrez 4 14.0 8.0 11.0

Santiago, Ricaurte Anglo Colombiano 4 13.5 8.0 13.0

Álvaro, Luna Salesiano León XIII 4 13.0 7.0 11.0

Farid, Quintero Rufino Cuervo 4 12.0 8.0 10.5

Ángela Marcela, Molina Talento 4 11.5 5.5 10.0

Jan Nicolás, Rincón Sta Isabel de Hungría 4 11.0 7.0 11.0

Johan Camilo, Norato Inem Kennedy 4 11.0 6.5 11.0

María Paz, Salazar Santa Francisca R 4 10.5 5.5 12.0

Mateo, Andrade Anglo Colombiano 4 9.5 6.5 10.0

20 Luna Andrea, Bernal Echess Fenix 3.5 10.0 6.0 9.5

21-45 Sebastián, Ortiz Claustro Moderno 3 16.5 10.0 12.0

Laura Ximena, Contreras Villapinzón 3 16.5 9.5 12.0

Daniel, Cortés Nueva Granada 3 15.5 9.0 11.0

Oscar Daniel, Gaitán Juan Pablo II 3 15.0 9.0 10.0

Mateo, Bejarano Pioneros del Ajedrez 3 15.0 8.5 10.0

Antonio, Medellín Claustro Moderno 3 14.5 8.5 12.0

Camila, Naranjo El Cedro 3 14.5 8.5 10.0

Valentina, Poveda Juan Pablo II 3 14.5 8.5 9.0

Nicolás, Jiménez Alcaparros 3 14.0 9.0 9.0

Nicolás, Molina I P A R M 3 14.0 8.0 8.0

Jaime, Carvajal Anglo Colombiano 3 14.0 7.5 10.0

María Camila, Cortés Pioneros del Ajedrez 3 14.0 7.5 10.0

Lucas Andrés, H D D 3 13.5 8.5 11.0

Santiago, Moreno Alcaparros 3 13.5 8.5 9.5

Hector, Orjuela Renato Descartes 3 13.5 7.5 11.0

María, Muñoz El Cedro 3 13.0 8.0 10.0

Juán José, Sotelo Pioneros del Ajedrez 3 13.0 7.5 9.0

Andrés Felipe, Camelo I P A R M 3 13.0 7.5 8.0

Juan Diego, Bello I P A R M 3 13.0 7.0 9.5

Esteban Alberto, Quiroga San Bartolomé 3 13.0 6.5 9.0

Juan Miguel, Parra Claustro Moderno 3 12.5 7.5 10.0

Santiago, Gutiérrez Claustro Moderno 3 12.0 7.0 10.0

Brayan, Ortiz Cundinamarca 3 11.0 6.5 7.0

Luis Efren, Otriz Colegio Militar 3 10.5 7.0 8.5

Juan José, Ocampo San Bartolomé 3 10.0 6.0 7.0

46-54 Daniel, Amaya Colombo Gales 2.5 15.0 9.5 8.0

David, Montoya Pioneros del Ajedrez 2.5 14.5 8.5 9.5

David Orlando, Calixto Claustro Moderno 2.5 12.0 8.0 7.0

Nicolás, Rojas Juan Pablo II 2.5 11.5 7.0 6.0

Juan Pablo, Sanabria Corazonista 2.5 10.5 6.5 6.5

Sebastián, Aya Montebello 2.5 10.5 6.5 5.0

Lara, Ruiz El Cedro 2.5 10.0 5.0 5.0

Daniel, Del Castillo Alcaparros 2.5 9.0 6.0 5.0

Lorena, Rivera Los Nogales 2.5 8.0 5.5 5.0

55-74 Sofía, García Andino 2 17.0 10.5 9.0

David, Cedano I P A R M 2 15.0 9.0 9.0

Nicolás, Pérez I P A R M 2 15.0 9.0 7.0

José María, Montoya Kent Gimnasio Moderno 2 14.0 8.5 8.0

Natalia, Páez Juan Pablo II 2 14.0 8.0 8.0

Duván, Vásquez Técnico Industrial Piloto 2 13.5 9.5 8.0

Henry, Torres H D D 2 13.0 8.0 7.0

Simón, Jaramillo Anglo Colombiano 2 12.5 8.5 8.0

Juan Miguel, Ruiz San Bartolomé 2 12.5 7.5 7.0

Juan Nicolás, Torres Corazonista 2 12.0 7.5 7.0

Nicolás Esteban, Vaca Renato Descartes 2 12.0 7.0 7.0

Manuela, Rodríguez El Cedro 2 12.0 7.0 5.0

Cristian Camilo, Cuervo Cultura Popular 2 11.5 7.0 6.0

Sebastián, Guevara Técnico Industrial Piloto 2 10.5 6.5 5.0

Nicolás, Ladino Claustro Moderno 2 10.5 6.5 4.0

Andrés Fernando, Ayala Talento 2 9.5 4.5 3.0

Carlos, Barcelo Claustro Moderno 2 9.0 5.5 4.0

Juan Manuel, Yaruro Talento 2 8.0 5.0 5.0

David, Echeverri Claustro Moderno 2 8.0 4.0 3.0

Diego, Ramos Claustro Moderno 2 7.0 4.0 5.0

75-79 Daniel, Vanegas Pioneros del Ajedrez 1.5 13.5 7.5 6.5

Angélica, Jiménez Pioneros del Ajedrez 1.5 11.5 7.0 5.0

Nicolás, Poch Nogales 1.5 11.0 7.5 5.0

Sophia, Mesa Santa Francisca R 1.5 9.0 6.0 3.5

Cyd, Gonzalez El Cedro 1.5 7.5 5.5 2.5

80-90 Nuñez, Santiago H D D 1 13.5 8.0 4.0

Cristian Manuel, Novoa Maria Mercedes Carranza 1 13.5 7.5 5.0

Nathalia, Santamaría H D D 1 13.0 7.5 5.0

Hilde Jonathan, Pineda H D D 1 13.0 7.0 4.0

Nicolás, Gamboa Los Nogales 1 12.5 7.5 4.0

Jonathan, Olarte Renato Descartes 1 12.0 7.0 1.0

Andrés Felipe, Santana Miguel Antonio Caro 1 12.0 6.0 5.0

Cristian, Chiquiza Renato Descartes 1 10.5 6.5 1.0

Jonathan, Toledo Nueva Granada 1 8.0 3.0 3.0

Ivana, Castañeda Pioneros del Ajedrez 1 7.0 2.5 2.0

Juan Felipe, Fontecha Salesiano León XIII 1 6.0 1.5 3.0

91-92 Valentina, Moreno Renato Descartes 0.5 11.5 7.5 2.0

Gabriela, Velásquez El Cedro 0.5 11.0 6.0 2.0

93-112 Dilan, Chávez I P A R M 0 10.5 5.5 0.0

Paula, Barón C P D Tunal 0 7.0 7.0 0.0

Juan José, Orozco Claustro Moderno 0 5.5 5.5 0.0

Mariana, Romero El Cedro 0 4.5 4.5 0.0

Santiago, Franco San Bartolomé 0 4.5 4.5 0.0

Juan Diego, Hurtado Claustro Moderno 0 3.5 3.5 0.0

Alejandra, Cohen El Cedro 0 3.5 3.5 0.0

Henry, Juez Juan Pablo II 0 3.5 3.5 0.0

Juan David, Morales Renato Descartes 0 3.0 3.0 0.0

Anderson Felipe, Medina El Virrey Solis 0 2.5 2.5 0.0

Johan Nicolás, Ortiz José Antonio Galán 0 2.5 2.5 0.0

Enmanuel, González Salesiano León XIII 0 2.5 2.5 0.0

Juan Pablo, Romero San Bartolomé 0 2.5 2.5 0.0

Angely, Espinoza Talento 0 2.5 2.5 0.0

Jerson, Ortiz C P T Tunal 0 2.0 2.0 0.0

Camilo, Villareal Anglo Colombiano 0 1.5 1.5 0.0

Juan David, Aponte Juan Pablo II 0 1.5 1.5 0.0

Edilson, Muñoz San José 0 1.5 1.5 0.0

Laura, Chica Santa Francisca R 0 1.5 1.5 0.0

Valentina, Chica Santa Francisca R 0 1.0 1.0 0.0

Tarrito Rojo Chess Talent 2010 Bogotá - Sub 14

Clasificaciones (ronda 5) - Tarrito Rojo Chess Talent 2010 Bogotá - Sub 14

Puesto Nombre Club Puntos Buch. Buch.-M Progr.

1-4 Daniel, Palomino Ceis Colsubsidio Sopo 5 17.5 10.5 15.0

Santiago, Camargo C P D Tunal 5 16.0 10.0 15.0

Johan, Acevedo C P D Tunal 5 15.0 9.5 15.0

Yerson, Ortiz Hernando Duran 5 13.0 7.0 21.0

5-15 David Eduardo, Moreno Echess Fenix 4 16.5 9.5 13.0

Daniel Felipe, Cortés Echess Fenix 4 15.5 9.5 14.0

Jairo, González Técnico Industrial Piloto 4 15.5 9.0 12.0

Nicolás, Suárez Colombo Gales 4 15.0 8.0 13.0

Alfonso, Camargo Juan Pablo II 4 15.0 8.0 11.0

Sebastián, Olarte Gonzalo Arango 4 14.5 9.0 14.0

Cristian, Téllez H D D 4 13.0 7.5 12.0

Nicolás, Bernal Anglo Colombiano 4 12.5 8.0 13.0

Claudia Liliana, Contreras Villapinzón 4 12.5 7.0 12.0

Sebastián, Sossa I M R D Cota 4 12.0 7.0 10.0

Daniel, Campos Gonzalo Arango 4 11.0 6.5 10.0

16 Kevin, Ballén Orlando Fals Borda 3.5 10.0 6.0 8.0

17-37 Gabriel, Vargas Técnico Industrial Piloto 3 17.5 11.0 11.0

Mateo, Laguna Salesiano León XIII 3 16.0 10.0 8.0

Francisco, Medellín Claustro Moderno 3 16.0 9.5 12.0

Oscar, Parra Salesiano León XIII 3 15.0 9.5 10.0

Yeferson, Téllez H D D 3 15.0 9.0 10.0

Jonathan, Hernández Claustro Moderno 3 15.0 8.5 13.0

Diego Alejandro, Zamora López Michelsen 3 14.5 8.0 9.0

Brigitte, Páez Juan Pablo II 3 14.5 7.5 9.0

Lina María, López Gonzalo Arango 3 14.0 8.5 10.0

Daniel, Rico Colombo Gales 3 14.0 8.5 9.0

Ana Maria, Ayala Santa Francisca R 3 13.5 7.5 10.0

Laura Melisa, Fraile La Gaitana 3 13.5 6.5 7.0

Juan Andrés, Díaz Salesiano León XIII 3 13.0 7.5 8.0

Jorge Ariel, Romero José Antonio Galán 3 13.0 7.0 10.0

Samuel Felipe, Roldán Pioneros del Ajedrez 3 12.0 7.0 10.0

Felipe, Velásquez Nueva Granada 3 11.5 7.5 8.0

Sebastián, Zapata Gonzalo Arango 3 11.5 7.0 10.0

Kevin Felipe, Galán Inem Kennedy 3 11.5 7.0 8.0

Oscar, Garzón Los Nogales 3 11.0 6.5 8.0

Ismael, Barón Gonzalo Arango 3 10.5 6.0 8.0

Santiago, Rodríguez Liceo Francés 3 9.5 4.5 6.0

38-42 Luis Eduardo, Rodriguez Rufino Jose Cuervo 2.5 14.0 8.0 10.5

Kevin Brachim, Acosta Renato Descartes 2.5 13.0 8.0 6.5

Jarrison, Moreno H D D 2.5 12.0 7.5 7.5

Jonathan, Triana Orlando Fals Borda 2.5 11.0 6.0 7.0

Angel, Avila Sta Isabel de Hungría 2.5 10.5 6.5 8.0

43-60 Carlos Eduardo, Liz H D D 2 15.5 8.5 9.0

Bryan Alexander, Clavijo José Joaquín Castro Martínez 2 14.5 8.5 8.0

Juan José, Cárdenas Técnico Industrial Piloto 2 14.5 8.5 8.0

Cristian, Herrera Técnico Industrial Piloto 2 13.0 8.0 7.0

Luis David, González José Antonio Galán 2 12.5 7.5 7.0

Diego Fernando, Rojas Manuel Elkin Patarroyo 2 12.5 7.5 6.0

Andrés, Amador Salesiano León XIII 2 12.0 7.0 7.0

Brayan Steven, Rubiano José Antonio Galán 2 12.0 7.0 6.0

Oscar David, Ayala Técnico Industrial Piloto 2 11.0 7.5 5.0

Elkin Ramiro, Fandiño H D D 2 10.5 6.0 7.0

Gabriela, Rubiano El Cedro 2 10.5 6.0 5.0

Julián Andrey, Cardozo Secretaría Ed 2 10.5 5.5 3.0

Jeisson Arturo, Velásquez Cultura Popular 2 10.0 6.5 4.0

Diego, Silva Técnico Industrial Piloto 2 9.5 6.5 6.0

Juan Manuel, Rojas Talento 2 9.5 5.5 4.0

Jonathan, Hernández López Michelsen 2 9.0 6.0 3.0

Nicolás, Zapata Gonzalo Arango 2 8.5 5.0 5.0

Andrés Camilo, Castro Sta Isabel de Hungría 2 7.5 4.5 6.0

61-64 Andrés, Becerra Talento 1.5 12.0 7.0 5.5

Andrés, Chávez Salesiano León XIII 1.5 11.0 7.0 4.5

María Paula, Naranjo El Cedro 1.5 11.0 6.5 6.5

Juan David, Escobar Claustro Moderno 1.5 10.0 5.0 3.5

65-72 Thalía Esmeralda, Leguizamo Sierra Morena 1 14.0 8.0 2.0

Erika, Bernal Renato Descartes 1 13.0 7.0 4.0

María José, Plata Santa Francisca R 1 11.5 7.0 4.0

Keishmer, Ríos Técnico Industrial Piloto 1 10.5 7.5 5.0

Edwin, Riveros Técnico Industrial Piloto 1 9.0 6.0 3.0

Dayana, González H D D 1 8.5 6.0 1.0

Diego Yesid, Millán Maria Mercedes Carranza 1 8.0 6.0 3.0

Jerson, Ortiz C P D Tunal 1 8.0 2.5 1.0

73-85 Cristian Alexis, Díaz Campestre Monteverde 0 10.0 5.5 0.0

Jenifer Liliana, Arias José Antonio Galán 0 8.0 4.5 0.0

Kevin Fabián, Ballén Orlando Fals Borda 0 8.0 2.0 0.0

Cristian, Rodríguez Pioneros del Ajedrez 0 6.5 6.5 0.0

Paula, Lainez Anglo Colombiano 0 5.5 5.5 0.0

Johan Sebastián, Martínez José María Córdoba 0 5.5 5.5 0.0

Jenny Catherine, Herrera El Virrey Solis 0 5.0 5.0 0.0

Helmuth Alexander, Fandiño San José 0 5.0 5.0 0.0

José, Vera Anglo Colombiano 0 4.0 4.0 0.0

Duván Enrique, Caliz José María Córdoba 0 4.0 4.0 0.0

Sebastián, Fernández Nueva Granada 0 4.0 4.0 0.0

Steven Andrés, Moreno H D D 0 3.0 3.0 0.0

Diego, Huertas Colombo Galés 0 2.0 2.0 0.0

Tarrito Rojo Chess Talent 2010 Bogotá - Sub 17

Clasificaciones (ronda 5) - Tarrito Rojo Chess Talent 2010 Bogotá - Sub 17

Puesto Nombre Club Puntos Buch. Buch.-M Progr.

1-2 Nestor Fabián, Lozano Americano Girardot 5 17.5 10.5 15.0

Juan Camilo, Duque La Salle 5 17.0 10.5 12.0

3-14 Sebastián, Fiquitiva I M R D Cota 4 17.0 10.0 13.0

Nicolás, Neira C P D Tunal 4 16.0 9.5 14.0

Diego, Pinilla I D E Pablo Vi Sopo 4 15.0 8.5 12.0

Jesid, Juez Juan Pablo II 4 14.5 8.5 10.0

Carlos, Barrientos Colombo Gales 4 14.0 8.5 13.0

Michael, Camargo C P D Tunal 4 13.5 9.0 12.0

