Próximo Panamericano Sub 20 Colombia 22 -27 Agosto 2006
Brasil y Argentina los nuevos Campeones
|
No |
Name |
Feder |
Rtg |
Title |
Total |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
||
|
1 |
SARQUIS, Maria Belen |
ARG |
2131 |
wfm |
7.0 |
* |
1.5 |
.5 |
1.5 |
1.5 |
2.0 |
||
|
2 |
VARGAS, Gabriela |
PAR |
2033 |
|
6.0 |
.5 |
* |
2.0 |
1.0 |
1.5 |
1.0 |
||
|
3 |
LOVECE, Ruth |
ARG |
2067 |
wfm |
5.5 |
1.5 |
0.0 |
* |
.5 |
1.5 |
2.0 |
||
|
4 |
AMED, Stephanie |
ARG |
2106 |
wfm |
4.5 |
.5 |
1.0 |
1.5 |
* |
.5 |
1.0 |
||
|
5 |
ZAPATA, Talia |
PER |
2083 |
|
3.5 |
.5 |
.5 |
.5 |
1.5 |
* |
.5 |
||
|
6 |
PLAZAOLA, Maria de los Angeles |
ARG |
2126 |
wfm |
3.5 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
1.5 |
* |
||
Próximo Panamericano Sub 20 Colombia 22 -27 Agosto 2006
Lemos Damian de Argentina nuevo MI y Fier Alexander del Brazil una norma GM
POSICIONES MASCULINO
Nr Titulo Nombre Fed Rating Pts Prog M-Buch Buch
1 IM FIER, Alexander BRA 2454 7,5 39,5 40,0 52,5
2 FM LEMOS, Damian ARG 2292 7,5 35,5 40,0 50,5
3 NEEDLEMAN, Gaston ARG 2413 7,0 37,5 39,5 50,0
4 DUARTE, Leonardo ARG 2379 6,0 34,5 40,5 51,0
5 MAYORGA, Nicolas ARG 2249 6,0 28,0 33,0 43,0
6 FM BARRIENTOS, Sergio COL 2443 5,5 31,5 41,5 52,0
7 TRISTAN, Leonardo ARG 2288 5,5 29,5 37,0 48,0
8 CORNEJO, Guillermo PER 2175 5,5 29,0 36,5 44,5
9 LATORRE, Manuel PAR 2103 5,5 29,0 36,5 48,5
10 FM CORNEJO, Max PER 2222 5,5 28,5 34,0 44,0
11 FM IERMITO, Sebastian ARG 2138 5,5 26,5 33,0 44,5
12 MARECO, Sandro ARG 2289 5,0 31,0 38,5 48,0
13 BITELMAJER, Martin ARG 2320 5,0 28,0 34,5 44,5
14 FEDRIZZI, Alan ARG 2130 5,0 26,0 33,0 42,5
15 GOMEZ, Carlos David ARG 2150 5,0 26,0 34,0 43,5
16 PEREYRA, Juan ARG 0 5,0 25,0 34,5 42,0
17 VERA INSFRAN, Luis PAR 2040 5,0 24,5 33,5 44,5
18 ODDONE, Cristhian URU 0 5,0 24,0 33,5 42,5
19 TONIUTTI, Ezio ARG 2063 5,0 22,0 30,0 38,0
20 BLIT, Jacques ARG 2270 4,5 28,0 35,0 44,5
21 GARNIER, Rene ARG 2054 4,5 27,0 34,0 43,5
22 SANTARELLI, Luis ARG 2142 4,5 25,0 34,0 43,0
23 SMINK, Patricio ARG 0 4,5 21,5 32,5 41,0
24 TORRES, Maximiliano ARG 0 4,5 21,0 28,5 36,0
25 TOLOSA, Santiago ARG 0 4,5 18,0 26,0 34,0
26 GONZALEZ, Ezequiel ARG 0 4,5 16,5 26,0 34,0
27 VILELA, Gerardo ARG 0 4,0 21,0 30,0 37,5
28 ESCUDERO, Leonardo ARG 0 4,0 18,0 30,5 39,5
29 TRABES, Guillermo ARG 0 4,0 17,0 28,5 37,0
30 LOPEZ, Juan Ignacio ARG 0 3,5 19,0 31,0 39,5
31 TERUEL, Leandro ARG 0 3,5 16,5 22,0 27,0
32 ALCARAZ, Alejandro ARG 0 3,5 13,0 25,0 32,5
33 BANDONI, Jonathan ARG 0 3,0 14,5 27,0 33,5
34 BESSO, Javier ARG 0 3,0 14,0 28,0 36,0
35 ALCON, Facundo ARG 0 3,0 14,0 30,0 36,5
36 HERNANDEZ, Gilberto Giovan ARG 0 3,0 14,0 24,0 32,0
37 GALLI, Ulises ARG 0 3,0 13,0 28,5 34,5
38 AHUMADA, Agustin ARG 0 3,0 9,5 24,5 30,5
39 LUCERO, Nicolas ARG 0 1,0 4,0 20,5 26,5
40 DE VARGA, Nicolas ARG 0 0,0 0,0 20,5 27,5
|
COLOMBIA LOS ESPERA EN AGOSTO 2006 Panamericano Sub 20