PANAMERICANO SUB 20

RESULTADOS FINALES – BOGOTA COLOMBIA



Clasificaciones - Absoluto

Puesto Nombre                      Feder Id. Int. Rtg  Título Puntos Progr. Buch.

  1    ITURRIZAGA, EDUARDO         VEN   3901211  2309 mi     7.5      39.0  48.5
  2    BARRIENTOS, SERGIO          COL   4401824  2441 mi     7.5      36.5  50.5
  3    HUNGASKY, ROBERT ADREW      USA   2021030  2412 mi     7        36.5  49.5
  4    CORNEJO, MAX                PER   3801950  2251 mi     5.5      30.5  52.0
  5    CORDOVA, EMILIO             PER   3801497  2434 mi     5.5      30.0  53.0
  6    CAPO VIDAL, URIEL           MEX   5105382  2357 fm     5.5      28.5  49.0
  7    ALVAREZ, MIGUEL ANGEL       MEX   5107202  2073        5        29.5  47.0
  8    PEÑA H, ALFREDO A           COL   4402454  2292        5        29.0  41.5
  9    GALLEGO A, ANDRES FELIPE    COL   4402669  2187        5        28.5  46.5
  10   MORALES, LUCIANA            PER   3801403  2210 wim    5        26.0  41.0
  11   ECHEVERRIA, MARIO           COL   4402650  2147        5        25.5  45.5
  12   MUÑOZ, LISANDRO             RDM   6400361  2332 mi     5        25.5  43.5
  13   NARANJO, SEBASTIAN          COL   4402537  1909        5        24.0  43.5
  14   FLAQUER, LUIS               RDM   6400485  2152        5        24.0  42.0
  15   MICHELEN, VICTOR            RDM   6401317  2051        5        23.5  37.0
  16   ALVAREZ, JAVIER             COL   4404297  2034        5        21.0  38.0
  17   MATEUS, ALEJANDRO           COL   4402529  2038        4.5      19.5  42.5
  18   GUERRERO, JUAN CARLOS       COL   4403169  2077        4        24.0  39.0
  19   OJEDA, JESUS DAVID          COL                        4        18.0  32.0
  20   ARENAS, DAVID               COL   4403177  1992 mi     4        17.5  38.5
  21   CARREÑO A, JHONATAN ROBERTO COL                        4        17.5  33.0
  22   PAEZ, DAVID                 COL                        4        16.5  33.5
  23   PANESSO, OSCAR              COL                        4        14.0  30.0
  24   PEREZ, CESAR CAMILO         COL   4403290  1943        3.5      15.0  34.5
  25   USECHE CONTRERAS, MAIGEL    COL                        3.5      13.5  33.0
  26   BECERRA, JUAN DAVID         COL                        3        18.0  39.0
  27   BEJARANO U, DANNY ANDRES    COL                        3        12.0  29.5
  28   TIRADO, JUAN CAMILO         COL                        2        15.0  38.0
  29   SILVA PEÑA, JOHN HANSEN     COL                        2        11.5  30.5
  30   CARRILLO, JAVIER            COL                        1         5.5  34.0

Cuadro de Torneo - Absoluto

Nº Nombre                      Feder Id. Int. Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  ITURRIZAGA, EDUARDO         VEN   3901211  2309 7.5   26:W 15:W  5:W  3:D  7:W  2:D  8:W  4:D 11:W
2  BARRIENTOS, SERGIO          COL   4401824  2441 7.5   17:W  4:D  7:W  6:W  3:D  1:D 10:W  5:W  9:W
3  HUNGASKY, ROBERT ADREW      USA   2021030  2412 7     20:W  9:W 18:W  1:D  2:D  4:D  5:W  6:D 12:W
4  CORNEJO, MAX                PER   3801950  2251 5.5   21:W  2:D 14:W  5:D  8:D  3:D  7:D  1:D  6:D
5  CORDOVA, EMILIO             PER   3801497  2434 5.5   16:W 10:W  1:L  4:D  6:W 12:W  3:L  2:L  7:W
6  CAPO VIDAL, URIEL           MEX   5105382  2357 5.5   24:W 14:D 11:W  2:L  5:L 16:W 13:W  3:D  4:D
7  ALVAREZ, MIGUEL ANGEL       MEX   5107202  2073 5     28:W  8:W  2:L 18:W  1:L 11:W  4:D  9:D  5:L
8  PEÑA H, ALFREDO A           COL   4402454  2292 5     27:W  7:L 24:W 28:W  4:D  9:W  1:L 11:L 13:D
9  GALLEGO A, ANDRES FELIPE    COL   4402669  2187 5     19:W  3:L 26:W 16:W 10:D  8:L 14:W  7:D  2:L
10 MORALES, LUCIANA            PER   3801403  2210 5     30:W  5:L 13:D 20:W  9:D 18:W  2:L 12:L 21:W
11 ECHEVERRIA, MARIO           COL   4402650  2147 5     23:D 17:W  6:L 12:D 13:W  7:L 22:W  8:W  1:L
12 MUÑOZ, LISANDRO             RDM   6400361  2332 5     13:W 18:L 20:D 11:D 16:W  5:L 26:W 10:W  3:L
13 NARANJO, SEBASTIAN          COL   4402537  1909 5     12:L 19:W 10:D 14:W 11:L 15:W  6:L 20:W  8:D
14 FLAQUER, LUIS               RDM   6400485  2152 5     22:W  6:D  4:L 13:L 20:W 17:W  9:L 15:D 24:W
15 MICHELEN, VICTOR            RDM   6401317  2051 5     25:W  1:L 28:L 27:W 26:W 13:L 18:D 14:D 19:W
16 ALVAREZ, JAVIER             COL   4404297  2034 5      5:L 30:W 25:W  9:L 12:L  6:L 23:W 22:W 17:W
17 MATEUS, ALEJANDRO           COL   4402529  2038 4.5    2:L 11:L 22:D 23:W 19:W 14:L 21:W 18:W 16:L
18 GUERRERO, JUAN CARLOS       COL   4403169  2077 4     29:W 12:W  3:L  7:L 28:W 10:L 15:D 17:L 25:D
19 OJEDA, JESUS DAVID          COL                 4      9:L 13:L 30:W 24:W 17:L 26:L 27:W 28:W 15:L
20 ARENAS, DAVID               COL   4403177  1992 4      3:L 23:W 12:D 10:L 14:L 24:D 28:W 13:L 29:W
21 CARREÑO A, JHONATAN ROBERTO COL                 4      4:L 25:L 29:D 22:D 24:W 28:W 17:L 26:W 10:L
22 PAEZ, DAVID                 COL                 4     14:L 24:L 17:D 21:D 25:W 29:W 11:L 16:L 30:W
23 PANESSO, OSCAR              COL                 4     11:D 20:L 27:L 17:L 30:D 25:W 16:L 29:W 28:W
24 PEREZ, CESAR CAMILO         COL   4403290  1943 3.5    6:L 22:W  8:L 19:L 21:L 20:D 29:W 30:W 14:L
25 USECHE CONTRERAS, MAIGEL    COL                 3.5   15:L 21:W 16:L 26:L 22:L 23:L 30:W 27:W 18:D
26 BECERRA, JUAN DAVID         COL                 3      1:L 29:W  9:L 25:W 15:L 19:W 12:L 21:L 27:L
27 BEJARANO U, DANNY ANDRES    COL                 3      8:L 28:L 23:W 15:L 29:L 30:W 19:L 25:L 26:W
28 TIRADO, JUAN CAMILO         COL                 2      7:L 27:W 15:W  8:L 18:L 21:L 20:L 19:L 23:L
29 SILVA PEÑA, JOHN HANSEN     COL                 2     18:L 26:L 21:D 30:D 27:W 22:L 24:L 23:L 20:L
30 CARRILLO, JAVIER            COL                 1     10:L 16:L 19:L 29:D 23:D 27:L 25:L 24:L 22:L

Clasificaciones - Femenino

Puesto Nombre                  Feder Id. Int. Rtg  Título Puntos Progr. Buch.

  1    RIVERA, INGRIS          COL   4402472  2105        7.5      40.5  42.0
  2    ORTIZ, NADYA            COL   4401778  2248 wim    7        38.0  45.5
  3    CHIRIVI, YENNY          COL   4403061  2032 wim    6.5      31.0  45.0
  4    FRANCO, ANGELA          COL   4403070  2125 wim    6        28.0  41.0
  5    ZAPATA, TALIA           PER   3801926  2041 wim    5.5      27.0  44.0
  6    HEREDIA, CARLA SOFIA    ECU   3603682  1960        5.5      25.0  43.5
  7    HAN, WONG IRENE         VEN   3901718  2096 wim    5.5      24.0  42.0
  8    CHAUCANES, LINA         COL   4402626  1982        4.5      23.0  40.5
  9    OROZCO, LUZ ELENA       COL                        4        20.0  41.5
  10   LIZARAZO, DORIS LILIANA COL                        3.5      19.0  38.0
  11   SALCEDO, DIANA          COL                        3.5      17.0  38.0
  12   MORALES, DIANA MARCELA  COL                        2.5      13.5  35.0
  13   LEBRON, GISSEL          RDM   6401333  1841        1.5       9.0  39.5

Cuadro de Torneo - Femenino

Nº Nombre                  Feder Id. Int. Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  RIVERA, INGRIS          COL   4402472  2105 7.5   13:W  3:W  7:W  2:W  5:D  9:W  6:W  4:L 11:W
2  ORTIZ, NADYA            COL   4401778  2248 7      8:W  7:W  4:W  1:L  3:W  5:W 10:W  9:W  6:L
3  CHIRIVI, YENNY          COL   4403061  2032 6.5    9:W  1:L 11:W  6:W  2:L  4:W  5:W  7:D 10:W
4  FRANCO, ANGELA          COL   4403070  2125 6      6:W 11:W  2:L  5:L  8:W  3:L 13:W  1:W 12:W
5  ZAPATA, TALIA           PER   3801926  2041 5.5   12:D  8:D  9:W  4:W  1:D  2:L  3:L 10:W  0:W
6  HEREDIA, CARLA SOFIA    ECU   3603682  1960 5.5    4:L 12:W 13:W  3:L  7:W  8:D  1:L  0:W  2:W
7  HAN, WONG IRENE         VEN   3901718  2096 5.5   10:W  2:L  1:L 13:W  6:L  0:W  9:W  3:D  8:W
8  CHAUCANES, LINA         COL   4402626  1982 4.5    2:L  5:D 10:W 12:W  4:L  6:D  0:W 11:D  7:L
9  OROZCO, LUZ ELENA       COL                 4      3:L  0:W  5:L 11:W 12:W  1:L  7:L  2:L 13:W
10 LIZARAZO, DORIS LILIANA COL                 3.5    7:L 13:D  8:L  0:W 11:W 12:W  2:L  5:L  3:L
11 SALCEDO, DIANA          COL                 3.5    0:W  4:L  3:L  9:L 10:L 13:W 12:W  8:D  1:L
12 MORALES, DIANA MARCELA  COL                 2.5    5:D  6:L  0:W  8:L  9:L 10:L 11:L 13:W  4:L
13 LEBRON, GISSEL          RDM   6401333  1841 1.5    1:L 10:D  6:L  7:L  0:W 11:L  4:L 12:L  9:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com