CAMPEONATO ABIERTO

INTERNACIONAL CIUDAD DE BOGOTA

RESULTADOS FINALES

 

FINALIAZÓ EL GRAND PRIX CIUDAD DE BOGOTÁ Y LOS CAMPEONES FUERON LOS SIGUIENTES:

MI Oscar Castro (Mayores)

Ricardo Castillo (Sub16)

Jhon Hansen Silva (Sub14)

Santiago Cifuentes (Sub12)

Jairo Castro (Sub10)

Henry Juez (Sub8).

 

Ver resultados Finales de Mayores, Sub16, Sub14, Sub12, Sub10 y Sub8.

 

CATEGORIA MAYORES

Clasificación Final - Mayores

Puesto Nombre                    Feder Loc  Puntos Progr. Buch.-M Buch.
 
  1    Castro, Oscar             BOG   2405 6.5      25.5    21.0  29.5
  2    Garcia, Alvaro            BOG   2113 6        26.0    25.0  32.0
  3    Ortiz, Nadia Carolina     TOL   2179 6        24.5    23.0  31.5
  4    Mosquera, Miguel          BOG   2418 5.5      25.5    24.5  34.5
  5    Zuluaga, Cesar            CAL   2315 5.5      24.0    23.5  33.0
  6    Acosta, Alejandro         BOG   2297 5.5      23.0    21.0  29.0
  7    Espinosa, Julio           CUB   2291 5.5      22.5    21.5  30.5
  8    Alvarez, Amaury           BOY   2141 5.5      22.0    20.5  28.0
  9    Rodriguez, Enrique        BOG   1684 5.5      22.0    19.0  27.5
  10   Minaya, Juan Manuel       BOG   2200 5.5      21.5    21.5  28.5
  11   Guerrero, Juan Carlos     ANT   1892 5        23.0    24.5  34.0
  12   Contreras, Henry          MET   2203 5        21.5    21.5  31.0
  13   Perez, Elkin Dario        TOL   1919 5        21.0    18.5  26.5
  14   Cruz, Bartolome           CAL   1906 5        20.0    20.5  29.0
  15   Montenegro, Juan Rolando  CUN   1896 5        19.0    19.5  28.0
  16   Lizarazo, Juan Carlos     F.A.  1930 5        19.0    19.0  27.5
  17   Rodriguez, Julian               1621 5        18.5    18.0  25.5
  18   Gutierrez, Jose Antonio   BOG   2235 5        18.0    18.5  26.5
  19   Giron Murcia, Yorman Omar BOG   1507 5        17.0    19.5  27.0
  20   Saavedra, Samuel          F.A.  1571 5        17.0    17.5  24.0
  21   Gomez, Jhon Fredy         CAL   1696 5        16.5    20.0  28.0
  22   Meneses, Dario            BOG   2199 4.5      23.5    24.0  34.5
  23   Hernandez, Hugo           BOG   1846 4.5      22.0    23.5  32.5
  24   Aponte, Ernesto           ANT   1926 4.5      21.5    21.5  28.5
  25   Silva, Jorge              BOG   1907 4.5      21.0    22.0  30.0
  26   Hernandez, Gonzalo        BOG   2020 4.5      21.0    21.5  30.0
  27   Gonzalez, Omar            CUN   1994 4.5      20.0    21.0  30.0
  28   Ramirez, Heimy Polgar     CUN   1820 4.5      18.5    19.0  27.5
  29   Narvaez, Faber Alberto    CUN   1747 4.5      18.0    17.5  24.5
  30   Lozano, Ricardo           BOG   1564 4.5      17.5    19.0  24.5
  31   Moreno, Jaime Alberto     BOG   1690 4.5      17.0    18.5  25.5
  32   Salgado, Giovanny         F.A.  1669 4.5      16.5    17.0  24.5
  33   Rosero, Hugo              BOG   1410 4.5      15.5    17.0  23.5
  34   Tirado, Camilo            BOG   1550 4.5      15.5    16.0  21.5
  35   Castillo, Daniel          BOG   1595 4.5      14.5    16.5  24.0
  36   Matta, Paola Andrea       QUI   1716 4        19.0    18.5  25.5
  37   Valle, Efrain             BOG   2125 4        18.5    20.0  28.5
  38   Mendez, Wilford           F.A.  1828 4        18.0    20.0  27.0
  39   Molina, Rafael            BOG   1762 4        17.5    21.0  29.0
  40   Cifuentes, Jhon Jairo     BOG   1850 4        17.0    20.0  28.0
  41   Soto, Leonel              BOG   1737 4        17.0    20.0  27.5
  42   Pinzón, Jefferson         BOG   1706 4        17.0    18.5  25.5
  43   Ramirez, Carlos           BOG   2135 4        17.0    14.5  23.0
  44   Almanza, Rafael           BOG   1749 4        16.0    19.0  26.5
  45   Benitez B., Leon          BOG   1815 4        16.0    17.0  24.0
  46   Rangel, Carlos            BOG   1666 4        15.0    19.0  26.5
  47   Guerrero, Ricardo         BOG   1611 4        15.0    18.5  26.5
  48   Guerra, Lopez Miguel      BOY   1796 4        14.0    17.5  24.5
  49   Ramirez, Arley            CUN   1578 4        14.0    16.0  23.0
  50   Castañeda, Victor               1314 4        14.0    16.0  21.5
  51   Gomez, Valentina          BOG   1549 4        14.0    15.0  20.5
  52   Perez, Cesar Camilo       BOG   1826 4        13.0    17.0  24.0
  53   Rodriguez, Miguel         BOG   1300 4        13.0    15.0  22.5
  54   Sanchez, Baudilio         BOG   1831 4        13.0    15.0  22.0
  55   Soste, Victor             CUN   1985 3.5      19.0    21.0  31.0
  56   Pinzon, Jairo David       BOG   1923 3.5      17.5    19.5  28.0
  57   Castro, Alexander         RIS   1676 3.5      17.0    19.0  26.5
  58   Guerrero, Hernando        BOG   1822 3.5      16.0    20.0  27.5
  59   Pinzon, Ariel             BOG   1787 3.5      16.0    17.5  23.5
  60   Rodriguez, Luis Eberto    BOG   1300 3.5      15.5    18.0  25.0
  61   Becerra, Juan David       BOG   1756 3.5      15.5    16.0  23.0
  62   Panesso, Oscar Javier     BOG   1828 3.5      15.5    14.5  21.0
  63   Gomez, Samael             F.A.  1711 3.5      15.0    16.5  24.0
  64   Ruiz, Alciguel            BOG   2165 3.5      14.5    19.0  26.0
       Montañez, Alvaro          BOG   1710 3.5      14.5    19.0  26.0
  66   Otalora, Carlos           BOY   1709 3.5      14.5    18.0  24.5
  67   Sanchez, Juan Jose        BOG   1332 3.5      14.0    18.5  25.5
  68   Juvinao, Leonel de Jesus  BOG   1300 3.5      13.5    17.5  23.5
  69   Valle, Leiner             BOG   1499 3.5      13.5    17.0  23.5
  70   Acosta, Hector Bernardo   BOG   1837 3.5      13.5    15.5  21.5
  71   Velandia, Oscar Ricardo   BOG   1517 3.5      12.5    16.0  22.5
  72   Carrillo, Custodio        BOG   1573 3.5      12.5    13.0  17.0
  73   Lozada, Gustavo           BOG   1708 3.5      12.0    15.0  21.5
  74   Suaza, Yesid              CUN   1316 3.5      11.5    15.0  21.5
  75   Murillo, Duber            BOG   1519 3.5      10.5    16.0  22.5
  76   Guzman, Campo Elias       CUN   1762 3        16.0    20.5  28.5
  77   Avella, Eduardo           BOG   1735 3        16.0    20.5  27.5
       Rey, Jose Gregorio        BOG   1685 3        16.0    20.5  27.5
  79   Puerto, Alejandro         BOY   1787 3        15.0    19.0  25.5
  80   Aponte, Enrique           BOG   1667 3        14.0    19.0  27.5
  81   Morales, Adolfo           BOG   1526 3        12.0    18.0  24.0
  82   Abella, Libardo           CUN   1636 3        12.0    17.0  23.5
  83   Peñas, Nestor             BOG   1530 3        12.0    16.0  21.0
  84   Botero, Laura Catalina    BOG   1525 3        11.0    18.0  24.5
  85   Villaraga, Yedixon Omar   BOG   1638 3        11.0    17.0  24.5
  86   Uribe, Bladimir           SAN   1404 3        11.0    16.5  23.0
  87   Abella, Miguel            CUN   1657 3        10.5    15.0  22.0
  88   Bastidas, Jairo           BOG   1300 3        10.0    16.5  22.5
  89   Cardona, Yezyd            PUT   1300 3         9.5    17.0  23.0
  90   Perez, Laura              BOG   1478 3         9.5    14.0  21.0
  91   Tautiva, Cristian         MET   1406 3         9.5    13.5  19.5
  92   Aldana, Jose              BOG   1513 3         8.0    13.5  18.0
  93   Salcedo, Diana            BOG   1578 3         7.5    14.0  20.0
  94   Pulido, Diana             CUN   1746 2.5      13.5    19.0  26.5
  95   Guzman, Arcadio           BOG   1920 2.5      12.5    17.5  25.5
  96   Pardo, Javier             BOG   1541 2.5      12.0    15.5  21.0
  97   Daza, Ernesto             BOG   1300 2.5      10.5    16.5  23.0
  98   Jimenez, Luis fernando    BOG   1300 2.5      10.5    16.0  22.0
  99   Dominguez, Miller         BOG   1559 2.5      10.5    15.5  21.5
 100   Calderon, Oscar Andredi   BOG   1300 2.5       9.5    14.5  20.5
 101   Casallas, Dario           BOG   1300 2.5       9.0    17.0  23.5
 102   Vargas, Alexander         BOG   1300 2.5       9.0    16.0  21.5
 103   Montaña, Francisco        BOG   1585 2.5       7.5    13.5  18.5
 104   Paez, Adolfo              BOG   1530 2.5       6.5    12.0  17.5
 105   Blandon, Marco F.         F.A.  1432 2        11.0    18.0  24.5
 106   Celedon, Ivan             BOG   1996 2        10.0    14.5  22.5
 107   Zuluaga, Juan Pablo       BOG   1384 2         9.0    16.0  22.5
 108   Fernandez, Liliana        BOG   1359 2         8.5    15.5  22.0
 109   Leal, Jose del Carmen     BOG   1454 2         8.5    14.5  21.0
 110   Fuentes, Carlos           BOG   1819 2         8.5    14.5  20.0
 111   Murillo, Rafael           F.A.  1300 2         8.0    12.5  17.0
 112   Cardozo, Carlos Eduardo   CUN   1376 2         7.0    15.5  20.5
 113   Aragon, Sandra            RIS   1319 2         7.0    14.0  20.0
 114   Bejarano, Danny           BOG   1531 2         7.0    14.0  19.5
 115   Sanchez, Henry            BOG   1570 2         7.0    12.5  19.5
 116   Quijano, Luis F.          BOG   1662 2         6.0    14.0  20.5
 117   Medina, Miguel Angel      BOG   1390 2         5.0    14.5  19.0
 118   Ortiz, carlos             BOG   1344 2         4.0    14.0  19.5
 119   Tibaduiza, Cesar Augusto  BOG   1300 2         4.0    11.5  15.5
 120   Choconta, Jose Alirio     F.A.  1300 1.5       9.0    15.0  21.0
 121   Bermudez, Hector Alfonso  BOG   1322 1.5       7.0    14.0  19.0
 122   Palao, Marisela           BOG   2117 1.5       3.5     4.5  13.0
 123   Matiz, Catalina           BOG   1300 1         5.0    15.5  21.0
 124   Vargas, Alejandro         BOG   1300 1         5.0    11.0  16.0
 125   Gomez, Carlos             CUN   1347 1         4.5    12.5  18.5
 126   Suarez, Margarita         BOG   1300 1         2.0    16.0  22.0
 127   Gomez, Leonardo           BOG   1300 1         2.0    13.5  19.0
 128   Escamilla, Orlando        BOG   1300 0.5       2.5    10.5  15.5
 129   Rodriguez, Giovany        BOG   1539 0         0.0     4.5   4.5
 130   Gonzalez, Sergio          BOG   2220 0         0.0     4.0   4.0
 131   Martinez, Julian          CAL   1940 0         0.0     2.0   2.0
 132   Perez, Carlos             BOG   1300 0         0.0     1.5   1.5

 

Cuadro de Torneo Final - Mayores

  Nombre                    Feder Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7  
 
1   Castro, Oscar             BOG   2405 6.5    80:W  28:W  56:D  14:W  55:W  22:W   4:W
2   Garcia, Alvaro            BOG   2113 6     115:W  42:W   9:W   6:W   5:W   4:L  11:W
3   Ortiz, Nadia Carolina     TOL   2179 6      21:W  77:W  11:D  61:W   7:W   5:D  12:W
4   Mosquera, Miguel          BOG   2418 5.5    32:W  58:W  26:W  43:W  22:D   2:W   1:L
5   Zuluaga, Cesar            CAL   2315 5.5    46:W  48:W  16:W  23:W   2:L   3:D  26:W
6   Acosta, Alejandro         BOG   2297 5.5   116:W  76:W  13:W   2:L  24:W  27:D  25:W
7   Espinosa, Julio           CUB   2291 5.5    87:W  39:W  24:D  15:W   3:L  31:W  27:W
8   Alvarez, Amaury           BOY   2141 5.5    49:W  63:W  23:L  44:W  77:W  25:D  24:W
9   Rodriguez, Enrique        BOG   1684 5.5   102:W 106:W   2:L  95:W  40:W  18:D  22:W
10  Minaya, Juan Manuel       BOG   2200 5.5    47:W  44:W  14:D  11:L  94:W  29:W  23:W
11  Guerrero, Juan Carlos     ANT   1892 5      92:W  67:W   3:D  10:W  12:D  43:+   2:L
12  Contreras, Henry          MET   2203 5       0:   20:W  60:W  56:W  11:D  13:W   3:L
13  Perez, Elkin Dario        TOL   1919 5      81:W  83:W   6:L  65:W  78:W  12:L  28:W
14  Cruz, Bartolome           CAL   1906 5      75:W 105:W  10:D   1:L  21:D  78:W  46:W
15  Montenegro, Juan Rolando  CUN   1896 5      71:D  90:W  33:W   7:L  57:D  42:W  41:W
16  Lizarazo, Juan Carlos     F.A.  1930 5     129:+  85:W   5:L  42:L  68:W  36:W  39:W
17  Rodriguez, Julian               1621 5       0:   68:W  59:D  45:W  23:L  76:W  55:W
18  Gutierrez, Jose Antonio   BOG   2235 5      85:L 101:W  46:W  39:D  61:W   9:D  45:W
19  Giron Murcia, Yorman Omar BOG   1507 5      40:W  25:L  41:L  52:W  48:W  77:W  38:W
20  Saavedra, Samuel          F.A.  1571 5     122:D  12:L 108:W 100:W  38:D  44:W  40:W
21  Gomez, Jhon Fredy         CAL   1696 5       3:L  86:D  53:W 107:W  14:D  54:W  37:W
22  Meneses, Dario            BOG   2199 4.5    35:W  41:W  25:W  36:W   4:D   1:L   9:L
23  Hernandez, Hugo           BOG   1846 4.5    69:W  74:W   8:W   5:L  17:W  26:D  10:L
24  Aponte, Ernesto           ANT   1926 4.5   114:W  82:W   7:D  57:W   6:L  30:W   8:L
25  Silva, Jorge              BOG   1907 4.5    84:W  19:W  22:L  80:W  42:W   8:D   6:L
26  Hernandez, Gonzalo        BOG   2020 4.5    30:W  78:W   4:L  41:W  76:W  23:D   5:L
27  Gonzalez, Omar            CUN   1994 4.5     0:   71:W  29:D  66:W  36:W   6:D   7:L
28  Ramirez, Heimy Polgar     CUN   1820 4.5   118:W   1:L  99:D  71:W  34:W  55:W  13:L
29  Narvaez, Faber Alberto    CUN   1747 4.5   101:D 113:W  27:D  37:D  56:W  10:L  69:W
30  Lozano, Ricardo           BOG   1564 4.5    26:L 126:W  48:W  59:W  37:D  24:L  64:W
31  Moreno, Jaime Alberto     BOG   1690 4.5     0:  128:W  55:L  33:W  58:W   7:L  70:W
32  Salgado, Giovanny         F.A.  1669 4.5     4:L 117:W  98:W  58:D  39:D  59:D  73:W
33  Rosero, Hugo              BOG   1410 4.5    38:D  70:W  15:L  31:L 120:W  94:W  58:W
34  Tirado, Camilo            BOG   1550 4.5    91:D 122:L 125:W  70:W  28:L  95:W  56:W
35  Castillo, Daniel          BOG   1595 4.5    22:L  88:W 106:L  89:W  64:D  68:W  59:W
36  Matta, Paola Andrea       QUI   1716 4      98:W  64:W  37:W  22:L  27:L  16:L  83:W
37  Valle, Efrain             BOG   2125 4      72:W  66:W  36:L  29:D  30:D  63:W  21:L
38  Mendez, Wilford           F.A.  1828 4      33:D 109:W  94:W  55:L  20:D  47:W  19:L
39  Molina, Rafael            BOG   1762 4      88:W   7:L  84:W  18:D  32:D  49:W  16:L
40  Cifuentes, Jhon Jairo     BOG   1850 4      19:L  81:W  82:W  47:W   9:L  80:W  20:L
41  Soto, Leonel              BOG   1737 4      97:W  22:L  19:W  26:L  88:W  81:W  15:L
42  Pinzón, Jefferson         BOG   1706 4     126:W   2:L 120:W  16:W  25:L  15:L  81:W
43  Ramirez, Carlos           BOG   2135 4      93:W  65:W  62:W   4:L  79:W  11:-   0: 
44  Almanza, Rafael           BOG   1749 4      89:W  10:L 105:W   8:L 109:W  20:L  82:W
45  Benitez B., Leon          BOG   1815 4      67:L  75:W  96:W  17:L  84:W  57:W  18:L
46  Rangel, Carlos            BOG   1666 4       5:L 118:W  18:L  74:W  98:W  79:W  14:L
47  Guerrero, Ricardo         BOG   1611 4      10:L  97:W  52:W  40:L  60:W  38:L  77:W
48  Guerra, Lopez Miguel      BOY   1796 4     121:W   5:L  30:L 112:W  19:L 109:+  87:W
49  Ramirez, Arley            CUN   1578 4       8:L  89:D 128:W  86:D 106:W  39:L  79:W
50  Castañeda, Victor               1314 4      76:L 116:W  66:L  87:W  65:W  64:L  78:W
51  Gomez, Valentina          BOG   1549 4      55:L 102:W 110:W  79:L  54:L  89:W  76:W
52  Perez, Cesar Camilo       BOG   1826 4     117:W  60:L  47:L  19:L  92:W  90:W  80:W
53  Rodriguez, Miguel         BOG   1300 4      66:L  93:W  21:L  83:W  80:L  85:W  95:W
54  Sanchez, Baudilio         BOG   1831 4     105:L  84:L 117:W  91:W  51:W  21:L  67:W
55  Soste, Victor             CUN   1985 3.5    51:W  57:D  31:W  38:W   1:L  28:L  17:L
56  Pinzon, Jairo David       BOG   1923 3.5   104:W  96:W   1:D  12:L  29:L  72:W  34:L
57  Castro, Alexander         RIS   1676 3.5   124:W  55:D  64:W  24:L  15:D  45:L  62:D
58  Guerrero, Hernando        BOG   1822 3.5   112:W   4:L  72:W  32:D  31:L  71:W  33:L
59  Pinzon, Ariel             BOG   1787 3.5   113:D 108:W  17:D  30:L 105:W  32:D  35:L
60  Rodriguez, Luis Eberto    BOG   1300 3.5    73:W  52:W  12:L  76:L  47:L  84:W  65:D
61  Becerra, Juan David       BOG   1756 3.5   100:D 125:W 122:W   3:L  18:L  69:L  96:W
62  Panesso, Oscar Javier     BOG   1828 3.5    86:W 120:W  43:L  78:L  81:L 105:W  57:D
63  Gomez, Samael             F.A.  1711 3.5   107:    8:L  69:D 109:D  86:W  37:L  75:D
64  Ruiz, Alciguel            BOG   2165 3.5   103:W  36:L  57:L  75:W  35:D  50:W  30:L
65  Montañez, Alvaro          BOG   1710 3.5   111:W  43:L  67:W  13:L  50:L  86:W  60:D
66  Otalora, Carlos           BOY   1709 3.5    53:W  37:L  50:W  27:L  97:D  67:L 101:W
67  Sanchez, Juan Jose        BOG   1332 3.5    45:W  11:L  65:L  73:D  99:W  66:W  54:L
68  Juvinao, Leonel de Jesus  BOG   1300 3.5     0:L  17:L 115:W  99:W  16:L  35:L 103:W
69  Valle, Leiner             BOG   1499 3.5    23:L  73:W  63:D  94:L 111:W  61:W  29:L
70  Acosta, Hector Bernardo   BOG   1837 3.5   109:D  33:L 121:W  34:L 107:W  96:W  31:L
71  Velandia, Oscar Ricardo   BOG   1517 3.5    15:D  27:L 113:W  28:L 100:W  58:L  94:W
72  Carrillo, Custodio        BOG   1573 3.5    37:L 127:W  58:L 123:W  95:D  56:L 102:W
73  Lozada, Gustavo           BOG   1708 3.5    60:L  69:L 118:W  67:D 108:W  97:W  32:L
74  Suaza, Yesid              CUN   1316 3.5    79:W  23:L  78:L  46:L 103:D 107:W  99:W
75  Murillo, Duber            BOG   1519 3.5    14:L  45:L 119:W  64:L 110:W 106:+  63:D
76  Guzman, Campo Elias       CUN   1762 3      50:W   6:L  83:W  60:W  26:L  17:L  51:L
77  Avella, Eduardo           BOG   1735 3     127:W   3:L  91:W 106:W   8:L  19:L  47:L
78  Rey, Jose Gregorio        BOG   1685 3     119:W  26:L  74:W  62:W  13:L  14:L  50:L
79  Puerto, Alejandro         BOY   1787 3      74:L  92:W 114:W  51:W  43:L  46:L  49:L
80  Aponte, Enrique           BOG   1667 3       1:L 112:W 124:W  25:L  53:W  40:L  52:L
81  Morales, Adolfo           BOG   1526 3      13:L  40:L 127:W 102:W  62:W  41:L  42:L
82  Abella, Libardo           CUN   1636 3     130:+  24:L  40:L  97:L 117:W  88:W  44:L
83  Peñas, Nestor             BOG   1530 3      95:W  13:L  76:L  53:L 123:W 124:+  36:L
84  Botero, Laura Catalina    BOG   1525 3      25:L  54:W  39:L 124:+  45:L  60:L 111:W
85  Villaraga, Yedixon Omar   BOG   1638 3      18:W  16:L  95:L  88:L  91:W  53:L  97:W
86  Uribe, Bladimir           SAN   1404 3      62:L  21:D 111:W  49:D  63:L  65:L 110:W
87  Abella, Miguel            CUN   1657 3       7:L 121:D  89:D  50:L 112:W  98:W  48:L
88  Bastidas, Jairo           BOG   1300 3      39:L  35:L  93:W  85:W  41:L  82:L 121:W
89  Cardona, Yezyd            PUT   1300 3      44:L  49:D  87:D  35:L 114:W  51:L 116:W
90  Perez, Laura              BOG   1478 3       0:L  15:L 100:L 101:D 116:W  52:L 108:W
91  Tautiva, Cristian         MET   1406 3      34:D 110:D  77:L  54:L  85:L 118:W 115:W
92  Aldana, Jose              BOG   1513 3      11:L  79:L 126:W   0:L  52:L 123:W 112:W
93  Salcedo, Diana            BOG   1578 3      43:L  53:L  88:L 126:W 101:D 102:D 105:W
94  Pulido, Diana             CUN   1746 2.5     0:  100:W  38:L  69:W  10:L  33:L  71:L
95  Guzman, Arcadio           BOG   1920 2.5    83:L 104:W  85:W   9:L  72:D  34:L  53:L
96  Pardo, Javier             BOG   1541 2.5   131:+  56:L  45:L 120:D 121:W  70:L  61:L
97  Daza, Ernesto             BOG   1300 2.5    41:L  47:L 104:W  82:W  66:D  73:L  85:L
98  Jimenez, Luis fernando    BOG   1300 2.5    36:L 103:W  32:L 114:W  46:L  87:L 104:D
99  Dominguez, Miller         BOG   1559 2.5   106:L 119:W  28:D  68:L  67:L 113:W  74:L
100 Calderon, Oscar Andredi   BOG   1300 2.5    61:D  94:L  90:W  20:L  71:L 103:L 127:+
101 Casallas, Dario           BOG   1300 2.5    29:D  18:L 109:L  90:D  93:D 121:W  66:L
102 Vargas, Alexander         BOG   1300 2.5     9:L  51:L 123:W  81:L 104:W  93:D  72:L
103 Montaña, Francisco        BOG   1585 2.5    64:L  98:L 112:L 113:W  74:D 100:W  68:L
104 Paez, Adolfo              BOG   1530 2.5    56:L  95:L  97:L 118:W 102:L 119:W  98:D
105 Blandon, Marco F.         F.A.  1432 2      54:W  14:L  44:L 110:W  59:L  62:L  93:L
106 Celedon, Ivan             BOG   1996 2      99:W   9:L  35:W  77:L  49:L  75:-   0: 
107 Zuluaga, Juan Pablo       BOG   1384 2      63:L   0:L 116:W  21:L  70:L  74:L 113:D
108 Fernandez, Liliana        BOG   1359 2       0:L  59:L  20:L 128:W  73:L 111:D  90:L
109 Leal, Jose del Carmen     BOG   1454 2      70:D  38:L 101:W  63:D  44:L  48:-   0: 
110 Fuentes, Carlos           BOG   1819 2       0:L  91:D  51:L 105:L  75:L 120:+  86:L
111 Murillo, Rafael           F.A.  1300 2      65:L 115:D  86:L 125:W  69:L 108:D  84:L
112 Cardozo, Carlos Eduardo   CUN   1376 2      58:L  80:L 103:W  48:L  87:L 114:W  92:L
113 Aragon, Sandra            RIS   1319 2      59:D  29:L  71:L 103:L 128:+  99:L 107:D
114 Bejarano, Danny           BOG   1531 2      24:L 130:+  79:L  98:L  89:L 112:L 125:W
115 Sanchez, Henry            BOG   1570 2       2:L 111:D  68:L 121:L 124:+ 125:D  91:L
116 Quijano, Luis F.          BOG   1662 2       6:L  50:L 107:L 127:W  90:L 117:W  89:L
117 Medina, Miguel Angel      BOG   1390 2      52:L  32:L  54:L 119:W  82:L 116:L 123:W
118 Ortiz, carlos             BOG   1344 2      28:L  46:L  73:L 104:L 125:W  91:L 126:W
119 Tibaduiza, Cesar Augusto  BOG   1300 2      78:L  99:L  75:L 117:L 127:W 104:L 120:W
120 Choconta, Jose Alirio     F.A.  1300 1.5   132:+  62:L  42:L  96:D  33:L 110:- 119: 
121 Bermudez, Hector Alfonso  BOG   1322 1.5    48:L  87:D  70:L 115:W  96:L 101:L  88:L
122 Palao, Marisela           BOG   2117 1.5    20:D  34:W  61:L   0:    0:    0:    0: 
123 Matiz, Catalina           BOG   1300 1       0:    0:  102:L  72:L  83:L  92:L 117:L
124 Vargas, Alejandro         BOG   1300 1      57:L   0:W  80:L  84:- 115:-  83:-   0: 
125 Gomez, Carlos             CUN   1347 1       0:L  61:L  34:L 111:L 118:L 115:D 114:L
126 Suarez, Margarita         BOG   1300 1      42:L  30:L  92:L  93:L   0:L 128:+ 118:L
127 Gomez, Leonardo           BOG   1300 1      77:L  72:L  81:L 116:L 119:L   0:W 100:-
128 Escamilla, Orlando        BOG   1300 .5      0:   31:L  49:L 108:L 113:- 126:-   0: 
129 Rodriguez, Giovany        BOG   1539 0      16:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
130 Gonzalez, Sergio          BOG   2220 0      82:- 114:-   0:    0:    0:    0:    0: 
131 Martinez, Julian          CAL   1940 0      96:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
132 Perez, Carlos             BOG   1300 0     120:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 

 

CATEGORIA SUB16

Clasificación Final – Sub16

Puesto Nombre                      Feder Loc  Puntos Progr. Buch. Buch.-M
 
  1    Castillo, Ricardo           CUN   1744 5.5      20.5  18.5    13.0
  2    Porras, Jose David          CUN   1464 5        18.0  19.0    11.5
  3    Avila, Pedro                MET   1657 4.5      13.5  21.0    13.0
  4    Luna, David Humberto        CUN   1328 4        15.0  17.0    10.0
  5    Calderon, Juan              BOG   1300 3.5       8.0  15.5    10.0
 6-9   Carrillo, Javier            BOG   1464 3        13.0  18.5    12.5
       Moreno, Ana Maria           CUN   1490 3        12.0  19.0    12.5
       Hurtado P., David Alejandro BOG   1300 3        12.0  19.0    12.0
       Torres, Jose Leonardo       CUN   1364 3         9.0  18.0    11.5
  10   Ruiz, Melisa                BOG   1305 2.5       7.0  16.0    10.0
11-12  Castiblanco M, Pedro        BOG   1301 2         7.0  16.5    11.0
       Univio, German              BOG   1300 2         5.0  14.5    10.0
  13   Valle, Julieth              BOG   1300 1         6.0  18.5    11.5

Cuadro de Torneo Final – Sub16

  Nombre                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  
 
1.  Castillo, Ricardo           CUN        8:W 13:W  7:W  5:W  4:W  2:D
2.  Avila, Pedro                MET         :    :   6:W 11:W  7:W  1:D
3.  Moreno, Ana Maria           CUN         :   5:L  9:W  4:L 11:W  7:L
4.  Carrillo, Javier            BOG        9:W  7:L 13:W  3:W  1:L  5:L
5.  Porras, Jose David          CUN       10:W  3:W 11:W  1:L  6:W  4:W
6.  Torres, Jose Leonardo       CUN       11:L 10:W  2:L 12:W  5:L  8:W
7.  Luna, David Humberto        CUN       12:W  4:W  1:L  9:W  2:L  3:W
8.  Ruiz, Melisa                BOG        1:L 11:L 10:D 13:W 12:W  6:L
9.  Castiblanco M, Pedro        BOG        4:L 12:W  3:L  7:L   :W 10:L
10. Calderon, Juan              BOG        5:L  6:L  8:D   :W 13:W  9:W
11. Hurtado P., David Alejandro BOG        6:W  8:W  5:L  2:L  3:L   :W
12. Univio, German              BOG        7:L  9:L   :W  6:L  8:L 13:W
13. Valle, Julieth              BOG         :W  1:L  4:L  8:L 10:L 12:L
 
 

CATEGORIA SUB14

Clasificación Final – Sub14

Puesto Nombre                     Feder Rtg Loc  Puntos Progr. Buch. Buch.-M
 
  1    Silva, John Hansen         BOG       1632 5        17.0  18.0    13.0
  2    Panesso, Lina Maria        BOG       1659 4.5      16.0  22.5    14.5
 3-6   Jimenez, Daniel            BOG       1617 4        17.5  19.5    14.0
       Duque, Juan Camilo         CUN       1514 4        16.5  21.0    15.5
       Arevalo, Diego Andres      BOG       1420 4        14.0  21.0    13.5
       Juez, Jose Yesith          BOG       1505 4        14.0  19.5    13.0
  7    Duran, Laura Camila        BOG       1307 3.5      10.0  18.0    12.5
 8-10  Quiñonez, Maria Del Pilar  BOG       1389 3        12.0  15.5    11.0
       Chaves Cañon, Miguel Angel BOG       1300 3        10.0  16.5    12.0
       Sanchez, David             BOG       1375 3         9.0  17.0    12.0
  11   Ortega, Nicol Manuela      BOG       1326 2.5       6.0  14.0     8.5
  12   Neira Diaz, Nicolas        BOG       1300 2         8.0  16.0    11.5
13-15  Ruiz, Camila               BOG       1352 1         5.0  20.5    13.0
       Abril, Arnol               CUN       1300 1         4.0  17.5    11.5
       Ruiz, Michael              BOG       1300 1         3.0   8.0     3.0
  16   Cuadros, Carlos            BOG       1300 0         0.0   4.0     0.5

 

Cuadro de Torneo Final – Sub14

Nº Nombre                     Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6  
 
1  Silva, John Hansen         BOG   1632 5     11:D  7:W 13:W  2:W  3:D  4:W
2  Panesso, Lina Maria        BOG   1659 4.5   10:W  6:W  4:D  1:L  5:W  3:W
3  Jimenez, Daniel            BOG   1617 4     14:W  5:W  8:W  4:D  1:D  2:L
