l

5 al 7 de Octubre de 2007 - Aguascalientes, México
Sede Hotel Las Trojes

RESULTADOS FINALES DE TODAS LAS CATEGORIAS

CATEGORÍA SUB 18 FEMENINO

POSICIONES FINALES

Lugar Tit Nombre Elo Pais 1 2 3 4 Pts.
1 WFM Carreras Mendiolea Paulina 2014 MEX * 1½ 11 11 5½
2   Carpio Recinos Maria Guadalupe 1877 MEX 0½ * 11 10 3½
3   Ramirez Farias Mitzi Leticia 0 MEX 00 01 * 10 2
4   Meza Cruz Karla Elvia 0 MEX 00 01 00 * 1
 

CATEGORÍA SUB 18 MASCULINO

POSICIONES FINALES

Lugar   Nombre Elo País 1 2 3 4 5 6 Pts. SB
1   Gonzalez Chavez Emanuel 2093 MEX * 1 1 1 1 1 5,0 10,00
2   Sanchez Enriquez Oscar Gerardo 2253 MEX 0 * ½ 1 1 1 3,5 5,25
3   Vargas Lazaro Uriel German 0 MEX 0 ½ * ½ ½ 1 2,5 3,75
4   Lino Lopez Israel 2163 MEX 0 0 ½ * 1 1 2,5 2,75
5   Juarez Solis Jesus Santos 2017 MEX 0 0 ½ 0 * 1 1,5 1,25
6   Belmontes Casas Ricardo 0 MEX 0 0 0 0 0 * 0,0 0,00

CATEGORÍA SUB 16 FEMENINO

POSICIONES FINALES

Lugar   Nombre Pais Elo Pts. Prog Buch
1   Rosas Rodriguez Carmen Melissa MEX 0 4,5 23,0 16,0
2   Mejia Salinas Lluvia Angelica MEX 0 4,5 19,0 17,5
3   Moreno Ramirez Janeth Eunice MEX 0 4,0 17,0 19,5
4   Maffeo Nicole USA 2049 4,0 16,5 18,5
5   Solis Luna Karla Teresa MEX 1846 3,5 16,5 16,5
6   Ramirez Farias Carla Nayeli MEX 0 3,5 15,0 21,0
7   Vargas Lazaro Maria Nayeli MEX 0 3,0 13,5 19,0
8   De La Parra Hurtado Jessica MEX 0 2,5 10,0 18,5
9   Moreno Ramirez Karla Nohemi MEX 0 2,5 10,0 18,0
10   Duran Juarez Citlali MEX 1860 2,0 11,5 20,5
11   Casas Bermejo Gemma Beatriz MEX 0 1,0 3,0 21,5

CATEGORÍA SUB 16 MASCULINO

POSICIONES FINALES

Lugar   Nombre Pais Elo Pts. Prog Buch
1   Lau Robert USA 2134 7,0 28,0 27,0
2   Aguirre Manzo Leopoldo MEX 2102 5,5 23,0 28,0
3   Medina Garcia Manuel Alvaro MEX 1931 4,5 19,5 30,5
4   Toscano Arce Paris Raziel MEX 0 4,0 18,0 30,0
5   Garcia Quiroz Omar Alejandro MEX 0 4,0 16,0 26,0
6   Trandifir. Stefan CAN 0 4,0 15,0 24,0
7   Delgado Ayala Francisco MEX 0 4,0 14,0 23,5
8   Mcdonald. Justin CAN 0 3,5 14,0 27,0
9   Ortega Colacion Luis Angel MEX 0 3,5 10,5 23,5
10   Barajas Daniel Cristian Fernan MEX 0 3,0 14,0 24,0
11   Gutierrez Rodriguez Jose Rene MEX 0 3,0 13,0 27,5
12   Vazquez Adame Jorge Jonathan MEX 0 3,0 10,0 20,5
13   Jasso Vargas Jorge Alberto MEX 0 2,5 10,0 24,5
14   Rosales Paredes Miguel Alejand MEX 0 2,5 9,0 19,0
15   Lupercio Avila Jose Raziel MEX 0 2,0 10,0 20,0
16   Rojas Alarcon Julian Antonio MEX 2107 0,0 0,0 22,5

CATEGORÍA SUB 14 FEMENINO

POSICIONES FINALES

Lugar   Nombre Pais Elo Pts.  Prog  Bhz
1   De La Parra Hurtado Daniela MEX 1739 6,0 26,5 26,5
2   Estrada Gaspar Ariadna MEX 0 5,5 22,0 29,5
3   Mendoza Velazquez Lorena Aleja MEX 1970 5,0 20,0 28,5
4   Campos Hernandez Karen Beatriz MEX 0 4,5 21,0 29,0
5   Parrilla Martinez Sudhes MEX 0 4,5 18,5 24,5
6   Tello Patiño Sonia Sarai MEX 0 4,0 15,5 30,0
7   Rodriguez Rodriguez Lesley Dan MEX 0 3,5 16,5 24,5
8   Minero Garcia Larissa MEX 0 3,5 12,0 24,5
9   Lopez Lomeli Samantha Lissete MEX 0 3,5 11,0 22,5
10   Casas Bermejo Victoria MEX 0 3,0 11,0 23,0
11   Ibarra Ruiz Maria Larissa MEX 0 3,0 8,0 21,5
12   Damian Tamayo Gabriela MEX 0 2,0 7,0 20,0
13   Vazquez Pacheco Jazmin Berenic MEX 0 1,0 7,0 22,5

CATEGORÍA SUB 14 MASCULINO

POSICIONES FINALES

Lugar   Nombre Pais Elo Pts.  Prog  Bhz
1   Alvarez Navarro Martin MEX 0 6,0 25,0 29,0
2   Navarrete Garcia Alan MEX 1848 6,0 23,0 29,5
3   Diaz Rosas Julio Cesar MEX 0 5,5 23,5 27,0
4   De La Rosa Lara Armando Antoni MEX 1959 4,0 18,5 31,5
5   Herrera Cereceres Luis Alberto MEX 0 4,0 17,5 24,0
6   Monsivais Borjon Armando MEX 0 4,0 16,5 27,5
7   Flores Trinidad Gabriel MEX 0 4,0 16,0 27,5
8   Roberts Garcia Joseph David MEX 0 4,0 16,0 26,5
9   Herrera Cereceres Aaron Robert MEX 0 4,0 15,5 28,0
10   Ibarra Escareño Sergio Humbert MEX 0 3,5 14,5 25,0
11   Anaya Avalos Luis Carlos MEX 0 3,5 13,5 19,0
12   Gutierrez Rodriguez Yael Alexa MEX 0 3,0 12,0 26,5
13   Dominguez Magallanes Jose Pabl MEX 0 3,0 11,0 20,5
14   Dayan Sutton Isaac MEX 0 3,0 11,0 18,5
15   Martinez Reyes Alan Gerardo MEX 0 3,0 10,0 19,5
16   Guido Torres Marcos MEX 0 2,0 8,0 18,0
17   Castellon Cortes Jesus MEX 0 1,5 7,5 19,5
18   Garcia Alvarez Jose Julian MEX 0 0,0 0,0 26,5
19   Flores Cortes Jose Miguel MEX 0 0,0 0,0 24,5
20   Jasso Vargas Samuel MEX 0 0,0 0,0 22,0

CATEGORÍA SUB 12 FEMENINO

POSICIONES FINALES

Lugar   Nombre Pais Elo Pts. Prog Buch
1   Botez Alexandra CAN 0 6,0 26,5 27,5
2   Real Pereira Diana MEX 0 5,5 22,0 31,0
3   Torres Rosas Rita Rosalia MEX 0 4,5 20,5 25,5
4   Davila Serrano Diana MEX 0 4,5 19,0 29,0
5   Delgado Ayala Maria Adriana MEX 0 4,5 18,0 28,5
6   Cataneo Fernandez Eunice Sarai MEX 0 4,5 15,5 28,0
7   Lopez Lomeli Paloma Shirley MEX 0 4,0 17,5 28,5
8   Rodriguez Lopez Ana Fabiola MEX 0 4,0 17,0 26,0
9   Salas Meraz Maria Coyolxauqui MEX 0 3,5 16,0 23,5
10   Ibarra Ruiz Liz Karina MEX 0 3,5 13,0 22,0
11   Salas Meraz Tita Ahuic MEX 0 3,5 13,0 18,5
12   Vazquez Pacheco Karla Veronica MEX 0 2,5 11,0 23,0
13   Rosas Ibarra Natalia MEX 0 2,5 6,0 20,0
14   Hernandez Bravo Karla Elena MEX 0 2,0 9,0 20,0
15   Martinez Bravo Maria Fernanda MEX 0 1,0 5,0 22,0
16   Meraz Lopez Edna Carolina MEX 0 1,0 2,0 20,5
17   Sosa Montejo Roxana Guillermin MEX 0 0,0 0,0 24,5

CATEGORÍA SUB 12 MASCULINO

POSICIONES FINALES

Lugar   Nombre Pais Elo Pts. Prog  Bhz
1   Torres Rosas Luis MEX 1946 6,0 25,0 32,0
2   Ostrovsky Alexandr USA 0 6,0 24,0 31,5
3   Murillo Colorado Jose Eduardo MEX 0 5,0 21,0 30,0
4   Sanpedro Morales Marco Antoni MEX 0 5,0 20,0 27,0
5   Sohal. Tanraj CAN 0 4,5 21,5 30,5
6   Tello Patiño Mario Roberto MEX 0 4,5 21,5 26,5
7   Carbajal Alarcon Jose Arturo MEX 0 4,5 18,5 29,0
8   Gomez Mota David Arturo MEX 0 4,5 17,0 29,0
9   Chiang Michael USA 0 4,5 16,5 25,5
10   Guzman Murillo Jesus Alejandro MEX 0 4,0 16,0 24,0
11   Bustamente Cruz Alejandro MEX 0 4,0 13,0 25,5
12   Reyes Saldivar Jesus Manuel MEX 0 3,5 17,0 25,5
13   Sanchez Villela Angel Daubney MEX 0 3,5 16,0 25,5
14   Zuchovicky Zaritsky Axel MEX 0 3,5 15,0 28,5
15   Badillo Garcia Aztlan MEX 0 3,5 15,0 25,0
16   Anaya Avalos Rafael Alejandro MEX 0 3,5 13,0 25,0
17   Osorio Castañon Juan Gerardo MEX 0 3,5 12,5 23,5
18   Gomez Garcia Jose Santos MEX 0 3,5 12,5 21,5
19   Covarrubias Lopez Diego Ricard MEX 0 3,5 9,0 21,5
20   Herrera Rodriguez Sergio Danie MEX 0 3,0 14,0 24,0
21   Valerio Frias Luis Eduardo MEX 0 3,0 13,0 24,5
22   Arteaga Ortiz Jose Alejandro MEX 0 3,0 12,0 21,5
23   Lopez Raygoza Luis Alberto MEX 0 3,0 9,0 19,5
24   Alfaro Mendoza Alberto MEX 0 2,5 11,5 22,0
25   Correa Magallanes Martinez Edu MEX 0 2,5 10,5 21,0
26   Gutierrez Navarro Daniel MEX 0 2,5 8,0 19,0
27   Castillo Bermudez Orlando MEX 0 2,0 6,0 20,5
28   Guido Torres Adan Rogelio MEX 0 1,5 6,5 21,5
29   Escalera Manzano Luis Manuel MEX 0 1,5 5,5 20,0
30   Carlos Arriaga Jesus Roberto MEX 0 0,0 0,0 26,5
31   Flores Cortes Luis Angel MEX 0 0,0 0,0 23,5

CATEGORÍA SUB 10 FEMENINO

POSICIONES FINALES

Lugar   Nombre Pais Elo Pts. Prog Buch
1   Munoz Claudia USA 0 5,0 17,5 22,0
2   Oropeza Reyes Giovana MEX 0 4,5 13,5 15,0
3   Fuentes Godoy Lilia Ivonne MEX 0 4,0 17,0 19,5
4   Reyes Paz Julieta MEX 0 4,0 15,0 20,5
5   Rodriguez Aguilar Sara Cristin MEX 0 3,5 14,0 17,5
6   Diaz Gamez Sofia MEX 0 3,5 11,0 16,5
7   De La Parra Hurtado Andrea MEX 0 3,5 10,0 18,0
8   Ibarra Escareño Melissa MEX 0 2,0 9,0 15,5
9   Becerril Contreras Andrea MEX 0 1,0 4,0 17,5
10   Flores Cortes Karla Lisbeth MEX 0 0,0 0,0 18,5
11   Castillo Bermudez Daniela MEX 0 0,0 0,0 17,5

CATEGORÍA SUB 10 MASCULINO

POSICIONES FINALES

Lugar   Nombre Pais Elo Pts. Prog Buch
1   Guzmán Cruz Emmanuel MEX 0 6,5 25,5 29,5
2   Arredondo Villa Rafael MEX 0 5,5 23,0 32,5
3   Araujo Lazaro Juan José MEX 0 5,0 21,5 27,0
4   Jensen. Jacob CAN 0 5,0 20,0 28,0
5   Heredia Madrigal Andrei MEX 0 5,0 19,5 28,0
6   Schein Aaron USA 0 4,5 19,5 29,0
7   Martínez Bravo Carlos Fernando MEX 0 4,5 18,5 26,5
8   Arista Ortiz Arturo MEX 0 4,0 17,5 31,5
9   Pérez Gutiérrez Héctor Hugo MEX 0 4,0 17,5 27,5
10   Díaz Rosas José Martín MEX 0 4,0 17,0 26,5
11   Garcia Álvarez Gerardo Antonio MEX 0 4,0 17,0 25,0
12   Minero García Alán Iván MEX 0 4,0 14,0 22,0
13   Guzmán Ojeda Jose Daniel MEX 0 4,0 10,0 18,0
14   Zamora Gamez Miguel Agustín MEX 0 3,5 15,0 22,5
15   Bustamente Cruz Iván MEX 0 3,5 12,5 18,5
16   De La Cerda Damián Josué MEX 0 3,0 15,0 27,5
17   Davila Estrada Ivan MEX 0 3,0 14,0 26,0
18   Cortés Pliego Carlos Adolfo MEX 0 3,0 11,0 24,0
19   Hoyos Hernández Socrates Tonat MEX 0 3,0 10,5 19,5
20   Torres López Yañez Carlos Davi MEX 0 3,0 10,0 20,5
21   Azuela Morales Mario Armando MEX 0 2,5 13,0 24,5
22   Llaca Kurí Alfonso MEX 0 2,5 12,5 25,0
23   Rodríguez Corona Sergio Alejan MEX 0 2,0 9,0 20,5
24   Monsivais Borjón Juan Javier MEX 0 2,0 6,0 18,5
25   Ibarra Ruíz Gustavo Iván MEX 0 1,0 2,0 19,0
26   León Muñoz Luis Fernando MEX 0 0,0 0,0 26,0
27   Mendoza Velazquez Ricardo MEX 0 0,0 0,0 23,5
28   Llamas Gutierrez. Jorge Antoni MEX 0 0,0 0,0 19,5

CATEGORÍA SUB 8 FEMENINO

POSICIONES FINALES

Lugar.   Nombre Pais Elo Pts.  SB 
1   Liao Simone USA 0 5,0 10,00
2   Lara Santana Maria Elizabeth MEX 0 4,0 6,00
3   Azuela Morales Ana Gabriela MEX 0 3,0 3,00
4   Perez Carrillo Giovana Patrici MEX 0 2,0 1,00
5   Vazquez Pacheco Lucero Angelic MEX 0 1,0 0,00
6   Jasso Vargas Nelly MEX 0 0,0 0,00

CATEGORÍA SUB 8 MASCULINO

POSICIONES FINALES

Lugar   Nombre Pais Elo Pts. Prog Bhz
1   Sun Raymond USA 0 7,0 28,0 29,5
2   Aparicio Rodriguez Damaso Anto MEX 0 5,0 23,0 29,0
3   Vasudeva Tanuj USA 0 5,0 19,0 30,0
4   Lee Jonah CAN 0 5,0 19,0 29,5
5   Vargas Fernandez Diego MEX 0 5,0 19,0 24,0
6   Gilchrist Ian USA 0 4,5 20,5 32,5
7   Noguera Rodriguez Felipe MEX 0 4,0 18,0 25,0
8   Lomeli Gonzalez Luis Gonzalo MEX 0 4,0 17,0 27,5
9   Ortiz Vela Alejandro MEX 0 4,0 13,0 21,5
10   Chavez Anaya Arturo Alejandro MEX 0 4,0 10,0 22,0
11   Sandoval Mercado Carlos MEX 0 3,5 18,5 26,5
12   Martinez Bravo Angel Guillermo MEX 0 3,5 15,5 24,0
13   Lopez Ibarra Ricardo MEX 0 3,5 11,5 24,5
14   Gonzalez Eduardo USA 0 3,0 13,0 24,5
15   Lopez Raygoza Rafael Rodrigo MEX 0 3,0 8,0 18,5
16   Arreola Favela Angel Alejandro MEX 0 2,5 11,5 22,0
17   Davila Serrano David MEX 0 2,5 8,5 23,0
18   Mendoza Velasquez Ricardo MEX 0 2,0 12,0 25,5
19   Hernandez Bravo Carlos Daniel MEX 0 2,0 10,0 25,0
20   De La Rosa Cruz Sahid Enrico MEX 0 2,0 8,0 19,0
21   Alvarez Tejeda Jairo Ramiro MEX 0 2,0 5,0 20,0