TORNEO INAUGURACION
CLUB
KASPAROV
ABRIL 28 Y 29 Y MAYO 1
CATEGORIA 1601 – 1800
CATEGORIA 0 – 1600
MEJOR SUB 14 JUVENIL
MEJOR DAMA
No Name Result Name 1 Leonel, S (5) 0:1 Edison, S (1) 2 Javier Andrés, P (3) 1:0 Mónica, M (2)
3 Farid, V (24) 0:1 Jorge, N (6)
4 Miguel, R (11) 1:0 Yuri, B (4)
5 Mesías, B (26) 0:1 Carlos, A (20)
6 Stalin, T (7) 1:0 Luz Adriana, M (13)
7 Jaime, P (25) 0:1 Álvaro, C (12)
8 José, B (22) 1:0 Alberto, F (23)
9 Juan, C (9) 0:1 Laura, P (10)
10 Juan David, N (19) 0:1 Carlos Ariel, O (14)
11 Rossy, S (17) 0:1 Robert Nicolás, N (18)12 Juan Carlos, A (16) .5:.5 Oscar, G (21)
13 Margarita, S (15) 1:0 BYE
14 Carlos, R (8) 0:0 BYE
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. 1-4 Leonel, Soto 1735 4 14.0 16.0 Jorge, Najar 1710 4 13.0 16.0Javier Andrés, Pardo 1761 4 12.0 13.5
Edison, Salcedo 1793 4 11.0 15.5
5-6 Carlos, Alzate 1419 3.5 9.5 14.0
Miguel, Rodríguez 1627 3.5 8.5 13.5
7-12 Mónica, Mora 1778 3 11.0 14.0
Farid, Vargas 3 10.0 15.0
Laura, Pérez 1631 3 9.0 12.0
Álvaro, Carvajal 1626 3 8.0 13.0
José, Bernal 1338 3 7.5 11.0
Stalin, Tinoco 1705 3 7.0 11.5
13-15 Mesías, Barrera 2.5 10.0 13.0
Yuri, Bernal 1739 2.5 10.0 12.5
Luz Adriana, Monsalve 1613 2.5 8.5 10.5
16-19 Alberto, Franco 2 7.0 12.5
Carlos Ariel, Ortiz 1600 2 5.0 12.5
Jaime, Pardo 2 5.0 11.5
Robert Nicolás, Neira 1500 2 3.0 12.5
20-23 Juan, Calderón 1636 1.5 6.5 14.0
Oscar, Galeano 1410 1.5 5.5 12.5
Margarita, Suárez 1600 1.5 3.5 10.5
Juan Carlos, Ardila L. 1530 1.5 3.5 10.5
24-25 Juan David, Neira 1439 1 3.0 13.5
Rossy, Sánchez 1530 1 2.0 9.0
26 Carlos, Rangel 1703 0 0.0 11.5
INAUGURACION MASNOW
GIGANTE Y TORNEO RELAMPAGO CLUB KASPAROV
ABRIL
22
CLASIFICACION MASNOW
Puntos
CLASIFICACION RELAMPAGO
Compitieron en este torneo 12 jugadores más.