TORNEO DE NAVIDAD

Cesar Zuluaga de Caldas Campeón


VER ABAJO RESULTADOS SUB 14

Resultados finales IRT

No  Name                        Feder Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1   Zuluaga Cesar,              COL   2303 8      90:W  32:W  63:W  40:D   8:W  60:W  11:D  21:W   7:W
2   Ruiz Aguilar Pablo A,       COL   2271 7.5    33:W  67:W  68:W  25:D  40:W   6:W   3:D  11:D  21:W
3   Acosta Alejandro,           COL   2330 7.5    84:W  65:W  28:W  27:W   6:D  21:D   2:D  39:+  14:W
4   Ramirez Carlos,             COL   2284 7.5    36:W   0:D 192:W  14:W  25:D   9:W  23:W  12:D  11:W
5   Barrientos Sergio E,        COL   2468 7.5    31:W  71:W  14:D  17:-  96:W  44:W  40:W  15:W  12:W
6   Rivera Alberto,             CUB   2380 7      77:W  50:W  93:W  15:W   3:D   2:L  39:D  30:W  23:W
7   Sanabria Rangel Sergio An,  COL   2187 7     149:W  94:L  77:W 165:W  46:W  61:W  22:W  16:W   1:L
8   Ramirez Daza Diego,         COL   2117 7     195:W  82:W 118:W  22:D   1:L  20:W  65:D  29:W  41:W
9   Velasquez Joaquin,          COL   2120 7     178:D 134:W 122:W  94:D  29:W   4:L  92:W  31:W  24:W
10  Gomez Frank,                COL   2108 7     162:W  59:W  64:L  31:L  72:W  79:W  70:W  33:W  22:W
11  Castro Oscar H,             COL   2369 6.5   203:+ 100:W  30:W  39:W  13:D  17:W   1:D   2:D   4:L
12  Cifuentes John Jairo,       COL   2142 6.5    55:W 105:W   0:D  96:W  22:D  27:W  41:W   4:D   5:L
13  Ruiz Alciguel,              COL   2144 6.5   133:W  79:W 142:W  64:W  11:D  22:L  60:W  14:L  46:W
14  Perez Olarte Cesar Camilo,  COL   2102 6.5   113:W 117:W   5:D   4:L  38:W  73:W  19:W  13:W   3:L
15  Montenegro Juan Rolando,    COL   2128 6.5   114:W  74:W 176:W   6:L  63:D  32:W  62:W   5:L  50:W
16  Contreras Henry,            COL   2198 6.5   169:W  44:W  27:L 119:W  35:W  28:D  17:W   7:L  42:W
17  Cadena Gustavo Adolfo,      COL   2069 6.5   138:W  52:D 145:W   5:+  26:W  11:L  16:L  60:W  48:W
18  Hernandez Agamez Gonzalo,   COL   2150 6.5    34:W 192:D 189:W  61:D  67:W  31:W  21:L  46:D  45:W
19  Gomez Dario G,              COL   2163 6.5   201:W 119:W  61:D  60:L 122:W  63:W  14:L  54:W  51:W
20  Salcedo Diana,              BOG   1974 6.5   196:W  24:L 143:D 182:+  52:W   8:L  49:W  92:W  39:W
21  Becerra Juan David,         COL   2249 6      46:W 121:W   0:D  80:W  43:W   3:D  18:W   1:L   2:L
22  Vittorino Carlo Giovanni,   COL   2323 6     154:W 102:W  62:W   8:D  12:D  13:W   7:L  25:W  10:L
23  Verastegui Fernando,        COL   2191 6      89:W 120:W  94:D  29:D  95:W  42:W   4:L  65:W   6:L
24  Rojas Barrero Andres Humb,  COL   2241 6      37:W  20:W   0:D  69:D  71:W  39:L  68:W  28:W   9:L
25  Barros Raul Junior,         COL   2078 6     158:W 115:W 131:W   2:D   4:D  41:L  44:W  22:L  74:W
26  Gutierrez Jose A,           COL   2250 6     132:W  29:D  85:W  66:W  17:L  43:W  28:D  42:D  27:D
27  Lizarazo Juan Carlos,       COL   2059 6     156:W  78:W  16:W   3:L 115:W  12:L  36:D 101:W  26:D
28  Otalora Carlos Eduardo,     COL   2064 6     147:W 167:W   3:L  88:W  37:W  16:D  26:D  24:L  87:W
29  Tautiva Cristian Camilo,    COL   1982 6     137:W  26:D 155:W  23:D   9:L  64:W 131:W   8:L  86:W
30  Avila Pedro Andres,         COL   2093 6     163:W 143:W  11:L  36:W  31:L 165:W  61:W   6:L  70:W
31  Carmona Samuel,             COL   1764 6       5:L 112:W 173:W  10:W  30:W  18:L  93:W   9:L  66:W
32  Tirado Juan Camilo,         BOG   2015 6       0:W   1:L 193:W  49:D 145:W  15:L 143:W  47:D  64:W
33  Torres Carlos Andres,       COL   1700 6       2:L 160:W  50:D  97:W  66:D  35:W  67:W  10:L  92:W
34  Anaya Plutarco,             COL   1650 6      18:L 174:W  65:D  50:W  80:D 166:W  95:D  62:+  47:D
35  Barros Raul,                COL   2034 6     140:W 131:L  89:W 125:W  16:L  33:L 129:W  78:W  77:W
36  Ricaurte Alfonso,           BOG   1700 6       4:L 141:W  51:W  30:L  86:W  83:+  27:D  66:D  65:W
37  Zamora Sammy,               COL   1689 6      24:L 202:+  91:W  98:W  28:L   0:L 173:W  71:W  63:W
38  Villamil Hector Orlando,    COL   1779 6       0:D   0:D 152:D 126:W  14:L 145:W  76:D  69:W  67:W
39  Pinzon Jairo David,         COL   2119 5.5   125:W 165:W  49:W  11:L  68:W  24:W   6:D   3:-  20:L
40  Remicio Duque John H,       COL   2108 5.5   136:W  75:W  81:W   1:D   2:L  94:W   5:L  63:D  44:D
41  Garcia Alvaro,              COL   2222 5.5   106:W  63:L  59:W 120:W  69:W  25:W  12:L  45:D   8:L
42  Rodriguez Mayorga Julian,   COL   2064 5.5   129:W  49:L 150:W 142:W  64:W  23:L  77:W  26:D  16:L
43  Gomez Samael,               COL   2021 5.5   170:W   0:D  99:W  47:W  21:L  26:L  55:W  48:L 101:W
44  Avella Rosas Luis Eduardo,  COL   1973 5.5   153:W  16:L  78:W 104:W  45:W   5:L  25:L 115:W  40:D
45  Panesso Oscar,              COL   2049 5.5   117:L 113:W 132:W  79:W  44:L  74:W  75:W  41:D  18:L
46  Prado Leonardo,             COL   2016 5.5   118:L 197:W 195:W 176:W   7:L  88:W  84:W  18:D  13:L
47  Guerrero, Ricardo A               2219 5.5     0:D 127:W 146:W  43:L  82:W  65:L  89:W  32:D  34:D
48  Ramirez Jaime Orlando,      COL   1600 5.5    85:D  87:W  60:L 146:W 148:W  93:L  94:W  43:W  17:L
49  Duque Julian,               COL   1724 5.5   200:W  42:W  39:L  32:D  56:W  92:-  20:L 146:W 105:W
50  Molina Rafael,              BOG   2040 5.5   161:W   6:L  33:D  34:L 123:W 106:W  53:W  73:W  15:L
51  Camargo Santiago,           BOG   2050 5.5   109:W  64:L  36:L 161:+  89:D 127:W 144:W  95:W  19:L
52  Perez Garzon Rafael,        COL   1600 5.5   135:W  17:D  69:L 105:W  20:L  59:W  54:L 154:W  96:W
53  Vargas Edwin Antonio,       COL   1761 5.5   131:L 140:W  57:W  93:L 130:W  66:D  50:L 107:W  98:W
54  Carvajal Doria Alvaro,      COL   1876 5.5     0:D 145:L 180:W 117:D 176:D 107:W  52:W  19:L  97:W
55  Useche Contreras Maigel,    COL   1645 5.5    12:L 124:W  56:D 100:W  65:L 148:W  43:L  94:W  95:W
56  Pardo Javier Andres,        COL   1997 5.5    78:L 129:W  55:D 103:W  49:L 142:W  73:L 144:W  99:W
57  Ruiz C Joshua D,            COL   2091 5.5   181:W 176:L  53:L 194:+  88:L 138:W 132:W  72:W  58:D
58  Lozano Nestor Favian,       COL   1873 5.5   167:L 186:W  72:D  73:L 182:W 176:W  97:D  81:+  57:D
59  Prada Diogenes,             COL   1770 5.5   124:W  10:L  41:L 137:W 107:D  52:L 180:W 118:W 100:W
60  Barrios Hernando,           BOG   1970 5     175:W   0:D  48:W  19:W 131:W   1:L  13:L  17:L  89:D
61  Cardozo Carlos Eduardo,     COL   1795 5     108:W 205:+  19:D  18:D  93:W   7:L  30:L  98:D  62:D
62  Guzman Campo Elias,         COL   2047 5     186:W  97:W  22:L  74:W  94:D  76:W  15:L  34:-  61:D
63  Guerrero Hernando,          COL   1987 5     157:W  41:W   1:L  81:W  15:D  19:L 103:W  40:D  37:L
64  Lizaralde Luis Francisco,   COL   2000 5      95:W  51:W  10:W  13:L  42:L  29:L  80:W  68:W  32:L
65  Manrique Fernando,          COL   2019 5     159:W   3:L  34:D 143:W  55:W  47:W   8:D  23:L  36:L
66  Paez David,                 COL   2058 5     193:W  72:W   0:D  26:L  33:D  53:D  78:W  36:D  31:L
67  Univio Sanchez German,      COL   2003 5      73:W   2:L 109:W 118:W  18:L 116:W  33:L  75:W  38:L
68  Varon Renteria Cristian G,  COL   1974 5     139:W 173:W   2:L 116:W  39:L 117:W  24:L  64:L 115:W
69  Juez Jose Yesid,            BOG   2041 5       0:D 178:W  52:W  24:D  41:L  75:L  88:W  38:L 125:W
70  Palacio Pablo Persi,        COL   1947 5       0:D   0:D 134:W 131:L 129:W 124:+  10:L  84:W  30:L
71  Rodriguez Correa Enrique,   COL   2040 5     112:W   5:L 169:W  75:W  24:L  84:L 136:W  37:L 129:W
72  Rodriguez Yesid,            COL   1600 5       0:W  66:L  58:D 189:+  10:L  90:W  82:W  57:L  79:D
73  Hijuelos Ignacio,           COL   1600 5      67:L 101:+   0:D  58:W 121:W  14:L  56:W  50:L  82:D
74  Rojas Diaz James Ivan,      COL   1835 5     130:W  15:L 167:W  62:L 108:W  45:L 128:W  76:W  25:L
75  Cepeda Jimmy,               COL   1787 5     202:W  40:L 108:W  71:L 128:W  69:W  45:L  67:L 124:W
76  Martinez C Carlos Alberto,  BOG   2267 5       0:D   0:D 178:D 193:W  85:W  62:L  38:D  74:L 127:W
77  Castillo Forero Daniel A,   COL   1761 5       6:L 156:W   7:L 139:W  81:W  98:W  42:L  93:W  35:L
78  Hurtado Perez Jose Hernan,  COL   1600 5      56:W  27:L  44:L 169:W 135:W  80:W  66:L  35:L 121:W
79  Mendez Wilford,             COL   1873 5     126:W  13:L 172:W  45:L 167:W  10:L 118:D 142:W  72:D
80  Abril Mauricio,             COL   2021 5      99:D 103:W 182:W  21:L  34:D  78:L  64:L 168:W 141:W
81  Rodriguez Sanchez Diego,    COL   1600 5     183:W  92:W  40:L  63:L  77:L 178:W 165:W  58:- 119:W
82  Fuentes Carlos,             BOG   1798 5     185:W   8:L 126:D 155:W  47:L 180:W  72:L 143:W  73:D
83  Juez Jhon Alexander,        BOG   2036 5       0:D 194:D  88:L 112:W 125:W  36:- 168:W  99:D  90:D
84  Garcia S Juan Manuel,       COL   1735 5       3:L 161:W 104:L 170:W 179:W  71:W  46:L  70:L 126:W
85  Santamaria V Miguel,        COL   1909 5      48:D 152:W  26:L  99:W  76:L 103:- 113:W 117:D 116:W
86  Serrano castañeda, German         1700 5       0:D   0:D   0:L 147:W  36:L 134:W 150:W 119:W  29:L
87  Sanchez Baudillo,           COL   1838 5       0:D  48:L 198:+ 107:D 117:L 183:W 124:W 116:W  28:L
88  Martinez Jhon Alexander,    COL   1671 5     173:L 139:W  83:W  28:L  57:W  46:L  69:L 159:W 123:W
89  Lopez Penates Luis Alfred,  COL   1668 5      23:L 196:W  35:L 152:W  51:D 104:W  47:L 102:W  60:D
90  Giron Yorman Omar,          COL   1705 5       1:L 183:- 140:L 186:W 153:W  72:L 145:W 108:W  83:D
91  Salcedo Jackeline,          BOG   2040 5     176:L 163:W  37:L 109:L 161:W 112:W 147:D  97:D 117:W
92  Soste Victor Julio,         COL   2048 4.5   206:+  81:L   0:D 149:W 106:W  49:+   9:L  20:L  33:L
93  Jimenez Luis Felipe,        BOG   2100 4.5   197:W 144:W   6:L  53:W  61:L  48:W  31:L  77:L 109:D
94  Ramirez Francisco Javier,   COL   1876 4.5   187:W   7:W  23:D   9:D  62:D  40:L  48:L  55:L 156:W
95  Ospina Ortiz Oscar Alexan,  COL   1992 4.5    64:L 138:W 194:W 123:W  23:L 115:W  34:D  51:L  55:L
96  Dominguez Miller,           COL   1953 4.5   174:W   0:D 177:W  12:L   5:L 143:- 181:W 147:W  52:L
97  Rosas Jose Lorenzo,         COL   1600 4.5     0:W  62:L 105:D  33:L 154:W 122:W  58:D  91:D  54:L
98  Cardona Yesid,              COL   2071 4.5   144:L 162:W 151:W  37:L 178:W  77:L 169:W  61:D  53:L
99  Contreras Camlo Andres,     VAL   1600 4.5    80:D 148:W  43:L  85:L 189:D 135:W 166:W  83:D  56:L
100 Santos Moral S Natalia An,  COL   2032 4.5   141:W  11:L 149:D  55:L 134:D 109:W 117:D 106:W  59:L
101 Prado Segura Robinson Ale,  COL   1694 4.5     0:   73:- 141:W 160:W 104:D 177:+ 102:W  27:L  43:L
102 Angel Antonio,              COL   2030 4.5   180:W  22:L 125:L 157:+ 142:D 149:W 101:L  89:L 147:W
103 Buitrago Sergio,            BOG   1600 4.5     0:D  80:L 184:W  56:L 146:W  85:+  63:L 105:L 154:+
104 Quintero Raul,              COL   2092 4.5   168:W 118:L  84:W  44:L 101:D  89:L 116:L 182:+ 144:W
105 Rubio Melo Hugo Arturo,     COL   1827 4.5   188:W  12:L  97:D  52:L 177:L 139:W 176:W 103:W  49:L
106 Velandia Oscar Ricardo,     COL   1688 4.5    41:L 107:D 171:W 111:W  92:L  50:L 177:W 100:L 143:W
107 Ramirez Ruben Dario,        COL   1600 4.5   121:L 106:D 154:W  87:D  59:D  54:L 122:W  53:L 151:W
108 Palomino Daniel Fernando,   COL   1553 4.5    61:L 136:W  75:L 162:W  74:L 133:D 149:W  90:L 142:W
109 Aguilar Hernado,            COL   1600 4.5    51:L 203:+  67:L  91:W 120:L 100:L 187:W 165:+  93:D
110 Camargo Alfonso Junior,     BOG   1976 4.5   155:D 182:L 168:D   0:D 144:L 186:W 127:D 138:D 130:W
111 Rosero Hugo Alberto,        BOG   1473 4.5   146:D 189:L 191:W 106:L 127:L 113:L 186:W 176:+ 149:W
112 Bello Polania Jose Luis,    COL   1600 4.5    71:L  31:L 164:W  83:L 191:W  91:L 179:W 151:D 146:W
113 Pedraza Pinzon Alfonso,     COL   1622 4.5    14:L  45:L   0:+ 130:L 139:D 111:W  85:L 145:W 153:W
114 Puentes Gabriel Francisco,  COL   1644 4.5    15:L 126:L 183:L 202:+ 137:L 196:W 160:D 157:+ 152:W
115 Mejia Amaya Jose,           COL   1600 4     164:W  25:L 135:W 166:W  27:L  95:L 120:W  44:L  68:L
116 Botero, Carlos                    1600 4       0:D   0:D 128:W  68:L 151:W  67:L 104:W  87:L  85:L
117 Alvaro Ricaurte Naranjo,    COL   1600 4      45:W  14:L 121:D  54:D  87:W  68:L 100:D  85:D  91:L
118 Estrella Becerra Fernando,  COL   1600 4      46:W 104:W   8:L  67:L 165:L 151:W  79:D  59:L 133:D
119 Carrillo Custodio,          COL   1881 4     151:W  19:L 153:W  16:L 124:L 152:W 126:W  86:L  81:L
120 Panesso Lina,               COL   1936 4     172:W  23:L 137:W  41:L 109:W 131:L 115:L 156:D 138:D
121 Castro Jairo Antonio,       COL   1993 4     107:W  21:L 117:D 127:W  73:L 144:L 133:D 134:W  78:L
122 Nieto Manuel Valerio Wald,  COL   1729 4     184:D  76:+   9:L 177:+  19:L  97:L 107:L 180:W 139:D
123 Dominguez, Manuel                 1600 4       0:D   0:D 179:W  95:L  50:L 147:L 170:W 148:W  88:L
124 Poveda Julio Cesar,         COL   1600 4      59:L  55:L 156:W 150:+ 119:W  70:-  87:L 132:+  75:L
125 Pinilla Diego,              COL   1641 4      39:L 200:+ 102:W  35:L  83:L 128:L 174:W 167:W  69:L
126 Romo David,                 COL   1600 4      79:L 114:W  82:D  38:L 133:D 181:W 119:L 136:W  84:L
127 Sanint Jorge Hernan,        COL   1648 4       0:D  47:L 190:W 121:L 111:W  51:L 110:D 128:W  76:L
128 Peñas, Nestor                     1600 4       0:D   0:D 116:L 136:W  75:L 125:W  74:L 127:L 168:W
129 Ramirez Sergio,             COL   1605 4      42:L  56:L 175:W 173:W  70:L 188:W  35:L 166:+  71:L
130 Salamanca Nelson Oswaldo,   COL   1600 4      74:L 204:+ 165:L 113:W  53:L 168:L 140:W 169:+ 110:L
131 Clavijo Jorge Mario,        COL   2379 4      53:W  35:W  25:L  70:W  60:L 120:W  29:L   0:    0: 
132 Najar Jorge,                COL   1695 4      26:L 159:W  45:L 183:W   0:L 137:W  57:L 124:- 167:W
133 Jula Jose Manuel,           COL   1650 4      13:L 172:L 159:W 153:D 126:D 108:D 121:D 152:D 118:D
134 Gonzalez Juan Pablo,        COL   1618 4       0:D   9:L  70:L 190:W 100:D  86:L 172:W 121:L 166:+
135 Jimenez Leonardo Andres,    COL   1906 4      52:L 206:+ 115:L 140:W  78:L  99:L 152:L 174:W 170:W
136 Acosta Luis Ivan,           COL   1629 4      40:L 108:L 196:W 128:L 160:W 179:W  71:L 126:L 171:W
137 Martinez Torres Pedro Ale,  COL   1600 4      29:L   0:W 120:L  59:L 114:W 132:L 138:L 191:+ 169:+
138 Monroy Juan Carlos,         COL   1604 4      17:L  95:L 174:L 200:+ 185:W  57:L 137:W 110:D 120:D
139 Munoz Luis Miguel,          COL   1600 4      68:L  88:L 163:W  77:L 113:D 105:L 184:W 181:+ 122:D
140 Castaneda Daniel,           COL   1600 4      35:L  53:L  90:W 135:L 150:L 185:W 130:L 188:W 165:+
141 Castelblanco Carlos Alber,  COL   1600 4     100:L  36:L 101:L 191:L 164:W 162:W 188:W 150:W  80:L
142 Sarmiento Tobon Luis,       COL   1630 3.5   205:+ 188:W  13:L  42:L 102:D  56:L 148:W  79:L 108:L
143 Blandon Marco,              FA    1600 3.5   204:W  30:L  20:D  65:L 192:+  96:+  32:L  82:L 106:L
144 Moreno Julian David,        COL   1612 3.5    98:W  93:L   0:D 148:L 110:W 121:W  51:L  56:L 104:L
145 Paez Adolfo,                COL   1600 3.5     0:D  54:W  17:L 192:+  32:L  38:L  90:L 113:L 178:+
146 Duque Aristizabal Jose Al,  COL   1791 3.5   111:D 171:W  47:L  48:L 103:L 155:W 182:W  49:L 112:L
147 Zafra James Fernando,       COL   1611 3.5    28:L 191:W 166:L  86:L 175:W 123:W  91:D  96:L 102:L
148 Calderon, Andrea                  1971 3.5     0:D  99:L   0:+ 144:W  48:L  55:L 142:L 123:L 180:+
149 Castellanos Alvaro,         COL   1658 3.5     7:L 175:W 100:D  92:L 155:W 102:L 108:L 160:W 111:L
150 Aragon, Sandra              TOL   1700 3.5     0:D   0:D  42:L 124:- 140:W 167:W  86:L 141:L 159:D
151 Gomez Calderon Valentina,   BOG   1732 3.5   119:L 170:W  98:L 174:W 116:L 118:L 183:W 112:D 107:L
152 Leal Pinzon Fernando Maur,  COL   1600 3.5     0:D  85:L  38:D  89:L 162:W 119:L 135:W 133:D 114:L
153 Neissa Luis Hernando,       COL   1600 3.5    44:L 201:W 119:L 133:D  90:L 184:W 154:L 178:+ 113:L
154 Rodriguez Fonseca Campo E,  COL   1746 3.5    22:L 180:D 107:L 171:W  97:L 190:W 153:W  52:L 103:-
155 Panesso Nelson,             BOG   1600 3.5   110:D 184:W  29:L  82:L 149:L 146:L 163:L 190:+ 176:+
156 Aponte Juan Camilo,         COL   1603 3.5    27:L  77:L 124:L 187:W 174:W 173:L 171:W 120:D  94:L
157 Lopez Sanchez Javier Albe,  COL   1600 3.5    63:L 169:L 181:W 102:- 197:W 189:- 178:D 114:- 184:W
158 Buitrago Jose C,            FA    1612 3.5    25:L   0:D   0:D 184:L 190:L 175:W 167:L 172:W 162:D
159 Corredor Sanabria Julio C,  COL   1600 3.5    65:L 132:L 133:L 201:W 181:L 197:+ 189:+  88:L 150:D
160 Garcia Becerra John F,      COL   1600 3.5     0:L  33:L 204:+ 101:L 136:L 194:+ 114:D 149:L 181:W
161 Ariza Juan Sebastian,       CAL   1600 3.5    50:L  84:L 188:W  51:-  91:L 172:L   0:W 185:W 164:D
162 Gonzalez Amalia,            COL   1625 3.5    10:L  98:L 202:+ 108:L 152:L 141:L 196:W 186:W 158:D
163 Carvajal Juan Diego,        CAQ   1621 3.5    30:L  91:L 139:L 175:L 171:D 201:+ 155:W 177:- 177:+
164 Vargas Diana Paola,         COL   1982 3.5   115:L 193:L 112:L 180:L 141:L 200:+ 194:+ 196:W 161:D
165 Corpus Vanegas Eugenio Mi,  COL   1797 3     190:W  39:L 130:W   7:L 118:W  30:L  81:L 109:- 140:-
166 Jimenez, Daniel Fernando    BOG   1993 3       0:D   0:D 147:W 115:L 168:W  34:L  99:L 129:- 134:-
167 Rodriguez Jose Alirio,      COL   1600 3      58:W  28:L  74:L 195:W  79:L 150:L 158:W 125:L 132:L
168 Iafrancesco Esteban,        COL   1620 3     104:L   0:D 110:D 185:W 166:L 130:W  83:L  80:L 128:L
169 Morales Adolfo,             BOG   1677 3      16:L 157:W  71:L  78:L 170:W 187:W  98:L 130:- 137:-
170 Contreras Henry Esteban,    COL   1600 3      43:L 151:L 201:+  84:L 169:L 191:W 123:L 187:+ 135:L
171 Triana German,              COL   1600 3       0:D 146:L 106:L 154:L 163:D 193:+ 156:L 183:W 136:L
172 Pena Sebastian,             COL   1600 3     120:L 133:W  79:L 178:- 186:- 161:W 134:L 158:L 191:W
173 Valle Efrain,               COL   2198 3      88:W  68:L  31:L 129:L 194:W 156:W  37:L   0:    0: 
174 Parra Salavarria Franklin,  COL   1600 3      96:L  34:L 138:W 151:L 156:L 195:+ 125:L 135:L 188:W
175 Ospina Fredy Daniel,        COL   1600 3      60:L 149:L 129:L 163:W 147:L 158:L   0:L 193:+ 187:+
176 Camargo Cesar,              COL   1600 2.5    91:W  57:W  15:L  46:L  54:D  58:L 105:L 111:- 155:-
177 Valest Juan,                COL   1600 2.5   194:D   0:+  96:L 122:- 105:W 101:- 106:L 163:- 163:-
178 Castillo Fabio,             COL   1641 2.5     9:D  69:L  76:D 172:+  98:L  81:L 157:D 153:- 145:-
179 Medina, Miguel Angel              1600 2.5     0:D   0:D 123:L 197:+  84:L 136:L 112:L 184:L 183:D
180 Coi Murcia William Orland,  COL   1600 2.5   102:L 154:D  54:L 164:W 184:W  82:L  59:L 122:L 148:-
181 Bernal Jose A,              COL   1641 2.5    57:L   0:D 157:L 196:W 159:W 126:L  96:L 139:- 160:L
182 Chavarriaga Maribel,        COL   1600 2.5     0:D 110:W  80:L  20:-  58:L 192:+ 146:L 104:-   0: 
183 Eros Plata,                 COL   1600 2.5    81:L  90:- 114:W 132:L 195:+  87:L 151:L 171:L 179:D
184 Nieto Guillermo Luigui Ub,  COL   1843 2.5   122:D 155:L 103:L 158:W 180:L 153:L 139:L 179:W 157:L
185 Velez Laura Camila,         COL   1600 2.5    82:L 195:L   0:W 168:L 138:L 140:L 193:W 161:L 190:D
186 Aristizabal Lorenzo,        COL   1600 2.5    62:L  58:L   0:D  90:L 172:+ 110:L 111:L 162:L 193:W
187 Rojas Gutierrez Gustavo,    COL   1600 2      94:L   0:D   0:D 156:L 200:+ 169:L 109:L 170:- 175:-
188 Vargas Adda Daisy,          COL   1600 2     105:L 142:L 161:L   0:W 193:+ 129:L 141:L 140:L 174:L
189 Bernal Yuri Cristian,       COL   1774 2       0:D 111:W  18:L  72:-  99:D 157:- 159:-   0:    0: 
190 Moreno Javier,              BOG   1590 2     165:L   0:D 127:L 134:L 158:W 154:L 191:L 155:- 185:D
191 Gomez Juan Andres,          BOG   2007 2     192:L 147:L 111:L 141:W 112:L 170:L 190:W 137:- 172:L
192 Cardona Albeiro,            CAL   1834 1.5   191:W  18:D   4:L 145:- 143:- 182:-   0:    0:    0: 
193 Aguilera Gustavo,           COL   1602 1      66:L 164:W  32:L  76:L 188:- 171:- 185:L 175:- 186:L
194 Galeano Oscar Arturo,       BOG   1602 1     177:D  83:D  95:L  57:- 173:L 160:- 164:-   0:    0: 
195 Gomez Pedro,                COL   1632 1       8:L 185:W  46:L 167:L 183:- 174:-   0:    0:    0: 
196 Molina Janeth,              COL   1600 1      20:L  89:L 136:L 181:L 201:+ 114:L 162:L 164:L   0: 
197 Aldana Eugenio,             BOG   1612 1      93:L  46:L 200:W 179:- 157:L 159:-   0:    0:    0: 
198 Henao Beatriz Eugenia,      RIS   1600 1       0:D   0:D  87:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
199 Mosquera Miguel,            COL   2377 1       0:D   0:D   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
200 Ruiz Calderon Jose P,       COL   1600 0      49:L 125:- 197:L 138:- 187:- 164:-   0:    0:    0: 
201 Garcia Vasquez Marisol,     COL   1655 0      19:L 153:L 170:- 159:L 196:- 163:-   0:    0:    0: 
202 Jaimes Arenas Raul,         COL   1600 0      75:L  37:- 162:- 114:-   0:    0:    0:    0:    0: 
203 Arias Guillermo,            COL   1749 0      11:- 109:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
204 Mendoza Juan,               BOG   1635 0     143:L 130:- 160:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 
205 Pinzon Jefferson,           COL   2111 0     142:-  61:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
206 Arias Eduardo,              COL   1600 0      92:- 135:-   0:    0:    0:    0:    0:    0:    0: 
TORNEO SUB 14

Rk.

0

Nombre

Elo

FED

1.Rd

2.Rd

3.Rd

4.Rd

5.Rd

6.Rd

7.Rd

Pts.

 Des 1 

 Des 2 

 Des 3 

1

Moreno lozano David

1600

BOG

28s1

4w1

14s1

22w1

3s1

2w½

8s1

6,5

27,0

32,0

116,0

2

Moreno Esteban

1500

BOG

36s1

19w1

22s½

23s1

5w1

1s½

3w1

6,0

24,5

29,5

97,0

3

Barajas Ivan

1500

COL

38w1

16s1

6w1

11s1

1w0

7s1

2s0

5,0

24,0

31,5

76,0

4

Contreras Claudia Liliana

1400

CUN

20w1

1s0

29w1

19s1

11w1

23s1

5w0

5,0

21,0

29,0

70,0

5

Barbon Carlos Felipe

1616

CUN

31w1

17s1

11w0

9s1

2s0

21w1

4s1

5,0

20,0

31,0

84,0

6

Argote Alejandro Andres

1600

BOG

30s1

13w1

3s0

27w+

7w0

18s1

16w1

5,0

20,0

28,5

76,0

7

Gamboa Juan Esteban

1308

BOG

8s1

14w0

37w1

26s1

6s1

3w0

22s+

5,0

20,0

28,5

76,0

8

Leon Gustavo

1993

BOG

7w0

44s1

21w1

15s1

25w1

13s1

1w0

5,0

20,0

26,0

60,0

9

Corredor Camilo

1312

BOY

26w1

37s1

23w0

5w0

34s1

24s1

17w1

5,0

19,0

24,0

62,0

10

Juez Henry David

2032

BOG

41w½

11w-

20s-

44s1

19w1

25s1

13w1

5,0

13,5

23,0

45,0

11

Valenzuela Juan Diego

0

COL

44w1

10s+

5s1

3w0

4s0

12w½

26s1

4,5

20,0

27,0

59,0

12

Lopez Peña Lina Maria

1600

COL

35w½

38s1

15w0

24s1

14w½

11s½

23w1

4,5

17,0

23,5

57,0

13

Rubio Plazas Matias

1432

BOG

29w1

6s0

32w1

20s1

18w1

8w0

10s0

4,0

19,0

27,5

50,0

14

Huege Diego Fernando

1500

COL

45w1

7s1

1w0

25s-

12s½

34w1

15s½

4,0

17,0

29,0

55,0

15

Obando Juan David

1500

COL

42w½

24s1

12s1

8w0

22s0

33w1

14w½

4,0

17,0

27,5

58,0

16

Perez Velasco Juan Esteban

1416

MET

18s1

3w0

19s0

30w1

29s1

26w1

6s0

4,0

16,0

25,5

50,0

17

Rodriguez Luis Eduardo

1500

CUN

25s1

5w0

18s0

31w1

28s1

22w1

9s0

4,0

16,0

25,5

48,0

18

Posso Matta Andres

0

COL

16w0

41s1

17w1

34s+

13s0

6w0

28s1

4,0

16,0

24,0

46,0

19

Tellez Jimenez Santiago

0

COL

39w1

2s0

16w1

4w0

10s0

31s1

27w+

4,0

15,0

30,0

54,0

20

Posso Matta Nicolas

0

COL

4s0

28w1

10w+

13w0

21s0

35w1

30s1

4,0

14,0

24,0

44,0

21

Contreras Laura Ximena

1336

CUN

22s0

36w1

8s0

38w1

20w1

5s0

25w1

4,0

14,0

24,0

40,0

22

Molano Juan Pablo

2142

BOG

21w1

34s1

2w½

1s0

15w1

17s0

7w-

3,5

18,5

31,5

56,0

23

Caballero Manuel Felipe

