From the Tournament-Database of Chess-Results http://chess-results.com
CAMPEONATO PANAMERICANO-CONTINENTAL ABSOLUTO 2010 
Organizer(s) : CONFEDERACIÓN DE LAS AMÉRICAS, FECODAZ y LIGA VALLECAUCANA DE AJEDREZ
Tournament director : Ing. ALFONSO NARANJO ABADIA
Chief-Arbiter : A.I. LUIS EDUARDO HERNANDEZ FIERRO
Arbiter : A.F. ENRIQUE MORALES ZORRILLA, A.F. ORLANDO RUIZ J., AN. CICERON ARIAS, AN. JOSE ALBERTO RODRIGUEZ
Site : Cali, Departamento del Valle del Cauca
Date : 2010/11/17 to 2010/11/22
Rating-Ø : 2220
Last update 22.11.2010 20:08:22
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk.     Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1 TB2 TB3 Rp
1     Sanabria Rangel Sergio Andres  2335 COL  39s1  65w1   5s1   3s½   4w½  15w1   2s1   7w½  14s1 7,5 0 39 0 2652
2   IM Ortiz Suarez Isan Reynaldo  2543 CUB  48s1  22w1   8s1  20w1   6s½  12w½   1w0  19s1   3w1 7 1 38 0 2593
3   GM Lima Darcy  2482 BRA  51s1  18w1  16s1   1w½  14s½   8w1   6s1   4w1   2s0 7 0 39 0 2606
4   GM Cori Jorge  2502 PER  38s1  11w1  13s½  34w1   1s½   6w½  12s1   3s0  15w1 6,5 0 35 0 2497
5   GM Rodriguez Vila Andres  2556 URU  50w½  52s1   1w0  41s0  59w1  42s1  25w1  13s1   7w+ 6,5 0 28 0 2375
6   FM Rios Cristhian Camilo  2405 COL  40s1  35w1  14s1  21w1   2w½   4s½   3w0   9s½  10w½ 6 0 36 0 2556
7   IM Arias Lemmys A  2352 ESA  64s1  34w½  12s½  24w1  20s1  16w1   9w½   1s½   5s- 6 0 34 0 2503
8   IM Molina Roberto Junio Brito  2401 BRA  47w1  27s1   2w0  50s1  13w1   3s0  22w1  10s½   9w½ 6 0 33 0 2482
9   GM Perez Rodriguez Luis Manuel  2483 CUB  52w½  50s½  29w+  11w1  15s½  14w1   7s½   6w½   8s½ 6 0 31 0 2437
10   IM Escobar Forero Alder  2456 COL  34s0  64w1  51s1  17w½  21s½  11w1  16s1   8w½   6s½ 6 0 29 0 2418
11     Morales Jhon Alexander  2309 COL  32w1   4s0  23w1   9s0  43w1  10s0  52w1  40s1  19w1 6 0 27 0 2391
12   WGM Cori T Deysi  2384 PER  62w1  33s½   7w½  27s1  22w1   2s½   4w0  18s½  17w½ 5,5 0 31 0 2399
13   CM Guerra Tulcan Lenin  2350 ECU  36w1  23s1   4w½  15w½   8s0  41s1  17w1   5w0  18s½ 5,5 0 31 0 2391
14   IM Barrientos Sergio E  2516 COL  29w1  17s1   6w0  18s1   3w½   9s0  35w1  33s1   1w0 5,5 0 31 0 2409
15   GM Garcia Gildardo  2378 COL  59w½  43s1  26w1  13s½   9w½   1s0  49w1  21s1   4s0 5,5 0 30 0 2392
16   IM Panesso Rivera Henry  2333 COL  57w1  53s1   3w0  30s1  19w1   7s0  10w0  28s½  35w1 5,5 0 30 0 2349
17   FM Vittorino Carlo Giovanni  2305 COL  49s1  14w0  40s1  10s½  33w1  20w½  13s0  36w1  12s½ 5,5 0 29 0 2367
18   WGM Arribas Robaina Maritza  2281 CUB  58s1   3s0  32w+  14w0  30w1  21s½  41w1  12w½  13w½ 5,5 0 28 0 2372
19     Gallego Alcaraz Andres Felipe  2388 COL  42s1  24w1  20s0  56w1  16s0  34w1  23s1   2w0  11s0 5 0 30 0 2314
20   IM Arenas David  2443 COL  30w1  41s1  19w1   2s0   7w0  17s½  33w0  43s1  22w½ 5 0 29 0 2340
21   GM Zapata Alonso  2482 COL  43w½  59s1  33w1   6s0  10w½  18w½  29s1  15w0  25s½ 5 0 28 0 2321
22   FM Zuluaga Cesar  2316 COL  63s1   2s0  62w1  49w1  12s0  40w1   8s0  24w½  20s½ 5 0 28 0 2304
23     Cadena Gustavo Adolfo  2051 COL  25s1  13w0  11s0  48w1  38s1  56w1  19w0  26s0  40w1 5 0 25 0 2320
24     Garavito Miguel Angel  2253 COL  45w1  19s0  53w1   7s0  42w½  36s½  57w1  22s½  31w½ 5 0 25 0 2222
25   IM Ostos Julio  2325 VEN  23w0  36s1  30w0  57s1  52w1  49s½   5s0  34w1  21w½ 5 0 24 0 2233
26   IM Uribe Mauricio  2381 COL  37s½  44w1  15s0  42w½  51s½  29w0  59s1  23w1  28w½ 5 0 24 0 2207
27   WIM Chirivi C Jenny Astrid  2244 COL  61s1   8w0  37s1  12w0  49s0  32w1  34s½  29w½  47s1 5 0 24 0 2202
28     Sanchez Victor Hugo  2293 COL  65w0  39s½  59w1  33s0  44w1  50s½  30w1  16w½  26s½ 5 0 23 0 2210
29     Beltran Carlos Armando  2194 COL  14s0  55w1   9s-  65s1  36w½  26s1  21w0  27s½  33w1 5 0 23 0 2337
30   WFM Salazar Aura Cristina  2150 COL  20s0  67w1  25s1  16w0  18s0  48w1  28s0  41s1  45w1 5 0 22 0 2280
31   IM Estrada Nieto Julian  2329 MEX  44s½  37w½  34s0  39w1  40s0  43w½  58s1  49w1  24s½ 5 0 22 0 2151
32     Guelgua Alvaro  2039 COL  11s0  46w1  18s-  43s0  60w1  27s0  48w1  52s1  50w1 5 0 19 0 2276
33   FM Contreras Henry  2202 COL  60s1  12w½  21s0  28w1  17s0  58w1  20s1  14w0  29s0 4,5 0 26 0 2288
34     Munoz Julian Andres  2158 COL  10w1   7s½  31w1   4s0  41w½  19s0  27w½  25s0  49s1 4,5 0 25 0 2318
35     Mateus Alejandro  2274 COL  54w1   6s0  49w0  44s½  63s1  51w1  14s0  37w1  16s0 4,5 0 23 0 2183
36   WFM Romero Echeverria Abigail  2068 ECU  13s0  25w0  55s1  61w1  29s½  24w½  56s+  17s0  38w½ 4,5 0 21 0 2160
37   FM Ruiz C Joshua D  2107 COL  26w½  31s½  27w0  60s1  56s0  46w½  51s1  35s0  54w1 4,5 0 21 0 2198
38   WIM Fandino Reyes Roquelina  2177 CUB   4w0  49s0  54w1  45s1  23w0  57s0  61w1  42s1  36s½ 4,5 0 19 0 2092
39     Llacsahuanga Diego  2065 PER   1w0  28w½  48s½  31s0  66w½  53s½  54s½  58w1  51s+ 4,5 0 17 0 2096
40   WIM Mateus Martha  2144 COL   6w0  54s1  17w0  66s1  31w1  22s0  50w1  11w0  23s0 4 0 22 0 2167
41   IM Guerrero Juan Carlos  2254 COL  67s1  20w0  42s½   5w1  34s½  13w0  18s0  30w0  59s1 4 0 22 0 2199
42   FM Cuellar Diego  2133 PER  19w0  45s1  41w½  26s½  24s½   5w0  46s½  38w0  60w1 4 0 20 0 2198
43     Buitrago Juan Carlos  2160 COL  21s½  15w0  61s½  32w1  11s0  31s½  53w1  20w0  44s½ 4 0 20 0 2179
44     Kostov Alex  2055 COL  31w½  26s0  52w½  35w½  28s0  66s½  60w1  50s½  43w½ 4 0 18 0 2150
45     Lopez Idarraga Daniel Eduardo  1997 COL  24s0  42w0  64s1  38w0  62w1  52s0  63s1  46w1  30s0 4 0 17 0 2105
46   FM Saladen Rafael  2195 COL 0  32s0  58w0  55s1  67w1  37s½  42w½  45s0  61w1 4 0 16 0 2039
47   WCM Orozco Lina Yomayra  2137 COL   8s0  61w½  63w0  59s0  55w½  67s1  66w1  56s1  27w0 4 0 16 0 2068
48     Renteria Rolando  2201 COL   2w0  63s½  39w½  23s0  65w1  30s0  32s0  66w1  57w1 4 0 16 0 2060
49     Tobar Juan Carlos  2016 COL  17w0  38w1  35s1  22s0  27w1  25w½  15s0  31s0  34w0 3,5 0 22 0 2198
50     Torres Jose Arturo  2202 VEN   5s½   9w½  65s1   8w0  58s½  28w½  40s0  44w½  32s0 3,5 0 21 0 2142
51     Alvarez Javier  2160 COL   3w0  58s1  10w0  53s1  26w½  35s0  37w0  57s1  39w- 3,5 0 19 0 2175
52     Condori Edwin  2171 PER   9s½   5w0  44s½  63w1  25s0  45w1  11s0  32w0  53s½ 3,5 0 19 0 2117
53     Suasnabar Jesus  1967 PER  56s1  16w0  24s0  51w0  64s1  39w½  43s0  59w½  52w½ 3,5 0 18 0 2092
54     Vargas Edwin  2011 COL  35s0  40w0  38s0  64w0 -1  62s1  39w½  55s1  37s0 3,5 0 13 0 1985
55     Hernandez Oscar Eduardo  2025 COL 0  29s0  36w0  46w0  47s½ -1  62w+  54w0  63s+ 3,5 0 11 0 1755
56     Uribe Arteaga Daniel  2220 COL  53w0  57s1  60w1  19s0  37w1  23s0  36w-  47w0 0 3 0 20 0 2046
57     Acosta Mariano  2060 USA  16s0  56w0  67s1  25w0  61s1  38w1  24s0  51w0  48s0 3 0 16 0 2060
58   WFM Castrillon Gomez Melissa  2013 COL  18w0  51w0  46s1  62s1  50w½  33s0  31w0  39s0  64w½ 3 0 16 0 2058
59     Prieto Ernesto  2102 COL  15s½  21w0  28s0  47w1   5s0  63w1  26w0  53s½  41w0 3 0 16 0 2152
60     Manrique Fernando  1964 COL  33w0 -1  56s0  37w0  32s0  64w1  44s0  65w1  42s0 3 0 14 0 1914
61     Gomez Samael  1994 COL  27w0  47s½  43w½  36s0  57w0  65s1  38s0  64w1  46s0 3 0 14 0 2002
62     Herrera Juan Sebastian  2125 COL  12s0  66w1  22s0  58w0  45s0  54w0  55s- -1  65s1 3 0 11 0 1942
63     Vacca Leonardo  2043 COL  22w0  48w½  47s1  52s0  35w0  59s0  45w0  67s1  55w- 2,5 0 13 0 2009
64   WIM Heredia Serrano Carla  2087 ECU   7w0  10s0  45w0  54s1  53w0  60s0  67w1  61s0  58s½ 2,5 0 9,5 0 1918
65     Fernandez Jaime  2015 USA  28s1   1s0  50w0  29w0  48s0  61w0 -1  60s0  62w0 2 0 12 0 1842
66     Avellaneda Arevalo Ronald  1965 COL 0  62s0 -1  40w0  39s½  44w½  47s0  48s0  67w0 2 0 12 0 1795
67     Ospina Loaiza Jhonny  2002 COL  41w0  30s0  57w0 -1  46s0  47w0  64s0  63w0  66s1 2 0 7 0 1789
You find all details to this tournament under  http://chess-results.com/tnr40389.aspx?lan=1
Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results