FIDE- TORNEO PANAMERICANO SUB-20 2006. BOGOTA- COLOMBIA
Lista de jugadores masculino
Nº Nombre Feder Id. Int. Rtg Título Sexo Nac.
1. BARRIENTOS, SERGIO COL 4401824 2441 mi hombre 29-06-1986
2. CORDOVA, EMILIO PER 3801497 2434 mi hombre 08-07-1991
3. HUNGASKY, ROBERT ADREW USA 2021030 2412 mi hombre 08-12-1987
4. CAPO VIDAL, URIEL MEX 5105382 2357 mf hombre 01-10-1986
5. MUÑOZ, LISANDRO RDM 6400361 2332 mi hombre 09-05-1986
6. ITURRIZAGA, EDUARDO VEN 3901211 2309 mi hombre 11-11-1989
7. PEÑA H, ALFREDO A COL 4402454 2292 hombre 25-02-1990
8. CORNEJO, MAX PER 3801950 2251 mi hombre 15-11-1989
9. MORALES, LUCIANA PER 3801403 2210 wim mujer 01-07-1987
10. GALLEGO A, ANDRES FELIPE COL 4402669 2187 hombre 12-10-1989
11. FLAQUER, LUIS RDM 6400485 2152 hombre 08-01-1986
12. ECHEVERRIA, MARIO COL 4402650 2147 hombre 02-01-1986
13. GUERRERO, JUAN CARLOS COL 4403169 2077 hombre 30-10-1988
14. ALVAREZ, MIGUEL ANGEL MEX 5107202 2073 hombre 29-05-1989
15. MICHELEN, VICTOR RDM 6401317 2051 hombre 09-12-1986
16. MATEUS, ALEJANDRO COL 4402529 2038 hombre 05-08-1986
17. ALVAREZ, JAVIER COL 4404297 2034 hombre 29-05-1988
18. ARENAS, DAVID COL 4403177 1992 mi hombre 24-12-1991
19. PEREZ, CESAR CAMILO COL 4403290 1943 hombre 24-10-1991
20. NARANJO, SEBASTIAN COL 4402537 1909 hombre 21-11-1988
21. BECERRA, JUAN DAVID COL hombre 29-09-1991
22. BEJARANO U, DANNY ANDRES COL hombre 15-10-1991
23. CARREÑO A, JHONATAN ROBERTO COL hombre 30-03-1990
24. CARRILLO, JAVIER COL hombre 20-01-1990
25. OJEDA, JESUS DAVID COL hombre 19-10-1989
26. PAEZ, DAVID COL hombre 03-11-1989
27. PANESSO, OSCAR COL hombre 06-10-1986
28. SILVA PEÑA, JOHN HANSEN COL hombre 22-03-1992
29. TIRADO, JUAN CAMILO COL hombre 24-06-1991
30. USECHE CONTRERAS, MAIGEL COL hombre 11-01-1987
Lista de jugadores femenino
Nº Nombre Feder Rtg Título Nac.
1. ORTIZ, NADYA COL 2248 wim 20-10-1986
2. FRANCO, ANGELA COL 2125 wim 05-12-1987
3. RIVERA, INGRIS COL 2105 28-02-1988
4. HAN, WONG IRENE VEN 2096 wim 26-06-1988
5. ZAPATA, TALIA PER 2041 wim 02-02-1989
6. CHIRIVI, YENNY COL 2032 wim 21-06-1990
7. CHAUCANES, LINA COL 1982 26-06-1986
8. HEREDIA, CARLA SOFIA ECU 1960 10-02-1991
9. LEBRON, GISSEL RDM 1841 20-02-1986
10. LIZARAZO, DORIS LILIANA COL 04-01-1986
11. MORALES, DIANA MARCELA COL 08-11-1990
12. OROZCO, LUZ ELENA COL 31-10-1988
13. SALCEDO, DIANA COL 11-04-1991